SZOMBAT | VASÁRNAP | ||||
Regisztráció kezdete: 8:30 órától | |||||
Futam | Program | Kezdés | Futam | Program | Kezdés |
A2 Agility | Pályaépítés | 8:45 – 9:00 | Open Agility II. | Pályaépítés | 7:45 – 8:00 |
Pálybejárás S, M | 9:00 – 9:08 | Pálybejárás S | 8:00 – 8:08 | ||
Pálybejárás I, L | 9:08 – 9:16 | Pálybejárás M | 8:08 – 8:16 | ||
Futam S, M, I, L | 9:16 – 9:51 | Futam S, M | 8:16 – 9:05 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | Pálybejárás I | 9:05 – 9:13 | |||
A3 Agility | Pályaépítés | 9:51 – 10:06 | Pálybejárás L | 9:13 – 9:21 | |
Pálybejárás S, M | 10:06 – 10:14 | Futam I, L | 9:21 – 10:20 | ||
Pálybejárás I, L | 10:14 – 10:22 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
Futam S, M, I, L | 10:22– 10:52 | Jumping 3 | Pályaépítés | 10:20 – 10:35 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | Pálybejárás S, M | 10:35 – 10:43 | |||
Open Agility I. | Pályaépítés | 10:52 – 11:07 | Pálybejárás I, L | 10:43 – 10:51 | |
Pálybejárás S | 11:07 – 11:15 | Futam S, M, I, L | 10:51 – 11:10 | ||
Pálybejárás M | 11:15 – 11:23 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
Pálybejárás I | 11:23 – 11:31 | Jumping 2 | Pályaépítés | 11:10 – 11:25 | |
Pálybejárás L | 11:31 – 11:39 | Pálybejárás S, M | 11:25 – 11:33 | ||
Futam S, M, I, L | 11:40 – 13:20 | Pálybejárás I, L | 11:33 – 11:41 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | Futam S, M, I, L | 11:41 – 12:10 | |||
A1 Agility | Pályaépítés | 13:20 – 13:35 | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Pálybejárás S, M | 13:35 – 13:43 | Jumping 1 | Pályaépítés | 12:10 – 12:25 | |
Pálybejárás I, L | 13:43 – 13:51 | Pálybejárás S, M | 12:25 – 12:33 | ||
Futam S, M, I, L | 13:51 – 14:36 | Pálybejárás I, L | 12:33 – 12:41 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | Futam S, M, I, L | 12:41 – 13:12 | |||
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 14:36 – 14:51 | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Pálybejárás S, M, I, L | 14:51 – 14:59 | Kezdő Jumping III. | Pályaépítés | 13:12 – 13:27 | |
Felkészülés 3 perc | 14:59 – 15:02 | Pálybejárás S, M, I, L | 13:27 – 13:35 | ||
Futam S, M, I, L | 15:02 – 15:17 | Felkészülés 3 perc | 13:35 – 13:38 | ||
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 15:17 – 15:32 | Futam S, M, I, L | 13:38 – 13:55 | |
Pálybejárás S, M, I, L | 15:32 – 15:40 | Kezdő Jumping IV. | Pályaépítés | 13:55 – 14:10 | |
Felkészülés 3 perc | 15:40 – 15:43 | Pálybejárás S, M, I, L | 14:10 – 14:18 | ||
Futam S, M, I, L | 15:43 – 15:58 | Felkészülés 3 perc | 14:18 – 14:21 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | Futam S, M, I, L | 14:21 – 14:35 | |||
EREDMÉNYHIRDETÉS |