Regisztráció kezdete | 8:30:00 | |
Futam | Program | Kezdés |
Open Jumping | Pályaépítés | 8:30 – 8:45 |
Pálybejárás S | 8:45 – 8:53 | |
Pálybejárás M | 8:53 – 9:01 | |
Futam S, M | 9:01 – 9:34 | |
Pálybejárás I | 9:34 – 9:42 | |
Pálybejárás L | 9:42 – 9:50 | |
Futam I, L | 9:50 – 10:22 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Mérés | 10:25 – 10:45 | |
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 10:45 – 11:00 |
Pálybejárás S, M, L | 11:00 – 11:08 | |
Felkészülés 3 perc | 11:08 – 11:11 | |
Futam S, M, L | 11:11 – 11:24 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 11:24 – 11:35 |
Pálybejárás S, M, L | 11:35 – 11:43 | |
Felkészülés 3 perc | 11:43 – 11:46 | |
Futam S, M, L | 11:46 – 12:00 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A1 Agility | Pályaépítés | 12:00 – 12:15 |
Pálybejárás S, M, I, L | 12:15 – 12:23 | |
Felkészülés 3 perc | 12:23 – 12:26 | |
Futam S, M, I, L | 12:26 – 13:05 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A2 Agility | Pályaépítés | 13:05 – 13:20 |
Pálybejárás S, M, I, L | 13:20 – 13:28 | |
Felkészülés 3 perc | 13:28 – 13:31 | |
Futam S, M, I, L | 13:31 – 14:00 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Agility | Pályaépítés | 14:00 – 14:15 |
Pálybejárás S, M, I, L | 14:15 – 14:23 | |
Felkészülés 3 perc | 14:23 – 14:26 | |
Futam S, M, I, L | 14:26 – 14:50 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |