Regisztráció kezdete | 8:00:00 | |
Futam | Program | Kezdés |
A2 Jumping | Pálybejárás S, M, I, L | 8:15 – 8:23 |
Felkészülés 3 perc | 8:23 – 8:26 | |
Futam S, M, I, L | 8:26 – 8:56 | |
A2 Agility | Pályaépítés | 8:56 – 9:11 |
Pálybejárás S, M, I, L | 9:11 – 9:19 | |
Felkészülés 3 perc | 9:19 – 9:22 | |
Futam S, M, I, L | 9:22 – 10:00 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A1 Agility | Pályaépítés | 10:00 – 10:15 |
Pálybejárás S, M, I | 10:15 – 10:23 | |
Pálybejárás L | 10:23 – 10:31 | |
Futam S, M, I, L | 10:31 – 11:30 | |
A1 Jumping | Pályaépítés | 11:30 – 11:45 |
Pálybejárás S, M, I | 11:45 – 11:53 | |
Pálybejárás L | 11:53 – 12:01 | |
Futam S, M, I, L | 12:01 – 12:45 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 12:45 – 12:55 |
Pálybejárás S, M, I, L | 12:55 – 13:03 | |
Felkészülés 3 perc | 13:03 – 13:06 | |
Futam S, M, I, L | 13:06 – 13:35 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 13:35 – 13:45 |
Pálybejárás S, M, I, L | 13:45 – 13:53 | |
Felkészülés 3 perc | 13:53 – 13:56 | |
Futam S, M, I, L | 13:56 – 14:20 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Jumping | Pályaépítés | 14:20 – 14:35 |
Pálybejárás S, M, I, L | 14:35 – 14:43 | |
Felkészülés 3 perc | 14:43 – 14:46 | |
Futam S, M, I, L | 14:46 – 15:10 | |
A3 Agility | Pályaépítés | 15:10 – 15:25 |
Pálybejárás S, M, I, L | 15:25 – 15:33 | |
Felkészülés 3 perc | 15:33 – 15:36 | |
Futam S, M, I, L | 15:36 – 16:15 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |