Érkezés, | Regisztráció 16 órától | ||||
Kúszó | Pálya Épités Zsenge-Kezdő | 15 perc | 17,00 | 17,15 | |
Krisztina | Pálya bejárás | 8 perc | 17,15 | 17,25 | |
pálya lefutás | 13 páros | 15 perc | 17,25 | 17,40 | |
Eredmény Hirdetés | |||||
Pálya Építés A1-A3 | 15 perc | 17,40 | 17,55 | ||
Pálya bejárás 8perc | 11 páros | 8 perc | 17,55 | 18,05 | |
pálya lefutás | 15 perc | 18,05 | 18,20 | ||
Eredmény Hirdetés | |||||
Oldós | Pálya Épités Zsenge-Kezdő | 25 perc | 18,20 | 18,45 | |
Gabi | Pálya bejárás | 8 perc | 8 perc | 18,45 | 18,55 |
pálya lefutás | 13 páros | 15 perc | 18,55 | 19,10 | |
eredmény hirdetés | |||||
Pálya Építés A1-A3 | 10 perc | 19,10 | 19,25 | ||
Pálya bejárás 8perc | 11 páros | 8 perc | 19,25 | 19,35 | |
pálya lefutás | 15 perc | 19,35 | 19,50 | ||
eredmény hirdetés | |||||
jumping | Pálya Épités Zsenge-Kezdő | 20 perc | 19,50 | 20,10 | |
Krisztina | Pálya bejárás | 8 perc | 8 perc | 20,10 | 20,20 |
pálya lefutás | 13 páros | 15 perc | 20,20 | 20,35 | |
eredmény hirdetés | |||||
Pálya Építés A1-A3 | 10 perc | 20,35 | 20,45 | ||
Pálya bejárás 8perc | 11 páros | 8 perc | 20,45 | 20,55 | |
pálya lefutás | 15 perc | 20,55 | 21,00 | ||
eredmény hirdetés | |||||
Zónás | Pálya Épités Zsenge-Kezdő | 20 perc | 21,00 | 21,20 | |
Gabi | Pálya bejárás | 8 perc | 8 perc | 21,20 | 21,30 |
pálya lefutás | 13 páros | 15 perc | 21,30 | 21,45 | |
eredmény hirdetés | |||||
Pálya Építés A1-A3 | 10 perc | 21,45 | 21,55 | ||
Pálya bejárás 8perc | 11 páros | 8 perc | 21,55 | 22,05 | |
pálya lefutás | 15 perc | 22,05 | 22,20 | ||
Eredményhirdetés |