Regisztráció kezdete | 9:00:00 | |
Futam | Program | Kezdés |
Kezdő Jumping I. | Pálybejárás S, M | 9:30 – 9:38 |
Pálybejárás M+, L | 9:40 – 9:48 | |
Futam S, M, M+, L | 9:50 – 10:20 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 10:20 – 10:35 |
Pálybejárás S, M | 10:35 – 10:43 | |
Pálybejárás M+, L | 10:45 – 10:53 | |
Futam S, M, M+, L | 10:55 – 11:25 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A1 Jumping | Pályaépítés | 11:25 – 11:40 |
Pálybejárás S, M | 11:40 – 11:48 | |
Pálybejárás M+, L | 11:50 – 11:58 | |
Futam S, M, M+, L | 12:00 – 12:30 | |
A1 Agility | Pályaépítés | 12:30 – 12:50 |
Pálybejárás S, M | 12:50 – 12:58 | |
Pálybejárás M+, L | 13:00 – 13:08 | |
Futam S, M, M+, L | 13:10 – 13:55 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A2 Agility I. | Pályaépítés | 13:55 – 14:15 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 14:15 – 14:23 | |
Felkészülés 3 perc | 14:25 – 14:28 | |
Futam S, M, M+, L | 14:30 – 15:00 | |
A2 Agility II. | Pályaépítés | 15:00 – 15:20 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 15:20 – 15:28 | |
Felkészülés 3 perc | 15:30 – 15:33 | |
Futam S, M, M+, L | 15:35 – 16:05 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Agility | Pályaépítés | 16:05 – 16:25 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 16:25 -16:33 | |
Felkészülés 3 perc | 16:35 – 16:38 | |
Futam S, M, M+, L | 16:40 – 17:05 | |
A3 Jumping | Pályaépítés | 17:05 – 17:20 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 17:20 – 17:28 | |
Felkészülés 3 perc | 17:30 – 17:33 | |
Futam S, M, M+, L | 17:35 – 17:55 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |