Regisztráció kezdete | 8:00 -tól | |
Futam | Program | Kezdés |
A1 Agility I. | Pálybejárás S, M, M+ | 8:30 – 8:38 |
Pálybejárás L | 8:40 – 8:48 | |
Futam S, M, M+, L | 08:50 – 9:30 | |
A1 Agility II. | Pályaépítés | 9:30 – 9:50 |
Pálybejárás S, M, M+ | 9:50 – 9:58 | |
Pálybejárás L | 10:00 – 10:08 | |
Futam S, M, M+, L | 10:10 – 10:50 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A2 Agility I. | Pályaépítés | 10:50 – 11:10 |
Pályabejárás S, M,M+ | 11:10 – 11:18 | |
Pályabejárás L | 11:20 – 11:28 | |
Futam S, M, M+,L | 11:30 – 12:15 | |
A2 Agility II. | Pályaépítés | 12:15 – 12:35 |
Pályabejárás S, M,M+ | 12:35 – 12:43 | |
Pályabejárás L | 12:45 – 12:53 | |
Futam S, M, M+,L | 12:55 – 13:40 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Agility | Pályaépítés | 13:40 – 14:00 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 14:00 – 14:08 | |
Felkészülés 5 perc | 14:08 – 14:13 | |
Futam S, M, M+, L | 14:15 – 14:45 | |
A3 Jumping | Pályaépítés | 14:45 – 15:05 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 15:05 – 15:13 | |
Felkészülés 5 perc | 15:13 – 15:18 | |
Futam S, M, M+, L | 15:20 – 15:40 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 15:40 – 16:00 |
Pályabejárás S, M | 16:00 – 16:08 | |
Pályabejárás M +, L | 16:10 – 16:18 | |
Futam S, M, M+, L | 16:20 – 16:45 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 16:45 – 17:05 |
Pályabejárás S, M | 17:05 – 17:13 | |
Pályabejárás M +, L | 17:15 – 17:23 | |
Futam S, M, M+, L | 17:25 – 17:50 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |