dogresult.com
beta v0.9.7.10

Run : MasterClass 1. I

Type
Jumping
Class
Open
Size
Intermediate
Judge
Számfira Eszter
Course length
189
m 
Standard time
40
s 
Max time
76
s 
Speed
0.00
m/s
Start time
12/30/2023 15:25
Course standard and maximum time
Results print 
Pl. St. Handler Dog Class Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 139 Filep Viktor Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" A3 33.99 0 0 0.00 0.00 v 5.56
2 137 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" A3 36.30 0 0 0.00 0.00 v 5.21
3 305 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" A2 36.50 0 0 0.00 0.00 v 5.18
4 78 Lukács Ágnes Lucy "Lucy" A1 39.65 0 0 0.00 0.00 v 4.77
5 82 Benczik Vera Light Limara of Forestry Farm "Borka" A1 42.24 0 0 2.24 2.24 v 4.47
6 134 Springinzeisz Ágnes Vilmos "Vilmos" A3 43.09 0 0 3.09 3.09 v 4.39
7 113 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" A2 38.82 1 0 0.00 5.00 v 4.87
8 138 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" A3 39.25 0 1 0.00 5.00 v 4.82
9 75 Spátay Anna Köves-bérci Betyár Ezeregy Éjszaka "Neo" A1 43.94 0 1 3.94 8.94 sg 4.30
10 133 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" A3 49.60 0 0 9.60 9.60 sg 3.81
11 112 Ficzere Csenge Bazooka Pyrception "Zuki" A2 38.72 1 1 0.00 10.00 sg 4.88
12 79 Bacsa Nóra Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " A1 51.02 0 0 11.02 11.02 sg 3.70
13 136 Gémesi Rita Angels Never Die Aenid "Enid" A3 47.18 1 1 7.18 17.18 g 4.01
14 83 Kresz Léna Lucy-K.L "Lucy-K.L" A1 57.62 0 2 17.62 27.62 nc 3.28
15 111 Imhof Bianka Jázmin Bogi "Bogi" A2 64.87 2 1 24.87 39.87 nc 2.91
DIS 84 Tiolans Inge Eszement Maros "Maury" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 304 Gémesi Rita Angel Nala Pieces of a Dream "Nala" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Kasza Emma Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 76 Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 80 Kis Kiara Borders From Riverside Bessey "Csipesz" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 77 Kovács Sándor CSaba Poseidon Elfmagic Galadriel "Chirke" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 92 Kovács Dalma Angel Wings Pieces of a Dream "Nina" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Kajári Bence Blessed Borders Double Portion "Halley" A0 0.00 0 0 0.00 0.00 dis