dogresult.com
beta v0.9.7.10

Run : I. Jumping

Course
Type
Jumping
Class
Open
Size
Medium
Judge
Seppo Savikko
Course length
207
m 
Standard time
43
s 
Max time
83
s 
Speed
0.00
m/s
Start time
03/30/2019 16:45
Course standard and maximum time
Results print 
Pl. St. Handler Dog Class Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 44 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" A3 37.31 0 0 0.00 0.00 v 5.55
2 47 Basia Członkowska Rudzia "Rudzia" A3 39.42 0 0 0.00 0.00 v 5.25
3 27 Tóth Vivien Mixi "Mixi" A2 41.10 0 0 0.00 0.00 v 5.04
4 26 Bögre András Luca "Luca" A3 41.12 0 0 0.00 0.00 v 5.03
5 50 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 44.36 0 0 1.36 1.36 v 4.67
6 30 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" A3 46.39 0 0 3.39 3.39 v 4.46
DIS 25 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 28 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 34 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 36 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 37 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 39 Végh Cecilia Joker "Joker" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 40 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 42 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 43 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Szigeti Niki Lulu "Lulu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Tompa Krisztina Ico "Ico" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Vicze Fanni Numa "Numa" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Fekete Gábor Toboz "Toboz" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 46 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns