dogresult.com
beta v0.9.7.10

Run : Open Agility I. M

Event
Type
Agility
Class
Open
Size
Medium
Judge
Tráj Tamás
Course length
214
m 
Standard time
49
s 
Max time
97
s 
Speed
4.37
m/s
Start time
12/18/2021 09:20
Course standard and maximum time
Results print 
Pl. St. Handler Dog Class Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 108 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" A3 42.12 0 0 0.00 0.00 v 5.08
2 103 France Spruk Koves-berci Betyar Rozsa "Ba" A3 44.60 0 0 0.00 0.00 v 4.80
3 116 Vicze Fanni Numa "Numa" A3 45.98 0 0 0.00 0.00 v 4.65
4 111 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" A3 42.45 1 0 0.00 5.00 v 5.04
5 115 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 47.32 1 0 0.00 5.00 v 4.52
6 110 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" A3 43.38 1 1 0.00 10.00 sg 4.93
7 8 Rieger Claudia Cosmo "Cosmo" A3 56.15 1 1 7.15 17.15 g 3.81
8 104 Irena Kovacevic Pipi "Pipi" A3 67.17 1 1 18.17 28.17 nc 3.19
DIS 9 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 10 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 12 Blaž Oven Picasso Vom Kärntnerland "Kas" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 13 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Molnár Tibor Yankee Poodle of Regenfield "Yankee" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Marco Pini Tokyo "Tokyo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 93 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Bohony Brigitta Csini "Csinos" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Darija Šurina Marlee "Marlee" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Sabina Marxer Asti Spumanti of endless Bina'sLove "Asti" "Asti Spumanti of endless Bina'sLove "Asti"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 105 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 106 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 112 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 113 Szabó Csilla Susi Zeusz A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 114 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 117 Pierre Yves Millan A3Ch. BRK Psyco "Satine" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 163 Darie Dytrychova Dylumi Ragyognak Csillagok "Dydy" "Dylumi Ragyognak Csillagok "Dydy"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 169 Paulik Helmut Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 95 Muskovits Mónika Skinny "Skinny" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns