dogresult.com
beta v0.9.7.10

Run : II. Jumping

Course
Type
Jumping
Class
Open
Size
Large
Judge
Seppo Savikko
Course length
202
m 
Standard time
43
s 
Max time
81
s 
Speed
0.00
m/s
Start time
03/31/2019 09:50
Course standard and maximum time
Results print 
Pl. St. Handler Dog Class Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 103 Traj Tamas Riu "Riu" A3 36.83 0 0 0.00 0.00 v 5.48
2 137 Alen Marekovic Asa "Asa" A2 37.55 0 0 0.00 0.00 v 5.38
3 69 Alen Marekovic Mawlch Runo "Mawlch Runo" A3 38.14 0 0 0.00 0.00 v 5.30
4 139 Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant "Nessie" "Nessie" A2 38.99 0 0 0.00 0.00 v 5.18
5 105 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" A2 39.68 0 0 0.00 0.00 v 5.09
6 118 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" A3 41.03 0 0 0.00 0.00 v 4.92
7 68 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" A2 43.14 0 0 0.14 0.14 v 4.68
8 95 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" A3 43.82 0 0 0.82 0.82 v 4.61
9 80 Bögre András Pitta "Pitta" A3 44.34 0 0 1.34 1.34 v 4.56
10 108 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" A3 46.12 0 0 3.12 3.12 v 4.38
11 85 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" A3 47.31 0 0 4.31 4.31 v 4.27
12 117 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" A3 37.24 1 0 0.00 5.00 v 5.42
13 99 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" A3 38.96 1 0 0.00 5.00 v 5.18
14 122 Nina Gregl Mawlch Ris "Ris" A3 39.55 1 0 0.00 5.00 v 5.11
15 106 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" A3 40.54 1 0 0.00 5.00 v 4.98
16 90 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" A3 41.45 1 0 0.00 5.00 v 4.87
17 71 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" A3 42.75 0 1 0.00 5.00 v 4.73
18 88 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" A3 43.44 0 1 0.44 5.44 v 4.65
19 76 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" A3 45.27 1 0 2.27 7.27 sg 4.46
20 81 Csík Ildikó Alíz "Alíz" A3 46.26 0 1 3.26 8.26 sg 4.37
21 92 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" A3 38.74 2 0 0.00 10.00 sg 5.21
22 114 Lucie Glejdurová Twix A1 39.90 1 1 0.00 10.00 sg 5.06
23 64 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" A3 48.05 0 1 5.05 10.05 sg 4.20
24 100 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" A2 52.83 1 1 9.83 19.83 g 3.82
25 107 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" A3 59.08 2 1 16.08 31.08 nc 3.42
DIS 65 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 115 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Nina Gregl Mawlch Wai "Wai" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 77 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 86 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 87 Veronika Kralikova Joy Bee Ferenčík "Bee" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 91 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 93 Szalai Csilla Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Lukács Hella Shelley "Shelley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Hámori Péter Füli "Füli" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Alen Marekovic Mawlch Bok A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Kovács Krisztina Nico "Nico" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 112 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 116 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 119 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 123 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 124 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 128 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 129 Magdalena Ziolkowska Hetton Grant Bohemia Alke "Mati" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 130 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 4.90
DIS 131 Kovács Emese Tabu "Tabu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 132 Czukor Kinga Panka "Panka" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 134 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 135 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 136 Bartalis Viktória Happy "Happy" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 140 Anja Blažević Yaparoos Billie Jean A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 133 Gombos Luca Wixtra Salvio Hexia "Lia" "Lia" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 110 Anja Blažević Buha "Buha" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 113 Sajben Szilvi Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 133 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns