Kezdő jumping 1.pálya L L A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 129 m            
            
                Szintidő : 37 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 52 s            
            
                3.49 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Pesztránszki Fruzsina | Rio "Rio" | 22.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.85 | 
        
        | 2 |  | Vidák Lívia | Balanced Energy at Psyborders "Casey" | 22.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.73 | 
        
        | 3 |  | Magyar Krisztina | Silver MK "Silver" | 26.95 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.79 | 
        
        | 4 |  | Puskás-Hegedűs Judit | Lufi "Lufi" | 33.48 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.85 | 
        
        | 5 |  | Dámsa Renáta | Thundershire Dorechester "Chester" | 29.24 | 0 | 2 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.41 | 
        
        | 6 |  | Tamás Daniella | Luna TD "Luna" | 41.19 | 0 | 2 | 4.19 | 14.19 | sg | 3.13 | 
        
        | DIS |  | Szederkényi Viktória | Sense of Insanity Ryma "Ryma " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Bruda Brigitta Gabriella | .Honey. ".Honey." | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping 2.pálya S S A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 141 m            
            
                Szintidő : 40 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 56 s            
            
                3.53 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Heincinger Lilla | Cashew "Cashew" | 22.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.38 | 
        
        | 2 |  | Juhász Zsófi | BonBonita "Bonbon" | 34.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.04 | 
        
        | DIS |  | Krasnyánszki Zsuzsanna | Hope "Hope" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Hodács Vivien | Poodle Vibes Only Dylan "Winnie" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping 2.pálya M M A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 141 m            
            
                Szintidő : 40 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 56 s            
            
                3.53 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | DIS |  | Lutor Edina | Sophie "Sophie" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Zöld Lajosné | Pattogó Parázs Ides "Csinos" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping 2.pálya I I A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 141 m            
            
                Szintidő : 40 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 56 s            
            
                3.53 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Gémesi Rita | Angels for Therapy Summer Sunflower  "Isha " | 22.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.17 | 
        
        | 2 |  | Leszák Melinda | Bariguard Extreme Ferdinand "Ferdinánd" | 26.10 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 5.40 | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping 2.pálya L L A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 141 m            
            
                Szintidő : 40 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 56 s            
            
                3.53 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Szederkényi Viktória | Sense of Insanity Ryma "Ryma " | 23.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.13 | 
        
        | 2 |  | Vidák Lívia | Balanced Energy at Psyborders "Casey" | 24.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.84 | 
        
        | 3 |  | Dámsa Renáta | Thundershire Dorechester "Chester" | 28.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.02 | 
        
        | 4 |  | Pesztránszki Fruzsina | Rio "Rio" | 22.84 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.17 | 
        
        | 5 |  | Bruda Brigitta Gabriella | .Honey. ".Honey." | 23.15 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.09 | 
        
        | 6 |  | Magyar Krisztina | Silver MK "Silver" | 25.18 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.60 | 
        
        | DIS |  | Tamás Daniella | Luna TD "Luna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Puskás-Hegedűs Judit | Lufi "Lufi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping 1.pálya S S A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 129 m            
            
                Szintidő : 37 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 52 s            
            
                3.49 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Heincinger Lilla | Cashew "Cashew" | 20.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.39 | 
        
        | 2 |  | Krasnyánszki Zsuzsanna | Hope "Hope" | 28.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.60 | 
        
        | 3 |  | Juhász Zsófi | BonBonita "Bonbon" | 30.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.24 | 
        
        | DIS |  | Hodács Vivien | Poodle Vibes Only Dylan "Winnie" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping 1.pálya M M A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 129 m            
            
                Szintidő : 37 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 52 s            
            
                3.49 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Lutor Edina | Sophie "Sophie" | 47.27 | 0 | 1 | 10.27 | 15.27 | sg | 2.73 | 
        
        | DIS |  | Zöld Lajosné | Pattogó Parázs Ides "Csinos" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping 1.pálya I I A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 129 m            
            
                Szintidő : 37 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 52 s            
            
                3.49 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Leszák Melinda | Bariguard Extreme Ferdinand "Ferdinánd" | 20.34 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.34 | 
        
        | 2 |  | Gémesi Rita | Angels for Therapy Summer Sunflower  "Isha " | 20.93 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.16 | 
    
        
    
                
    
        
J3 jumping M M A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 202 m            
            
                Szintidő : 44 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 68 s            
            
                4.59 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | 37.85 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.34 | 
        
        | 2 |  | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | 41.40 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.88 | 
        
        | 3 |  | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | 48.84 | 0 | 1 | 4.84 | 9.84 | sg | 4.14 | 
        
        | 4 |  | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | 38.22 | 1 | 2 | 0.00 | 15.00 | sg | 5.29 | 
        
        | DIS |  | Heincinger Lilla | Boomerang McFly "Boomerang" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 agility L L A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 199 m            
            
                Szintidő : 54 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 80 s            
            
                3.69 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Juhász Zsófi | Latte macchiato "Latte" | 46.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.29 | 
        
        | 2 |  | Horváth-Tóth Boglárka | Lupin The First Border on The Moon "Santee" | 34.42 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.78 | 
        
        | 3 |  | Aczél Eszter | Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" | 41.09 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.84 | 
        
        | 4 |  | Halász Ildikó | Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" | 47.18 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.22 | 
        
        | 5 |  | Karlyik Nóra | Shepherd Calls Excellent Lipton "Lipton" | 47.04 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.23 | 
        
        | DIS |  | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Kovács Emese | Dangerous Love Rebell Represent  "Nova " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Heincinger Lilla | Atlas von Drevil  "Kenzo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
J3 jumping I I A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 202 m            
            
                Szintidő : 50 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 68 s            
            
                4.04 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | 42.75 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.73 | 
        
        | 2 |  | Gémesi Rita | Angels Never Die Aenid "Enid" | 45.57 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.43 | 
        
        | DIS |  | Laki Zsolt | Dancing on Fire Starfox "Fox" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Román Gabriella | Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Vágó Zoltán | Wixtra Love Me Better "Maggie" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 agility S S A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 199 m            
            
                Szintidő : 54 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 80 s            
            
                3.69 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Zsiros Tibor | Arkovári Rézi Ragacs "Rézi" | 46.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.27 | 
        
        | 2 |  | Hatvani Viktória | Zozi "Zozi" | 49.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.04 | 
        
        | 3 |  | Kerékgyártó Csenge | Müzli "Müzli" | 48.12 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.14 | 
        
        | 4 |  | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | 52.75 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.77 | 
        
        | DIS |  | Varga Diána | Ella "Ella" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 agility M M A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 199 m            
            
                Szintidő : 48 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 80 s            
            
                4.15 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Heincinger Lilla | Boomerang McFly "Boomerang" | 40.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.87 | 
        
        | 2 |  | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | 41.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.80 | 
        
        | 3 |  | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | 40.19 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.95 | 
        
        | 4 |  | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | 42.04 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.73 | 
        
        | 5 |  | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | 53.42 | 1 | 2 | 5.42 | 20.42 | g | 3.73 | 
        
        | 6 |  | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | 51.80 | 2 | 2 | 3.80 | 23.80 | g | 3.84 | 
    
        
    
                
    
        
J3 jumping L L A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 202 m            
            
                Szintidő : 41 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 68 s            
            
                4.93 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | 35.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.77 | 
        
        | 2 |  | Kovács Emese | Dangerous Love Rebell Represent  "Nova " | 36.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.59 | 
        
        | 3 |  | Juhász Zsófi | Latte macchiato "Latte" | 45.66 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | v | 4.42 | 
        
        | 4 |  | Heincinger Lilla | Atlas von Drevil  "Kenzo" | 41.47 | 0 | 2 | 0.47 | 10.47 | sg | 4.87 | 
        
        | 5 |  | Halász Ildikó | Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" | 50.00 | 1 | 1 | 9.00 | 19.00 | g | 4.04 | 
        
        | DIS |  | Karlyik Nóra | Shepherd Calls Excellent Lipton "Lipton" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Horváth-Tóth Boglárka | Lupin The First Border on The Moon "Santee" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Aczél Eszter | Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 agility I I A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 199 m            
            
                Szintidő : 43 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 80 s            
            
                4.63 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Laki Zsolt | Dancing on Fire Starfox "Fox" | 36.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.44 | 
        
        | 2 |  | Gémesi Rita | Angels Never Die Aenid "Enid" | 47.99 | 0 | 0 | 4.99 | 4.99 | v | 4.15 | 
        
        | 3 |  | Vágó Zoltán | Wixtra Love Me Better "Maggie" | 39.20 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.08 | 
        
        | 4 |  | Román Gabriella | Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" | 43.03 | 1 | 0 | 0.03 | 5.03 | v | 4.62 | 
        
        | 5 |  | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | 47.06 | 1 | 0 | 4.06 | 9.06 | sg | 4.23 | 
        
        | DIS |  | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
J3 jumping S S A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 202 m            
            
                Szintidő : 46 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 68 s            
            
                4.39 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Kerékgyártó Csenge | Müzli "Müzli" | 39.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.14 | 
        
        | 2 |  | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | 43.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.65 | 
        
        | 3 |  | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | 52.18 | 0 | 0 | 6.18 | 6.18 | sg | 3.87 | 
        
        | DIS |  | Zsiros Tibor | Arkovári Rézi Ragacs "Rézi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 3.31 | 
        
        | DIS |  | Varga Diána | Ella "Ella" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Hatvani Viktória | Zozi "Zozi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
J2 jumping M M A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 196 m            
            
                Szintidő : 49 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 66 s            
            
                4.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Ondrisek Vivien | Nardai Hurrikan Pocket Rocket "Maeby" | 43.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.53 | 
        
        | 2 |  | Deák Orsolya | Vöröskői-Kondacsipkedő Menta "Menta" | 51.85 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | v | 3.78 | 
        
        | 3 |  | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | 48.81 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.02 | 
        
        | 4 |  | Bóday Melinda Ivett | Dot | 51.50 | 0 | 2 | 2.50 | 12.50 | sg | 3.81 | 
        
        | 5 |  | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | 43.62 | 1 | 2 | 0.00 | 15.00 | sg | 4.49 | 
        
        | DIS |  | Szentpéteri Csaba | Helka "Helka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Kerékgyártó Anna | Mirage from Golden Regia "Miro" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 agility I I A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 193 m            
            
                Szintidő : 51 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 78 s            
            
                3.78 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Dömsödi Eszter | Nemes-Eszes Atom "Szömörce" | 39.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.89 | 
        
        | DIS |  | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Karner Soma | Gyömbér "Gyömbér" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Potencsik Erika | Haribo Fellow of Eternity "Manka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Major Dóra | My Zynk's Kökörcsin "Csí" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 agility L L A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 193 m            
            
                Szintidő : 51 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 78 s            
            
                3.78 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Hancs Hanna | Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" | 37.41 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.16 | 
        
        | 2 |  | Walkó Andrea | Zille  "Zille " | 37.63 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.13 | 
        
        | 3 |  | Halász Ildikó | Pupett Bergerac de Hu "Pupett" | 56.17 | 0 | 1 | 5.17 | 10.17 | sg | 3.44 | 
        
        | 4 |  | Steiner Gabriella | Galaxy di Terra Luna  "Tulip" | 35.95 | 4 | 0 | 0.00 | 20.00 | g | 5.37 | 
        
        | DIS |  | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Egri Imre | Liza | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Szabó-Vékony Hajnalka | Zserbó "Zserbó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
J2 jumping SMIL SMIL HV
    
    
        
            
                Pálya hossza : 196 m            
            
                Szintidő : 49 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 66 s            
            
                4.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Sherpa "Sherpa" | 43.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.52 | 
        
        | 2 |  | Orbán Renáta | Rexes Bella "Bella" | 47.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.10 | 
        
        | 3 |  | Heincinger Lilla | Garde de la Vie Splendide "Speedy" | 43.03 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.55 | 
        
        | 4 |  | Szilágyi Dóra | Takla-Makán Variszkuszi Fiby "Fiby" | 44.72 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.38 | 
    
        
    
                
    
        
J2 jumping S S A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 196 m            
            
                Szintidő : 49 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 66 s            
            
                4.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Péntek Olivia | Matranensis Ursula "Lencse" | 39.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.02 | 
        
        | 2 |  | Mészárosné Oláh Szabina Ivett | Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" | 48.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.06 | 
        
        | DIS |  | Lóránth Sándor | Prince of Sunlight Black Diamond   "Spock" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
J2 jumping I I A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 196 m            
            
                Szintidő : 49 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 66 s            
            
                4.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | DIS |  | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Karner Soma | Gyömbér "Gyömbér" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Potencsik Erika | Haribo Fellow of Eternity "Manka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Dömsödi Eszter | Nemes-Eszes Atom "Szömörce" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Major Dóra | My Zynk's Kökörcsin "Csí" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 agility M M A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 193 m            
            
                Szintidő : 51 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 78 s            
            
                3.78 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Bóday Melinda Ivett | Dot | 36.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.23 | 
        
        | 2 |  | Szentpéteri Csaba | Helka "Helka" | 40.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.78 | 
        
        | 3 |  | Ondrisek Vivien | Nardai Hurrikan Pocket Rocket "Maeby" | 42.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.49 | 
        
        | 4 |  | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | 50.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.85 | 
        
        | 5 |  | Deák Orsolya | Vöröskői-Kondacsipkedő Menta "Menta" | 54.58 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | v | 3.54 | 
        
        | 6 |  | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | 36.89 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 5.23 | 
        
        | DIS |  | Kerékgyártó Anna | Mirage from Golden Regia "Miro" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
J2 jumping L L A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 196 m            
            
                Szintidő : 49 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 66 s            
            
                4.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 |  | Walkó Andrea | Zille  "Zille " | 35.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.55 | 
        
        | 2 |  | Halász Ildikó | Pupett Bergerac de Hu "Pupett" | 48.72 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.02 | 
        
        | 3 |  | Hancs Hanna | Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" | 37.91 | 3 | 0 | 0.00 | 15.00 | sg | 5.17 | 
        
        | DIS |  | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Egri Imre | Liza | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Steiner Gabriella | Galaxy di Terra Luna  "Tulip" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Szabó-Vékony Hajnalka | Zserbó "Zserbó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 agility SMIL SMIL HV
    
    
        
            
                Pálya hossza : 193 m            
            
                Szintidő : 51 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Veres Viola            
            
                Maximum idő : 78 s            
            
                3.78 m/s            
         
     
 
    
