| Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Horváth-Tóth Boglárka | Dynamic Drive Icon "Eywa" | 38.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.94 |
| 2 | 32 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | 38.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.93 |
| 3 | 40 | Herendy Veronika | Haru of Austrian Starlight "Haru" | 38.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.90 |
| 4 | 68 | Szokol Lilla | Perfect Sense Cranberry "Cassidy" | 38.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.89 |
| 5 | 41 | Füzi Júlia | Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" | 39.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.80 |
| 6 | 35 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | 40.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.67 |
| 7 | 17 | Csík Ildikó | Alíz "Alíz" | 41.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.48 |
| 8 | 20 | Bögre András | Pitta "Pitta" | 42.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.44 |
| 9 | 27 | Lapu Tamás | Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" | 42.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.44 |
| 10 | 33 | Czukor Kinga | Panka "Panka" | 42.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.43 |
| 11 | 70 | Molnár Adrienn | Terreur-Masquée Carignan "Said" | 42.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.41 |
| 12 | 5 | Barna Eszter | Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" | 42.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.39 |
| 13 | 31 | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | 42.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.39 |
| 14 | 50 | Vágó Zoltán | Blessed Borders In Here "Will" | 43.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.33 |
| 15 | 42 | Kovács Emese | Tabu "Tabu" | 43.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.31 |
| 16 | 55 | Osskó Krisztina | Steinhart Stella "Debi" | 44.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | v | 4.27 |
| 17 | 44 | Vida Noémi | Tata-Várudvari Égies "Menta" | 45.02 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | v | 4.18 |
| 18 | 57 | Oláh Eszter | Morgans Magical Magyars "Naabi" | 40.39 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.65 |
| 19 | 30 | Fazekas Ágnes | Terreur-Masquée Celestina "Barrique" | 40.59 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.63 |
| 20 | 8 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | 40.91 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.60 |
| 21 | 63 | Szabó Zsófia | Shianne "Shianne" | 41.68 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.51 |
| 22 | 9 | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" | 42.33 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.44 |
| 23 | 14 | Richter-Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | 43.14 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.36 |
| 24 | 37 | Németh Anna | Lila Con Maige "Lana" | 43.76 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.30 |
| 25 | 13 | Kárpáti Dalma | Fire Inspired The World is Mine "Yelle" | 45.73 | 1 | 0 | 1.73 | 6.73 | sg | 4.11 |
| 26 | 66 | Varga Viktória | Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" | 39.49 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.76 |
| 27 | 21 | Fodor Lili | Visszhang Damil "Damil" | 40.34 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.66 |
| 28 | 54 | Farkas Andrea | Lucky For You Far Far Away "Artúr" | 41.08 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.58 |
| DIS | 1 | Köböl Szabina | Bo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 3 | Balanyi Erika | Terreur-Masquée Coral "Korall" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 4 | Kádár Kitti | Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 6 | Perge Nóra | Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 7 | Bokor Aranka | MÁZLI "MÁZLI" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 10 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 11 | Mészáros Petra | Lucky Summer Zen "Taco" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 12 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 15 | Szilágyi Anita | Ebony Nose Afrodita "Dita" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 16 | dr. Landauer Krisztina | Nyírségfia Pakli "Pakli" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 18 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 19 | Fazekas Emese | Bordermania Fairy Oak "Pippa" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 22 | Hámori Péter | Füli "Füli" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 23 | Naggyőr Dalma | Vital Balance Amazon "Pille" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 24 | Bihari-Vikor Veronika | Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 25 | Holti Krisztina | Firework Hill Be Like Onix "Onix" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 26 | Varga Viktória | Impulse "Impulse" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 28 | Ferencsak Timea | Toberoi Tagus "Elina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 29 | Kertész Csilla | Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 34 | Komódi Attila | Poseidon Elfmagic Envee "Envee" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 36 | Köböl Evelin | Effy | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 38 | Juhász Gábor | Chicago Von Malihattan "Keen" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 39 | Nagy Dalma | Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 43 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 45 | Sájer András | Niga "Niga" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 46 | Kovács Krisztina | Nico "Nico" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 47 | Káli Anita | Nirvana at Wendigos Wind "Nash" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 48 | Szederkényi Viktória | Artemis Avaho "Selina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 49 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 51 | László Réka | Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 52 | Sabina Stastna | Taiva | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 53 | Nagy Veronika | Blessed Borders Master Piece "Elf" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 56 | Pataki Natália | Ingardia Vitessa "Vini" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 58 | Zana Szilvia | Highland Breezes Diamond Rose "Zora" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 59 | Lukács Hella | Shelley "Shelley" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 60 | Veizer Andrea | Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 61 | Kiss Anna | Noonbarra Elmo "Elmo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 62 | Sajben Szilvi | Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 64 | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 65 | Tráj Tamás | Riu "Riu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 67 | Dr. Szép Beáta | Irhaberki Oskola "Tisza" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 69 | Virág Andrea | Poseidon You Go Boss "Boss" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 71 | Sandra Belko | Black Gale Monpeja | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Magony Nikoletta | Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" | 38.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.90 |
| 2 | 95 | Fodor Csilla | Pallisters Cosmopolitan "Fény" | 38.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.89 |
| 3 | 91 | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" | 40.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.62 |
| 4 | 86 | Fodor Lili | Gulakuti Lóca "Panka" | 41.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.54 |
| 5 | 96 | Kovács Borbála | Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" | 41.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.53 |
| 6 | 93 | Franky Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" | 42.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.42 |
| 7 | 104 | Szabó Adrienne | Béta's Hurricane Becca "Becca" | 44.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.25 |
| 8 | 77 | Bacsur Petra | Ademaro of Seven Flames "Süti" | 45.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | v | 4.13 |
| 9 | 87 | Bartha Zsófia | Bogár "Bogár" | 47.12 | 0 | 0 | 2.12 | 2.12 | v | 3.99 |
| 10 | 88 | Ács-Kövesi Ágnes | Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" | 36.41 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.16 |
| 11 | 78 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | 42.94 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.38 |
| 12 | 83 | Bögre András | Luca "Luca" | 43.87 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.29 |
| 13 | 90 | Czukor Kinga | Amico Terrier's Orion Sword "Ori" | 49.12 | 0 | 1 | 4.12 | 9.12 | sg | 3.83 |
| 14 | 105 | Kárpáti Dalma | Amadeus dog from wonderland "Marley" | 47.75 | 0 | 2 | 2.75 | 12.75 | sg | 3.94 |
| 15 | 99 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | 58.14 | 0 | 2 | 13.14 | 23.14 | g | 3.23 |
| DIS | 75 | Soós Péter | Billy | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 76 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 80 | Eifert Anna | Francesca e'l temperamento "Dú" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 81 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 82 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 84 | Tompa Krisztina | Ico "Ico" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 85 | Rácz Beáta | Tréfi "Tréfi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 89 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 92 | Máthé Ágnes | Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 94 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 97 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 98 | Szigeti Niki | Lulu "Lulu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 100 | Varga Rita | Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 101 | Tóth Csilla | Rasztari-Duci Grafit "Csali" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 102 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 103 | Pirity Árpád | Lion Blue of Sprightliness "Leon" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 106 | Székessyné Varga Judit | Gina von Golden Regia "Gina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Ray Brigitta | Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" | 38.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.86 |
| 2 | 126 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | 38.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.83 |
| 3 | 122 | Perge Nóra | Rolling Hamster Elli "Freya" | 39.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.80 |
| 4 | 112 | László Zsombor | Honeybee at Small Swan "Kass" | 39.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.76 |
| 5 | 111 | Hazai Anita | Bull Brother's Hellboy "Rugó" | 41.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.56 |
| 6 | 128 | Tóth Vivien | Diamond Starlight Daisy "Kelsi" | 41.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.50 |
| 7 | 113 | Farkas Katalin | Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" | 43.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.37 |
| 8 | 135 | László Zsombor | Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" | 43.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.35 |
| 9 | 136 | Hazai Anita | Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" | 44.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.20 |
| 10 | 131 | Samu Hedvig | Gyógyfürdői Jani "Topi" | 45.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | v | 4.11 |
| 11 | 130 | Sipőcz Barbara | Bella "Bella" | 46.73 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | v | 4.02 |
| 12 | 117 | Molnár Tibor | Dorka | 42.51 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.42 |
| 13 | 127 | Süvöltős Péter | Apollo "Apollo" | 44.37 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.24 |
| 14 | 121 | László Réka | Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" | 45.19 | 0 | 1 | 0.19 | 5.19 | v | 4.16 |
| 15 | 113 | Virág Andrea | Bácskautcai Milton "Raptor" | 65.12 | 0 | 1 | 20.12 | 25.12 | g | 2.89 |
| 16 | 115 | Káli Anita | Limit Blue of Sprightliness "Limit" | 51.43 | 2 | 2 | 6.43 | 26.43 | nc | 3.66 |
| DIS | 110 | Dr. Hajagos-Tóth Judit | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 114 | Orbán Ágnes | Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 116 | Pataki Mónika | Spiky "Spiky" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 118 | Korcz Nikolett | Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 119 | Varga Attila | Cora Slovakia Lutra "Sonic" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 123 | Görög Marietta | Happy Sparks Of The Tempest "Happy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 124 | Orbánné Tóth Ágnes | Nyuszi "Nyanya" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 125 | Papp Rita | Flyland My Meteor "Riga" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 129 | Varga Éva | Geronimo from Golden Regia "Gerka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 132 | Zsidi Gergő | Lara "Lara" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 134 | Farkas Katalin | Powder Puff Tiara "Tia" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | 36.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.28 |
| 2 | 14 | Richter-Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | 38.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.09 |
| 3 | 21 | Fodor Lili | Visszhang Damil "Damil" | 38.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.07 |
| 4 | 68 | Szokol Lilla | Perfect Sense Cranberry "Cassidy" | 39.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.88 |
| 5 | 57 | Oláh Eszter | Morgans Magical Magyars "Naabi" | 40.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.80 |
| 6 | 61 | Kiss Anna | Noonbarra Elmo "Elmo" | 40.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.79 |
| 7 | 30 | Fazekas Ágnes | Terreur-Masquée Celestina "Barrique" | 41.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.72 |
| 8 | 22 | Hámori Péter | Füli "Füli" | 42.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.61 |
| 9 | 20 | Bögre András | Pitta "Pitta" | 42.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.59 |
| 10 | 28 | Ferencsak Timea | Toberoi Tagus "Elina" | 42.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.58 |
| 11 | 50 | Vágó Zoltán | Blessed Borders In Here "Will" | 43.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | v | 4.49 |
| 12 | 44 | Vida Noémi | Tata-Várudvari Égies "Menta" | 44.96 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | v | 4.31 |
| 13 | 16 | dr. Landauer Krisztina | Nyírségfia Pakli "Pakli" | 47.44 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | v | 4.09 |
| 14 | 41 | Füzi Júlia | Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" | 35.94 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.40 |
| 15 | 37 | Németh Anna | Lila Con Maige "Lana" | 37.35 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.19 |
| 16 | 9 | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" | 37.67 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.15 |
| 17 | 40 | Herendy Veronika | Haru of Austrian Starlight "Haru" | 38.10 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.09 |
| 18 | 48 | Szederkényi Viktória | Artemis Avaho "Selina" | 38.64 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.02 |
| 19 | 46 | Kovács Krisztina | Nico "Nico" | 40.30 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.81 |
| 20 | 35 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | 40.67 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.77 |
| 21 | 4 | Kádár Kitti | Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" | 41.03 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.73 |
| 22 | 23 | Naggyőr Dalma | Vital Balance Amazon "Pille" | 41.80 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.64 |
| 23 | 39 | Nagy Dalma | Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" | 42.01 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.62 |
| 24 | 33 | Czukor Kinga | Panka "Panka" | 43.05 | 1 | 0 | 0.05 | 5.05 | v | 4.51 |
| 25 | 27 | Lapu Tamás | Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" | 43.06 | 1 | 0 | 0.06 | 5.06 | v | 4.51 |
| 26 | 2 | Horváth-Tóth Boglárka | Dynamic Drive Icon "Eywa" | 45.49 | 1 | 0 | 2.49 | 7.49 | sg | 4.26 |
| 27 | 26 | Varga Viktória | Impulse "Impulse" | 45.69 | 1 | 0 | 2.69 | 7.69 | sg | 4.25 |
| 28 | 56 | Pataki Natália | Ingardia Vitessa "Vini" | 46.44 | 0 | 1 | 3.44 | 8.44 | sg | 4.18 |
| 29 | 24 | Bihari-Vikor Veronika | Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" | 47.39 | 1 | 0 | 4.39 | 9.39 | sg | 4.09 |
| 30 | 55 | Osskó Krisztina | Steinhart Stella "Debi" | 47.42 | 0 | 1 | 4.42 | 9.42 | sg | 4.09 |
| 31 | 47 | Káli Anita | Nirvana at Wendigos Wind "Nash" | 38.57 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 5.03 |
| 32 | 52 | Sabina Stastna | Taiva | 39.84 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.87 |
| 33 | 59 | Lukács Hella | Shelley "Shelley" | 48.80 | 1 | 0 | 5.80 | 10.80 | sg | 3.98 |
| 34 | 54 | Farkas Andrea | Lucky For You Far Far Away "Artúr" | 44.28 | 2 | 0 | 1.28 | 11.28 | sg | 4.38 |
| 35 | 17 | Csík Ildikó | Alíz "Alíz" | 44.40 | 2 | 0 | 1.40 | 11.40 | sg | 4.37 |
| 36 | 7 | Bokor Aranka | MÁZLI "MÁZLI" | 53.22 | 2 | 2 | 10.22 | 30.22 | nc | 3.65 |
| 37 | 5 | Barna Eszter | Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" | 60.07 | 2 | 1 | 17.07 | 32.07 | nc | 3.23 |
| DIS | 1 | Köböl Szabina | Bo | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 3 | Balanyi Erika | Terreur-Masquée Coral "Korall" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 6 | Perge Nóra | Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 8 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 10 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 11 | Mészáros Petra | Lucky Summer Zen "Taco" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 12 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 13 | Kárpáti Dalma | Fire Inspired The World is Mine "Yelle" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 15 | Szilágyi Anita | Ebony Nose Afrodita "Dita" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 18 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 19 | Fazekas Emese | Bordermania Fairy Oak "Pippa" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 25 | Holti Krisztina | Firework Hill Be Like Onix "Onix" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 29 | Kertész Csilla | Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 31 | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 32 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 34 | Komódi Attila | Poseidon Elfmagic Envee "Envee" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 36 | Köböl Evelin | Effy | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 38 | Juhász Gábor | Chicago Von Malihattan "Keen" | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 42 | Kovács Emese | Tabu "Tabu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 43 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 45 | Sájer András | Niga "Niga" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
| DIS | 51 | László Réka | Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
