A2 Agility futam I. S HV
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 55 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.64 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | DIS | 40 | Feró Henriett | Lencsi  "Lencsi " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam I. S S A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 55 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.64 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 42 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | 56.61 | 0 | 2 | 1.61 | 11.61 | sg | 3.53 | 
        
        | DIS | 41 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        |  | 40 | Feró Henriett | Lencsi  "Lencsi " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
        
        |  | 40 | Feró Henriett | Lencsi  "Lencsi " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
        
        |  | 40 | Feró Henriett | Lencsi  "Lencsi " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam I. M M A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 55 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.64 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 46 | Végh Cecilia | Akina "Akina" | 51.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.91 | 
        
        | 2 | 44 | Szabó Csilla Susi | Nero | 57.56 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | v | 3.47 | 
        
        | DIS | 43 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 45 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies  "Seelie " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam I. M+ M+ A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 55 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.64 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 51 | Gémesi Rita | Angels Never Die Aenid "Enid" | 51.50 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.88 | 
        
        | 2 | 50 | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | 52.38 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.82 | 
        
        | DIS | 29 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 47 | Ember Katalin | Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 48 | Román Gabriella | Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 49 | Tóth Zsuzsanna | Corrieloch Jet "Jet" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam I. L L A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 55 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.64 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 57 | Pogány Anita | Skipper "Skip" | 41.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.80 | 
        
        | 2 | 60 | Csató Nikolett | Honey | 59.44 | 1 | 0 | 4.44 | 9.44 | sg | 3.36 | 
        
        | 3 | 55 | Tóth Zsuzsanna | Isabelle Quick Angel "Izzie" | 39.60 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 5.05 | 
        
        | DIS | 56 | Szederkényi Viktória | Galaxy di Terra Luna  "Tulip" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 58 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 59 | Sirkó Teréz | Sense of Insanity Secret River "River" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 61 | Leszák Melinda | Garde de la Vie Splendide "Speedy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 62 | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam I. Veterán M+ V
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 55 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.64 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 52 | Kerekes Anna | Sparkling Embers Fokos "Gubanc" | 55.82 | 1 | 1 | 0.82 | 10.82 | sg | 3.58 | 
        
        | DIS | 54 | Kertész Csilla | Tasli "Tasli" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        |  | 53 | Törincsi Hanga | Vóli "Vóli" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam II. Veterán M+ V
    
    
        
            
                Pálya hossza : 209 m            
            
                Szintidő : 59 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 95 s            
            
                3.54 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 54 | Kertész Csilla | Tasli "Tasli" | 67.70 | 0 | 1 | 8.70 | 13.70 | sg | 3.09 | 
        
        | 2 | 52 | Kerekes Anna | Sparkling Embers Fokos "Gubanc" | 61.77 | 1 | 2 | 2.77 | 17.77 | g | 3.38 | 
        
        |  | 53 | Törincsi Hanga | Vóli "Vóli" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam II. Veterán S V
    
    
        
            
                Pálya hossza : 209 m            
            
                Szintidő : 59 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 95 s            
            
                3.54 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 40 | Feró Henriett | Lencsi  "Lencsi " | 98.90 | 1 | 0 | 39.90 | 44.90 | nc | 2.11 | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam II. L L A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 209 m            
            
                Szintidő : 59 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 95 s            
            
                3.54 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 56 | Szederkényi Viktória | Galaxy di Terra Luna  "Tulip" | 41.92 | 3 | 0 | 0.00 | 15.00 | sg | 4.99 | 
        
        | 2 | 55 | Tóth Zsuzsanna | Isabelle Quick Angel "Izzie" | 45.26 | 2 | 1 | 0.00 | 15.00 | sg | 4.62 | 
        
        | DIS | 57 | Pogány Anita | Skipper "Skip" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 58 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 59 | Sirkó Teréz | Sense of Insanity Secret River "River" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 60 | Csató Nikolett | Honey | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 61 | Leszák Melinda | Garde de la Vie Splendide "Speedy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 62 | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam II. M+ M+ A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 209 m            
            
                Szintidő : 59 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 95 s            
            
                3.54 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 29 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | 57.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.64 | 
        
        | 2 | 48 | Román Gabriella | Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" | 53.84 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.88 | 
        
        | 3 | 51 | Gémesi Rita | Angels Never Die Aenid "Enid" | 56.44 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.70 | 
        
        | DIS | 47 | Ember Katalin | Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 49 | Tóth Zsuzsanna | Corrieloch Jet "Jet" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 50 | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam II. S S A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 209 m            
            
                Szintidő : 59 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 95 s            
            
                3.54 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 42 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | 54.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.83 | 
        
        | 2 | 41 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | 70.03 | 1 | 0 | 11.03 | 16.03 | g | 2.98 | 
    
        
    
                
    
        
A2 Agility futam II. M M A2
    
    
        
            
                Pálya hossza : 209 m            
            
                Szintidő : 59 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 95 s            
            
                3.54 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 46 | Végh Cecilia | Akina "Akina" | 53.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.88 | 
        
        | 2 | 45 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies  "Seelie " | 41.17 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.08 | 
        
        | 3 | 44 | Szabó Csilla Susi | Nero | 67.24 | 1 | 0 | 8.24 | 13.24 | sg | 3.11 | 
        
        | DIS | 43 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam I. S S A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 207 m            
            
                Szintidő : 69 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 94 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 64 | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Sherpa "Sherpa" | 59.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.48 | 
        
        | DIS | 63 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 65 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam II. L L A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 204 m            
            
                Szintidő : 66 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 93 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 73 | Tarnóczi Katalin | Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" | 56.79 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.59 | 
        
        | DIS | 70 | Richter-Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra  "Ríra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 71 | Sprőber Hanna | Drop Of Heaven Arden "Arden" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 72 | Kiss Nikolett | Atlas von Drevil  "Kenzo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 74 | Richter-Sallay Zsófia | Lucky Summer Spumante "ASTI" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam II. M+ M+ A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 204 m            
            
                Szintidő :  s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 93 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | DIS | 69 | Adonyi Vanessza | Cheza "Cheza" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam II. S S A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 204 m            
            
                Szintidő : 62 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 93 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 65 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | 53.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.81 | 
        
        | 2 | 64 | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Sherpa "Sherpa" | 58.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.50 | 
        
        | DIS | 63 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam I. M M A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 207 m            
            
                Szintidő : 54 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 94 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 68 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | 46.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.44 | 
        
        | 2 | 67 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | 51.92 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.99 | 
        
        | DIS | 66 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam I. M+ M+ A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 207 m            
            
                Szintidő :  s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 94 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | DIS | 69 | Adonyi Vanessza | Cheza "Cheza" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam II. M M A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 204 m            
            
                Szintidő : 51 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 93 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 66 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | 44.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.62 | 
        
        | 2 | 68 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | 47.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.30 | 
        
        | DIS | 67 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A3 Agility futam I. L L A3
    
    
        
            
                Pálya hossza : 207 m            
            
                Szintidő : 44 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Korán Csaba            
            
                Maximum idő : 94 s            
            
                0.00 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 74 | Richter-Sallay Zsófia | Lucky Summer Spumante "ASTI" | 37.72 | 3 | 0 | 0.00 | 15.00 | sg | 5.49 | 
        
        | DIS | 70 | Richter-Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra  "Ríra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 71 | Sprőber Hanna | Drop Of Heaven Arden "Arden" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 72 | Kiss Nikolett | Atlas von Drevil  "Kenzo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 73 | Tarnóczi Katalin | Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A1 agility futam I.  M M A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 60 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | DIS | 25 | Kolompár Tímea | Angel "Angel" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 27 | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        |  | 26 | Máté Laura | Teddy "Teddy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
    
        
    
                
    
        
A1 agility futam I.  L L A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 60 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 36 | Imhof Bianka Jázmin | Bogi "Bogi" | 48.44 | 3 | 1 | 0.00 | 20.00 | g | 4.13 | 
        
        | 2 | 38 | Markos Bertalan | Sunny "Sunny" | 48.77 | 2 | 2 | 0.00 | 20.00 | g | 4.10 | 
        
        | DIS | 37 | Szekeres Júlia | Lepke | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 39 | Fazekas Brigitta | Jack "Jack" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A1 agility futam I.  M+ M+ A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 60 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 32 | Győri Cecília | Enzo "Enzo" | 43.36 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.61 | 
        
        | 2 | 30 | Szabó Csilla Susi | Corrieloch Meg "Nova" | 54.34 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.68 | 
        
        | 3 | 33 | Adonyi Vanessza | Daisy Chains Zip Zap "Hazel" | 38.44 | 0 | 2 | 0.00 | 10.00 | sg | 5.20 | 
        
        | 4 | 34 | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | 44.96 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.45 | 
        
        | DIS | 28 | Kis Noémi | Fiorella | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 31 | Dági Dalma | Szikra "Szikra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 35 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A1 agility futam I.  S S A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 200 m            
            
                Szintidő : 60 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 91 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 22 | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Tirion "Tirion" | 60.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | v | 3.28 | 
        
        | 2 | 23 | Tóth Tímea | Luigi "Luigi" | 62.84 | 1 | 0 | 2.84 | 7.84 | sg | 3.18 | 
        
        | 3 | 24 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Teddy "Teddy" | 69.47 | 1 | 0 | 9.47 | 14.47 | sg | 2.88 | 
        
        | 4 | 20 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" | 81.85 | 0 | 2 | 21.85 | 31.85 | nc | 2.44 | 
        
        | DIS | 21 | Oszlánczi Zita | Pilla "Pilla" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 3.28 | 
    
        
    
                
    
        
A1 Agiltiy futam II. S S A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 180 m            
            
                Szintidő : 54 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 82 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 22 | Kolyankovszki Szilvia | Mikes Uti Tirion "Tirion" | 57.87 | 1 | 0 | 3.87 | 8.87 | sg | 3.11 | 
        
        | 2 | 24 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Teddy "Teddy" | 63.56 | 1 | 1 | 9.56 | 19.56 | g | 2.83 | 
        
        | 3 | 23 | Tóth Tímea | Luigi "Luigi" | 65.81 | 1 | 1 | 11.81 | 21.81 | g | 2.74 | 
        
        | 4 | 20 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" | 76.28 | 1 | 1 | 22.28 | 32.28 | nc | 2.36 | 
        
        | NS | 21 | Oszlánczi Zita | Pilla "Pilla" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns | 3.11 | 
    
        
    
                
    
        
A1 Agiltiy futam II. M M A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 180 m            
            
                Szintidő : 54 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 82 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 27 | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | 39.90 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.51 | 
        
        |  | 25 | Kolompár Tímea | Angel "Angel" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
        
        |  | 26 | Máté Laura | Teddy "Teddy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
    
        
    
                
    
        
A1 Agiltiy futam II. M+ M+ A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 180 m            
            
                Szintidő : 54 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 82 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 30 | Szabó Csilla Susi | Corrieloch Meg "Nova" | 44.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.01 | 
        
        | 2 | 33 | Adonyi Vanessza | Daisy Chains Zip Zap "Hazel" | 34.97 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.15 | 
        
        | 3 | 34 | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | 40.28 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.47 | 
        
        | 4 | 28 | Kis Noémi | Fiorella | 84.67 | 1 | 1 | 30.67 | 40.67 | nc | 2.13 | 
        
        | DIS | 31 | Dági Dalma | Szikra "Szikra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 32 | Győri Cecília | Enzo "Enzo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS | 35 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
A1 Agiltiy futam II. L L A1
    
    
        
            
                Pálya hossza : 180 m            
            
                Szintidő : 54 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 82 s            
            
                3.33 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 39 | Fazekas Brigitta | Jack "Jack" | 41.80 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.31 | 
        
        | 2 | 36 | Imhof Bianka Jázmin | Bogi "Bogi" | 42.47 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.24 | 
        
        | 3 | 38 | Markos Bertalan | Sunny "Sunny" | 47.69 | 1 | 2 | 0.00 | 15.00 | sg | 3.77 | 
        
        | DIS | 37 | Szekeres Júlia | Lepke | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping I.  S S A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 118 m            
            
                Szintidő : 57 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 47 s            
            
                2.07 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
        | 1 | 3 | Kovácsné Szabó Györgyi | Mystic Moonlight Black Freya "Fanni" | 19.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.20 | 
        
        | 2 | 2 | Tamás Beáta | Feles "Feles" | 24.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.87 | 
        
        |  | 1 | Törincsi Hanga | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
    
        
    
                
    
        
Kezdő jumping I.  M M A0
    
    
        
            
                Pálya hossza : 118 m            
            
                Szintidő : 57 s            
            
                Sebesség            
         
        
            
                Bíró : Varga Attila            
            
                Maximum idő : 47 s            
            
                2.07 m/s            
         
     
 
    
    | Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. | 
