Open agility M M O

Pálya hossza : 202 m
Szintidő : 46 s
Sebesség
Bíró : Korán Csaba
Maximum idő : 81 s
4.39 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" 39.14 0 0 0.00 0.00 v 5.16
2 Boronkai Luca Bodza "Bodza" 39.81 0 0 0.00 0.00 v 5.07
3 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" 39.93 0 0 0.00 0.00 v 5.06
4 Dölles-Novák Réka Coltris W’Kabi "Pez" 40.66 0 0 0.00 0.00 v 4.97
5 Csorvási Csilla Dzsina "Dzsina " 42.99 0 0 0.00 0.00 v 4.70
6 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 43.38 0 0 0.00 0.00 v 4.66
7 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 43.93 0 0 0.00 0.00 v 4.60
8 Ember Katalin Irhaberki Ugribugri Ugróláb "Ugri" 50.41 0 0 4.41 4.41 v 4.01
9 Kerekes Anna Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" 41.72 1 0 0.00 5.00 v 4.84
10 Bóday Melinda Ivett Dot 44.35 0 1 0.00 5.00 v 4.55
11 Lajos Bori Bella "Bella" 45.35 0 1 0.00 5.00 v 4.45
12 Jenei Monika Follow Me Little Thomas "Áfonya" 45.63 1 0 0.00 5.00 v 4.43
13 Hegyi Laura Bonus'ma Douce petite vie "Charlie" 45.90 0 1 0.00 5.00 v 4.40
14 Steiner Gabriella Tina 53.12 0 0 7.12 7.12 sg 3.80
15 Heincinger Lilla Prince of Sunlight Hitparade "Ász" 48.97 0 1 2.97 7.97 sg 4.12
16 Heincinger Lilla Boomerang McFly "Boomerang" 48.97 0 1 2.97 7.97 sg 4.12
17 Hegedős Ákos Ego 50.60 0 1 4.60 9.60 sg 3.99
18 Szappanos Petra Happy Shepherds Zeke "Zik" 40.38 2 0 0.00 10.00 sg 5.00
19 Samu Hedvig Klára Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" 43.50 1 1 0.00 10.00 sg 4.64
20 Jenei Monika Kókusz "Kókusz" 52.72 0 1 6.72 11.72 sg 3.83
21 Orbánné Tóth Ágnes Sweety-Chi "Sweet" 53.11 0 1 7.11 12.11 sg 3.80
22 Szentpéteri Csaba Helka "Helka" 51.53 0 2 5.53 15.53 sg 3.92
23 Hargitainé Kolozsi Beatrix Lanci "Lana" 63.37 1 0 17.37 22.37 g 3.19
24 Vig Vivien Roxána WinLucky Diana "Dia" 60.66 1 2 14.66 29.66 nc 3.33
DIS Saftics Dóra Köves-Bérci Betyár Frappè "Frappé" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Tarnóczi Katalin Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Pirbusné László Éva Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Szenn Zsuzsanna Dakota "Dakota" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Filep Viktor Bro 'ma Douce Petite Vie "Bro" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Bohony Brigitta Cerunnos Parmesan "Sophie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Vogronics Judit Margaritifera Amita "Amita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Takács Gizella Cassian "Cassian" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Saftics Dóra Köves bérci Betyár Gyöngyszem Grèti "Gréti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Zsiros Anita Arkovári Vénusz Vackor "Vénusz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Borza Bianka Prince of Sunlight Vanilla Queen "Jade" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Szabó Adrienne Ebony from Golden Regia "Eby" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Dr. Juhász Krisztina Rézi "Rézi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Czakó Alexandra Csipi Terfezia Felisa "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Vig Vivien Roxána Béta’s Hurricane Butterfly Nafia "Nafia " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Tarnóczi Katalin White Water Itsy Bitsy Passion Flame "Nala" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Saftics Dóra Köves-bérci Betyár Göndör Gigi "Lilu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS Novák Viktória Minimark's Emotion In Motion "Sparkle" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS Sümegi Judit Prince of Sunlight it's Tricky "Tricky" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS Fejes Diana Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS Molnár Emma Anna Madzag 0.00 0 0 0.00 0.00 ns