VB válogatók összesített pontok

Csapat

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M-S S Hiba Hiba Open Agility II. M-S S Hiba Hiba Open Jumping I. M-S S Hiba Hiba Open Agility III. S-M S Hiba Hiba Open Jumping II. S-M S Hiba Hiba Open Jumping III. S-M S Hiba Hiba Natural Pet Care system Open Agility 4 S Hiba Hiba Terka Open Agility 5 S Hiba Hiba Shelipa Open Jumping 4 S Hiba Hiba Zoomiez Open Jumping 5 S Hiba Hiba Peak Creative Open Jumping 6 S Hiba Hiba Brit Care Open Agility 6 S Hiba Hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Agility hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Rolex in blue of Summergarden "Welle" Naggyőr Dalma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.23 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 13.23 5 0 Igen Igen
2 Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" Farkas Katalin 5.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 50.00 0.00 0.00 110 10 10 Igen Igen
3 Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" Mészárosné Oláh Szabina Ivett 2.31 1.67 2.71 8.99 1.40 2.45 15.37 50.00 9.61 3.79 50.00 3.10 151.4 51.4 31.44 Nem Nem
4 Pepper Power at Small Swan "Pepper" Schneider Réka 1.54 1.59 1.44 50.00 0.14 0.59 5.00 0.41 18.21 6.23 50.00 16.33 151.48 51.48 24.87 Nem Nem
5 Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Favari Cintia 0.00 5.00 50.00 11.97 5.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.97 71.97 66.97 Igen Igen
6 Drystream Blue Velvet "Kiky" Sipka Marianna 50.00 13.25 0.00 50.00 5.00 6.97 50.00 6.18 1.11 2.17 1.45 23.18 209.31 152.34 142.61 Nem Igen
7 Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" Fekete Dóra 0.00 50.00 6.09 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 256.09 156.09 150 Igen Igen
8 Kabardogs Super Sonic "Sonic" Gyenes Ildikó 16.13 10.00 50.00 50.00 0.00 0.00 5.00 50.00 50.00 0.00 50.00 5.00 286.13 186.13 86.13 Nem Igen
9 Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" Halasi Fruzsina 10.00 0.00 50.00 50.00 50.00 6.95 5.00 50.00 50.00 5.50 0.00 21.84 299.29 199.29 86.84 Igen Igen
10 Powder Puff Kira Kiss "Kira" Farkas Katalin 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 300 200 50 Igen Igen
11 Get T’party started Champa Chin "Ryn" Naggyőr Dalma 0.00 50.00 0.00 50.00 5.00 50.00 5.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 310 210 105 Igen Igen
12 Mystic Moonlight Black Treasure "Haribo" Schneider Réka 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 5.51 50.00 50.00 7.65 17.17 0.00 50.00 330.33 230.33 200 Igen Igen
13 KitFox Yoru "Yoru" Fazekas Emese 15.85 0.00 5.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 370.85 270.85 165.85 Igen Igen
14 Kitfox Yume "Yume" Fazekas Emese 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 0.00 5.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5.00 420 320 160 Nem Igen
15 YOU ONLY LIVE ONCE from Astro Team (FCI) "Yolo" Fülöp Ágnes 20.90 50.00 0.20 50.00 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 426.1 326.1 170.9 Igen Nem
16 Prince of Sunlight Mamma Mia "Mia" Pirity Árpád 20.20 50.00 50.00 17.68 5.18 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 443.06 343.06 137.88 Igen Nem
17 Drystream Biblue Elif "Repcsi" Görög Marietta 50.00 50.00 50.00 10.00 50.00 50.00 5.00 50.00 50.00 50.00 12.73 20.00 447.73 347.73 135 Nem Nem
18 Vincent Vega of Summergarden "Vincsi" Herendy Veronika 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 5.56 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 455.56 355.56 200 Igen Igen
19 CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" Fülöp Ágnes 15.00 50.00 50.00 50.00 18.71 11.72 50.00 20.76 50.00 50.00 50.00 50.00 466.19 366.19 185.76 Nem Nem
20 Queen of the reich "Vola" Szabó-Ray Brigitta 20.90 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 520.9 420.9 170.9 Igen Nem
21 VeryIP Quentin-F "Quentin" Molas Coll Erika 50.00 15.69 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 565.69 465.69 215.69 Nem Nem
22 Black Velvet Lohrien "Sayyadina" Nagy-Fábián Mariann 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 500 250 Nem Nem

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M-S M Hiba Hiba Open Agility II. M-S M Hiba Hiba Open Jumping I. M-S M Hiba Hiba Open Agility III. S-M M Hiba Hiba Open Jumping II. S-M M Hiba Hiba Open Jumping III. S-M M Hiba Hiba Natural Pet Care system Open Agility 4 M Hiba Hiba Terka Open Agility 5 M Hiba Hiba Shelipa Open Jumping 4 M Hiba Hiba Zoomiez Open Jumping 5 M Hiba Hiba Peak Creative Open Jumping 6 M Hiba Hiba Brit Care Open Agility 6 M Hiba Hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Agility hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" Mészáros Petra 5.00 6.56 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.11 5 5 Igen Igen
2 The South's Star Island Guy "Vili" Novothny Linda 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 150 50 50 Igen Igen
3 Bro 'ma Douce Petite Vie "Bro" Filep Viktor 50.00 50.00 0.00 5.00 10.00 0.00 0.00 15.00 5.00 0.00 0.00 5.00 140 80 75 Igen Igen
4 Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" Bertalan Dóra 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 5.00 5.00 0.00 50.00 0.00 50.00 210 110 60 Igen Igen
5 Bigsmithy Gadget "Forrest Gump " Holti Krisztina 16.73 1.79 50.00 5.00 11.34 50.00 4.63 50.00 4.57 0.00 19.31 9.40 222.77 122.77 37.55 Nem Igen
6 Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" Barát-Szakál Evelin 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 12.36 50.00 50.00 262.36 162.36 150 Igen Igen
7 Stone Maister Light of My Eyes "Vanda" Rózsa Norbert 50.00 10.00 0.00 50.00 13.74 5.00 19.39 50.00 6.80 50.00 0.00 10.00 264.93 164.93 139.39 Nem Igen
8 Tockins of Beauty and Beast "Csió" Korcz Nikolett 24.03 50.00 24.63 50.00 17.02 50.00 0.00 50.00 7.20 0.00 5.00 5.00 282.88 182.88 129.03 Igen Igen
9 Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" Liebhaber Judit 0.00 50.00 5.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 5.85 0.00 310.85 210.85 100 Igen Igen
10 Bonus'ma Douce petite vie "Charlie" Hegyi Laura 5.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 12.99 50.00 8.95 50.00 6.94 333.88 233.88 124.93 Nem Igen
11 Cerunnos Parmesan "Sophie" Bohony Brigitta 10.00 50.00 5.00 10.00 10.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 345 245 80 Igen Nem
12 Fabulous Falcon Regenfield "Bobby" Sárosi-Bankos Anett 50.00 5.00 50.00 0.00 50.00 5.55 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 365.55 265.55 110 Igen Igen
13 Emily' ma Douce Petite Vie "Emily" Czirják Lili 7.94 50.00 7.86 50.00 0.00 50.00 23.32 50.00 50.00 50.00 50.00 9.13 398.25 298.25 140.39 Nem Igen
14 Minimark's Emotion In Motion "Sparkle" Novák Viktória 50.00 50.00 15.16 50.00 0.00 50.00 0.45 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 415.61 315.61 200.45 Nem Igen
15 Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" Samu Hedvig Klára 5.00 12.21 50.00 50.00 50.00 5.00 50.00 50.00 13.77 50.00 50.00 50.00 435.98 335.98 167.21 Nem Nem
16 Kitfox Yuzu "Vinnie" Somogyvári Márta 15.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 11.22 50.00 50.00 15.00 441.22 341.22 180 Nem Igen
17 Völgység Kincse Brill "Yama" Horváth-Tóth Boglárka 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 10.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 460 360 250 Nem Igen
18 The South's Star Lancelot "Rocky" Kádár László Levente 50.00 50.00 7.52 29.51 50.00 50.00 9.43 50.00 50.00 14.98 50.00 50.00 461.44 361.44 188.94 Nem Nem
19 Virágoskúti Berkenye "Wicca" Kovács Dorottya 50.00 50.00 7.13 50.00 50.00 50.00 24.45 50.00 50.00 50.00 50.00 5.00 486.58 386.58 179.45 Nem Nem
20 Happy Shepherds Hermina "Hermina" Herendy Veronika 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 500 400 200 Igen Igen
21 Happy Shepherds Zeke "Zik" Szappanos Petra 10.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 510 410 160 Igen Nem
22 Francis Roxy Diamond "Frappé" Pálfi Mirjam 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 19.61 50.00 50.00 6.74 50.00 50.00 50.00 526.35 426.35 250 Nem Nem
23 Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" Jäckl Anikó 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 555 455 250 Nem Nem
24 Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" Keskeny Edina 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 500 250 Nem Nem
25 Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" Tálasi Zsófi 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 500 250 Nem Nem

I

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. I Hiba Hiba Open Agility II. L-I I Hiba Hiba Open Jumping I. L-I I Hiba Hiba Open Agility III. I-L I Hiba Hiba Open Jumping II. I-L I Hiba Hiba Open Jumping III. I-L I Hiba Hiba Natural Pet Care system Open Agility 4 I Hiba Hiba Terka Open Agility 5 I Hiba Hiba Shelipa Open Jumping 4 I Hiba Hiba Zoomiez Open Jumping 5 I Hiba Hiba Peak Creative Open Jumping 6 I Hiba Hiba Brit Care Open Agility 6 I Hiba Hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Agility hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Bellamie aus dem Bergischen "Mí" Ádám-Bökényi Bernadett 10.00 5.00 0.00 5.00 50.00 10.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 5.00 235 135 75 Nem Igen
2 Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Ádám József 50.00 50.00 13.06 5.00 0.00 5.00 6.23 14.08 0.60 5.97 50.00 50.00 249.94 149.94 125.31 Nem Igen
3 Fire Inspired Supra "Supra" Tóth Ágnes 5.00 50.00 50.00 50.00 5.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 260 160 105 Igen Igen
4 Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" Molas Coll Erika 0.00 50.00 1.14 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 1.63 8.83 50.00 261.6 161.6 100 Igen Igen
5 Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" Kurucz Anna 50.00 17.00 19.11 0.00 1.88 3.65 18.37 17.99 50.00 28.42 18.10 50.00 274.52 174.52 103.36 Igen Nem
6 McPotter's Creek's Zanót "Magua" Fóti Gábor 50.00 5.00 50.00 50.00 50.00 0.00 5.76 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 360.76 260.76 160.76 Nem Igen
7 Baranyai Ügyes "Csikasz" Vella Anikó 50.00 14.30 50.00 1.76 50.00 12.53 50.00 50.00 50.00 50.00 11.05 50.00 439.64 339.64 166.06 Nem Nem
8 Misty Highland All In All "Situ" Dr. Papp Mónika 50.00 50.00 17.41 50.00 50.00 50.00 15.00 50.00 50.00 15.17 50.00 50.00 497.58 397.58 215 Nem Nem
9 Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Csóka Tamás 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 5.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 505 405 250 Nem Igen
10 Unlimited Aurora Stars Power Dogs "Rory" Buza Enikő 50.00 50.00 50.00 50.00 15.00 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 50.00 50.00 525 425 250 Nem Nem
11 Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" Ádám-Bökényi Bernadett 50.00 10.00 16.61 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 526.61 426.61 210 Nem Nem
12 Need for Motion Medial "Yoki" Lajos Bori 50.00 50.00 50.00 50.00 20.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 570 470 250 Nem Nem
13 Holman’s Minden "Törpilla" Eifert Anna 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 500 250 Nem Nem
14 Dynamic Drive Dynamic "Dina" Tálasi Zsófi 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 500 250 Nem Nem

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. L Hiba Hiba Open Agility II. L-I L Hiba Hiba Open Jumping I. L-I L Hiba Hiba Open Agility III. I-L L Hiba Hiba Open Jumping II. I-L L Hiba Hiba Open Jumping III. I-L L Hiba Hiba Natural Pet Care system Open Agility 4 L Hiba Hiba Terka Open Agility 5 L Hiba Hiba Shelipa Open Jumping 4 L Hiba Hiba Zoomiez Open Jumping 5 L Hiba Hiba Peak Creative Open Jumping 6 L Hiba Hiba Brit Care Open Agility 6 L Hiba Hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Agility hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Wixtra Expecto Patronum "Annie" Bartalis Viktória 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100 0 0 Igen Igen
2 Fawkes The First Border on The Moon "Chi" Sallay Zsófia 15.28 5.00 50.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 95.28 30 20 Igen Igen
3 Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" Hámori Péter 10.00 11.52 5.93 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 47.45 30 30 Igen Igen
4 Lupin The First Border on The Moon "Santee" Horváth-Tóth Boglárka 0.00 0.00 0.00 10.00 50.00 15.05 0.00 0.00 5.00 10.00 0.00 0.00 90.05 30.05 0 Igen Igen
5 Lexgryfe Ríra "Ríra" Sallay Zsófia 0.00 0.00 50.00 5.00 10.00 0.00 0.00 10.00 6.52 5.00 5.64 0.00 92.16 32.16 5 Igen Igen
6 Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" Csávás Viki 10.00 0.00 50.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.46 0.00 0.00 50.00 136.46 36.46 15 Igen Igen
7 Wings For Run Wetu "Wetu" Ács-Kövesi Ágnes 5.88 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 50.00 20.84 9.58 0.00 0.00 5.00 96.66 37.08 31.72 Igen Igen
8 Mawlch Veen "Winona" Sprőber Dóra 0.00 0.00 7.75 5.00 5.00 0.00 50.00 5.00 50.00 5.00 15.00 0.00 142.75 42.75 10 Igen Igen
9 Corrieloch Jet "Jet" Tóth Zsuzsanna 5.00 10.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 165 65 65 Igen Igen
10 Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" Veres Viola 50.00 0.00 0.00 10.00 14.34 50.00 5.00 20.99 0.00 0.00 50.00 11.26 211.59 111.59 47.25 Igen Igen
11 Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" Oláh Eszter 0.00 5.00 10.49 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 5.00 5.00 175.49 120.49 5 Igen Igen
12 Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" Papinóth-Bartos Zsuzsanna 50.00 10.00 50.00 10.00 5.00 12.49 0.00 5.00 50.00 5.00 50.00 5.00 252.49 152.49 30 Igen Nem
13 Wake Up Your Brain No Hesitation Stonem "Effy" Holti Krisztina 50.00 17.48 50.00 3.24 2.22 1.33 14.17 4.63 17.60 1.42 50.00 50.00 262.09 162.09 89.52 Nem Nem
14 Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" Zana Szilvia 50.00 23.03 6.77 7.02 5.00 50.00 18.35 5.00 50.00 5.00 0.00 50.00 270.17 170.17 103.4 Nem Igen
15 Summerblossom Black Viper "Nuri" Tráj Tamás 0.00 0.00 50.00 15.00 50.00 50.00 5.00 5.00 50.00 10.00 5.00 50.00 290 190 25 Igen Nem
16 Wixtra Paradise "Chia" Papinóth-Bartos Zsuzsanna 50.00 10.00 10.00 10.00 5.00 0.00 50.00 50.00 10.00 17.72 0.00 50.00 262.72 195 170 Nem Igen
17 Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" Számfira Eszter 15.00 0.00 50.00 5.00 17.01 50.00 0.00 11.33 50.00 11.07 50.00 50.00 309.41 209.41 31.33 Igen Nem
18 Fire Inspired Funatic Fay "Fay" Daróczi Orsi 5.00 50.00 10.92 5.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 5.00 0.00 325.92 225.92 110 Igen Igen
19 Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" Kádár Kitti 50.00 5.00 12.70 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 7.36 5.00 50.00 330.06 230.06 205 Nem Igen
20 Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" Bartalis Viktória 50.00 10.00 50.00 0.00 5.74 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 15.00 330.74 230.74 125 Igen Igen
21 Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" Tóth Ágnes 50.00 10.00 50.00 15.00 10.00 0.00 50.00 5.00 50.00 50.00 0.00 50.00 340 240 130 Nem Igen
22 Need for Motion the first boy will be Possitive Possum "O’Possum" Kárpáti Dalma 50.00 10.00 50.00 5.00 50.00 10.00 10.00 50.00 50.00 0.00 10.00 50.00 345 245 125 Nem Igen
23 Toronto Angels of Baranya "Kodak" Buzássy Honóra 50.00 50.00 50.00 4.24 50.00 50.00 12.37 50.00 21.27 3.33 2.01 1.94 345.16 245.16 118.55 Nem Nem
24 Shy-Shy Sallay Zsófia 5.47 15.00 26.69 11.80 0.00 50.00 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 368.96 268.96 92.27 Nem Igen
25 Holman’s Nebraska "Neb" Eifert Anna 50.00 50.00 50.00 5.00 10.00 50.00 50.00 17.53 50.00 0.23 50.00 0.00 382.76 282.76 122.53 Igen Nem
26 Wake Up Your Brain Fringe "Rojti" Iványiné Batta Beáta 50.00 10.39 50.00 2.06 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 11.18 1.09 10.64 385.36 285.36 123.09 Nem Nem
27 Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" Korcz Nikolett 50.00 20.00 50.00 50.00 50.00 15.00 50.00 50.00 50.00 15.00 0.00 5.00 405 305 175 Nem Igen
28 Sirius The First Border On The Moon "Sirius" Szalai Csilla 50.00 8.88 50.00 50.00 50.00 15.00 50.00 20.00 50.00 20.00 50.00 5.00 418.88 318.88 133.88 Nem Nem
29 Cranberry Cottage Venice "Yuki" Nagy Krisztina 50.00 20.31 50.00 0.00 5.00 0.51 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 425.82 325.82 170.31 Igen Nem
30 Drop Of Heaven Arden "Arden" Sprőber Hanna 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 6.97 12.32 12.85 50.00 442.14 342.14 210 Nem Nem
31 Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" Hancs Hanna 15.59 15.46 50.00 15.61 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 50.00 50.00 50.00 456.66 356.66 146.66 Nem Nem
32 Explosive Bute from Extreme Team "Bute" Engler Zsófia 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5.00 50.00 505 405 250 Nem Igen
33 Bariguard Flamenco "Kay" Balogh Dóra 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5.00 50.00 50.00 515 415 250 Nem Nem
34 Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" Szabó Adrienne 50.00 10.00 50.00 50.00 16.15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 526.15 426.15 210 Nem Nem
35 Fire Inspired Air Blade "Solar" Nagy-Fábián Mariann 5.00 50.00 50.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 530 430 180 Nem Nem
36 Niagara of The Sporty Heroes "Niagara" Balogh-Nagy Réka 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 560 460 250 Nem Nem
37 Bugatti Chiron "Chiron" Bacsinszky Éva 50.00 18.34 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 568.34 468.34 218.34 Nem Nem
38 Drop Of Heaven Banelion "Cole" Fábiàn-Takács Petra Renáta 50.00 50.00 30.37 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 580.37 480.37 250 Nem Nem
39 Need for Motion Big Bang Zin "Zin" Molnár-Glant Nóra 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 500 250 Nem Nem
40 Future Hope G-Nox "Nox" Popovics - Káli Anita 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 500 250 Nem Nem

Eredeti eredmények

Open Agility I. I ISzintidő : 47

Pos. St. Felvezető Kutya Méret Idő H. Megt. Ih. Öh.
1 110 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" I 41.65 0 0 0 0.00
2 109 Tóth Ágnes Fire Inspired Supra "Supra" I 35.51 1 0 0 5.00
3 113 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" I 43.60 2 0 0 10.00
DIS 107 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 53 Dr. Papp Mónika Misty Highland All In All "Situ" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 7 Eifert Anna Holman’s Minden "Törpilla" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 108 Vella Anikó Baranyai Ügyes "Csikasz" I 0.00 0 0 0 50.00
NS 111 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 8 Buza Enikő Unlimited Aurora Stars Power Dogs "Rory" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 112 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 9 Ádám-Bökényi Bernadett Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 10 Lajos Bori Need for Motion Medial "Yoki" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 54 Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" I 0.00 0 0 0 50.00
DIS 115 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" I 0.00 0 0 0 50.00

Open Agility I. L LSzintidő : 41

Pos. St. Felvezető Kutya Méret Idő H. Megt. Ih. Öh.
1 67 Tráj Tamás Summerblossom Black Viper "Nuri" L 36.16 0 0 0 0.00
2 125 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" L 37.01 0 0 0 0.00
3 151 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" L 37.42 0 0 0 0.00
4 14 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" L 38.41 0 0 0 0.00
5 69 Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 38.51 0 0 0 0.00
6 122 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 38.54 0 0 0 0.00
7 21 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" L 35.69 1 0 0 5.00
8 57 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" L 37.19 1 0 0 5.00
9 61 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" L 40.40 1 0 0 5.00
10 157 Sallay Zsófia Shy-Shy L 41.47 0 1 0.47 5.47
11 149 Ács-Kövesi Ágnes Wings For Run Wetu "Wetu" L 41.88 0 1 0.88 5.88
12 154 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" L 38.46 2 0 0 10.00
13 146 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" L 40.91 1 1 0 10.00
14 150 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" L 37.77 3 0 0 15.00
15 123 Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" L 41.28 2 1 0.28 15.28
16 63 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" L 41.59 3 0 0.59 15.59
DIS 143 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 156 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 22 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 152 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 34 Fábiàn-Takács Petra Renáta Drop Of Heaven Banelion "Cole" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 59 Holti Krisztina Wake Up Your Brain No Hesitation Stonem "Effy" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 130 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 68 Szabó Adrienne Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 16 Bacsinszky Éva Bugatti Chiron "Chiron" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 17 Balogh Dóra Bariguard Flamenco "Kay" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 144 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 133 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 145 Balogh-Nagy Réka Niagara of The Sporty Heroes "Niagara" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 65 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 139 Molnár-Glant Nóra Dóra Need for Motion Big Bang Zin "Zin" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 20 Kárpáti Dalma Need for Motion the first boy will be Possitive Possum "O’Possum" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 138 Iványiné Batta Beáta Wake Up Your Brain Fringe "Rojti" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 19 Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 136 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 135 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 64 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 129 Buzássy Honóra Toronto Angels of Baranya "Kodak" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 62 Popovics - Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" L 0.00 0 0 0 50.00
DIS 25 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" L 0.00 0 0 0 50.00

Open Agility II. L-I I ISzintidő : 41

Pos. St. Felvezető Kutya Méret Idő H. Megt. Ih. Öh.
1 113 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" I 36.47 0 1 0 5.00
