St. Handler Dog Run Pl. Tf. Q. Time F. Ref. Tif. Sp.
Adonyi Vanessza Wanna Be Startin’ Somethin’ KidDragons On Fire "WannaBe" A1 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Benka Lea Stella "Stella" A2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Benka Lea Stella "Stella" J2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Benka Lea Nordheimi Tara "Tara" J0 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Benka Lea Nordheimi Tara "Tara" J0 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Bódis Krisztina Dante A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Bódis Krisztina Dante J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Boros Kinga Wixtra Higher "Rory" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Boros Kinga Wixtra Higher "Rory" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Budai Zsuzsanna Aronomis Energy Zuma "Zuma" A1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Budai Zsuzsanna Aronomis Energy Zuma "Zuma" J1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Csik Dávid Mountain's Voice Arve "Arve" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Csik Dávid Mountain's Voice Arve "Arve" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Csiszár Andrea Lucky For You Choco Dream "Bodza" J2 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Csiszár Andrea Lucky For You Choco Dream "Bodza" A2 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Czakó Alexandra Csipi Terfezia Felisa "Panka" A2 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Czakó Alexandra Csipi Terfezia Felisa "Panka" J2 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Farkas Orsolya Laura Köves-bérci Betyár Eleven Éda "Éda " J1 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Farkas Orsolya Laura Köves-bérci Betyár Eleven Éda "Éda " A1 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Galanics Mariann Petit Prince of Bordertreowe "Jedi" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Galanics Mariann Petit Prince of Bordertreowe "Jedi" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Galanics Mariann Lizy "Lizy" J2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Galanics Mariann Lizy "Lizy" A2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" A2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" J2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Homolyai Márta Black Obsidian Ray "Ray" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Homolyai Márta Black Obsidian Ray "Ray" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Jennifer Dobrá Kokó "Koko" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Jennifer Dobrá Kokó "Koko" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kaszál Éva Wings for Run Warrior "Bubi" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kaszál Éva Wings for Run Warrior "Bubi" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kaszál Éva Gottardo Ipanema "Wolke" J2 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Kaszál Éva Gottardo Ipanema "Wolke" A2 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" J3 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" A3 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Kerékgyártó Csenge Perle Brillante Anthony "Tony" J0 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
Kerékgyártó Csenge Perle Brillante Anthony "Tony" J0 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
Királyné Barkóczi Emese Therapy Angels Feta "Feta" A1 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Királyné Frazon Vivien Arwen at Sky Eye Border "Arwen" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Királyné Frazon Vivien Arwen at Sky Eye Border "Arwen" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kiss Nikolett Rea Adlerburg von Ungarn "Navia" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kiss Nikolett Rea Adlerburg von Ungarn "Navia" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kiss Petra Szofi "Szofika " A1 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kovács Dorottya Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" A2 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Kovács Dorottya Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" J2 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" J2 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" A2 M 0.00 0.00 0 0 0.00
László Boglárka Your Majesty from Crawford Land "Teo" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
László Boglárka Your Majesty from Crawford Land "Teo" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Lukács Hella Flying Paws The One'n Only "Frosty" A1 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Mèszáros Edina Kinga V-Nala "Nala" J0 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Mèszáros Edina Kinga V-Nala "Nala" J0 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" A3 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" J3 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Molas Coll Erika VeryIP Quentin-F "Quentin" A1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Molas Coll Erika VeryIP Quentin-F "Quentin" J1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Molnár Hajnalka Doriental Zengő "Zengő" J0 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Molnár Hajnalka Doriental Zengő "Zengő" J0 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Pakscha Veronika Nangamai OOPS Marten "Szafi" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Pakscha Veronika Nangamai OOPS Marten "Szafi" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Pethő Boglárka Kormos J0 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Pethő Boglárka Kormos J0 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Potvorszki Csilla Samu "Samu" A1 I 0.00 0.00 0 0 0.00
Rezsőfi-Ványay Fanni Cirilla "Ciri" J0 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Rezsőfi-Ványay Fanni Cirilla "Ciri" J0 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Schãdler Franciska Harsányi Lármás Dia "Fruska" J0 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
Schãdler Franciska Harsányi Lármás Dia "Fruska" J0 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
Stroh Edina Szőlőhegyi Bitangűző Nicholas "Nico" A1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Stroh Edina Szőlőhegyi Bitangűző Nicholas "Nico" J1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Szabó Marianna Kleopatra od Jemcinského zamku "Elza" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Szabó Marianna Kleopatra od Jemcinského zamku "Elza" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" A2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" J2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Szolnokyné Dányi Nóra Ferdiand Leo Cordis "Ferkó" J0 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Szolnokyné Dányi Nóra Ferdiand Leo Cordis "Ferkó" J0 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Szűts Noémi Dolgos-Nimród Lángos "Lángos " J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Szűts Noémi Dolgos-Nimród Lángos "Lángos " A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Szűts Noémi Doggy -Doll Mokus "Mókus " J1 XS 0.00 0.00 0 0 0.00
Szűts Noémi Doggy -Doll Mokus "Mókus " A1 XS 0.00 0.00 0 0 0.00
Takács Kitti Királyerdei Bársony Sejla "Nara" J0 1. XS 0.00 0.00 0 0 0.00
Takács Kitti Királyerdei Bársony Sejla "Nara" J0 2. XS 0.00 0.00 0 0 0.00
Tanoss Eszter GDV Gloire "Mira" A2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Tanoss Eszter GDV Gloire "Mira" J2 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Varga Viktória Army Nivendo "Energy" A1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Varga Viktória Army Nivendo "Energy" J1 L 0.00 0.00 0 0 0.00
Várkonyi Adrienn Hana "Hana" J1 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Várkonyi Adrienn Hana "Hana" A1 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Végh Cecilia Ester von der Isarwelle "Cora" A1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Végh Cecilia Ester von der Isarwelle "Cora" J1 S 0.00 0.00 0 0 0.00
Zöld Lajosné Pattogó Parázs Ides "Csinos" J1 M 0.00 0.00 0 0 0.00
Zöld Lajosné Pattogó Parázs Ides "Csinos" A1 M 0.00 0.00 0 0 0.00