St. Handler Dog Run Pl. Tf. Q. Time F. Ref. Tif. Sp.
60 Vogronics Judit Margaritifera Amita "Amita" Open jumping 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
60 Vogronics Judit Margaritifera Amita "Amita" Open agility 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
60 Vogronics Judit Margaritifera Amita "Amita" Open agility 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
76 Aczél Eszter Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
76 Aczél Eszter Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
76 Aczél Eszter Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
76 Aczél Eszter Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
73 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
73 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
73 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
73 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
44 Ádám-Bökényi Bernadett Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
44 Ádám-Bökényi Bernadett Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
44 Ádám-Bökényi Bernadett Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
44 Ádám-Bökényi Bernadett Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
78 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
78 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
78 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
78 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
3 Amler Tamás Mangó "Mangó" Kezdő jumipng I / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
3 Amler Tamás Mangó "Mangó" Kezdő jumipng I / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
3 Amler Tamás Mangó "Mangó" Kezdő jumipng II / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
3 Amler Tamás Mangó "Mangó" Kezdő jumipng II / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
3 Amler Tamás Mangó "Mangó" Open jumping 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
49 Bacsa Nóra Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
49 Bacsa Nóra Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
49 Bacsa Nóra Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
49 Bacsa Nóra Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
48 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
48 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
48 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
48 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
85 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
85 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
85 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
85 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
18 Bertalan Dóra Wixtra Brownie Bonbon "Boni" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
18 Bertalan Dóra Wixtra Brownie Bonbon "Boni" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
18 Bertalan Dóra Wixtra Brownie Bonbon "Boni" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
18 Bertalan Dóra Wixtra Brownie Bonbon "Boni" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
70 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" Open jumping 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
70 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" Open agility 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
70 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" Open agility 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
50 Bódis Krisztina Dante Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
50 Bódis Krisztina Dante Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
50 Bódis Krisztina Dante Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
50 Bódis Krisztina Dante Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
19 Boros Kinga Wixtra Higher "Rory" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
19 Boros Kinga Wixtra Higher "Rory" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
19 Boros Kinga Wixtra Higher "Rory" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
19 Boros Kinga Wixtra Higher "Rory" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
52 Csík Ildi Collet Kaiannco "Collet" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
52 Csík Ildi Collet Kaiannco "Collet" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
52 Csík Ildi Collet Kaiannco "Collet" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
52 Csík Ildi Collet Kaiannco "Collet" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
61 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
61 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
61 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
61 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
45 Dr.Kubovics Erika Mecseki Bundas Hera "Jazmin" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
45 Dr.Kubovics Erika Mecseki Bundas Hera "Jazmin" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
45 Dr.Kubovics Erika Mecseki Bundas Hera "Jazmin" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
45 Dr.Kubovics Erika Mecseki Bundas Hera "Jazmin" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
77 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
77 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
77 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
77 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
2 Ézsiás Anikó Minnie Kezdő jumipng I / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
2 Ézsiás Anikó Minnie Kezdő jumipng I / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
2 Ézsiás Anikó Minnie Kezdő jumipng II / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
2 Ézsiás Anikó Minnie Kezdő jumipng II / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
2 Ézsiás Anikó Minnie Open jumping 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
79 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
79 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
79 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
79 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
65 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" Open jumping 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
65 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" Open agility 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
65 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" Open agility 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
66 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Open jumping 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
66 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Open agility 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
66 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Open agility 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
80 Fejes Diana Kugel "Lecso" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
80 Fejes Diana Kugel "Lecso" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
80 Fejes Diana Kugel "Lecso" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
80 Fejes Diana Kugel "Lecso" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Fekete Bogi Hannah's red Devil Dj "Zepy" Open jumping 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
Fekete Bogi Hannah's red Devil Dj "Zepy" Open agility 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
Fekete Bogi Hannah's red Devil Dj "Zepy" Open agility 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
5 Fülöp Tímea Minimark's Double Diamond "Maggie" Kezdő jumipng I / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
5 Fülöp Tímea Minimark's Double Diamond "Maggie" Kezdő jumipng I / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
5 Fülöp Tímea Minimark's Double Diamond "Maggie" Kezdő jumipng II / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
5 Fülöp Tímea Minimark's Double Diamond "Maggie" Kezdő jumipng II / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
5 Fülöp Tímea Minimark's Double Diamond "Maggie" Open jumping 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
21 Gál Fanni Agyar Red-Blooded Ringland "Abu" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
21 Gál Fanni Agyar Red-Blooded Ringland "Abu" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
21 Gál Fanni Agyar Red-Blooded Ringland "Abu" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
21 Gál Fanni Agyar Red-Blooded Ringland "Abu" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
22 Galanics Mariann Petit Prince of Bordertreowe "Jedi" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
22 Galanics Mariann Petit Prince of Bordertreowe "Jedi" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
22 Galanics Mariann Petit Prince of Bordertreowe "Jedi" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
22 Galanics Mariann Petit Prince of Bordertreowe "Jedi" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
26 Galanics Mariann Lizy "Lizy" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
26 Galanics Mariann Lizy "Lizy" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
26 Galanics Mariann Lizy "Lizy" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
26 Galanics Mariann Lizy "Lizy" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
82 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
82 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
82 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
82 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
47 Galla Zsuzsa Velox Crur Como "Gino" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
47 Galla Zsuzsa Velox Crur Como "Gino" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
47 Galla Zsuzsa Velox Crur Como "Gino" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
47 Galla Zsuzsa Velox Crur Como "Gino" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
15 Gergely-Kállai Andrea Cranberry Cottage Atlanta "Cirilla" Kezdő jumipng I / 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
15 Gergely-Kállai Andrea Cranberry Cottage Atlanta "Cirilla" Kezdő jumipng I / 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
15 Gergely-Kállai Andrea Cranberry Cottage Atlanta "Cirilla" Kezdő jumipng II / 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
57 Gulyás Linda Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" Open jumping 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
57 Gulyás Linda Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" Open agility 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
57 Gulyás Linda Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" Open agility 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
16 Híves Dorottya Demona "Demona" Kezdő jumipng I / 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
16 Híves Dorottya Demona "Demona" Kezdő jumipng I / 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
16 Híves Dorottya Demona "Demona" Kezdő jumipng II / 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
23 Homolyai Márta Black Obsidian Ray "Ray" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
23 Homolyai Márta Black Obsidian Ray "Ray" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
23 Homolyai Márta Black Obsidian Ray "Ray" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
23 Homolyai Márta Black Obsidian Ray "Ray" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
4 Horváth Éva Pixie "Pixie" Kezdő jumipng I / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
4 Horváth Éva Pixie "Pixie" Kezdő jumipng I / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
4 Horváth Éva Pixie "Pixie" Kezdő jumipng II / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
4 Horváth Éva Pixie "Pixie" Kezdő jumipng II / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
4 Horváth Éva Pixie "Pixie" Open jumping 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
20 Jennifer Dobrá Kokó "Koko" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
20 Jennifer Dobrá Kokó "Koko" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
20 Jennifer Dobrá Kokó "Koko" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
20 Jennifer Dobrá Kokó "Koko" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
71 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
71 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
71 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
71 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
25 Kádár Kitti Fire Inspired Masterpiece "Piece" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
25 Kádár Kitti Fire Inspired Masterpiece "Piece" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
25 Kádár Kitti Fire Inspired Masterpiece "Piece" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
25 Kádár Kitti Fire Inspired Masterpiece "Piece" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
62 Kajári Bence Blessed Borders Double Portion "Halley" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
62 Kajári Bence Blessed Borders Double Portion "Halley" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
62 Kajári Bence Blessed Borders Double Portion "Halley" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
62 Kajári Bence Blessed Borders Double Portion "Halley" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
53 Kardos-Horváth Tímea Wanderers of Saint Wendelin flash in the sky "Alex" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
53 Kardos-Horváth Tímea Wanderers of Saint Wendelin flash in the sky "Alex" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
53 Kardos-Horváth Tímea Wanderers of Saint Wendelin flash in the sky "Alex" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
53 Kardos-Horváth Tímea Wanderers of Saint Wendelin flash in the sky "Alex" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
Kardos-Horváth Tímea Zsófia Lujza "Lujza" Open jumping 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Kardos-Horváth Tímea Zsófia Lujza "Lujza" Open agility 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Kardos-Horváth Tímea Zsófia Lujza "Lujza" Open agility 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
24 Kaszál Éva Wings for Run Warrior "Bubi" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
24 Kaszál Éva Wings for Run Warrior "Bubi" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
24 Kaszál Éva Wings for Run Warrior "Bubi" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
24 Kaszál Éva Wings for Run Warrior "Bubi" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
74 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
74 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
74 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
74 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Királyné Frazon Vivien Arwen at Sky Eye Border "Arwen" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Királyné Frazon Vivien Arwen at Sky Eye Border "Arwen" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Királyné Frazon Vivien Arwen at Sky Eye Border "Arwen" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Királyné Frazon Vivien Arwen at Sky Eye Border "Arwen" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
6 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke" Kezdő jumipng I / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
6 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke" Kezdő jumipng I / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
6 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke" Kezdő jumipng II / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
6 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke" Kezdő jumipng II / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
6 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke" Open jumping 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
17 Kiss Petra Szofi "Szofi" Kezdő jumipng I / 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
17 Kiss Petra Szofi "Szofi" Kezdő jumipng I / 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
17 Kiss Petra Szofi "Szofi" Kezdő jumipng II / 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
54 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
54 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
54 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
54 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
55 Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
55 Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
55 Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
55 Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
63 Kovács Emese Lucky "Lucky" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
63 Kovács Emese Lucky "Lucky" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
63 Kovács Emese Lucky "Lucky" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
63 Kovács Emese Lucky "Lucky" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
51 Kovács Krisztina Buddy of Bucka Dune "Buddy" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
51 Kovács Krisztina Buddy of Bucka Dune "Buddy" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
51 Kovács Krisztina Buddy of Bucka Dune "Buddy" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
51 Kovács Krisztina Buddy of Bucka Dune "Buddy" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
72 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
72 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
72 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
72 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
1 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" Kezdő jumipng I / 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
1 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" Kezdő jumipng I / 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
1 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" Kezdő jumipng II / 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
1 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" Kezdő jumipng II / 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
1 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" Open jumping 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" Open jumping 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" Open jumping 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" Open agility 1. I 0.00 0.00 0 0 0.00
Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" Open agility 2. I 0.00 0.00 0 0 0.00
27 Kutassy Monika Herceg dCd Montmirail "Herceg" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
27 Kutassy Monika Herceg dCd Montmirail "Herceg" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
27 Kutassy Monika Herceg dCd Montmirail "Herceg" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
27 Kutassy Monika Herceg dCd Montmirail "Herceg" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
28 Lukács-Hegyesi Viktória Wings For Run Weever "Wee" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
28 Lukács-Hegyesi Viktória Wings For Run Weever "Wee" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
28 Lukács-Hegyesi Viktória Wings For Run Weever "Wee" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
28 Lukács-Hegyesi Viktória Wings For Run Weever "Wee" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
56 Máthé-Nagy Enikő Rigby Pannon Yaki-Tori "Alvin" Open jumping 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
56 Máthé-Nagy Enikő Rigby Pannon Yaki-Tori "Alvin" Open agility 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
56 Máthé-Nagy Enikő Rigby Pannon Yaki-Tori "Alvin" Open agility 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
67 Mészárosné Oláh Szabina Ivett Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" Open jumping 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
67 Mészárosné Oláh Szabina Ivett Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" Open agility 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
67 Mészárosné Oláh Szabina Ivett Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" Open agility 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Mihálovics Tamara Cuki "Cuki" Kezdő jumipng I / 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Mihálovics Tamara Cuki "Cuki" Kezdő jumipng I / 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Mihálovics Tamara Cuki "Cuki" Kezdő jumipng II / 1. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Mihálovics Tamara Cuki "Cuki" Kezdő jumipng II / 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
Mihálovics Tamara Cuki "Cuki" Open jumping 2. S 0.00 0.00 0 0 0.00
42 Mulikné Arlett Zsuzsanna Brazil Breeze'ma Douce Petite Vie "Brazil" Open jumping 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
42 Mulikné Arlett Zsuzsanna Brazil Breeze'ma Douce Petite Vie "Brazil" Open agility 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
42 Mulikné Arlett Zsuzsanna Brazil Breeze'ma Douce Petite Vie "Brazil" Open agility 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
29 Mus Szilvia Brúnó "Brúnó" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
29 Mus Szilvia Brúnó "Brúnó" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
29 Mus Szilvia Brúnó "Brúnó" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
29 Mus Szilvia Brúnó "Brúnó" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
7 Németh Vanda Denis "Denis" Kezdő jumipng I / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
7 Németh Vanda Denis "Denis" Kezdő jumipng I / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
7 Németh Vanda Denis "Denis" Kezdő jumipng II / 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
7 Németh Vanda Denis "Denis" Kezdő jumipng II / 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
7 Németh Vanda Denis "Denis" Open jumping 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
81 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" Open jumping 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
81 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" Open jumping 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
81 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" Open agility 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
81 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" Open agility 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
58 Orbánné Tóth Ágnes Sweety-Chi "Sweet" Open jumping 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
58 Orbánné Tóth Ágnes Sweety-Chi "Sweet" Open agility 1. M 0.00 0.00 0 0 0.00
58 Orbánné Tóth Ágnes Sweety-Chi "Sweet" Open agility 2. M 0.00 0.00 0 0 0.00
30 Palotási Tamás Brill von Ralmashof "Brill" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
30 Palotási Tamás Brill von Ralmashof "Brill" Kezdő jumipng I / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
30 Palotási Tamás Brill von Ralmashof "Brill" Kezdő jumipng II / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
30 Palotási Tamás Brill von Ralmashof "Brill" Kezdő jumipng II / 2. L 0.00 0.00 0 0 0.00
31 Papai Annamaria Sense of Insanity Rodin "Gofri" Kezdő jumipng I / 1. L 0.00 0.00 0 0 0.00
