| Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. | 
        | 1 |  | Jelinek Zita | Bariguard Tasmanian Terence "Devil" | 28.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.54 | 
        
        | 2 |  | Budainé Mezei Zita | Ménesvölgyi Tordas "Tordas" | 35.13 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | v | 4.50 | 
        
        | 3 |  | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | 37.07 | 0 | 0 | 4.07 | 4.07 | v | 4.26 | 
        
        | 4 |  | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | 37.12 | 1 | 0 | 4.12 | 9.12 | sg | 4.26 | 
        
        | 5 |  | Jäckl Anikó | Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" | 33.40 | 0 | 2 | 0.40 | 10.40 | sg | 4.73 | 
        
        | 6 |  | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | 44.18 | 0 | 0 | 11.18 | 11.18 | sg | 3.58 | 
        
        | 7 |  | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" | 41.92 | 1 | 0 | 8.92 | 13.92 | sg | 3.77 | 
        
        | DIS |  | Zelei Fruzsina | Ecset of the Sporty Heroes "Penna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
    | Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. | 
        | 1 |  | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | 30.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.23 | 
        
        | 2 |  | Szabó Eszter | Szürkevillám Zab Pehely "Kacat" | 31.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.99 | 
        
        | 3 |  | Ember Katalin | Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" | 32.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.93 | 
        
        | 4 |  | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | 32.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.81 | 
        
        | 5 |  | Ács Viktória | Pilisi-Kócos Lóti-Futi "Fuszekli" | 33.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.69 | 
        
        | 6 |  | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | 35.90 | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | v | 4.40 | 
        
        | 7 |  | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | 38.90 | 0 | 0 | 3.90 | 3.90 | v | 4.06 | 
        
        | 8 |  | Kovács Ágnes | Irhaberki Oskola "Tisza" | 33.10 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.77 | 
        
        | 9 |  | Pomázi Mónika | KBB Lókötő "Kópé" | 31.86 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.96 | 
        
        | 10 |  | Csiszár László Viktor | Nyírségfia Vargánya "Vari" | 46.17 | 0 | 0 | 11.17 | 11.17 | sg | 3.42 | 
        
        | 11 |  | Csiszár László Viktor | Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" | 39.93 | 1 | 1 | 4.93 | 14.93 | sg | 3.96 | 
        
        | DIS |  | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | dr. Landauer Krisztina | Nyírségfia Pakli "Pakli" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
    | Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. | 
        | 1 |  | Jäckl Anikó | Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" | 32.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.34 | 
        
        | 2 |  | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | 43.56 | 0 | 1 | 5.56 | 10.56 | sg | 4.02 | 
        
        | 3 |  | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" | 40.16 | 1 | 1 | 2.16 | 12.16 | sg | 4.36 | 
        
        | 4 |  | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | 40.85 | 2 | 0 | 2.85 | 12.85 | sg | 4.28 | 
        
        | 5 |  | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | 45.85 | 2 | 1 | 7.85 | 22.85 | g | 3.82 | 
        
        | 6 |  | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | 40.41 | 3 | 2 | 2.41 | 27.41 | nc | 4.33 | 
        
        | DIS |  | Zelei Fruzsina | Ecset of the Sporty Heroes "Penna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Budainé Mezei Zita | Ménesvölgyi Tordas "Tordas" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Jelinek Zita | Bariguard Tasmanian Terence "Devil" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
    
        
    
                
    
    | Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. | 
        | 1 |  | Kovács Ágnes | Irhaberki Oskola "Tisza" | 34.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.09 | 
        
        | 2 |  | dr. Landauer Krisztina | Nyírségfia Pakli "Pakli" | 41.53 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | v | 4.21 | 
        
        | 3 |  | Szabó Eszter | Szürkevillám Zab Pehely "Kacat" | 44.08 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | v | 3.97 | 
        
        | 4 |  | Ács Viktória | Pilisi-Kócos Lóti-Futi "Fuszekli" | 44.74 | 0 | 0 | 4.74 | 4.74 | v | 3.91 | 
        
        | 5 |  | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | 40.95 | 2 | 1 | 0.95 | 15.95 | sg | 4.27 | 
        
        | 6 |  | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | 46.38 | 1 | 2 | 6.38 | 21.38 | g | 3.77 | 
        
        | 7 |  | Csiszár László Viktor | Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" | 56.95 | 0 | 1 | 16.95 | 21.95 | g | 3.07 | 
        
        | 8 |  | Csiszár László Viktor | Nyírségfia Vargánya "Vari" | 57.61 | 0 | 1 | 17.61 | 22.61 | g | 3.04 | 
        
        | 9 |  | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | 60.90 | 0 | 1 | 20.90 | 25.90 | g | 2.87 | 
        
        | DIS |  | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Pomázi Mónika | KBB Lókötő "Kópé" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  | 
        
        | DIS |  | Ember Katalin | Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |  |