Futam : Jumping 3 I. S J A3 S - 2024-12-14 08:25:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 155 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A3 - A3 | S - Small | ||||
2 | 121 | Erika Sorger | Amromeka Illuminating Yellow "Dorka" | A3 - A3 | S - Small | ||||
3 | 122 | Farkas Katalin | Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" | A3 - A3 | S - Small | ||||
4 | 123 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
5 | 124 | Fekete Dóra | Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" | A3 - A3 | S - Small | ||||
6 | 125 | Halasi Fruzsina | Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" | A3 - A3 | S - Small | ||||
7 | 127 | Mark Herfert | Airland Neytiri "Rév" | A3 - A3 | S - Small | ||||
8 | 128 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
9 | 130 | Varga Diána | Ella "Ella" | A3 - A3 | S - Small | ||||
10 | 131 | Zuzana Kalčevská | Bella ragazza la vera Felicitá "Bella" | A3 - A3 | S - Small | ||||
11 | 132 | Czirják Lili | Dézi "Dézi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
12 | 133 | Mészárosné Oláh Szabina Ivett | Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
13 | 134 | Sipka Marianna | Drystream Blue Velvet "Kiky" | A3 - A3 | S - Small | ||||
14 | 135 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | ||||
15 | 139 | Pirity Árpád | Prince of Sunlight Mamma Mia "Mia" | A3 - A3 | S - Small |
Futam : Jumping 3 I. M J A3 M - 2024-12-14 08:40:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 154 | Tálasi Zsófi | Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
2 | 140 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
3 | 141 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A3 - A3 | M - Medium | ||||
4 | 142 | Bernarda Debuš Redžić | Dallam of The Sporty Heroes "Viki" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
5 | 143 | Erika Caisová | Saenti "Saenti" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
6 | 144 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
7 | 145 | Gorana Smoljenović | Speedy Paws Need for Speed "Lamar" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
8 | 146 | Jana Farbakova | Bla Skuggans Xcellent Choice | A3 - A3 | M - Medium | ||||
9 | 147 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
10 | 148 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
11 | 149 | Jenei Monika | Kókusz "Kókusz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
12 | 150 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
13 | 151 | Raffaella Russo | Light Grey Bali "Buccia" "Light Grey Bali "Buccia"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
14 | 152 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
15 | 153 | Szakál Evelin | Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
16 | 156 | Gellért Marcell | Leóka "Leó" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
17 | 157 | Szentpéteri Csaba | Helka "Helka" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
18 | 158 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
19 | 193 | Korcz Nikolett | Tockins of Beauty and Beast "Csió" | A3 - A3 | M - Medium |
Futam : Jumping 3 I. I J A3 I - 2024-12-14 09:05:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 167 | Traj Tamas | Bal-aton Kincse Giga "Vega" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
2 | 160 | Bakos Zoltán | Fire Inspired Entrancing Firebird "Zuri" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
3 | 161 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
4 | 162 | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
5 | 163 | Molas Coll Erika | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
6 | 165 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
7 | 175 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 - A3 | I - Intermediate |
Futam : Jumping 3 I. L J A3 L - 2024-12-14 09:15:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 169 | Horváth-Tóth Boglárka | Lupin The First Border on The Moon "Santee" | A3 - A3 | L - Large | ||||
2 | 170 | Ivana Obad | Tomcat Kai of Shadow In Light "Kaj" | A3 - A3 | L - Large | ||||
3 | 171 | Lenka Adzimová | Loki | A3 - A3 | L - Large | ||||
4 | 172 | Nagy Krisztina | Cranberry Cottage Venice "Yuki" | A3 - A3 | L - Large | ||||
5 | 174 | Szabó Zsuzsanna | Gizda "Gizda" | A3 - A3 | L - Large | ||||
6 | 176 | Molnár Adrienn | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A3 - A3 | L - Large | ||||
7 | 177 | Fejes Diana | Kugel "Lecso" | A3 - A3 | L - Large | ||||
8 | 179 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" | A3 - A3 | L - Large | ||||
9 | 181 | Elizabeta Ferk | Ulix "Ulix" | A3 - A3 | L - Large | ||||
10 | 184 | Tóth Zsuzsanna | Corrieloch Jet "Jet" | A3 - A3 | L - Large | ||||
11 | 185 | Chiara Stillo | Nangamai Galileo "Ghali" | A3 - A3 | L - Large | ||||
12 | 195 | Traj Tamas | Riu "Riu" | A3 - A3 | L - Large | ||||
13 | 186 | Marco Raimondi | Mawlch Fire "Mad" | A3 - A3 | L - Large | ||||
14 | 187 | Roberto Libera | White Lies to Shark Zanzibar "Night Fury" | A3 - A3 | L - Large | ||||
15 | 189 | Ewa Starzyk | Penny Whistle "Koka" | A3 - A3 | L - Large | ||||
16 | 190 | Oláh Eszter | Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" | A3 - A3 | L - Large | ||||
17 | 201 | Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | A3 - A3 | L - Large |
Futam : Agility 3 I. S A A3 S - 2024-12-14 10:25:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 155 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A3 - A3 | S - Small | ||||
2 | 121 | Erika Sorger | Amromeka Illuminating Yellow "Dorka" | A3 - A3 | S - Small | ||||
3 | 122 | Farkas Katalin | Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" | A3 - A3 | S - Small | ||||
4 | 123 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
5 | 124 | Fekete Dóra | Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" | A3 - A3 | S - Small | ||||
6 | 125 | Halasi Fruzsina | Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" | A3 - A3 | S - Small | ||||
7 | 127 | Mark Herfert | Airland Neytiri "Rév" | A3 - A3 | S - Small | ||||
8 | 128 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
9 | 130 | Varga Diána | Ella "Ella" | A3 - A3 | S - Small | ||||
10 | 131 | Zuzana Kalčevská | Bella ragazza la vera Felicitá "Bella" | A3 - A3 | S - Small | ||||
11 | 132 | Czirják Lili | Dézi "Dézi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
12 | 133 | Mészárosné Oláh Szabina Ivett | Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
13 | 134 | Sipka Marianna | Drystream Blue Velvet "Kiky" | A3 - A3 | S - Small | ||||
14 | 135 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | ||||
15 | 139 | Pirity Árpád | Prince of Sunlight Mamma Mia "Mia" | A3 - A3 | S - Small |
Futam : Agility 3 I. M A A3 M - 2024-12-14 10:40:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 154 | Tálasi Zsófi | Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
2 | 140 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
3 | 141 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A3 - A3 | M - Medium | ||||
4 | 142 | Bernarda Debuš Redžić | Dallam of The Sporty Heroes "Viki" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
5 | 143 | Erika Caisová | Saenti "Saenti" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
6 | 144 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
7 | 145 | Gorana Smoljenović | Speedy Paws Need for Speed "Lamar" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
8 | 146 | Jana Farbakova | Bla Skuggans Xcellent Choice | A3 - A3 | M - Medium | ||||
9 | 147 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
10 | 148 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
11 | 149 | Jenei Monika | Kókusz "Kókusz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
12 | 150 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
13 | 151 | Raffaella Russo | Light Grey Bali "Buccia" "Light Grey Bali "Buccia"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
14 | 152 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
15 | 153 | Szakál Evelin | Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
16 | 156 | Gellért Marcell | Leóka "Leó" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
17 | 157 | Szentpéteri Csaba | Helka "Helka" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
18 | 158 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
19 | 193 | Korcz Nikolett | Tockins of Beauty and Beast "Csió" | A3 - A3 | M - Medium |
Futam : Agility 3 I. I A A3 I - 2024-12-14 11:10:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 167 | Traj Tamas | Bal-aton Kincse Giga "Vega" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
2 | 160 | Bakos Zoltán | Fire Inspired Entrancing Firebird "Zuri" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
3 | 161 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
4 | 162 | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
5 | 163 | Molas Coll Erika | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
6 | 165 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||||
7 | 175 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 - A3 | I - Intermediate |
Futam : Agility 3 I. L A A3 L - 2024-12-14 11:25:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 169 | Horváth-Tóth Boglárka | Lupin The First Border on The Moon "Santee" | A3 - A3 | L - Large | ||||
2 | 170 | Ivana Obad | Tomcat Kai of Shadow In Light "Kaj" | A3 - A3 | L - Large | ||||
3 | 171 | Lenka Adzimová | Loki | A3 - A3 | L - Large | ||||
4 | 172 | Nagy Krisztina | Cranberry Cottage Venice "Yuki" | A3 - A3 | L - Large | ||||
5 | 174 | Szabó Zsuzsanna | Gizda "Gizda" | A3 - A3 | L - Large | ||||
6 | 176 | Molnár Adrienn | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A3 - A3 | L - Large | ||||
7 | 177 | Fejes Diana | Kugel "Lecso" | A3 - A3 | L - Large | ||||
8 | 179 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" | A3 - A3 | L - Large | ||||
9 | 181 | Elizabeta Ferk | Ulix "Ulix" | A3 - A3 | L - Large | ||||
10 | 184 | Tóth Zsuzsanna | Corrieloch Jet "Jet" | A3 - A3 | L - Large | ||||
11 | 185 | Chiara Stillo | Nangamai Galileo "Ghali" | A3 - A3 | L - Large | ||||
12 | 195 | Traj Tamas | Riu "Riu" | A3 - A3 | L - Large | ||||
13 | 186 | Marco Raimondi | Mawlch Fire "Mad" | A3 - A3 | L - Large | ||||
14 | 187 | Roberto Libera | White Lies to Shark Zanzibar "Night Fury" | A3 - A3 | L - Large | ||||
15 | 189 | Ewa Starzyk | Penny Whistle "Koka" | A3 - A3 | L - Large | ||||
16 | 190 | Oláh Eszter | Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" | A3 - A3 | L - Large | ||||
17 | 201 | Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | A3 - A3 | L - Large |
Futam : Agility 2 I. S A A2 S - 2024-12-14 12:30:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 66 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | S - Small | ||||
2 | 67 | Bászler Emese | Mystic Moonlight Black L'Amour "Nala" | A2 - A2 | S - Small | ||||
3 | 68 | Fazekas Emese | KitFox Yoru "Yoru" | A2 - A2 | S - Small | ||||
4 | 69 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A2 - A2 | S - Small | ||||
5 | 70 | Gyenes Ildikó | Kabardogs Super Sonic "Sonic" | A2 - A2 | S - Small | ||||
6 | 71 | Wéber Krisztina | Absolutely Crazy Jumpingoat "Raya" | A2 - A2 | S - Small | ||||
7 | 72 | Lóránth Sándor | Prince of Sunlight Black Diamond "Spock" | A2 - A2 | S - Small | ||||
8 | 73 | Kenyeres Gyöngyi | Ilonka "Ilonka" | A2 - A2 | S - Small | ||||
9 | 198 | Mihálovics Tamara | Maszat "Maszi" | A2 - A2 | S - Small |
Futam : Agility 2 I. M A A2 M - 2024-12-14 12:40:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 12 | Kádár László Levente | The South's Star Lancelot "Rocky" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
2 | 18 | Fekete Bogi | Hannah's red Devil Dj "Zepy" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
3 | 76 | Gulyás Linda | Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
4 | 77 | Hagyó Dorottya | Rudi "Rudi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
5 | 78 | Hagyó Gábor | Berci "Berci" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
6 | 79 | Liebhaber Judit | Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
7 | 80 | Jenei Monika | Follow Me Little Thomas "Áfonya" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
8 | 81 | Steiner Gabriella | Tina | A2 - A2 | M - Medium | ||||
9 | 82 | Tanja Janes | Bibi "Bibi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
10 | 83 | Vesna Vlahovic Dasic | Astor "Charlie" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
11 | 84 | Szenn Zsuzsanna | Dakota "Dakota" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
12 | 85 | Ivana šečić | Lady cro "Bella" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
13 | 86 | Petra Težak Grgurić | Luna (Petra Težak Grgurić) "Luna " | A2 - A2 | M - Medium | ||||
14 | 87 | Ondrisek Vivien | Nardai Hurrikan Pocket Rocket "Maeby" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
15 | 88 | Ksenija Bastijanić Cvijanović | White Pörgelóci Napsugár "Astra" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
16 | 89 | Kovács Dorottya | Virágoskúti Berkenye "Wicca" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
17 | 90 | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
18 | 91 | Filep Viktor | Bro 'ma Douce Petite Vie "Bro" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
19 | 75 | Fazekas Emese | Kitfox Yume "Yume" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
20 | 207 | Nyíriné Györke Csilla | Leia "Leia" | A2 - A2 | M - Medium |
Futam : Agility 2 I. I A A2 I - 2024-12-14 13:00:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 93 | Kaszál Éva | Gottardo Ipanema "Wolke" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||||
2 | 95 | Szabó Csilla Susi | Corrieloch Meg "Nova" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||||
3 | 96 | Potencsik Erika | Haribo Fellow of Eternity "Manka" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||||
4 | 97 | Novák Tamara | Perfect Sense England "Neela" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||||
5 | 98 | Szegi Mária | Bariguard Zita "Z'izi" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||||
6 | 99 | Spátay Anna | Köves-bérci Betyár Ezeregy Éjszaka "Neo" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||||
7 | 100 | Csóka Tamás | Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" | A2 - A2 | I - Intermediate | ||||
8 | 204 | Juhasz Nikol | Lucky For You "Violet" | A2 - A2 | I - Intermediate |
Futam : Agility 2 I. L A A2 L - 2024-12-14 13:10:00 Bíró : Stefanie Semkat Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 101 | Brunczlik Kristián | Atta "Atta" | A2 - A2 | L - Large | ||||
2 | 102 | Jana Zvonkova | Ruli des Lutins du Darigat "Rulička" | A2 - A2 | L - Large | ||||
3 | 103 | Kajári Bence | Blessed Borders Double Portion "Halley" | A2 - A2 | L - Large | ||||
4 | 104 | Kovács Ágnes | Legendary Team Gilette Penge "Penge" | A2 - A2 | L - Large | ||||
5 | 106 | Román Gabriella | Poseidon Elfmagic Nefretiti- Nova "Niva" | A2 - A2 | L - Large | ||||
6 | 107 | Rosana Robic | Hypnotic Blacklight Mint's Volume "Teal" | A2 - A2 | L - Large | ||||
7 | 108 | Szalai Csilla | Sirius The First Border On The Moon "Sirius" | A2 - A2 | L - Large | ||||
8 | 109 | Számfira Eszter | Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" | A2 - A2 | L - Large | ||||
9 | 110 | Walkó Andrea | Zille "Zille " | A2 - A2 | L - Large | ||||
10 | 111 | Kovári Júlia | Tréfli "Tréfli" | A2 - A2 | L - Large | ||||
11 | 112 | Lana Ruby Karničar | LOVELY LITTLE ANGEL’S BEE "Bee" | A2 - A2 | L - Large | ||||
12 | 113 | Nagy-Fábián Mariann | Fire Inspired Air Blade "Solar" | A2 - A2 | L - Large | ||||
13 | 116 | Egri Imre | Liza | A2 - A2 | L - Large | ||||
14 | 117 | Hancs Hanna | Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" | A2 - A2 | L - Large | ||||
15 | 118 | Koltai Lilla | Zora | A2 - A2 | L - Large | ||||
16 | 119 | Gaja Oblonsek | Luna "Gaja Oblonsek" "Luna" | A2 - A2 | L - Large | ||||
17 | 120 | Lara Grudnik Pritržnik | Finn "Lara Grudnik Pritržnik" "Finn" | A2 - A2 | L - Large | ||||
18 | 202 | Sallay Zsófia | Fawkes The First Border on The Moon "Chi" | A2 - A2 | L - Large |
Futam : Agility 1 I. S A A1 S - 2024-12-14 14:15:00 Bíró : Seppo Savikko Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 126 | Hatvani Viktória | Zozi "Zozi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
2 | 1 | Bartóki Liliána | Goofy "Goofy" | A1 - A1 | S - Small | ||||
3 | 2 | Heincinger Lilla | Cashew "Cashew" | A1 - A1 | S - Small | ||||
4 | 4 | Végh Cecilia | Ester von der Isarwelle "Cora" | A1 - A1 | S - Small | ||||
5 | 5 | Fülöp Ágnes | CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" | A1 - A1 | S - Small | ||||
6 | 8 | Budai Zsuzsanna | Aronomis Cuki Zizi "Zizi" | A1 - A1 | S - Small | ||||
7 | 9 | Éles Viktória | Little Stars From Neverland aka Snorre "Darcy" | A1 - A1 | S - Small | ||||
8 | 197 | Neustadtl Lara | Nothing Else Matters from Beauty Bats "Minnu" | A1 - A1 | S - Small |
Futam : Agility 1 I. M A A1 M - 2024-12-14 14:30:00 Bíró : Seppo Savikko Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 10 | Gorana Smoljenović | TROUBLE "MALU" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
2 | 11 | Gulyás Linda | Dark Dynamite of Regenfield "Dina" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
3 | 13 | Michaela Butti | Bora della linea dei pensieri "Bora" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
4 | 14 | Schuller Laszlo | Pilisi-Kócos Pletyka "Pletyka" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
5 | 15 | Darija Šurina | Mona Izpod Šoija "Tita" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
6 | 17 | Szabó Adrienne | Ebony from Golden Regia "Eby" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
7 | 19 | Korina Cvijanović | Leti-Leti Zvončica "Pixie" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
8 | 20 | Samu Hedvig Klára | Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
9 | 21 | Somogyvári Márta | Kitfox Yuzu "Vinnie" | A1 - A1 | M - Medium |
Futam : Agility 1 I. I A A1 I - 2024-12-14 14:45:00 Bíró : Seppo Savikko Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 35 | Kresz Léna | Lucy-K.L "Lucy-K.L" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
2 | 22 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
3 | 23 | Matula László | Future Hope Fairy "Mystique" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
4 | 24 | Papai Annamaria | Irhaberki Titok Szilas "Szilas" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
5 | 25 | Berényi Nóra | Wake Up Your Brain Too Hot To Handle "Spicy" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
6 | 26 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
7 | 27 | Kurucz Anna | Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
8 | 28 | Ádám-Bökényi Bernadett | Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
9 | 29 | Vella Anikó | Baranyai Ügyes "Csikasz" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
10 | 30 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
11 | 31 | Ana Pavlović | Dina "Ana Pavlovic" "Dina" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
12 | 32 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
13 | 34 | Galla Zsuzsa | Velox Crur Como "Gino" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
14 | 36 | Kasza Emma | Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||||
15 | 166 | Kresz Léna | Hédi "Hédi" | A1 - A1 | I - Intermediate |
Futam : Agility 1 I. L A A1 L - 2024-12-14 15:00:00 Bíró : Seppo Savikko Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 196 | Traj Tamas | Summerblossom Black Viper "Nuri" | A1 - A1 | L - Large | ||||
2 | 37 | Ács-Kövesi Ágnes | Wings For Run Wetu "Wetu" | A1 - A1 | L - Large | ||||
3 | 200 | Hatvani Viktória | Antonio Coimbra de la Sherborne "Nio" | A1 - A1 | L - Large | ||||
4 | 38 | Adonyi Vanessza | Awesome Zemo Black Antea "Sawyer" | A1 - A1 | L - Large | ||||
5 | 39 | Buzássy Honóra | Toronto Angels of Baranya "Kodak" | A1 - A1 | L - Large | ||||
6 | 40 | Iványiné Batta Beáta | Wake Up Your Brain Fringe "Rojti" | A1 - A1 | L - Large | ||||
7 | 41 | Káli Anita | Future Hope G-Nox "Nox" | A1 - A1 | L - Large | ||||
8 | 42 | Kiss Nikolett | Rea Adlerburg von Ungarn "Navia" | A1 - A1 | L - Large | ||||
9 | 43 | Mark Herfert | Shadow Of Aire Enchanted Dragon "Tatsu" | A1 - A1 | L - Large | ||||
10 | 44 | Csík Ildi | Collet Kaiannco "Collet" | A1 - A1 | L - Large | ||||
11 | 45 | Mayer Edit | Il Mondo del Carmen Bragi "Bragi" | A1 - A1 | L - Large | ||||
12 | 46 | Molnár-Glant Nóra Dóra | Need for Motion Big Bang Zin "Zin" | A1 - A1 | L - Large | ||||
13 | 47 | Nagy Enikő | Kyra "Kyra" | A1 - A1 | L - Large | ||||
14 | 49 | Barta-Bárci Zoltán | Black Obsidian Lex "Nolan" | A1 - A1 | L - Large | ||||
15 | 50 | Kiss Anna | Yaparoos Baldur of Bregan D'aerthe "Roo" | A1 - A1 | L - Large | ||||
16 | 51 | Kovács Tamás | Wixtra Legend "Slash" | A1 - A1 | L - Large | ||||
17 | 52 | Bányász Diána | SACI "SACI" | A1 - A1 | L - Large | ||||
18 | 55 | Szalai Gábor | Bodza "Bodza" | A1 - A1 | L - Large | ||||
19 | 56 | Láposi Nóra | Jumi Venator d’Ursus "Litchi" | A1 - A1 | L - Large | ||||
20 | 57 | Szalatnyay Örsi | Karma Venator d’Ursus "Olio" | A1 - A1 | L - Large | ||||
21 | 58 | Szabó Adrienne | Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" | A1 - A1 | L - Large | ||||
22 | 59 | Ondrisek Vivien | Brilliant von Bluefalcon "Jinx" | A1 - A1 | L - Large | ||||
23 | 60 | Dénes Viktória | Deadpool at Wendigo’s Wind "Sirocco" | A1 - A1 | L - Large | ||||
24 | 61 | Szederkényi Viktória | Sense of Insanity Ryma "Ryma " | A1 - A1 | L - Large | ||||
25 | 62 | Bartos Zsuzsanna | Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" | A1 - A1 | L - Large | ||||
26 | 63 | Iulia Ciorba | The Lighthouse Aussies Always My Hero "Simba" | A1 - A1 | L - Large | ||||
27 | 64 | Chraska Simon | Beauty of Mátra Jake "Dennis" | A1 - A1 | L - Large | ||||
