Futam : J3 Jumping I. L J A3 L - 2022-01-22 09:00:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 84 | Iwona Golab | NNL Sayonara "SeeYa" | A3 - A3 | L - Large | ||||
2 | 146 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 - A3 | L - Large | ||||
3 | 147 | Isabella Stefl | Darleyfalls Stylin‘ It "Syclone" | A3 - A3 | L - Large | ||||
4 | 148 | Karl Heinz Ganzi | Hype of Bungee Borders "Hype" "Hype of Bungee Borders "Hype"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
5 | 149 | Manuela Curin | Arun Ashkii of Ky´s Spirit "Arun" | A3 - A3 | L - Large | ||||
6 | 150 | Nina Gregl | Zaelie "Zaelie" | A3 - A3 | L - Large | ||||
7 | 151 | Ola Klobukowska | Once Again Yuca My Queen "Yuka" | A3 - A3 | L - Large | ||||
8 | 152 | Papp Rita | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | A3 - A3 | L - Large | ||||
9 | 153 | Sissy Graf | CUE of Austrian Diamonds | A3 - A3 | L - Large | ||||
10 | 154 | Sonja Mladek | Cunning Trigger of Jennifer's Bonfire "Cunning" "Cunning Trigger of Jennifer's Bonfire "Cunning"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
11 | 155 | Andreas Angerer | Cido of Jennifer's Bonfire "Cido" "Cido of Jennifer's Bonfire "Cido"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
12 | 156 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | A3 - A3 | L - Large | ||||
13 | 157 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | A3 - A3 | L - Large | ||||
14 | 158 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | A3 - A3 | L - Large | ||||
15 | 159 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 - A3 | L - Large | ||||
16 | 160 | Horváth-Tóth Boglárka | Dynamic Drive Icon "Eywa" | A3 - A3 | L - Large | ||||
17 | 161 | Jennifer Kasper | Mi Sombra's Miss Jackson "Miley" "Mi Sombra's Miss Jackson "Miley"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
18 | 162 | Jens Heitmann | Big Hearted Star Rhea Cosmic Power "Wish" | A3 - A3 | L - Large | ||||
19 | 163 | Miha Primožič | Shadow of Aire On The Run "Dice" | A3 - A3 | L - Large | ||||
20 | 164 | Monika Pleterski | Infinity Light My Fire "Fire" | A3 - A3 | L - Large | ||||
21 | 165 | Natalia Karpinska | Come fly with from valachian highlands "Rask" "Come fly with from valachian highlands "Rask"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
22 | 169 | Anja Blažević | Yaparoos Billie Jean | A3 - A3 | L - Large | ||||
23 | 170 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | A3 - A3 | L - Large | ||||
24 | 171 | Paulikné Müllner Anita | Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" | A3 - A3 | L - Large | ||||
25 | 173 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | A3 - A3 | L - Large | ||||
26 | 174 | Anna Kouneli | Mawlch Fiona "May" "Mawlch Fiona "May"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
27 | 175 | Christos Patsios | Harmony Clever Canin "Shine" "Harmony Clever Canin "Shine"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
28 | 176 | Gerda Zemaityte | Sabshai A'lee "Lee" | A3 - A3 | L - Large | ||||
29 | 177 | Iwona Golab | Shadow of Aire Ovation "Applause" | A3 - A3 | L - Large | ||||
30 | 178 | Lapu Tamás | Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" | A3 - A3 | L - Large | ||||
31 | 179 | Lydia Karakonstandis | Radioactive Chacco Chito Blue "Jazz" "Radioactive Chacco Chito Blue "Jazz" " | A3 - A3 | L - Large | ||||
32 | 180 | Monika Rylska | Devongem Step Up "Foker" | A3 - A3 | L - Large | ||||
33 | 181 | Nikiforos Orfanakos | Hardwired in the Star "Vito" | A3 - A3 | L - Large | ||||
34 | 182 | Papinóth-Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A3 - A3 | L - Large | ||||
35 | 183 | Papp Rita | Infinity Light Live By Heart "Tengo" | A3 - A3 | L - Large | ||||
36 | 184 | Richter-Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | A3 - A3 | L - Large | ||||
37 | 185 | Monika Marciniak | Actively Fly Od Big Ride "Fly" "Actively Fly Od Big Ride "Fly"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
38 | 186 | Pascale Kühn | Kiwi of Austrian Starlight "Kiwi" "Kiwi of Austrian Starlight "Kiwi"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
39 | 187 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | A3 - A3 | L - Large | ||||
40 | 188 | Nina Gregl | Mawlch Knick "Knick" | A3 - A3 | L - Large | ||||
41 | 189 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | A3 - A3 | L - Large | ||||
42 | 190 | Isabella Stefl | Escalade vom Wolfsschlössl "Esci" | A3 - A3 | L - Large | ||||
43 | 191 | Karl Heinz Ganzi | Crazy CCATof Austrian Diamonds "Crazy" "Crazy CCATof Austrian Diamonds "Crazy"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
44 | 192 | Manuela Curin | Be Aware Atomic "Atomic" | A3 - A3 | L - Large | ||||
45 | 193 | Nina Gregl | Nangamai Elliot "Simba" | A3 - A3 | L - Large | ||||
46 | 194 | Ola Klobukowska | All Zet Do You Feel The Rush "All Zet Do You Feel The Rush " | A3 - A3 | L - Large | ||||
47 | 195 | Papp Rita | Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" | A3 - A3 | L - Large | ||||
48 | 196 | Sissy Graf | ASICS von den Borderhörnchen | A3 - A3 | L - Large | ||||
49 | 197 | Sonja Mladek | Elvis of Jennifer's Bonfire "Elvis" "Elvis of Jennifer's Bonfire "Elvis"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
50 | 198 | Richter-Sallay Zsófia | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A3 - A3 | L - Large |
Futam : J3 Jumping I. M+ J A3 M+ - 2022-01-22 09:50:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 14 | Jelinek Zita | Cherusker do it with pace "Helly" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
2 | 134 | Christina Paulik | Lock-Eye Funny Girl "Funny" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
3 | 135 | Katharina König | Mi Sombra Illuminate My Way "Linus" "Mi Sombra Illuminate My Way "Linus"" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
4 | 136 | Kovács Ágnes | Irhaberki Oskola Tisza "Tisza" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
5 | 138 | Weibl Jenő | Kesu "Kesu" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
6 | 139 | Kovács Zsuzsanna | Hédi "Hédi" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
7 | 140 | Takács Andrea | Wixtra Twilight Princess "Arya" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
8 | 141 | Urška Godler | Lexotic miss perfect "Witty" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
9 | 142 | Daša Zakotnik | Tequila "Tequila" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
10 | 144 | Rosana Robic | Shadow of aire semper fidelis "Mint" "Shadow of aire semper fidelis "Mint"" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
11 | 145 | Anja Blažević | Ebony Nose Gothic "Tic" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
12 | 199 | Rády Rebeka | Fire Inspired Amazing "Mius" | A3 - A3 | M+ - M+ |
Futam : J3 Jumping I. M J A3 M - 2022-01-22 10:20:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 106 | Jacqueline Sturm | Milka JS "Milka JS" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
2 | 107 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
3 | 108 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
4 | 109 | France Spruk | Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba" "Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
5 | 110 | Paulik Helmut | Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " | A3 - A3 | M - Medium | ||||
6 | 111 | Jelinek Zita | Bariguard Tasmanian Terence "Devil" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
7 | 112 | Oswald Haiderer | Norman Le Pin Pazzda "Norman" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
8 | 113 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
9 | 114 | Szakál Evelin | Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
10 | 116 | Unger Erwin | In Defence of Dreams Ponad Wszystko "Dexter" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
11 | 117 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
12 | 118 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
13 | 119 | László Zsombor | Happy Shepherds Arkansas "Ark" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
14 | 120 | Major Dóra | Minka "Minka" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
15 | 121 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
16 | 122 | Blaž Oven | Picasso Vom Kärntnerland "Kas" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
17 | 123 | Darija Šurina | Marlee "Marlee" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
18 | 124 | Favretto Stefania | Mantera Kind Heathed "Haze" "Mantera Kind Heathed "Haze"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
19 | 125 | Gerda Zemaityte | Flyland Watch This "Lu" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
20 | 126 | Haspeklová Petra | Vixi "Vixi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
21 | 127 | Irena Kovacevic | Pipi "Pipi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
22 | 128 | Karolina Zawistowska | NIGHT DRAGON De La Mesta Pastores "Draki" "NIGHT DRAGON De La Mesta Pastores "Draki"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
23 | 129 | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
24 | 131 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
25 | 132 | Nina Gregl | Flying Paws Black Boom | A3 - A3 | M - Medium | ||||
26 | 133 | Jacqueline Sturm | Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“ "Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“" | A3 - A3 | M - Medium |
Futam : J3 Jumping I. S J A3 S - 2022-01-22 10:50:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 90 | Boigner Angelika | Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina" "Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
2 | 91 | Hajagos-Tóth Judit | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | ||||
3 | 92 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | ||||
4 | 93 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | ||||
5 | 94 | Oswald Haiderer | Up Into Air Of Summergarden "Up" | A3 - A3 | S - Small | ||||
6 | 95 | Birgit Brinkmann | Cloè Claudia Gaudini Greenvalley "Zazu" "Cloè Claudia Gaudini Greenvalley "Zazu"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
7 | 97 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
8 | 98 | Blaž Oven | Gjerulff Eager To Be a Fighter "Fighter" | A3 - A3 | S - Small | ||||
9 | 99 | Daša Zakotnik | Gjerulff Paras Prima Mentor "Po" "Gjerulff Paras Prima Mentor "Po"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
10 | 100 | Simon József | Flyland My Meteor "Riga" | A3 - A3 | S - Small | ||||
11 | 101 | Sarah Aichholzer | Quick Start Sugar of Summergarden „Sugar“ "Quick Start Sugar of Summergarden „Sugar“" | A3 - A3 | S - Small | ||||
12 | 102 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | ||||
13 | 103 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | ||||
14 | 104 | Roland Kolenko | Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie" "Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
15 | 105 | Boigner Angelika | De Vito von Burg Wildenstein "Louie" "De Vito von Burg Wildenstein "Louie"" | A3 - A3 | S - Small |
Futam : A3 Agility I. L A A3 L - 2022-01-22 11:55:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 84 | Iwona Golab | NNL Sayonara "SeeYa" | A3 - A3 | L - Large | ||||
2 | 146 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 - A3 | L - Large | ||||
3 | 147 | Isabella Stefl | Darleyfalls Stylin‘ It "Syclone" | A3 - A3 | L - Large | ||||
4 | 148 | Karl Heinz Ganzi | Hype of Bungee Borders "Hype" "Hype of Bungee Borders "Hype"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
5 | 149 | Manuela Curin | Arun Ashkii of Ky´s Spirit "Arun" | A3 - A3 | L - Large | ||||
6 | 150 | Nina Gregl | Zaelie "Zaelie" | A3 - A3 | L - Large | ||||
7 | 151 | Ola Klobukowska | Once Again Yuca My Queen "Yuka" | A3 - A3 | L - Large | ||||
8 | 152 | Papp Rita | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | A3 - A3 | L - Large | ||||
9 | 153 | Sissy Graf | CUE of Austrian Diamonds | A3 - A3 | L - Large | ||||
10 | 154 | Sonja Mladek | Cunning Trigger of Jennifer's Bonfire "Cunning" "Cunning Trigger of Jennifer's Bonfire "Cunning"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
11 | 155 | Andreas Angerer | Cido of Jennifer's Bonfire "Cido" "Cido of Jennifer's Bonfire "Cido"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
12 | 156 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | A3 - A3 | L - Large | ||||
13 | 157 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | A3 - A3 | L - Large | ||||
14 | 158 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | A3 - A3 | L - Large | ||||
15 | 159 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 - A3 | L - Large | ||||
16 | 160 | Horváth-Tóth Boglárka | Dynamic Drive Icon "Eywa" | A3 - A3 | L - Large | ||||
17 | 161 | Jennifer Kasper | Mi Sombra's Miss Jackson "Miley" "Mi Sombra's Miss Jackson "Miley"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
18 | 162 | Jens Heitmann | Big Hearted Star Rhea Cosmic Power "Wish" | A3 - A3 | L - Large | ||||
19 | 163 | Miha Primožič | Shadow of Aire On The Run "Dice" | A3 - A3 | L - Large | ||||
20 | 164 | Monika Pleterski | Infinity Light My Fire "Fire" | A3 - A3 | L - Large | ||||
21 | 165 | Natalia Karpinska | Come fly with from valachian highlands "Rask" "Come fly with from valachian highlands "Rask"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
22 | 169 | Anja Blažević | Yaparoos Billie Jean | A3 - A3 | L - Large | ||||
23 | 170 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | A3 - A3 | L - Large | ||||
24 | 171 | Paulikné Müllner Anita | Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" | A3 - A3 | L - Large | ||||
25 | 173 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | A3 - A3 | L - Large | ||||
26 | 174 | Anna Kouneli | Mawlch Fiona "May" "Mawlch Fiona "May"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
27 | 175 | Christos Patsios | Harmony Clever Canin "Shine" "Harmony Clever Canin "Shine"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
28 | 176 | Gerda Zemaityte | Sabshai A'lee "Lee" | A3 - A3 | L - Large | ||||
29 | 177 | Iwona Golab | Shadow of Aire Ovation "Applause" | A3 - A3 | L - Large | ||||
30 | 178 | Lapu Tamás | Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" | A3 - A3 | L - Large | ||||
31 | 179 | Lydia Karakonstandis | Radioactive Chacco Chito Blue "Jazz" "Radioactive Chacco Chito Blue "Jazz" " | A3 - A3 | L - Large | ||||
32 | 180 | Monika Rylska | Devongem Step Up "Foker" | A3 - A3 | L - Large | ||||
33 | 181 | Nikiforos Orfanakos | Hardwired in the Star "Vito" | A3 - A3 | L - Large | ||||
34 | 182 | Papinóth-Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A3 - A3 | L - Large | ||||
35 | 183 | Papp Rita | Infinity Light Live By Heart "Tengo" | A3 - A3 | L - Large | ||||
36 | 184 | Richter-Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | A3 - A3 | L - Large | ||||
37 | 185 | Monika Marciniak | Actively Fly Od Big Ride "Fly" "Actively Fly Od Big Ride "Fly"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
38 | 186 | Pascale Kühn | Kiwi of Austrian Starlight "Kiwi" "Kiwi of Austrian Starlight "Kiwi"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
39 | 187 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | A3 - A3 | L - Large | ||||
40 | 188 | Nina Gregl | Mawlch Knick "Knick" | A3 - A3 | L - Large | ||||
41 | 189 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | A3 - A3 | L - Large | ||||
42 | 190 | Isabella Stefl | Escalade vom Wolfsschlössl "Esci" | A3 - A3 | L - Large | ||||
43 | 191 | Karl Heinz Ganzi | Crazy CCATof Austrian Diamonds "Crazy" "Crazy CCATof Austrian Diamonds "Crazy"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
44 | 192 | Manuela Curin | Be Aware Atomic "Atomic" | A3 - A3 | L - Large | ||||
45 | 193 | Nina Gregl | Nangamai Elliot "Simba" | A3 - A3 | L - Large | ||||
46 | 194 | Ola Klobukowska | All Zet Do You Feel The Rush "All Zet Do You Feel The Rush " | A3 - A3 | L - Large | ||||
47 | 195 | Papp Rita | Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" | A3 - A3 | L - Large | ||||
48 | 196 | Sissy Graf | ASICS von den Borderhörnchen | A3 - A3 | L - Large | ||||
49 | 197 | Sonja Mladek | Elvis of Jennifer's Bonfire "Elvis" "Elvis of Jennifer's Bonfire "Elvis"" | A3 - A3 | L - Large | ||||
50 | 198 | Richter-Sallay Zsófia | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A3 - A3 | L - Large |
Futam : A3 Agility I. M+ A A3 M+ - 2022-01-22 12:50:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 134 | Christina Paulik | Lock-Eye Funny Girl "Funny" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
2 | 135 | Katharina König | Mi Sombra Illuminate My Way "Linus" "Mi Sombra Illuminate My Way "Linus"" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
3 | 136 | Kovács Ágnes | Irhaberki Oskola Tisza "Tisza" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
4 | 138 | Weibl Jenő | Kesu "Kesu" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
5 | 139 | Kovács Zsuzsanna | Hédi "Hédi" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
6 | 140 | Takács Andrea | Wixtra Twilight Princess "Arya" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
7 | 141 | Urška Godler | Lexotic miss perfect "Witty" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
8 | 142 | Daša Zakotnik | Tequila "Tequila" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
9 | 144 | Rosana Robic | Shadow of aire semper fidelis "Mint" "Shadow of aire semper fidelis "Mint"" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
10 | 145 | Anja Blažević | Ebony Nose Gothic "Tic" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
11 | 199 | Rády Rebeka | Fire Inspired Amazing "Mius" | A3 - A3 | M+ - M+ |
Futam : A3 Agility I. M A A3 M - 2022-01-22 13:15:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 106 | Jacqueline Sturm | Milka JS "Milka JS" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
2 | 107 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
3 | 108 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
4 | 109 | France Spruk | Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba" "Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
5 | 110 | Paulik Helmut | Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " | A3 - A3 | M - Medium | ||||
6 | 111 | Jelinek Zita | Bariguard Tasmanian Terence "Devil" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
7 | 112 | Oswald Haiderer | Norman Le Pin Pazzda "Norman" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
8 | 113 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
9 | 114 | Szakál Evelin | Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
10 | 116 | Unger Erwin | In Defence of Dreams Ponad Wszystko "Dexter" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
11 | 117 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
12 | 118 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
13 | 119 | László Zsombor | Happy Shepherds Arkansas "Ark" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
14 | 120 | Major Dóra | Minka "Minka" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
15 | 121 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
16 | 122 | Blaž Oven | Picasso Vom Kärntnerland "Kas" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
17 | 123 | Darija Šurina | Marlee "Marlee" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
18 | 124 | Favretto Stefania | Mantera Kind Heathed "Haze" "Mantera Kind Heathed "Haze"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
19 | 125 | Gerda Zemaityte | Flyland Watch This "Lu" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
20 | 126 | Haspeklová Petra | Vixi "Vixi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
21 | 127 | Irena Kovacevic | Pipi "Pipi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
22 | 128 | Karolina Zawistowska | NIGHT DRAGON De La Mesta Pastores "Draki" "NIGHT DRAGON De La Mesta Pastores "Draki"" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
23 | 129 | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
24 | 131 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
25 | 132 | Nina Gregl | Flying Paws Black Boom | A3 - A3 | M - Medium | ||||
26 | 133 | Jacqueline Sturm | Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“ "Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“" | A3 - A3 | M - Medium |
Futam : A3 Agility I. S A A3 S - 2022-01-22 13:45:00 Bíró : Tráj Tamás Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 90 | Boigner Angelika | Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina" "Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
2 | 91 | Hajagos-Tóth Judit | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | ||||
3 | 92 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | ||||
4 | 93 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | ||||
5 | 94 | Oswald Haiderer | Up Into Air Of Summergarden "Up" | A3 - A3 | S - Small | ||||
6 | 95 | Birgit Brinkmann | Cloè Claudia Gaudini Greenvalley "Zazu" "Cloè Claudia Gaudini Greenvalley "Zazu"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
7 | 97 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
8 | 98 | Blaž Oven | Gjerulff Eager To Be a Fighter "Fighter" | A3 - A3 | S - Small | ||||
9 | 99 | Daša Zakotnik | Gjerulff Paras Prima Mentor "Po" "Gjerulff Paras Prima Mentor "Po"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
10 | 100 | Simon József | Flyland My Meteor "Riga" | A3 - A3 | S - Small | ||||
11 | 101 | Sarah Aichholzer | Quick Start Sugar of Summergarden „Sugar“ "Quick Start Sugar of Summergarden „Sugar“" | A3 - A3 | S - Small | ||||
12 | 102 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | ||||
13 | 103 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | ||||
14 | 104 | Roland Kolenko | Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie" "Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie"" | A3 - A3 | S - Small | ||||
15 | 105 | Boigner Angelika | De Vito von Burg Wildenstein "Louie" "De Vito von Burg Wildenstein "Louie"" | A3 - A3 | S - Small |
Futam : A2 Agility I. L A A2 L - 2022-01-22 14:40:00 Bíró : Hugo Santos Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 62 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" | A2 - A2 | L - Large | ||||
2 | 63 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | A2 - A2 | L - Large | ||||
3 | 64 | Hámori Péter | Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" | A2 - A2 | L - Large | ||||
4 | 65 | Paulik Helmut | Gchiquita Banana of Austrian Diamonds | A2 - A2 | L - Large | ||||
5 | 66 | Homolyai Márta | Legendary of Jet Black "Mithos" | A2 - A2 | L - Large | ||||
6 | 68 | Kővári-Horváth Ágnes | Bariguard Fire-Dragon "Guru" | A2 - A2 | L - Large | ||||
7 | 69 | Monika Pleterski | Ever Wild Bet On Me "Ever" | A2 - A2 | L - Large | ||||
8 | 70 | Sabine Budschedl | Corrieloch Shep "Shep" "Corrieloch Shep "Shep"" | A2 - A2 | L - Large | ||||
9 | 72 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | A2 - A2 | L - Large | ||||
10 | 73 | Viola Sándor | Marley "Marley" | A2 - A2 | L - Large | ||||
11 | 74 | Liliom Barbara | Corrieloch Tess "Tess" | A2 - A2 | L - Large | ||||
12 | 75 | Michele Salis | Bolt "Bolt" | A2 - A2 | L - Large | ||||
13 | 76 | Nagy-Fábián Mariann | Fire Inspired Air Blade "Solar" | A2 - A2 | L - Large | ||||
14 | 77 | Sirkó Teréz | Sense of Insanity Secret River "River" | A2 - A2 | L - Large | ||||
15 | 78 | Szabó Zsófia | Finix Xtatic Priya "Priya" | A2 - A2 | L - Large | ||||
16 | 79 | Végh Ágota | Wixtra Alohomora "Lexa" | A2 - A2 | L - Large | ||||
17 | 82 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | A2 - A2 | L - Large | ||||
18 | 83 | Elizabeta Ferk | Ulix "Ulix" | A2 - A2 | L - Large | ||||
19 | 86 | Kulisity Petra | Mawlch Dara "Dara" | A2 - A2 | L - Large | ||||
