Futam : Open Agility M+ A O M+ - 2020-02-15 09:25:00 Bíró : Veres Viola Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 25 | Noficzer Eszter | Future Hope Curry "Fly" | A2 - A2 | M+ - M+ | ||||
2 | 26 | Franky Vanroy | Ilya "Ilya" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
3 | 27 | Róth Ágnes | Góbételki Eszes Derelye "Tádi" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
4 | 28 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
5 | 29 | Pomázi Mónika | KBB Lókötő "Kópé" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
6 | 30 | Vágó Zoltán | Wixtra Love Me Better "Maggie" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
7 | 72 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
8 | 73 | Kovács Andrea | Dynamic Drive Image "Unique" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
9 | 126 | Temesvári Ági | Crazy Goblins ApacHi "Hi" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
10 | 127 | Szabó Hanna | Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
11 | 128 | Zana Szilvia | Highland Breezes Diamond Rose "Zora" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
12 | 129 | dr. Landauer Krisztina | Nyírségfia Pakli "Pakli" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
13 | 130 | Szokol Lilla | Perfect Sense Cranberry "Cassidy" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
14 | 132 | Ellany Ipša | Dead See At Real Pearl "Bessy" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
15 | 152 | Jakab Erika | Wixtra Bonfire Heart "Nita" | A3 - A3 | M+ - M+ |
Futam : Open Jumping M J O M - 2020-02-15 09:45:00 Bíró : Pavol Roháček Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 23 | Reményi Lili | Missy "Missy" | V - Veterán | L - Large | ||||
2 | 64 | Fodor Lili | Gulakuti Lóca "Panka" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
3 | 65 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
4 | 66 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
5 | 67 | Kundler Anita | Mira "Mira" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
6 | 68 | Orbán Ágnes | Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
7 | 69 | Ács-Kövesi Ágnes | Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
8 | 70 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
9 | 71 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
10 | 74 | Magony Lotti | Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
11 | 102 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
12 | 103 | Adele Paris | Spillo "Spillo" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
13 | 104 | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
14 | 105 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
15 | 24 | Fazekas Ágnes | Terreur-Masquée Celestina "Barrique" | V - Veterán | L - Large | ||||
16 | 106 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
17 | 107 | Fodor Csilla | Pallisters Cosmopolitan "Fény" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
18 | 108 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
19 | 109 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
20 | 110 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
21 | 111 | Bacsur Petra | Ademaro of Seven Flames "Süti" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
22 | 112 | Havasi Zsolt | Bogi "Bogi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
23 | 113 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
24 | 114 | Bartha Zsófia | Bogár "Bogár" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
25 | 115 | Daróczi Orsi | Espresso Piccolo Harisson "JAXX" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
26 | 116 | Korbeák Eszter | Maszat "Maszat" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
27 | 117 | Fábián Mariann | Freyja "Freyja" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
28 | 118 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
29 | 119 | Székessyné Varga Judit | Gina von Golden Regia "Gina" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
30 | 120 | Lenner Karolina | Csipisz "Csipisz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
31 | 121 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
32 | 122 | Noficzer Eszter | Turbó "Turbó" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
33 | 123 | Franky Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
34 | 124 | Reményi Lili | Pattogó Parázs Cuki "Hédi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
35 | 125 | Szabó Adrienne | Haley "Haley" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
36 | 153 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | A3 - A3 | M - Medium |
Futam : Open Agility L A O L - 2020-02-15 10:00:00 Bíró : Veres Viola Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 31 | Davide Codebue | Never Never Land S'Alavida "Ada" | A1 - A1 | L - Large | ||||
2 | 32 | Csúcs Bernadett | Babóca "Babóca" | A2 - A2 | L - Large | ||||
3 | 33 | Natalija Dugandžić | Angel "Abby" | A1 - A1 | L - Large | ||||
4 | 34 | Káli Anita | Nirvana at Wendigos Wind "Nash" | A3 - A3 | L - Large | ||||
5 | 35 | Hancs Hanna | Bariguard Firebird "Zoé" | A1 - A1 | L - Large | ||||
6 | 36 | Vizi Dóra | Darwin "Darwin" | A1 - A1 | L - Large | ||||
7 | 37 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" | A1 - A1 | L - Large | ||||
8 | 38 | Molnár Adrienn | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A2 - A2 | L - Large | ||||
9 | 39 | Stummer Máté | Abira Zathara "Abira" | A1 - A1 | L - Large | ||||
10 | 40 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | A1 - A1 | L - Large | ||||
11 | 41 | Leszák Melinda | Garde de la Vie Splendide "Speedy" | A1 - A1 | L - Large | ||||
12 | 42 | Homolyai Márta | Legendary of Jet Black "Mithos" | A1 - A1 | L - Large | ||||
13 | 43 | Korbeák Eszter | Perfect Sense Double Trouble "Digit" | A1 - A1 | L - Large | ||||
14 | 44 | Novák Beáta | Mawlch Evil "Will" | A1 - A1 | L - Large | ||||
15 | 46 | Novák Tamara | Perfect Sense England "Neela" | A1 - A1 | L - Large | ||||
16 | 47 | Román Gabriella | Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" | A1 - A1 | L - Large | ||||
17 | 48 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | A1 - A1 | L - Large | ||||
18 | 49 | Berta Barbara | Árkosligeti Magic Eyes Immortal "Bex" | A1 - A1 | L - Large | ||||
19 | 50 | dr. Hoffmann Fanni | Ligeti Borostyán Niké "Lisa" | A1 - A1 | L - Large | ||||
20 | 51 | Végh Ágota | Wixtra Alohomora "Lexa" | A1 - A1 | L - Large | ||||
21 | 52 | Papinóth-Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A1 - A1 | L - Large | ||||
22 | 53 | Takács Gizella | Shayni "Shayni" | A1 - A1 | L - Large | ||||
23 | 54 | Berta József | Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" | A2 - A2 | L - Large | ||||
24 | 76 | Davide Codebue | Vinyliatic to Shark Zanzibar "Aprilia" | A1 - A1 | L - Large | ||||
25 | 77 | Kővári-Horváth Ágnes | Bariguard Fire-Dragon "Guru" | A2 - A2 | L - Large | ||||
26 | 78 | Vágó Judit | Oksza Wena Istnienia "Ory" | A2 - A2 | L - Large | ||||
27 | 79 | Tóth Andrea | Kelly "Kelly" | A2 - A2 | L - Large | ||||
28 | 80 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | A2 - A2 | L - Large | ||||
29 | 81 | Kulisity Petra | Mawlch Dara "Dara" | A2 - A2 | L - Large | ||||
30 | 82 | Biljana Popovic | Quietly My amazing speed "My" | A2 - A2 | L - Large | ||||
31 | 83 | Szalai Csilla | Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" | A2 - A2 | L - Large | ||||
32 | 84 | Elizabeta Ferk | Ulix "Ulix" | A2 - A2 | L - Large | ||||
33 | 85 | Somogyvári Márta | Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" | A3 - A3 | L - Large | ||||
34 | 86 | Komódi Attila | Poseidon Elfmagic Envee "Envee" | A3 - A3 | L - Large | ||||
35 | 131 | Kiss Nikolett | Atlas von Drevil "Kenzo" | A3 - A3 | L - Large | ||||
36 | 133 | Horváth-Tóth Boglárka | Dynamic Drive Icon "Eywa" | A3 - A3 | L - Large | ||||
37 | 134 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" | A3 - A3 | L - Large | ||||
38 | 135 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | A3 - A3 | L - Large | ||||
39 | 136 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | A3 - A3 | L - Large | ||||
40 | 137 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 - A3 | L - Large | ||||
41 | 138 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | A3 - A3 | L - Large | ||||
42 | 139 | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | A3 - A3 | L - Large | ||||
43 | 140 | Tarnóczi Katalin | Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" | A3 - A3 | L - Large | ||||
44 | 141 | Juhász Gábor | Chicago Von Malihattan "Keen" | A3 - A3 | L - Large | ||||
45 | 143 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | A1 - A1 | L - Large | ||||
46 | 144 | Dr. Szép Beáta | Irhaberki Oskola "Tisza" | A3 - A3 | L - Large | ||||
47 | 145 | Natalija Dugandžić | Hara "Nana" | A1 - A1 | L - Large | ||||
48 | 146 | Hancs Hanna | Napóleon "Napóleon" | A3 - A3 | L - Large | ||||
49 | 142 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | A2 - A2 | L - Large | ||||
50 | 147 | Káli Anita | Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" | A3 - A3 | L - Large | ||||
51 | 148 | Veizer Andrea | Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" | A3 - A3 | L - Large | ||||
52 | 149 | Fodor Lili | Visszhang Damil "Damil" | A3 - A3 | L - Large | ||||
53 | 150 | Davide Codebue | Aragorn "Bomber" | A3 - A3 | L - Large | ||||
54 | 151 | Kósa Anna Sára | Wild Thing "Shasta" | A1 - A1 | L - Large |
Futam : Open Jumping S J O S - 2020-02-15 10:15:00 Bíró : Pavol Roháček Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 15 | Veizer Andrea | Gulakuti Utálatos "Mákos" | V - Veterán | M - Medium | ||||
2 | 16 | Mózsa Gyöngyvér | TEO "TEO" | V - Veterán | M - Medium | ||||
3 | 17 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | ||||
4 | 18 | Beth Sreenan | Koko "Koko" | A1 - A1 | S - Small | ||||
5 | 19 | Fodor Lili | Cikesz von Rahewolin "Cikesz" | A1 - A1 | S - Small | ||||
6 | 20 | Varga Éva | Barbaranti's Fleurie "Fleurie" | A3 - A3 | S - Small | ||||
7 | 21 | Györe Laura | Lola "Lola" | A1 - A1 | S - Small | ||||
8 | 22 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A1 - A1 | S - Small | ||||
9 | 55 | Bereczki Brigitta | Kókusz "Kókusz" | A1 - A1 | S - Small | ||||
10 | 57 | Sebestyén Szonja | Promise Dream Of The Best "Eszter" | A1 - A1 | S - Small | ||||
11 | 59 | Mulikné Arlett Zsuzsanna | Oszi | A2 - A2 | S - Small | ||||
12 | 58 | Bába Rozália | Prince of Sunlight Unforgettable Charm "Hugi" | A2 - A2 | S - Small | ||||
13 | 60 | Börcsök József | Ribizli "Ribizli" | A3 - A3 | S - Small | ||||
14 | 99 | Káli Anita | Limit Blue of Sprightliness "Limit" | A3 - A3 | S - Small | ||||
15 | 61 | Hajagos-Tóth Judit | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | ||||
16 | 62 | Beth Sreenan | Marigold Stars Dazzling Electra "Karma " | A2 - A2 | S - Small | ||||
17 | 63 | Kovácsné Gulyás Linda | Szöszmösz "Szöszi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
18 | 87 | Kerékgyártó Anna | Csöpi "Csöpi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
19 | 88 | Papp Rita | Flyland My Meteor "Riga" | A3 - A3 | S - Small | ||||
20 | 89 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | A3 - A3 | S - Small | ||||
21 | 90 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | ||||
22 | 91 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | ||||
23 | 92 | Hazai Anita | Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" | A3 - A3 | S - Small | ||||
24 | 93 | Farkas Katalin | Elfy Black of Sprightliness "Cinke" | A3 - A3 | S - Small | ||||
25 | 94 | Tóth Vivien | Diamond Starlight Daisy "Kelsi" | A3 - A3 | S - Small | ||||
26 | 95 | Orbán Ágnes | Secret Mystery Jump For Joy "Gioia" | A3 - A3 | S - Small | ||||
27 | 96 | Kundler Anita | Emma "Emma" | A2 - A2 | S - Small | ||||
28 | 97 | Varga Éva | Geronimo from Golden Regia "Gerka" | A3 - A3 | S - Small | ||||
29 | 98 | Csúcs Bernadett | Zokni "Zokni" | A1 - A1 | S - Small | ||||
30 | 100 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | A3 - A3 | S - Small | ||||
31 | 101 | Beth Sreenan | Mystic Mogwai Ebony "Kiki" | V - Veterán | S - Small |
Futam : Open Jumping M+ J O M+ - 2020-02-15 11:45:00 Bíró : Pavol Roháček Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 25 | Noficzer Eszter | Future Hope Curry "Fly" | A2 - A2 | M+ - M+ | ||||
2 | 26 | Franky Vanroy | Ilya "Ilya" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
3 | 27 | Róth Ágnes | Góbételki Eszes Derelye "Tádi" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
4 | 28 | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
5 | 29 | Pomázi Mónika | KBB Lókötő "Kópé" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
6 | 30 | Vágó Zoltán | Wixtra Love Me Better "Maggie" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
7 | 72 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
8 | 73 | Kovács Andrea | Dynamic Drive Image "Unique" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
9 | 126 | Temesvári Ági | Crazy Goblins ApacHi "Hi" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
10 | 127 | Szabó Hanna | Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||||
11 | 128 | Zana Szilvia | Highland Breezes Diamond Rose "Zora" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
12 | 129 | dr. Landauer Krisztina | Nyírségfia Pakli "Pakli" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
13 | 130 | Szokol Lilla | Perfect Sense Cranberry "Cassidy" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
14 | 132 | Ellany Ipša | Dead See At Real Pearl "Bessy" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||||
15 | 152 | Jakab Erika | Wixtra Bonfire Heart "Nita" | A3 - A3 | M+ - M+ |
Futam : Open Agility M A O M - 2020-02-15 12:00:00 Bíró : Veres Viola Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 23 | Reményi Lili | Missy "Missy" | V - Veterán | L - Large | ||||
2 | 24 | Fazekas Ágnes | Terreur-Masquée Celestina "Barrique" | V - Veterán | L - Large | ||||
3 | 65 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
4 | 66 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
5 | 67 | Kundler Anita | Mira "Mira" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
6 | 68 | Orbán Ágnes | Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
7 | 69 | Ács-Kövesi Ágnes | Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
8 | 116 | Korbeák Eszter | Maszat "Maszat" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
9 | 70 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
10 | 64 | Fodor Lili | Gulakuti Lóca "Panka" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
11 | 71 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A1 - A1 | M - Medium | ||||
12 | 74 | Magony Lotti | Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
13 | 75 | Péczely Tünde | Jun From Golden Regia "Ácsi" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
14 | 102 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
15 | 103 | Adele Paris | Spillo "Spillo" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
16 | 104 | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
17 | 105 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
18 | 106 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | ||||
19 | 107 | Fodor Csilla | Pallisters Cosmopolitan "Fény" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
20 | 108 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
21 | 109 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
22 | 110 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
23 | 111 | Bacsur Petra | Ademaro of Seven Flames "Süti" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
24 | 112 | Havasi Zsolt | Bogi "Bogi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
25 | 113 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
26 | 114 | Bartha Zsófia | Bogár "Bogár" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
27 | 115 | Daróczi Orsi | Espresso Piccolo Harisson "JAXX" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
28 | 117 | Fábián Mariann | Freyja "Freyja" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
29 | 118 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
30 | 119 | Székessyné Varga Judit | Gina von Golden Regia "Gina" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
31 | 120 | Lenner Karolina | Csipisz "Csipisz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
32 | 121 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
33 | 122 | Noficzer Eszter | Turbó "Turbó" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
34 | 123 | Franky Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
35 | 124 | Reményi Lili | Pattogó Parázs Cuki "Hédi" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
36 | 125 | Szabó Adrienne | Haley "Haley" | A3 - A3 | M - Medium | ||||
37 | 153 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | A3 - A3 | M - Medium |
Futam : Open Jumping L J O L - 2020-02-15 12:15:00 Bíró : Pavol Roháček Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 12 | Kádár Kitti | Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" | A0 - Kezdő | L - Large | ||||
2 | 31 | Davide Codebue | Never Never Land S'Alavida "Ada" | A1 - A1 | L - Large | ||||
3 | 32 | Csúcs Bernadett | Babóca "Babóca" | A2 - A2 | L - Large | ||||
4 | 33 | Natalija Dugandžić | Angel "Abby" | A1 - A1 | L - Large | ||||
5 | 34 | Káli Anita | Nirvana at Wendigos Wind "Nash" | A3 - A3 | L - Large | ||||
6 | 35 | Hancs Hanna | Bariguard Firebird "Zoé" | A1 - A1 | L - Large | ||||
7 | 36 | Vizi Dóra | Darwin "Darwin" | A1 - A1 | L - Large | ||||
8 | 37 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" | A1 - A1 | L - Large | ||||
9 | 38 | Molnár Adrienn | Lucky Summer Spumante "ASTI" | A2 - A2 | L - Large | ||||
10 | 39 | Stummer Máté | Abira Zathara "Abira" | A1 - A1 | L - Large | ||||
11 | 40 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | A1 - A1 | L - Large | ||||
12 | 41 | Leszák Melinda | Garde de la Vie Splendide "Speedy" | A1 - A1 | L - Large | ||||
13 | 42 | Homolyai Márta | Legendary of Jet Black "Mithos" | A1 - A1 | L - Large | ||||
14 | 43 | Korbeák Eszter | Perfect Sense Double Trouble "Digit" | A1 - A1 | L - Large | ||||
15 | 44 | Novák Beáta | Mawlch Evil "Will" | A1 - A1 | L - Large | ||||
16 | 46 | Novák Tamara | Perfect Sense England "Neela" | A1 - A1 | L - Large | ||||
17 | 47 | Román Gabriella | Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" | A1 - A1 | L - Large | ||||
18 | 48 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | A1 - A1 | L - Large | ||||
19 | 49 | Berta Barbara | Árkosligeti Magic Eyes Immortal "Bex" | A1 - A1 | L - Large | ||||
20 | 147 | Káli Anita | Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" | A3 - A3 | L - Large | ||||
21 | 50 | dr. Hoffmann Fanni | Ligeti Borostyán Niké "Lisa" | A1 - A1 | L - Large | ||||
22 | 51 | Végh Ágota | Wixtra Alohomora "Lexa" | A1 - A1 | L - Large | ||||
23 | 52 | Papinóth-Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A1 - A1 | L - Large | ||||
24 | 53 | Takács Gizella | Shayni "Shayni" | A1 - A1 | L - Large | ||||
25 | 54 | Berta József | Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" | A2 - A2 | L - Large | ||||
26 | 76 | Davide Codebue | Vinyliatic to Shark Zanzibar "Aprilia" | A1 - A1 | L - Large | ||||
27 | 77 | Kővári-Horváth Ágnes | Bariguard Fire-Dragon "Guru" | A2 - A2 | L - Large | ||||
28 | 78 | Vágó Judit | Oksza Wena Istnienia "Ory" | A2 - A2 | L - Large | ||||
29 | 79 | Tóth Andrea | Kelly "Kelly" | A2 - A2 | L - Large | ||||
30 | 80 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | A2 - A2 | L - Large | ||||
31 | 81 | Kulisity Petra | Mawlch Dara "Dara" | A2 - A2 | L - Large | ||||
32 | 82 | Biljana Popovic | Quietly My amazing speed "My" | A2 - A2 | L - Large | ||||
33 | 83 | Szalai Csilla | Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" | A2 - A2 | L - Large | ||||
34 | 84 | Elizabeta Ferk | Ulix "Ulix" | A2 - A2 | L - Large | ||||
35 | 85 | Somogyvári Márta | Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" | A3 - A3 | L - Large | ||||
36 | 86 | Komódi Attila | Poseidon Elfmagic Envee "Envee" | A3 - A3 | L - Large | ||||
37 | 131 | Kiss Nikolett | Atlas von Drevil "Kenzo" | A3 - A3 | L - Large | ||||
38 | 133 | Horváth-Tóth Boglárka | Dynamic Drive Icon "Eywa" | A3 - A3 | L - Large | ||||
39 | 134 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" | A3 - A3 | L - Large | ||||
40 | 135 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | A3 - A3 | L - Large | ||||
41 | 136 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | A3 - A3 | L - Large | ||||
42 | 137 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 - A3 | L - Large | ||||
43 | 138 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | A3 - A3 | L - Large | ||||
44 | 139 | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | A3 - A3 | L - Large | ||||
45 | 140 | Tarnóczi Katalin | Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" | A3 - A3 | L - Large | ||||
46 | 141 | Juhász Gábor | Chicago Von Malihattan "Keen" | A3 - A3 | L - Large | ||||
47 | 143 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | A1 - A1 | L - Large | ||||
48 | 144 | Dr. Szép Beáta | Irhaberki Oskola "Tisza" | A3 - A3 | L - Large | ||||
49 | 145 | Natalija Dugandžić | Hara "Nana" | A1 - A1 | L - Large | ||||
50 | 146 | Hancs Hanna | Napóleon "Napóleon" | A3 - A3 | L - Large | ||||
51 | 148 | Veizer Andrea | Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" | A3 - A3 | L - Large | ||||
52 | 149 | Fodor Lili | Visszhang Damil "Damil" | A3 - A3 | L - Large | ||||
53 | 150 | Davide Codebue | Aragorn "Bomber" | A3 - A3 | L - Large | ||||
54 | 142 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | A2 - A2 | L - Large | ||||
55 | 151 | Kósa Anna Sára | Wild Thing "Shasta" | A1 - A1 | L - Large |
Futam : Open Agility S A O S - 2020-02-15 13:00:00 Bíró : Veres Viola Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | ||||
1 | 15 | Veizer Andrea | Gulakuti Utálatos "Mákos" | V - Veterán | M - Medium | ||||
2 | 16 | Mózsa Gyöngyvér | TEO "TEO" | V - Veterán | M - Medium | ||||
3 | 17 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | ||||
4 | 18 | Beth Sreenan | Koko "Koko" | A1 - A1 | S - Small | ||||
5 | 19 | Fodor Lili | Cikesz von Rahewolin "Cikesz" | A1 - A1 | S - Small | ||||
6 | 20 | Varga Éva | Barbaranti's Fleurie "Fleurie" | A3 - A3 | S - Small | ||||
7 | 21 | Györe Laura | Lola "Lola" | A1 - A1 | S - Small | ||||
