St. | Felvezető | Kutya | Futam | Hely | Öh. | M. | Idő | H. | Megt. | Ih. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | J1 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
52 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | J1 Jumping II. L | 14 | 5.00 | v | 34.93 | 0 | 1 | 0.00 | 4.27 |
52 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | A1 Agility II. L | 7 | 5.00 | v | 44.37 | 1 | 0 | 0.00 | 4.24 |
52 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | A1 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
172 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
172 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
172 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | A3 Agility II. L | 6 | 5.00 | v | 38.94 | 1 | 0 | 0.00 | 5.52 |
172 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | J3 Jumping II. L | 10 | 10.00 | sg | 37.94 | 2 | 0 | 0.00 | 5.80 |
84 | Alexandra Šebová | Badian "Badian" | A2 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
84 | Alexandra Šebová | Badian "Badian" | J2 Jumping I. M+ | 4 | 5.99 | v | 44.99 | 0 | 1 | 0.99 | 3.85 |
84 | Alexandra Šebová | Badian "Badian" | J2 Jumping II. M+ | 4 | 5.00 | v | 42.54 | 0 | 1 | 0.00 | 4.37 |
84 | Alexandra Šebová | Badian "Badian" | A2 Agility II. M+ | 2 | 0.00 | v | 45.37 | 0 | 0 | 0.00 | 4.43 |
173 | Alexandra Šebová | Shaggy "Shaggy" | J3 Jumping I. L | 5 | 5.00 | v | 40.21 | 0 | 1 | 0.00 | 5.35 |
173 | Alexandra Šebová | Shaggy "Shaggy" | A3 Agility I. L | 7 | 0.00 | v | 44.13 | 0 | 0 | 0.00 | 5.21 |
173 | Alexandra Šebová | Shaggy "Shaggy" | A3 Agility II. L | 2 | 0.00 | v | 39.37 | 0 | 0 | 0.00 | 5.46 |
173 | Alexandra Šebová | Shaggy "Shaggy" | J3 Jumping II. L | 9 | 5.78 | v | 41.78 | 0 | 1 | 0.78 | 5.27 |
195 | Alfons Wachter | Karma of Shadowman "Karma" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
195 | Alfons Wachter | Karma of Shadowman "Karma" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
195 | Alfons Wachter | Karma of Shadowman "Karma" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
195 | Alfons Wachter | Karma of Shadowman "Karma" | J3 Jumping II. L | 3 | 0.00 | v | 36.20 | 0 | 0 | 0.00 | 6.08 |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | A1 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | J1 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | J1 Jumping II. M+ | 6 | 15.00 | sg | 36.09 | 2 | 1 | 0.00 | 4.13 |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | A1 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
210 | Anja Klanjšek | Spiridom simply the best -Sid "Sid" | J1 Jumping I. L | 4 | 5.00 | v | 28.59 | 0 | 1 | 0.00 | 4.93 |
210 | Anja Klanjšek | Spiridom simply the best -Sid "Sid" | J1 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
210 | Anja Klanjšek | Spiridom simply the best -Sid "Sid" | A1 Agility II. L | 13 | 26.12 | nc | 66.12 | 2 | 1 | 11.12 | 2.84 |
210 | Anja Klanjšek | Spiridom simply the best -Sid "Sid" | A1 Agility I. L | 12 | 15.00 | sg | 43.13 | 1 | 2 | 0.00 | 3.96 |
194 | Anna Pospíšilová | Metaxa "Metaxa" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
194 | Anna Pospíšilová | Metaxa "Metaxa" | A3 Agility I. L | 3 | 0.00 | v | 41.45 | 0 | 0 | 0.00 | 5.55 |
194 | Anna Pospíšilová | Metaxa "Metaxa" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
194 | Anna Pospíšilová | Metaxa "Metaxa" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | A2 Agility I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | J2 Jumping I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | J2 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | A2 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Annabella Kokalj | Fiya (Annabella Kokalj) "Fiya (Annabella Kokalj)" | A1 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Annabella Kokalj | Fiya (Annabella Kokalj) "Fiya (Annabella Kokalj)" | J1 Jumping I. M | 2 | 0.00 | v | 28.64 | 0 | 0 | 0.00 | 4.92 |
12 | Annabella Kokalj | Fiya (Annabella Kokalj) "Fiya (Annabella Kokalj)" | J1 Jumping II. M | 2 | 0.00 | v | 31.81 | 0 | 0 | 0.00 | 4.68 |
12 | Annabella Kokalj | Fiya (Annabella Kokalj) "Fiya (Annabella Kokalj)" | A1 Agility II. M | 4 | 0.00 | v | 39.04 | 0 | 0 | 0.00 | 4.82 |
158 | Annabella Kokalj | Pryma (Annabella Kokalj) "Pryma" | J3 Jumping I. M+ | 5 | 1.25 | v | 42.25 | 0 | 0 | 1.25 | 5.09 |
158 | Annabella Kokalj | Pryma (Annabella Kokalj) "Pryma" | A3 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
158 | Annabella Kokalj | Pryma (Annabella Kokalj) "Pryma" | A3 Agility II. M+ | 3 | 9.17 | sg | 48.17 | 1 | 0 | 4.17 | 4.46 |
158 | Annabella Kokalj | Pryma (Annabella Kokalj) "Pryma" | J3 Jumping II. M+ | 9 | 9.00 | sg | 47.00 | 0 | 1 | 4.00 | 4.68 |
81 | Annabella Kokalj | Rima (Annabella Kokalj) "Rima" | A2 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Annabella Kokalj | Rima (Annabella Kokalj) "Rima" | J2 Jumping I. M | 1 | 0.00 | v | 34.11 | 0 | 0 | 0.00 | 5.07 |
81 | Annabella Kokalj | Rima (Annabella Kokalj) "Rima" | J2 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Annabella Kokalj | Rima (Annabella Kokalj) "Rima" | A2 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A1 Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | J1 Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | J1 Jumping II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A1 Agility II. S | 4 | 10.00 | sg | 38.79 | 2 | 0 | 0.00 | 4.85 |
137 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | J3 Jumping I. M | 5 | 2.74 | v | 42.74 | 0 | 0 | 2.74 | 5.03 |
137 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 Agility I. M | 8 | 2.62 | v | 49.62 | 0 | 0 | 2.62 | 4.64 |
137 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
137 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | J3 Jumping II. M | 8 | 1.42 | v | 45.42 | 0 | 0 | 1.42 | 4.84 |
138 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | A3 Agility II. M | 7 | 8.44 | sg | 50.44 | 0 | 1 | 3.44 | 4.26 |
138 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
159 | Bankó Bettina | Acsai Vértes Apród "Mokka" | J3 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
159 | Bankó Bettina | Acsai Vértes Apród "Mokka" | A3 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
159 | Bankó Bettina | Acsai Vértes Apród "Mokka" | A3 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
159 | Bankó Bettina | Acsai Vértes Apród "Mokka" | J3 Jumping II. M+ | 5 | 5.00 | v | 40.39 | 1 | 0 | 0.00 | 5.45 |
174 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
174 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | A3 Agility I. L | 6 | 0.00 | v | 43.41 | 0 | 0 | 0.00 | 5.30 |
95 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
95 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | J2 Jumping I. L | 4 | 10.00 | sg | 30.16 | 2 | 0 | 0.00 | 5.74 |
175 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
175 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A3 Agility I. L | 2 | 0.00 | v | 41.44 | 0 | 0 | 0.00 | 5.55 |
46 | Berényi Nóra | Chili "Chichi" | J1 Jumping I. L | 7 | 5.00 | v | 36.80 | 1 | 0 | 0.00 | 3.83 |
46 | Berényi Nóra | Chili "Chichi" | J1 Jumping II. L | 15 | 8.29 | sg | 43.29 | 1 | 0 | 3.29 | 3.44 |
46 | Berényi Nóra | Chili "Chichi" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
46 | Berényi Nóra | Chili "Chichi" | A1 Agility I. L | 7 | 6.80 | sg | 50.80 | 1 | 0 | 1.80 | 3.37 |
13 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | A1 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | J1 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | J1 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | A1 Agility II. M | 3 | 0.00 | v | 35.36 | 0 | 0 | 0.00 | 5.32 |
26 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | A1 Agility I. M | 7 | 5.00 | v | 40.91 | 0 | 1 | 0.00 | 4.18 |
26 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | J1 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | J1 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | A1 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | A2 Agility I. L | 7 | 10.00 | sg | 36.18 | 1 | 1 | 0.00 | 4.84 |
96 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | J2 Jumping I. L | 6 | 10.00 | sg | 37.84 | 1 | 1 | 0.00 | 4.57 |
96 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | J2 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | A2 Agility II. L | 2 | 0.00 | v | 40.79 | 0 | 0 | 0.00 | 4.93 |
27 | Carmen Hinterdorfer | ("bamboo pyrception") "Bambam" | A1 Agility I. M | 6 | 5.00 | v | 40.79 | 0 | 1 | 0.00 | 4.19 |
27 | Carmen Hinterdorfer | ("bamboo pyrception") "Bambam" | J1 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Carmen Hinterdorfer | ("bamboo pyrception") "Bambam" | J1 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Carmen Hinterdorfer | ("bamboo pyrception") "Bambam" | A1 Agility II. M | 7 | 5.00 | v | 41.45 | 0 | 1 | 0.00 | 4.54 |
160 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | J3 Jumping I. M+ | 1 | 0.00 | v | 35.13 | 0 | 0 | 0.00 | 6.12 |
160 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | A3 Agility I. M+ | 1 | 0.00 | v | 41.30 | 0 | 0 | 0.00 | 5.57 |
160 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | A3 Agility II. M+ | 2 | 0.00 | v | 38.30 | 0 | 0 | 0.00 | 5.61 |
160 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | J3 Jumping II. M+ | 1 | 0.00 | v | 36.85 | 0 | 0 | 0.00 | 5.97 |
116 | Christine Faltner | HalliGalli from the Beautybats "HalliGalli" | J3 Jumping I. S | 4 | 0.00 | v | 38.88 | 0 | 0 | 0.00 | 5.53 |
116 | Christine Faltner | HalliGalli from the Beautybats "HalliGalli" | A3 Agility I. S | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | A1 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | J1 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | J1 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | A1 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
48 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | J1 Jumping I. L | 12 | 15.00 | sg | 28.29 | 2 | 1 | 0.00 | 4.98 |
48 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | J1 Jumping II. L | 16 | 10.00 | sg | 34.85 | 0 | 2 | 0.00 | 4.28 |
48 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
48 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | A1 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 Agility I. M+ | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | J1 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | J1 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
207 | Daniela Ďurigová | Ashley "Ashley " | J3 Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
207 | Daniela Ďurigová | Ashley "Ashley " | A3 Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
49 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | J1 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
49 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | J1 Jumping II. L | 3 | 0.00 | v | 28.93 | 0 | 0 | 0.00 | 5.15 |
49 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | A1 Agility II. L | 1 | 0.00 | v | 33.39 | 0 | 0 | 0.00 | 5.63 |
49 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | A1 Agility I. L | 1 | 0.00 | v | 29.57 | 0 | 0 | 0.00 | 5.78 |
170 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
170 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | A3 Agility I. L | 1 | 0.00 | v | 40.35 | 0 | 0 | 0.00 | 5.70 |
170 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
170 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
196 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | J3 Jumping I. L | 2 | 0.00 | v | 36.91 | 0 | 0 | 0.00 | 5.82 |
196 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
196 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | A3 Agility II. L | 7 | 5.00 | v | 42.80 | 1 | 0 | 0.00 | 5.02 |
196 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
136 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | J3 Jumping I. M | 11 | 14.65 | sg | 44.65 | 0 | 2 | 4.65 | 4.82 |
136 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
136 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
136 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | J3 Jumping II. M | 3 | 0.00 | v | 39.72 | 0 | 0 | 0.00 | 5.54 |
78 | dr. Landauer Krisztina | Happy Shepherds Penny "Penny" | A2 Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
78 | dr. Landauer Krisztina | Happy Shepherds Penny "Penny" | J2 Jumping I. S | 1 | 0.00 | v | 34.67 | 0 | 0 | 0.00 | 4.99 |
78 | dr. Landauer Krisztina | Happy Shepherds Penny "Penny" | J2 Jumping II. S | 1 | 0.00 | v | 35.72 | 0 | 0 | 0.00 | 5.21 |
78 | dr. Landauer Krisztina | Happy Shepherds Penny "Penny" | A2 Agility II. S | 3 | 10.00 | sg | 47.42 | 1 | 1 | 0.00 | 4.24 |
42 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | A1 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | J1 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | J1 Jumping II. M+ | 5 | 14.15 | sg | 44.15 | 0 | 2 | 4.15 | 3.37 |
42 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | A1 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A1 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | J1 Jumping I. M+ | 3 | 0.00 | v | 27.70 | 0 | 0 | 0.00 | 5.09 |
29 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | J1 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A1 Agility II. M+ | 2 | 0.00 | v | 39.91 | 0 | 0 | 0.00 | 4.71 |
14 | Edina Furmanova | Peacemaker Sparks of the Tempest "Flynn" | A1 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Edina Furmanova | Peacemaker Sparks of the Tempest "Flynn" | J1 Jumping I. M | 6 | 5.00 | v | 27.43 | 1 | 0 | 0.00 | 5.14 |
177 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
177 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
177 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
177 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Emina Psarić Copić | Talent "Teli" | J1 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Emina Psarić Copić | Talent "Teli" | J1 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Emina Psarić Copić | Talent "Teli" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Emina Psarić Copić | Talent "Teli" | A1 Agility I. L | 3 | 0.00 | v | 34.38 | 0 | 0 | 0.00 | 4.97 |
51 | Engler Zsófia | Explosive Bute from Extreme Team "Bute" | J1 Jumping I. L | 1 | 0.00 | v | 24.62 | 0 | 0 | 0.00 | 5.73 |
51 | Engler Zsófia | Explosive Bute from Extreme Team "Bute" | J1 Jumping II. L | 10 | 5.00 | v | 31.12 | 0 | 1 | 0.00 | 4.79 |
51 | Engler Zsófia | Explosive Bute from Extreme Team "Bute" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
51 | Engler Zsófia | Explosive Bute from Extreme Team "Bute" | A1 Agility I. L | 4 | 5.00 | v | 29.72 | 1 | 0 | 0.00 | 5.75 |
208 | Erdős Eszter | Luca "Erdős Eszter" "Luca" | A1 Agility I. M | 3 | 3.17 | v | 52.17 | 0 | 0 | 3.17 | 3.28 |
208 | Erdős Eszter | Luca "Erdős Eszter" "Luca" | J1 Jumping I. M | 4 | 0.00 | v | 31.13 | 0 | 0 | 0.00 | 4.53 |
140 | Erika Caisová | Saenti "Saenti" | J3 Jumping I. M | 4 | 0.00 | v | 38.82 | 0 | 0 | 0.00 | 5.54 |
140 | Erika Caisová | Saenti "Saenti" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Farkas Katalin | Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" | A1 Agility I. S | 5 | 5.00 | v | 38.44 | 0 | 1 | 0.00 | 4.45 |
5 | Farkas Katalin | Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" | J1 Jumping I. S | 3 | 0.00 | v | 25.67 | 0 | 0 | 0.00 | 5.49 |
5 | Farkas Katalin | Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" | J1 Jumping II. S | 5 | 5.00 | v | 30.53 | 0 | 1 | 0.00 | 4.88 |
5 | Farkas Katalin | Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" | A1 Agility II. S | 3 | 0.00 | v | 38.71 | 0 | 0 | 0.00 | 4.86 |
117 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | J3 Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
117 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | A3 Agility I. S | 3 | 5.00 | v | 44.23 | 1 | 0 | 0.00 | 5.20 |
117 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | A3 Agility II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
117 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | J3 Jumping II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
97 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | A2 Agility I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
97 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | J2 Jumping I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
82 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | A2 Agility I. M | 1 | 10.00 | sg | 35.74 | 1 | 1 | 0.00 | 4.90 |
82 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | J2 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
82 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | J2 Jumping II. M | 2 | 5.00 | v | 36.15 | 0 | 1 | 0.00 | 5.15 |
82 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | A2 Agility II. M | 1 | 0.00 | v | 41.80 | 0 | 0 | 0.00 | 4.81 |
141 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | J3 Jumping I. M | 7 | 5.00 | v | 38.72 | 0 | 1 | 0.00 | 5.55 |
141 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A3 Agility I. M | 3 | 0.00 | v | 42.36 | 0 | 0 | 0.00 | 5.43 |
141 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A3 Agility II. M | 4 | 5.00 | v | 40.20 | 1 | 0 | 0.00 | 5.35 |
141 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Ficzere Csenge | Bazooka Pyrception "Zuki" | A1 Agility I. M+ | 3 | 10.00 | sg | 36.09 | 0 | 2 | 0.00 | 4.74 |
