St. | Felvezető | Kutya | Futam | Hely | Öh. | M. | Idő | H. | Megt. | Ih. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
84 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
84 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | J2 Jumping II. L | 8 | 10.00 | sg | 35.61 | 1 | 1 | 0.00 | 5.14 |
84 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | A2 Agility II. L | 3 | 10.00 | sg | 39.52 | 1 | 1 | 0.00 | 4.55 |
193 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
193 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 Agility II. M+ | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
193 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | J3 Jumping II. M+ | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
193 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | J3 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
128 | Alexandra Slezakova | Archibald Gates of Heaven "Archibald Gates of Heaven" | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
128 | Alexandra Slezakova | Archibald Gates of Heaven "Archibald Gates of Heaven" | J3 Jumping II. M | 2 | 0.00 | v | 37.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
87 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
87 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
87 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | J2 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
87 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | A2 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | A1 Agility I. M+ | 6 | 5.00 | v | 38.68 | 0 | 1 | 0.00 | 4.65 |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | J1 Jumping I. M+ | 7 | 10.00 | sg | 27.94 | 1 | 1 | 0.00 | 5.37 |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | J1 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | A1 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
185 | Anja Blažević | Yaparoos Billie Jean | J3 Jumping I. L | 5 | 0.00 | v | 37.62 | 0 | 0 | 0.00 | 5.85 |
185 | Anja Blažević | Yaparoos Billie Jean | A3 Agility I. L | 4 | 0.00 | v | 41.95 | 0 | 0 | 0.00 | 5.24 |
185 | Anja Blažević | Yaparoos Billie Jean | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
185 | Anja Blažević | Yaparoos Billie Jean | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Anja Blažević | Buha "Buha" | J3 Jumping I. L | 4 | 0.00 | v | 37.35 | 0 | 0 | 0.00 | 5.89 |
96 | Anja Blažević | Buha "Buha" | A3 Agility I. L | 8 | 5.00 | v | 43.15 | 1 | 0 | 0.00 | 5.10 |
96 | Anja Blažević | Buha "Buha" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Anja Blažević | Buha "Buha" | J3 Jumping II. L | 3 | 0.00 | v | 38.19 | 0 | 0 | 0.00 | 5.53 |
77 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | A2 Agility I. L | 1 | 5.00 | v | 33.49 | 1 | 0 | 0.00 | 5.97 |
77 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
77 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | J2 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
77 | Anna Pospíšilová | Devongem Super Nice "Teq" | A2 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A1 Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | J1 Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | J1 Jumping II. S | 4 | 10.00 | sg | 34.73 | 1 | 1 | 0.00 | 4.78 |
3 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A1 Agility II. S | 2 | 10.00 | sg | 32.16 | 2 | 0 | 0.00 | 4.82 |
123 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | J3 Jumping I. M | 7 | 4.96 | v | 45.96 | 0 | 0 | 4.96 | 4.79 |
123 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 Agility I. M | 3 | 0.39 | v | 53.39 | 0 | 0 | 0.39 | 4.12 |
123 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
123 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | J3 Jumping II. M | 7 | 1.88 | v | 43.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0.00 |
161 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
161 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
161 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | A3 Agility II. L | 6 | 5.00 | v | 40.82 | 1 | 0 | 0.00 | 5.39 |
161 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
116 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | J3 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
116 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
116 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
116 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
119 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | J3 Jumping I. M | 10 | 18.51 | g | 49.51 | 0 | 2 | 8.51 | 4.44 |
119 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
119 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
119 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
132 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | J3 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
132 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
132 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
132 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
164 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
164 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A3 Agility I. L | 9 | 10.00 | sg | 43.41 | 1 | 1 | 0.00 | 5.07 |
164 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
164 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
201 | Beata Luchowska | Shadow of Aire Yunique "Kobra" | J2 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
201 | Beata Luchowska | Shadow of Aire Yunique "Kobra" | A2 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
155 | Beata Podobná | Be Trinity Black Dabbeeco "Trinity" | J3 Jumping I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
155 | Beata Podobná | Be Trinity Black Dabbeeco "Trinity" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
155 | Beata Podobná | Be Trinity Black Dabbeeco "Trinity" | A3 Agility II. L | 9 | 10.00 | sg | 40.21 | 2 | 0 | 0.00 | 5.47 |
155 | Beata Podobná | Be Trinity Black Dabbeeco "Trinity" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
78 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
78 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
78 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | J2 Jumping II. L | 4 | 5.00 | v | 30.38 | 0 | 1 | 0.00 | 6.02 |
78 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | A2 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Blaž Oven | Gjerulff Eager To Be a Fighter "Fighter" | J3 Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Blaž Oven | Gjerulff Eager To Be a Fighter "Fighter" | A3 Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Blaž Oven | Gjerulff Eager To Be a Fighter "Fighter" | A3 Agility II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Blaž Oven | Gjerulff Eager To Be a Fighter "Fighter" | J3 Jumping II. S | 4 | 5.00 | v | 38.93 | 1 | 0 | 0.00 | 5.42 |
126 | Blaž Oven | Picasso Vom Kärntnerland "Kas" | J3 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
126 | Blaž Oven | Picasso Vom Kärntnerland "Kas" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
126 | Blaž Oven | Picasso Vom Kärntnerland "Kas" | A3 Agility II. M | 6 | 30.00 | nc | 44.91 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 |
126 | Blaž Oven | Picasso Vom Kärntnerland "Kas" | J3 Jumping II. M | 10 | 25.00 | g | 40.71 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 |
196 | Bóta Dóra | Rokoko Del Deszperadó-Sztin "Koko" | A1 Agility I. L | 11 | 40.09 | nc | 74.09 | 1 | 2 | 25.09 | 2.43 |
196 | Bóta Dóra | Rokoko Del Deszperadó-Sztin "Koko" | J1 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
196 | Bóta Dóra | Rokoko Del Deszperadó-Sztin "Koko" | J1 Jumping II. L | 14 | 14.25 | sg | 50.25 | 1 | 1 | 4.25 | 3.30 |
196 | Bóta Dóra | Rokoko Del Deszperadó-Sztin "Koko" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | J2 Jumping I. L | 2 | 5.00 | v | 34.29 | 1 | 0 | 0.00 | 5.83 |
81 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | J2 Jumping II. L | 2 | 0.00 | v | 31.22 | 0 | 0 | 0.00 | 5.86 |
81 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | A2 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
73 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
73 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
73 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | J2 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
73 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | A2 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Chiara Stillo | Nangamai Galileo "Ghali" | A1 Agility I. L | 7 | 10.00 | sg | 35.76 | 0 | 2 | 0.00 | 5.03 |
50 | Chiara Stillo | Nangamai Galileo "Ghali" | J1 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Chiara Stillo | Nangamai Galileo "Ghali" | J1 Jumping II. L | 15 | 20.00 | g | 35.71 | 2 | 2 | 0.00 | 4.65 |
50 | Chiara Stillo | Nangamai Galileo "Ghali" | A1 Agility II. L | 4 | 5.00 | v | 27.74 | 1 | 0 | 0.00 | 5.59 |
142 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | A3 Agility I. M+ | 1 | 0.00 | v | 42.66 | 0 | 0 | 0.00 | 5.16 |
147 | Christina Paulik | Gchiquita Banana of Austrian Diamonds | A3 Agility I. M+ | 6 | 5.00 | v | 47.01 | 0 | 1 | 0.00 | 4.68 |
142 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | A3 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
147 | Christina Paulik | Gchiquita Banana of Austrian Diamonds | A3 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
142 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | J3 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
147 | Christina Paulik | Gchiquita Banana of Austrian Diamonds | J3 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
142 | Christina Paulik | Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen | J3 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
147 | Christina Paulik | Gchiquita Banana of Austrian Diamonds | J3 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
118 | Christina Paulik | Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " | J3 Jumping I. M | 9 | 5.00 | v | 40.89 | 0 | 1 | 0.00 | 5.38 |
118 | Christina Paulik | Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " | A3 Agility I. M | 2 | 0.00 | v | 45.37 | 0 | 0 | 0.00 | 4.85 |
118 | Christina Paulik | Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
118 | Christina Paulik | Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
172 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | J3 Jumping I. L | 8 | 2.44 | v | 42.44 | 0 | 0 | 2.44 | 5.18 |
172 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
172 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | A3 Agility II. L | 13 | 11.63 | sg | 48.63 | 1 | 1 | 1.63 | 4.52 |
172 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | A1 Agility I. L | 6 | 10.00 | sg | 33.22 | 2 | 0 | 0.00 | 5.42 |
33 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | J1 Jumping I. L | 5 | 5.00 | v | 27.57 | 1 | 0 | 0.00 | 5.44 |
33 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | J1 Jumping II. L | 8 | 5.00 | v | 29.74 | 1 | 0 | 0.00 | 5.58 |
33 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | J1 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | J1 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 Agility II. M+ | 9 | 15.00 | sg | 34.62 | 2 | 1 | 0.00 | 4.48 |
70 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A2 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
70 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | J2 Jumping I. M+ | 1 | 0.00 | v | 43.17 | 0 | 0 | 0.00 | 4.63 |
70 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | J2 Jumping II. M+ | 3 | 5.00 | v | 43.57 | 0 | 1 | 0.00 | 4.20 |
70 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A2 Agility II. M+ | 3 | 5.00 | v | 45.72 | 1 | 0 | 0.00 | 3.94 |
14 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A1 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | J1 Jumping I. M | 5 | 20.00 | g | 28.64 | 3 | 1 | 0.00 | 5.24 |
14 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | J1 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A1 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
166 | Dana Lepková | Nelly "Nelly" | J3 Jumping I. L | 7 | 0.91 | v | 40.91 | 0 | 0 | 0.91 | 5.38 |
166 | Dana Lepková | Nelly "Nelly" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
166 | Dana Lepková | Nelly "Nelly" | A3 Agility II. L | 4 | 0.00 | v | 45.99 | 0 | 0 | 0.00 | 4.78 |
166 | Dana Lepková | Nelly "Nelly" | J3 Jumping II. L | 6 | 0.00 | v | 40.63 | 0 | 0 | 0.00 | 5.19 |
55 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | A1 Agility I. L | 1 | 0.00 | v | 32.24 | 0 | 0 | 0.00 | 5.58 |
55 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | J1 Jumping I. L | 4 | 5.00 | v | 27.47 | 1 | 0 | 0.00 | 5.46 |
55 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | J1 Jumping II. L | 6 | 5.00 | v | 27.87 | 1 | 0 | 0.00 | 5.96 |
55 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | A1 Agility II. L | 1 | 0.00 | v | 28.43 | 0 | 0 | 0.00 | 5.45 |
68 | Daša Zakotnik | EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin" "EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin"" | A2 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
68 | Daša Zakotnik | EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin" "EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin"" | J2 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
68 | Daša Zakotnik | EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin" "EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin"" | J2 Jumping II. M+ | 1 | 0.00 | v | 29.74 | 0 | 0 | 0.00 | 6.15 |
68 | Daša Zakotnik | EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin" "EMDOGS CALLSIGN SPIN "Spin"" | A2 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
101 | Daša Zakotnik | Gjerulff Paras Prima Mentor "Po" "Gjerulff Paras Prima Mentor "Po"" | J3 Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
101 | Daša Zakotnik | Gjerulff Paras Prima Mentor "Po" "Gjerulff Paras Prima Mentor "Po"" | A3 Agility I. S | 6 | 20.00 | g | 54.69 | 3 | 1 | 0.00 | 4.02 |
101 | Daša Zakotnik | Gjerulff Paras Prima Mentor "Po" "Gjerulff Paras Prima Mentor "Po"" | A3 Agility II. S | 5 | 10.00 | sg | 44.13 | 2 | 0 | 0.00 | 4.99 |
101 | Daša Zakotnik | Gjerulff Paras Prima Mentor "Po" "Gjerulff Paras Prima Mentor "Po"" | J3 Jumping II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
144 | Daša Zakotnik | Tequila "Tequila" | A3 Agility I. M+ | 4 | 5.00 | v | 44.44 | 0 | 1 | 0.00 | 4.95 |
144 | Daša Zakotnik | Tequila "Tequila" | A3 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
144 | Daša Zakotnik | Tequila "Tequila" | J3 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
144 | Daša Zakotnik | Tequila "Tequila" | J3 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
63 | Daša Zakotnik | X-Factor of Desert Meadow "Kiwi" "X-Factor of Desert Meadow "Kiwi"" | A2 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
63 | Daša Zakotnik | X-Factor of Desert Meadow "Kiwi" "X-Factor of Desert Meadow "Kiwi"" | J2 Jumping I. M | 1 | 0.00 | v | 33.47 | 0 | 0 | 0.00 | 5.98 |
63 | Daša Zakotnik | X-Factor of Desert Meadow "Kiwi" "X-Factor of Desert Meadow "Kiwi"" | J2 Jumping II. M | 2 | 10.00 | sg | 30.92 | 1 | 1 | 0.00 | 5.92 |
63 | Daša Zakotnik | X-Factor of Desert Meadow "Kiwi" "X-Factor of Desert Meadow "Kiwi"" | A2 Agility II. M | 2 | 5.00 | v | 32.26 | 1 | 0 | 0.00 | 5.58 |
131 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A3 Agility II. M | 5 | 16.37 | g | 64.37 | 0 | 1 | 11.37 | 0.00 |
131 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | J3 Jumping II. M | 9 | 17.33 | g | 54.33 | 0 | 1 | 12.33 | 0.00 |
151 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | J3 Jumping I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
151 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
151 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
151 | Dominika Sopinská | Mawlch Nessie "Nessie" | J3 Jumping II. L | 5 | 0.00 | v | 39.07 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 |
186 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | J3 Jumping I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
186 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
186 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
186 | Dominika Sopinská | Tara "Tara" | J3 Jumping II. L | 8 | 5.00 | v | 37.34 | 1 | 0 | 0.00 | 5.65 |
61 | Dömsödi Eszter | Herbie "Herbie" | A2 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
61 | Dömsödi Eszter | Herbie "Herbie" | J2 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
115 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | J3 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
115 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
115 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 Agility II. M | 3 | 5.00 | v | 48.03 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
115 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | A1 Agility I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | J1 Jumping I. M+ | 10 | 10.38 | sg | 45.38 | 0 | 1 | 5.38 | 3.31 |
16 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | J1 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | A1 Agility II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
53 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A1 Agility I. M+ | 9 | 5.00 | v | 44.57 | 0 | 1 | 0.00 | 4.04 |
53 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | J1 Jumping I. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
53 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | J1 Jumping II. M+ | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
