St. | Felvezető | Kutya | Futam | Hely | Öh. | M. | Idő | H. | Megt. | Ih. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | Open Agility I. L | 9 | 5.00 | v | 41.17 | 1 | 0 | 0.00 | 5.25 |
90 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
90 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | Open Jumping I. L | 5 | 0.00 | v | 37.40 | 0 | 0 | 0.00 | 5.21 |
90 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | Open Agility III. L | 5 | 5.00 | v | 41.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5.44 |
90 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | Open Jumping II. L | 8 | 0.00 | v | 35.35 | 0 | 0 | 0.00 | 5.66 |
90 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | Open Jumping III. L | 7 | 5.00 | v | 36.64 | 1 | 0 | 0.00 | 5.46 |
37 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | Open Agility I. L | 13 | 5.00 | v | 45.69 | 1 | 0 | 0.00 | 4.73 |
37 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | Open Agility II. L | 11 | 11.25 | sg | 47.25 | 1 | 1 | 1.25 | 4.74 |
37 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | Open Jumping I. L | 8 | 0.00 | v | 39.96 | 0 | 0 | 0.00 | 4.88 |
37 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | Open Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | Open Jumping III. L | 17 | 8.53 | sg | 46.53 | 1 | 0 | 3.53 | 4.30 |
17 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | Open Agility I. L | 18 | 10.92 | sg | 46.92 | 1 | 1 | 0.92 | 4.60 |
17 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | Open Jumping I. L | 26 | 13.33 | sg | 46.33 | 1 | 1 | 3.33 | 4.21 |
17 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | Open Jumping II. L | 33 | 11.07 | sg | 41.07 | 0 | 2 | 1.07 | 4.87 |
17 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | Open Agility I. L | 14 | 10.00 | sg | 40.26 | 2 | 0 | 0.00 | 5.37 |
11 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | Open Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | Open Jumping II. L | 14 | 0.00 | v | 37.03 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 |
11 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | Open Jumping III. L | 8 | 5.00 | v | 36.98 | 1 | 0 | 0.00 | 5.41 |
43 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | Open Jumping I. L | 13 | 5.00 | v | 37.30 | 1 | 0 | 0.00 | 5.23 |
43 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | Open Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | Open Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | Open Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | Open Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | Open Agility III. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | Open Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | Open Jumping III. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
59 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | Open Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
59 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | Open Agility II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
59 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | Open Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
59 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | Open Agility III. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
59 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | Open Jumping II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
59 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | Open Jumping III. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | Open Agility I. M | 4 | 0.96 | v | 51.96 | 0 | 0 | 0.96 | 4.16 |
26 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | Open Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | Open Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | Open Agility III. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | Open Jumping II. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | Open Jumping III. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
110 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | Open Agility I. L | 16 | 10.00 | sg | 41.59 | 2 | 0 | 0.00 | 5.19 |
110 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
110 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | Open Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
110 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
110 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | Open Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
110 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | Open Jumping III. L | 10 | 5.00 | v | 37.42 | 1 | 0 | 0.00 | 5.34 |
102 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | Open Agility I. L | 12 | 5.00 | v | 45.01 | 0 | 1 | 0.00 | 4.80 |
102 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | Open Jumping I. L | 4 | 0.00 | v | 37.40 | 0 | 0 | 0.00 | 5.21 |
102 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | Open Agility III. L | 3 | 0.00 | v | 42.90 | 0 | 0 | 0.00 | 5.20 |
102 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | Open Jumping II. L | 24 | 5.00 | v | 35.61 | 1 | 0 | 0.00 | 5.62 |
102 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | Open Jumping III. L | 21 | 15.00 | sg | 36.14 | 3 | 0 | 0.00 | 5.53 |
25 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | Open Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | Open Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | Open Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | Open Agility III. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | Open Jumping II. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Balogh-Nagy Réka | Jenstar's Gin Tonic "Nic" | Open Jumping III. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
91 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | Open Agility I. L | 3 | 0.00 | v | 41.40 | 0 | 0 | 0.00 | 5.22 |
91 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
91 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | Open Jumping I. L | 6 | 0.00 | v | 37.54 | 0 | 0 | 0.00 | 5.19 |
91 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | Open Agility III. L | 9 | 8.95 | sg | 50.95 | 0 | 1 | 3.95 | 4.38 |
91 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | Open Jumping II. L | 28 | 5.00 | v | 39.15 | 0 | 1 | 0.00 | 5.11 |
91 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | Open Jumping III. L | 2 | 0.00 | v | 37.58 | 0 | 0 | 0.00 | 5.32 |
13 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | Open Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | Open Jumping II. L | 26 | 5.00 | v | 38.73 | 0 | 1 | 0.00 | 5.16 |
13 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | Open Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | Open Agility II. M | 3 | 5.00 | v | 42.73 | 1 | 0 | 0.00 | 5.24 |
23 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | Open Jumping I. M | 5 | 0.00 | v | 38.29 | 0 | 0 | 0.00 | 5.09 |
23 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | Open Agility III. M | 8 | 20.00 | g | 43.95 | 4 | 0 | 0.00 | 5.07 |
23 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | Open Jumping II. M | 1 | 0.00 | v | 35.49 | 0 | 0 | 0.00 | 5.64 |
23 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | Open Jumping III. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | Open Agility II. L | 9 | 10.00 | sg | 42.81 | 1 | 1 | 0.00 | 5.23 |
94 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | Open Jumping I. L | 24 | 10.90 | sg | 43.90 | 0 | 2 | 0.90 | 4.44 |
94 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | Open Jumping II. L | 2 | 0.00 | v | 34.48 | 0 | 0 | 0.00 | 5.80 |
94 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | Open Jumping III. L | 19 | 10.00 | sg | 39.41 | 2 | 0 | 0.00 | 5.07 |
81 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | Open Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | Open Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | Open Jumping I. M | 13 | 5.00 | v | 37.21 | 1 | 0 | 0.00 | 5.24 |
81 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | Open Agility III. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | Open Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
81 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | Open Jumping III. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | Open Jumping I. L | 22 | 10.00 | sg | 38.96 | 2 | 0 | 0.00 | 5.01 |
38 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | Open Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Bihari-Vikor Veronika | Wixtra Lose My Number "Yandu" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
66 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | Open Agility I. M | 14 | 6.16 | sg | 57.16 | 0 | 0 | 6.16 | 3.78 |
66 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | Open Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
66 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | Open Jumping I. M | 19 | 12.15 | sg | 53.15 | 0 | 0 | 12.15 | 3.67 |
66 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | Open Agility III. M | 3 | 7.30 | sg | 55.30 | 1 | 0 | 2.30 | 4.03 |
66 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | Open Jumping II. M | 15 | 6.52 | sg | 47.52 | 0 | 0 | 6.52 | 4.21 |
66 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | Open Jumping III. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | Open Agility I. M | 10 | 5.00 | v | 44.62 | 1 | 0 | 0.00 | 4.84 |
27 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | Open Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | Open Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | Open Agility III. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | Open Jumping II. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Boronkai Luca | Bodza "Bodza" | Open Jumping III. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
80 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | Open Agility I. M | 13 | 5.00 | v | 49.46 | 1 | 0 | 0.00 | 4.37 |
80 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | Open Agility II. M | 5 | 9.20 | sg | 55.20 | 0 | 1 | 4.20 | 4.06 |
80 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | Open Jumping I. M | 17 | 5.70 | v | 46.70 | 0 | 0 | 5.70 | 4.18 |
80 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | Open Agility III. M | 4 | 9.64 | sg | 57.64 | 0 | 1 | 4.64 | 3.87 |
80 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | Open Jumping II. M | 9 | 2.79 | v | 43.79 | 0 | 0 | 2.79 | 4.57 |
80 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | Open Jumping III. M | 6 | 2.78 | v | 43.78 | 0 | 0 | 2.78 | 4.57 |
18 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | Open Agility I. L | 19 | 13.63 | sg | 49.63 | 1 | 1 | 3.63 | 4.35 |
18 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | Open Jumping I. L | 20 | 10.00 | sg | 37.73 | 2 | 0 | 0.00 | 5.17 |
18 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | Open Jumping II. L | 25 | 5.00 | v | 36.56 | 1 | 0 | 0.00 | 5.47 |
18 | Buza Enikő | Misty Highland Humvee "Nova" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Csávás Viki | Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Csávás Viki | Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Csávás Viki | Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" | Open Jumping I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Csávás Viki | Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Csávás Viki | Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" | Open Jumping II. L | 23 | 5.00 | v | 35.58 | 1 | 0 | 0.00 | 5.62 |
39 | Csávás Viki | Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | Open Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | Open Agility III. L | 17 | 15.61 | sg | 52.61 | 0 | 2 | 5.61 | 4.24 |
96 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | Open Jumping II. L | 16 | 0.00 | v | 38.34 | 0 | 0 | 0.00 | 5.22 |
96 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | Open Jumping III. L | 4 | 0.00 | v | 39.29 | 0 | 0 | 0.00 | 5.09 |
32 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | Open Jumping I. L | 23 | 10.46 | sg | 43.46 | 1 | 1 | 0.46 | 4.49 |
32 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | Open Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | Open Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | Open Agility III. L | 4 | 5.00 | v | 40.96 | 1 | 0 | 0.00 | 5.44 |
33 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | Open Jumping II. L | 13 | 0.00 | v | 36.48 | 0 | 0 | 0.00 | 5.48 |
33 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | Open Agility I. L | 4 | 1.58 | v | 47.58 | 0 | 0 | 1.58 | 4.54 |
40 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | Open Agility II. L | 6 | 7.85 | sg | 48.85 | 1 | 0 | 2.85 | 4.59 |
40 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | Open Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | Open Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
67 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | Open Agility I. M | 11 | 5.00 | v | 44.95 | 1 | 0 | 0.00 | 4.81 |
67 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | Open Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
67 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | Open Jumping I. M | 9 | 0.75 | v | 41.75 | 0 | 0 | 0.75 | 4.67 |
67 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | Open Agility III. M | 5 | 10.00 | sg | 46.68 | 2 | 0 | 0.00 | 4.78 |
67 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | Open Jumping II. M | 5 | 0.00 | v | 38.14 | 0 | 0 | 0.00 | 5.24 |
67 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | Open Jumping III. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
97 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | Open Agility I. L | 21 | 22.14 | g | 48.14 | 2 | 2 | 2.14 | 4.49 |
97 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | Open Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
97 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | Open Jumping I. L | 17 | 5.18 | v | 43.18 | 0 | 1 | 0.18 | 4.52 |
97 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | Open Agility III. L | 14 | 12.68 | sg | 49.68 | 0 | 2 | 2.68 | 4.49 |
97 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | Open Jumping II. L | 1 | 0.00 | v | 34.46 | 0 | 0 | 0.00 | 5.80 |
97 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
41 | Erdei-Nagy Orsolya | FI Midnight Moon-Vu "Vu" | Open Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
41 | Erdei-Nagy Orsolya | FI Midnight Moon-Vu "Vu" | Open Agility II. L | 8 | 10.00 | sg | 41.89 | 1 | 1 | 0.00 | 5.35 |
41 | Erdei-Nagy Orsolya | FI Midnight Moon-Vu "Vu" | Open Jumping I. L | 10 | 5.00 | v | 35.95 | 1 | 0 | 0.00 | 5.42 |
41 | Erdei-Nagy Orsolya | FI Midnight Moon-Vu "Vu" | Open Agility III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
41 | Erdei-Nagy Orsolya | FI Midnight Moon-Vu "Vu" | Open Jumping II. L | 35 | 15.00 | sg | 34.36 | 3 | 0 | 0.00 | 5.82 |
41 | Erdei-Nagy Orsolya | FI Midnight Moon-Vu "Vu" | Open Jumping III. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
