St. Felvezető Kutya Futam Hely Öh. M. Idő H. Megt. Ih. S.
20 Ács Bettina Beauty of Mátra Melody "Melody" A1 I. M+ 3 0.00 v 39.13 0 0 0.00 4.83
20 Ács Bettina Beauty of Mátra Melody "Melody" A1 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
20 Ács Bettina Beauty of Mátra Melody "Melody" A1. III. M+ 2 0.00 v 39.40 0 0 0.00 4.57
53 Ács Bettina Beauty of Mátra Melange "Peg" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
53 Ács Bettina Beauty of Mátra Melange "Peg" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
53 Ács Bettina Beauty of Mátra Melange "Peg" A1. III. L 4 5.00 v 41.34 0 1 0.00 4.35
40 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" A1 I. L 6 5.00 v 41.29 1 0 0.00 4.58
40 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" A1 II. L 7 10.00 sg 37.07 2 0 0.00 4.75
40 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" A1. III. L 7 10.00 sg 43.07 2 0 0.00 4.18
10 Bella-Kerékgyártó Anita Loki "Loki" A1 I. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Bella-Kerékgyártó Anita Loki "Loki" A1 II. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Bella-Kerékgyártó Anita Loki "Loki" A1. III. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Bella-Kerékgyártó Anita Nina "Nina" A1 I. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Bella-Kerékgyártó Anita Nina "Nina" A1 II. S 7 27.69 nc 77.69 1 0 22.69 2.27
1 Bella-Kerékgyártó Anita Nina "Nina" A1. III. S 6 26.98 nc 76.98 1 0 21.98 2.34
75 Berta József Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" A2 I. L 1 0.00 v 42.47 0 0 0.00 4.40
75 Berta József Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" J2 I. L 6 10.00 sg 37.34 1 1 0.00 4.77
75 Berta József Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" J2 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
61 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" A2 I. M 3 22.01 g 60.01 1 2 7.01 3.12
61 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" J2 I. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
61 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" J2 II. M 2 8.53 sg 50.53 0 1 3.53 3.52
47 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A1 I. L 9 20.00 g 34.88 4 0 0.00 5.42
47 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
47 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A1. III. L 2 5.00 v 35.87 1 0 0.00 5.02
74 Buza Éva Bozont "Bozont" A2 I. L 2 0.00 v 45.85 0 0 0.00 4.08
74 Buza Éva Bozont "Bozont" J2 I. L 7 15.99 sg 53.99 1 1 5.99 3.30
74 Buza Éva Bozont "Bozont" J2 II. L 1 0.00 v 44.42 0 0 0.00 4.01
45 Cintia Kereki Sheila "Shila" A1 I. L 7 5.00 v 50.20 1 0 0.00 3.76
45 Cintia Kereki Sheila "Shila" A1 II. L 10 15.00 sg 42.68 3 0 0.00 4.12
45 Cintia Kereki Sheila "Shila" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
34 Császár Sarolta Wixtra Heartbeat "Ely" A1 I. L 5 5.00 v 41.25 1 0 0.00 4.58
34 Császár Sarolta Wixtra Heartbeat "Ely" A1 II. L 6 10.00 sg 35.95 1 1 0.00 4.90
34 Császár Sarolta Wixtra Heartbeat "Ely" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
6 Császár Vera Cianyde des Gardiens du Chaos "Amina" A1 I. L 1 0.00 v 39.14 0 0 0.00 4.83
6 Császár Vera Cianyde des Gardiens du Chaos "Amina" A1 II. L 8 10.00 sg 41.23 1 1 0.00 4.27
6 Császár Vera Cianyde des Gardiens du Chaos "Amina" A1. III. L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
50 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
50 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
50 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
67 Csiszár László Viktor Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" A2 I. M+ 3 11.36 sg 54.36 2 0 1.36 3.44
67 Csiszár László Viktor Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" J2 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
67 Csiszár László Viktor Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" J2 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
62 Csiszár László Viktor Nyírségfia Vargánya "Vari" A2 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
62 Csiszár László Viktor Nyírségfia Vargánya "Vari" J2 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
62 Csiszár László Viktor Nyírségfia Vargánya "Vari" J2 II. M+ 1 0.00 v 44.78 0 0 0.00 3.97
26 Dági Dalma Szikra "Szikra" A1 I. M+ 7 5.00 v 50.34 1 0 0.00 3.75
26 Dági Dalma Szikra "Szikra" A1 II. M+ NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
26 Dági Dalma Szikra "Szikra" A1. III. M+ NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
48 Fejes Zsuzsanna Elrond Wonderfull Dream "Thorin" A1 I. L 2 0.00 v 50.53 0 0 0.00 3.74
48 Fejes Zsuzsanna Elrond Wonderfull Dream "Thorin" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
48 Fejes Zsuzsanna Elrond Wonderfull Dream "Thorin" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
60 Gángó Péter Kira "Kira" A2 I. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
60 Gángó Péter Kira "Kira" J2 I. M 2 10.00 sg 46.23 1 1 0.00 3.85
60 Gángó Péter Kira "Kira" J2 II. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
52 Géczi András Wixtra The Only One "Merlin" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
52 Géczi András Wixtra The Only One "Merlin" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
52 Géczi András Wixtra The Only One "Merlin" A1. III. L 8 10.00 sg 50.82 0 2 0.00 3.54
64 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" A2 I. M+ 2 10.00 sg 39.38 2 0 0.00 4.75
64 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" J2 I. M+ 2 5.00 v 35.58 0 1 0.00 5.00
64 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" J2 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
9 Horváth Tímea Zsófia Lujza "Lujza" A1 I. S NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
9 Horváth Tímea Zsófia Lujza "Lujza" A1 II. S NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
9 Horváth Tímea Zsófia Lujza "Lujza" A1. III. S NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
17 Izer Emőke Luce del Sole Cara "Mocca" A1 I. M NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
17 Izer Emőke Luce del Sole Cara "Mocca" A1 II. M NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
17 Izer Emőke Luce del Sole Cara "Mocca" A1. III. M NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
13 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" A1 I. M 1 0.00 v 34.48 0 0 0.00 5.48
13 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" A1 II. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00 4.46
13 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" A1. III. M 1 0.00 v 34.05 0 0 0.00 5.29
28 Juhász Erika Future Hope Fairy "Mystique" A1 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
28 Juhász Erika Future Hope Fairy "Mystique" A1 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
28 Juhász Erika Future Hope Fairy "Mystique" A1. III. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
55 Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" A2 I. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
55 Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" J2 I. S 1 2.10 v 50.10 0 0 2.10 3.55
55 Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" J2 II. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
11 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" A1 I. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
11 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" A1 II. S 6 26.85 nc 66.85 2 1 11.85 2.63
11 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" A1. III. S 3 13.68 sg 63.68 1 0 8.68 2.83
2 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Teddy "Teddy" A1 I. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Teddy "Teddy" A1 II. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Teddy "Teddy" A1. III. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
23 Karácsonyi Krisztina Mawlch Yrie "Rynn" A1 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
23 Karácsonyi Krisztina Mawlch Yrie "Rynn" A1 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
23 Karácsonyi Krisztina Mawlch Yrie "Rynn" A1. III. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
7 Kemény Klára Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" A1 I. S 3 9.28 sg 68.28 0 0 9.28 2.77
7 Kemény Klára Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" A1 II. S 3 7.92 sg 62.92 0 0 7.92 2.80
7 Kemény Klára Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" A1. III. S 5 19.06 g 69.06 1 0 14.06 2.61
22 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" A1 I. M+ 4 0.00 v 47.07 0 0 0.00 4.02
22 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" A1 II. M+ 2 0.00 v 42.98 0 0 0.00 4.09
22 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" A1. III. M+ 6 10.00 sg 50.38 1 1 0.00 3.57
58 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A2 I. M 2 10.00 sg 39.35 1 1 0.00 4.75
58 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" J2 I. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
58 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" J2 II. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
29 Kovács Andrea Dynamic Drive Image "Unique" A1 I. M+ 2 0.00 v 37.30 0 0 0.00 5.07
29 Kovács Andrea Dynamic Drive Image "Unique" A1 II. M+ 5 10.00 sg 36.46 0 2 0.00 4.83
29 Kovács Andrea Dynamic Drive Image "Unique" A1. III. M+ 1 0.00 v 36.81 0 0 0.00 4.89
72 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " A2 I. L 4 5.00 v 36.66 1 0 0.00 5.10
72 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " J2 I. L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
27 Köböl Evelin Daya A1 I. M+ 1 0.00 v 34.90 0 0 0.00 5.42
27 Köböl Evelin Daya A1 II. M+ 3 5.00 v 31.74 1 0 0.00 5.55
27 Köböl Evelin Daya A1. III. M+ 4 5.00 v 33.80 1 0 0.00 5.33
65 Köböl Evelin Effy A2 I. M+ 4 25.00 g 44.83 3 2 0.00 4.17
65 Köböl Evelin Effy J2 I. M+ 1 0.00 v 30.87 0 0 0.00 5.77
65 Köböl Evelin Effy J2 II. M+ 2 10.00 sg 32.22 2 0 0.00 5.52
43 Kronekker Veronika Will Be Clear Stars Power Dogs "Kiki" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
43 Kronekker Veronika Will Be Clear Stars Power Dogs "Kiki" A1 II. L 3 5.00 v 32.82 0 1 0.00 5.36
43 Kronekker Veronika Will Be Clear Stars Power Dogs "Kiki" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
31 Kundler Anita Szofi "Szofi" A1 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
31 Kundler Anita Szofi "Szofi" A1 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
31 Kundler Anita Szofi "Szofi" A1. III. M+ 7 15.31 sg 60.31 0 2 5.31 2.98
66 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" A2 I. M+ 5 30.00 nc 47.40 4 2 0.00 3.95
66 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" J2 I. M+ 3 10.00 sg 36.86 1 1 0.00 4.83
66 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" J2 II. M+ 3 15.00 sg 38.75 1 2 0.00 4.59
59 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" A2 I. M 1 0.00 v 42.44 0 0 0.00 4.41
59 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" J2 I. M 1 0.00 v 36.58 0 0 0.00 4.87
59 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" J2 II. M 1 0.00 v 36.71 0 0 0.00 4.85
73 Molnár Szabolcs Ziggy Dream Of Best "Zigi" A2 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
73 Molnár Szabolcs Ziggy Dream Of Best "Zigi" J2 I. L 2 0.00 v 36.87 0 0 0.00 4.83
73 Molnár Szabolcs Ziggy Dream Of Best "Zigi" J2 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Muskovits Mónika Golden Deer Jelly-Belly "Candy" A1 I. S 2 5.00 v 53.97 0 1 0.00 3.50
4 Muskovits Mónika Golden Deer Jelly-Belly "Candy" A1 II. S 4 10.76 sg 60.76 0 1 5.76 2.90
4 Muskovits Mónika Golden Deer Jelly-Belly "Candy" A1. III. S 1 0.00 v 52.45 0 0 0.00 3.43
18 Muskovits Mónika Skinny "Skinny" A1 I. M 2 5.00 v 50.30 0 1 0.00 3.76
18 Muskovits Mónika Skinny "Skinny" A1 II. M 2 5.00 v 46.60 0 1 0.00 3.78
18 Muskovits Mónika Skinny "Skinny" A1. III. M 3 5.00 v 48.04 0 1 0.00 3.75
46 Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" A1 I. L 10 20.00 g 43.58 3 1 0.00 4.34
46 Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" A1 II. L 4 5.00 v 35.13 1 0 0.00 5.01
46 Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" A1. III. L 9 15.00 sg 38.92 3 0 0.00 4.62
19 Novák Tamara Corrieloch Moss "Moss" A1 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
19 Novák Tamara Corrieloch Moss "Moss" A1 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
19 Novák Tamara Corrieloch Moss "Moss" A1. III. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
70 Novák Tamara Perfect Sense England "Neela" J2 I. L 3 5.00 v 30.59 1 0 0.00 5.82
70 Novák Tamara Perfect Sense England "Neela" J2 II. L 2 5.00 v 35.26 0 1 0.00 5.05
42 Papp Kamilla Eszter Afterhero Blind Guardian "Newton" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
42 Papp Kamilla Eszter Afterhero Blind Guardian "Newton" A1 II. L 1 0.00 v 45.68 0 0 0.00 3.85
42 Papp Kamilla Eszter Afterhero Blind Guardian "Newton" A1. III. L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
71 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" A2 I. L 5 5.00 v 37.80 1 0 0.00 4.95
71 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" J2 I. L 5 10.00 sg 37.24 0 2 0.00 4.78
71 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" J2 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
12 Petrik Katalin Dorka "Dorka" A1 I. S 5 15.00 sg 46.07 3 0 0.00 4.10
12 Petrik Katalin Dorka "Dorka" A1 II. S 1 5.00 v 44.20 1 0 0.00 3.98
12 Petrik Katalin Dorka "Dorka" A1. III. S 2 10.00 sg 47.55 2 0 0.00 3.79
3 Petrik Katalin Lia "Lia" A1 I. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Petrik Katalin Lia "Lia" A1 II. S 2 5.00 v 44.25 1 0 0.00 3.98
3 Petrik Katalin Lia "Lia" A1. III. S 7 30.00 nc 53.23 4 2 0.00 3.38
77 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" A2 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
77 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" J2 I. L 1 0.00 v 31.81 0 0 0.00 5.60
77 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" J2 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
36 Sirkó Teréz Sense of Insanity Secret River "River" A1 I. L 4 5.00 v 37.52 1 0 0.00 5.04
36 Sirkó Teréz Sense of Insanity Secret River "River" A1 II. L 11 20.00 g 41.37 3 1 0.00 4.25
36 Sirkó Teréz Sense of Insanity Secret River "River" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
5 Somogyi Dóra Pinsch-Bull Bryan "Csipesz" A1 I. S 1 5.00 v 39.19 1 0 0.00 4.82
5 Somogyi Dóra Pinsch-Bull Bryan "Csipesz" A1 II. S 5 15.00 sg 36.84 2 1 0.00 4.78
5 Somogyi Dóra Pinsch-Bull Bryan "Csipesz" A1. III. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
25 Springinzeisz Ágnes Vilmos "Vilmos" A1 I. M+ 6 5.00 v 45.45 0 1 0.00 4.16
25 Springinzeisz Ágnes Vilmos "Vilmos" A1 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
25 Springinzeisz Ágnes Vilmos "Vilmos" A1. III. M+ 3 0.00 v 42.18 0 0 0.00 4.27
24 Stieber Anett Kelly Granting Pleasure "Detox" A1 I. M+ 5 5.00 v 38.42 0 1 0.00 4.92
24 Stieber Anett Kelly Granting Pleasure "Detox" A1 II. M+ 6 10.00 sg 39.77 2 0 0.00 4.43
24 Stieber Anett Kelly Granting Pleasure "Detox" A1. III. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
69 Stummer Máté Abira Zathara "Abira" A2 I. L 3 0.00 v 53.00 0 0 0.00 3.53
69 Stummer Máté Abira Zathara "Abira" J2 I. L 4 5.50 v 48.50 0 1 0.50 3.67
69 Stummer Máté Abira Zathara "Abira" J2 II. L 4 6.20 sg 48.20 0 1 1.20 3.69
33 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
33 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
33 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
51 Szederkényi Viktória Galaxy di Terra Luna "Tulip" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
51 Szederkényi Viktória Galaxy di Terra Luna "Tulip" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
51 Szederkényi Viktória Galaxy di Terra Luna "Tulip" A1. III. L 10 20.00 g 33.50 4 0 0.00 5.37
41 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
41 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
41 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" A1. III. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
32 Temesvári Ági Crazy Goblins ApacHi "Hi" A1 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
32 Temesvári Ági Crazy Goblins ApacHi "Hi" A1 II. M+ 1 0.00 v 33.36 0 0 0.00 5.28
32 Temesvári Ági Crazy Goblins ApacHi "Hi" A1. III. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
63 Tóth Viktória Batika z Keblických strání "Bati" A2 I. M+ 1 5.00 v 47.71 0 1 0.00 3.92
63 Tóth Viktória Batika z Keblických strání "Bati" J2 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
63 Tóth Viktória Batika z Keblických strání "Bati" J2 II. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
54 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A1 I. L 3 5.00 v 37.47 1 0 0.00 5.04
54 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A1 II. L 2 5.00 v 32.13 0 1 0.00 5.48
54 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A1. III. L 3 5.00 v 40.29 0 1 0.00 4.47
21 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A1 I. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
21 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A1 II. M+ 4 10.00 sg 36.02 1 1 0.00 4.89
21 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A1. III. M+ 5 5.00 v 38.47 0 1 0.00 4.68
39 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
39 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" A1 II. L 9 15.00 sg 36.78 2 1 0.00 4.79
39 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" A1. III. L 6 10.00 sg 39.94 1 1 0.00 4.51
35 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" A1 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
35 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" A1 II. L 5 10.00 sg 32.51 1 1 0.00 5.41
35 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" A1. III. L 1 0.00 v 36.38 0 0 0.00 4.95
16 Végh Cecilia Akina "Akina" A1 I. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
16 Végh Cecilia Akina "Akina" A1 II. M 1 0.00 v 38.47 0 0 0.00 4.57
16 Végh Cecilia Akina "Akina" A1. III. M 2 5.00 v 42.14 1 0 0.00 4.27
76 Viola Sándor Marley "Marley" A2 I. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
76 Viola Sándor Marley "Marley" J2 I. L 8 18.64 g 56.64 1 1 8.64 3.14
76 Viola Sándor Marley "Marley" J2 II. L 3 5.00 v 39.17 0 1 0.00 4.54
8 Vrabély Fanni Stars of Crystal Valley Maya "Maya" A1 I. S 4 10.00 sg 51.34 0 2 0.00 3.68
8 Vrabély Fanni Stars of Crystal Valley Maya "Maya" A1 II. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
8 Vrabély Fanni Stars of Crystal Valley Maya "Maya" A1. III. S 4 16.09 g 61.09 0 2 6.09 2.95
38 Walkó Andrea Flóra "Flóra" A1 I. L 8 10.00 sg 46.21 2 0 0.00 4.09
38 Walkó Andrea Flóra "Flóra" A1 II. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
38 Walkó Andrea Flóra "Flóra" A1. III. L 5 5.00 v 48.69 1 0 0.00 3.70
56 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" A2 I. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
56 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" J2 I. S 2 5.00 v 44.39 0 1 0.00 4.01
56 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" J2 II. S 1 9.62 sg 51.62 1 0 4.62 3.45
15 Zelei Fruzsina Ecset of the Sporty Heroes "Penna" A1 I. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
15 Zelei Fruzsina Ecset of the Sporty Heroes "Penna" A1 II. M 3 10.00 sg 51.07 1 1 0.00 3.45
15 Zelei Fruzsina Ecset of the Sporty Heroes "Penna" A1. III. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00