St. Felvezető Kutya Futam Hely Öh. M. Idő H. Megt. Ih. S.
2 Acsády Krisztina Dio "Dio" A2 1.futam SMM+L 1 5.00 v 41.25 1 0 0.00 4.65
2 Acsády Krisztina Dio "Dio" J2 1.futam SMM+L 1 0.00 v 38.99 0 0 0.00 4.82
2 Acsády Krisztina Dio "Dio" J2 2.futam SMM+L 3 5.00 v 35.96 0 1 0.00 4.53
1 Acsády Krisztina Arvendell Blaze "Elza" A1 1.futam L 8 5.00 v 37.45 1 0 0.00 4.94
1 Acsády Krisztina Arvendell Blaze "Elza" A1 2.futam L 7 10.00 sg 38.12 2 0 0.00 4.98
1 Acsády Krisztina Arvendell Blaze "Elza" A1 3.futam L 5 10.00 sg 29.93 2 0 0.00 5.21
7 Acsády Krisztina Drystream Black Ízisz "Rege" A3 S 8 17.03 g 44.03 3 0 2.03 4.32
7 Acsády Krisztina Drystream Black Ízisz "Rege" J3 1.futam S 5 0.00 v 36.69 0 0 0.00 4.55
7 Acsády Krisztina Drystream Black Ízisz "Rege" J3 2.futam S 2 0.00 v 43.52 0 0 0.00 4.48
4 Angelus Hanna Lola "Lola" J0 1.futam M+ 1 0.00 v 31.73 0 0 0.00 3.78
4 Angelus Hanna Lola "Lola" J0 2.futam M+ 2 0.00 v 35.65 0 0 0.00 4.07
1 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" A1 1.futam M 3 5.00 v 46.47 1 0 0.00 3.98
1 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" A1 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00 3.53
1 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" A1 3.futam M 3 5.00 v 40.81 1 0 0.00 3.82
2 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" A1 1.futam M 2 5.00 v 43.17 0 1 0.00 4.29
2 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" A1 2.futam M 1 5.00 v 42.42 1 0 0.00 4.48
2 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" A1 3.futam M 2 0.00 v 35.75 0 0 0.00 4.36
10 Bajzát Enikő M'Daeron Bergerac De Hu "Daeron" J0 1.futam L 13 5.00 v 22.34 1 0 0.00 5.37
9 Bajzát Enikő M'Daeron Bergerac De Hu "Daeron" J0 2.futam L 1 0.00 v 26.16 0 0 0.00 5.54
5 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" A3 L 2 0.00 v 34.79 0 0 0.00 5.46
5 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" J3 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
5 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" J3 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Baráth Orsolya "Lujzaa" A1 1.futam L 5 0.00 v 45.79 0 0 0.00 4.04
3 Baráth Orsolya "Lujzaa" A1 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Baráth Orsolya "Lujzaa" A1 3.futam L 10 10.00 sg 40.34 1 1 0.00 3.87
1 Baráth Orsolya Maya "Maya" A2 1.futam S 2 10.00 sg 42.64 2 0 0.00 4.50
1 Baráth Orsolya Maya "Maya" J2 1.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Baráth Orsolya Maya "Maya" J2 2.futam S 3 10.00 sg 42.40 0 2 0.00 3.84
2 Bauer Ádám Frigyes Bullton company BENTLEY "BENTLEY " J0 1.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Bauer Ádám Frigyes Bullton company BENTLEY "BENTLEY " J0 2.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
6 Bogdán Mónika "Kyra" J0 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
5 Bogdán Mónika "Kyra" J0 2.futam L 7 0.00 v 31.17 0 0 0.00 4.65
8 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A1 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
8 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A1 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
8 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A1 3.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
Buza Éva Bozont "Bozont" J0 1.futam L 6 0.00 v 26.64 0 0 0.00 4.50
Buza Éva Bozont "Bozont" J0 2.futam L 4 0.00 v 28.78 0 0 0.00 5.04
1 Csányiné Gombár Éva Csokoládé "Csoki" A2 1.futam SMM+L 3 27.48 nc 77.48 0 1 22.48 2.48
1 Csányiné Gombár Éva Csokoládé "Csoki" J2 1.futam SMM+L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Csányiné Gombár Éva Csokoládé "Csoki" J2 2.futam SMM+L 2 1.26 v 46.26 0 0 1.26 3.52
12 Császár Sarolta Wixtra Heartbeat "Ely" J0 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
11 Császár Sarolta Wixtra Heartbeat "Ely" J0 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
9 Csató Nikolett Honey A1 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
9 Csató Nikolett Honey A1 2.futam L 2 0.00 v 51.75 0 0 0.00 3.67
9 Csató Nikolett Honey A1 3.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Csenki Vivien Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" A1 1.futam M 5 10.00 sg 42.01 2 0 0.00 4.40
3 Csenki Vivien Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" A1 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Csenki Vivien Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" A1 3.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
6 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" A3 L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
6 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" J3 1.futam L 4 0.00 v 32.77 0 0 0.00 5.10
6 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" J3 2.futam L 2 0.00 v 38.89 0 0 0.00 5.01
1 Csorvási Csilla CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" J0 1.futam M+ 2 5.00 v 27.09 1 0 0.00 4.43
1 Csorvási Csilla CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" J0 2.futam M+ 3 5.00 v 37.47 0 1 0.00 3.87
5 Csorvási Csilla Dzsina "Dzsina " J0 1.futam M 7 40.75 nc 30.75 0 2 30.75 3.90
5 Csorvási Csilla Dzsina "Dzsina " J0 2.futam M 4 5.00 v 25.36 1 0 0.00 5.72
1 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" A2 1.futam M 1 47.53 nc 92.53 1 1 37.53 2.08
1 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" J2 1.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" J2 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
15 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A1 1.futam L 7 5.00 v 35.62 1 0 0.00 5.19
15 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A1 2.futam L 1 0.00 v 39.69 0 0 0.00 4.79
15 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A1 3.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
7 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" A3 M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
7 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" J3 1.futam M+ 4 10.00 sg 37.91 0 2 0.00 4.41
7 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" J3 2.futam M+ NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
7 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" A3 L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
7 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" J3 1.futam L 1 0.00 v 31.17 0 0 0.00 5.36
7 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" J3 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
14 Fábián Mariann Freyja "Freyja" A3 M 8 10.00 sg 42.12 1 1 0.00 4.51
14 Fábián Mariann Freyja "Freyja" J3 1.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
14 Fábián Mariann Freyja "Freyja" J3 2.futam M 4 0.00 v 38.58 0 0 0.00 5.05
4 Fekete Gábor Toboz "Toboz" A3 M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Fekete Gábor Toboz "Toboz" J3 1.futam M 10 0.48 v 36.48 0 0 0.48 4.58
4 Fekete Gábor Toboz "Toboz" J3 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Florea Daniel Unique Gulden Land "Jyl" A3 L 7 13.10 sg 48.10 1 0 8.10 3.95
4 Florea Daniel Unique Gulden Land "Jyl" J3 1.futam L 9 5.00 v 33.05 1 0 0.00 5.05
4 Florea Daniel Unique Gulden Land "Jyl" J3 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
19 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" A3 L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
19 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" J3 1.futam L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
19 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" J3 2.futam L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
5 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" A3 M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
5 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" J3 1.futam M 4 0.00 v 32.09 0 0 0.00 5.20
5 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" J3 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
13 Fodor Kornélia Eucleia Bernette "Tia" J0 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
12 Fodor Kornélia Eucleia Bernette "Tia" J0 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Fodor Lili Cikesz von Rahewolin "Cikesz" A1 1.futam S 1 0.00 v 42.58 0 0 0.00 4.34
2 Fodor Lili Cikesz von Rahewolin "Cikesz" A1 2.futam S 5 10.00 sg 51.51 0 2 0.00 3.69
2 Fodor Lili Cikesz von Rahewolin "Cikesz" A1 3.futam S 2 0.00 v 37.08 0 0 0.00 4.21
2 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" A3 L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" J3 1.futam L 7 0.09 v 36.09 0 0 0.09 4.63
2 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" J3 2.futam L 5 5.00 v 39.88 1 0 0.00 4.89
2 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" A3 M 3 5.00 v 38.44 1 0 0.00 4.94
2 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" J3 1.futam M 7 0.00 v 34.28 0 0 0.00 4.87
2 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" J3 2.futam M 5 0.00 v 39.61 0 0 0.00 4.92
8 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" A3 L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
8 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" J3 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
8 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" J3 2.futam L 1 0.00 v 34.15 0 0 0.00 5.71
3 Füzi Réka Mázli "Mázli" A1 1.futam S 8 20.00 g 54.62 2 2 0.00 3.39
3 Füzi Réka Mázli "Mázli" A1 2.futam S 7 14.66 sg 59.66 0 2 4.66 3.18
3 Füzi Réka Mázli "Mázli" A1 3.futam S 6 5.00 v 43.83 0 1 0.00 3.56
15 Galla Zsuzsa Goldengirl "Süti" A3 M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
15 Galla Zsuzsa Goldengirl "Süti" J3 1.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
15 Galla Zsuzsa Goldengirl "Süti" J3 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A2 1.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" J2 1.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" J2 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Géczi Balázs Mira "Mira " A1 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Géczi Balázs Mira "Mira " A1 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Géczi Balázs Mira "Mira " A1 3.futam L 6 10.00 sg 33.72 1 1 0.00 4.63
Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" A3 S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00 4.58
Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" J3 1.futam S 10 9.57 sg 42.57 0 1 4.57 3.92
Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" J3 2.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" A3 L 4 8.85 sg 48.85 0 0 8.85 3.89
3 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" J3 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" J3 2.futam L 8 13.88 sg 48.88 1 0 8.88 3.99
3 Halász Ildikó Troly Bergerac de Hu "Troly" A3 M 6 5.00 v 52.27 1 0 0.00 3.63
3 Halász Ildikó Troly Bergerac de Hu "Troly" J3 1.futam M 13 12.55 sg 48.55 0 0 12.55 3.44
3 Halász Ildikó Troly Bergerac de Hu "Troly" J3 2.futam M 9 21.96 g 57.96 0 1 16.96 3.36
3 Haskó Tibor Enya Z Romanova Chovu "Cserke" A2 1.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Haskó Tibor Enya Z Romanova Chovu "Cserke" J2 1.futam S 1 0.00 v 42.25 0 0 0.00 4.45
3 Haskó Tibor Enya Z Romanova Chovu "Cserke" J2 2.futam S 1 0.00 v 37.66 0 0 0.00 4.33
4 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" A1 1.futam S 9 23.74 g 63.74 2 1 8.74 2.90
4 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" A1 2.futam S 8 23.41 g 58.41 2 2 3.41 3.25
4 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" A1 3.futam S 7 5.00 v 44.46 0 1 0.00 3.51
8 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" A3 S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
8 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" J3 1.futam S 9 7.19 sg 40.19 0 1 2.19 4.16
8 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" J3 2.futam S 5 5.00 v 42.99 1 0 0.00 4.54
9 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" A3 L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
9 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" J3 1.futam L 5 0.00 v 33.30 0 0 0.00 5.02
9 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" J3 2.futam L 4 5.00 v 37.20 1 0 0.00 5.24
10 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" A3 L 9 15.65 sg 45.65 1 1 5.65 4.16
10 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" J3 1.futam L 6 0.00 v 35.14 0 0 0.00 4.75
10 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" J3 2.futam L 3 0.00 v 39.42 0 0 0.00 4.95
2 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" A3 M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" J3 1.futam M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" J3 2.futam M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
11 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" A1 1.futam L 6 2.76 v 54.76 0 0 2.76 3.38
11 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" A1 2.futam L 3 3.05 v 58.05 0 0 3.05 3.27
11 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" A1 3.futam L 3 1.43 v 47.43 0 0 1.43 3.29
11 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" A3 L 1 0.00 v 34.78 0 0 0.00 5.46
11 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" J3 1.futam L 3 0.00 v 32.13 0 0 0.00 5.20
11 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" J3 2.futam L 6 10.00 sg 36.41 1 1 0.00 5.36
12 Iványiné Batta Beáta Lizi Fekete "Lizi" A1 1.futam L 4 0.00 v 43.81 0 0 0.00 4.22
12 Iványiné Batta Beáta Lizi Fekete "Lizi" A1 2.futam L 5 5.00 v 52.52 0 1 0.00 3.62
12 Iványiné Batta Beáta Lizi Fekete "Lizi" A1 3.futam L 9 10.00 sg 39.02 2 0 0.00 4.00
3 Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" A3 M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" J3 1.futam M+ 3 5.00 v 36.14 0 1 0.00 4.62
3 Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" J3 2.futam M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" J0 1.futam M 1 24.68 g 24.68 0 0 24.68 4.86
1 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" J0 2.futam M 6 10.00 sg 31.28 0 2 0.00 4.64
1 Juhász Zsófi Dot "Dot" A2 1.futam M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Juhász Zsófi Dot "Dot" J2 1.futam M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Juhász Zsófi Dot "Dot" J2 2.futam M+ 2 0.00 v 44.78 0 0 0.00 3.64
1 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" A3 L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" J3 1.futam L 12 16.00 g 47.00 0 1 11.00 3.55
1 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" J3 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" A1 1.futam S 7 16.66 g 56.66 1 2 1.66 3.27
1 Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" A1 2.futam S 1 0.24 v 55.24 0 0 0.24 3.44
1 Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" A1 3.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" A1 1.futam S 10 27.40 nc 67.40 1 2 12.40 2.74
10 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" A1 2.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Kaári Gyöngyi Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" A1 3.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
16 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" A3 M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
16 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" J3 1.futam M 11 5.70 v 36.70 0 1 0.70 4.55
16 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" J3 2.futam M 3 0.00 v 38.57 0 0 0.00 5.06
6 Kardos Dóra Bodza "Bodza" A1 1.futam L 13 27.55 nc 69.55 0 2 17.55 2.66
6 Kardos Dóra Bodza "Bodza" A1 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
6 Kardos Dóra Bodza "Bodza" A1 3.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
6 Kecskés Zoltán Powder Puff Byron "Byron" J0 1.futam S 3 41.10 nc 31.10 0 2 31.10 3.86
6 Kecskés Zoltán Powder Puff Byron "Byron" J0 2.futam S 4 5.00 v 34.37 0 1 0.00 4.22
2 Kerekes Anna Sára Sparkling Embers Fokos "Gubanc" J0 1.futam M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Kerekes Anna Sára Sparkling Embers Fokos "Gubanc" J0 2.futam M+ 4 5.00 v 37.53 0 1 0.00 3.86
9 Kerékgyártó Anna Csöpi "Csöpi" A3 S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
9 Kerékgyártó Anna Csöpi "Csöpi" J3 1.futam S 3 0.00 v 33.68 0 0 0.00 4.96
9 Kerékgyártó Anna Csöpi "Csöpi" J3 2.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Kerékgyártó Csenge Müzli "Müzli" J0 1.futam S 4 41.84 nc 31.84 0 2 31.84 3.77
4 Kerékgyártó Csenge Müzli "Müzli" J0 2.futam S 1 0.00 v 32.60 0 0 0.00 4.45
10 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" A3 M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" J3 1.futam M 3 0.00 v 31.72 0 0 0.00 5.26
10 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" J3 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A1 1.futam M 1 5.00 v 36.88 1 0 0.00 5.02
4 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A1 2.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A1 3.futam M 1 0.00 v 28.64 0 0 0.00 5.45
18 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" A3 L 6 11.59 sg 41.59 1 1 1.59 4.57
18 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" J3 1.futam L 10 5.00 v 33.82 0 1 0.00 4.94
18 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" J3 2.futam L 9 15.59 sg 45.59 0 2 5.59 4.28
12 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" A3 L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
12 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" J3 1.futam L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
12 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" J3 2.futam L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
1 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" A3 M+ 1 0.00 v 35.96 0 0 0.00 5.28
1 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" J3 1.futam M+ NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
1 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" J3 2.futam M+ NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
13 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" A3 S 2 0.00 v 38.28 0 0 0.00 4.96
13 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" J3 1.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
13 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" J3 2.futam S 1 0.00 v 37.75 0 0 0.00 5.17
8 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" J0 1.futam L 3 0.00 v 24.07 0 0 0.00 4.99
7 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" J0 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
13 Kovács Krisztina Nico "Nico" A3 L 3 5.00 v 36.34 1 0 0.00 5.23
13 Kovács Krisztina Nico "Nico" J3 1.futam L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
13 Kovács Krisztina Nico "Nico" J3 2.futam L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
4 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" A3 M+ 1 10.00 sg 47.36 1 1 0.00 4.01
4 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" J3 1.futam M+ 2 0.00 v 35.98 0 0 0.00 4.64
4 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" J3 2.futam M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
10 Kovácsné Gulyás Linda Szöszmösz "Szöszi" A3 S 7 8.68 sg 50.68 0 0 8.68 3.75
10 Kovácsné Gulyás Linda Szöszmösz "Szöszi" J3 1.futam S 7 4.17 v 42.17 0 0 4.17 3.96
10 Kovácsné Gulyás Linda Szöszmösz "Szöszi" J3 2.futam S 3 1.34 v 45.34 0 0 1.34 4.30
1 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A2 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" J2 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
1 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" J2 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
2 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" A2 1.futam L NS 0.00 ns 0.00 0 0 0.00
2 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" J2 1.futam L 3 10.00 sg 36.05 1 1 0.00 5.21
2 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" J2 2.futam L 3 25.00 g 34.95 3 2 0.00 4.66
5 László Réka Pepper Power at Small Swan "Pepper" J0 1.futam S 2 33.38 nc 28.38 0 1 28.38 4.23
5 László Réka Pepper Power at Small Swan "Pepper" J0 2.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" A2 1.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" J2 1.futam M 1 5.00 v 34.60 1 0 0.00 5.43
3 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" J2 2.futam M 1 0.00 v 30.29 0 0 0.00 5.38
4 László zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" A3 S 3 0.00 v 39.10 0 0 0.00 4.86
4 László zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" J3 1.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 László zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" J3 2.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
20 Leszák Melinda Garde de la Vie Splendide "Speedy" A1 1.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
20 Leszák Melinda Garde de la Vie Splendide "Speedy" A1 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
20 Leszák Melinda Garde de la Vie Splendide "Speedy" A1 3.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
15 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " J0 1.futam L 8 0.00 v 26.81 0 0 0.00 4.48
14 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " J0 2.futam L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Lóránth Sándor Prince of Sunlight Black Diamond "Spock" J0 1.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
3 Lóránth Sándor Prince of Sunlight Black Diamond "Spock" J0 2.futam S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
5 Magyar Andrea Tengu J0 1.futam L 9 0.00 v 27.34 0 0 0.00 4.39
15 Magyar Andrea Tengu J0 2.futam L 9 5.00 v 30.71 1 0 0.00 4.72
4 Markos Bertalan Sunny "Sunny" J0 1.futam L 7 0.00 v 26.80 0 0 0.00 4.48
4 Markos Bertalan Sunny "Sunny" J0 2.futam L 5 0.00 v 28.97 0 0 0.00 5.01
4 Marosi Melinda Daisy "Daisy" A2 1.futam SMM+L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Marosi Melinda Daisy "Daisy" J2 1.futam SMM+L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Marosi Melinda Daisy "Daisy" J2 2.futam SMM+L 1 0.00 v 40.31 0 0 0.00 4.04
4 Marosi Melinda Power of Darkness Xena "Khaleesi" A2 1.futam M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Marosi Melinda Power of Darkness Xena "Khaleesi" J2 1.futam M 2 5.00 v 41.41 1 0 0.00 4.54
4 Marosi Melinda Power of Darkness Xena "Khaleesi" J2 2.futam M 3 25.66 g 50.66 3 1 5.66 3.22
16 Mayer Edit Il Mondo del Carmen Bragi "Bragi" J0 1.futam L 14 5.00 v 30.49 0 1 0.00 3.94
