első futam S S Z

Pálya hossza : 100 m
Szintidő : 33 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 40 s
3.03 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Kollmann Eszter Cappy "Cappy" 21.41 0 0 0.00 0.00 v 4.67
2 Majernyik Miletta Silver Joker Rintintin "Rini" 24.28 0 0 0.00 0.00 v 4.12
3 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" 25.52 0 0 0.00 0.00 v 3.92
4 Balogh Anett Sisu "Szisu" 26.81 0 0 0.00 0.00 v 3.73
5 Richman Gabriella Kolon-Tó Széli Vadász Vincent "Vincent" 29.57 0 1 0.00 5.00 v 3.38
6 Devescovi Dávid Jeti "Jeti" 34.21 0 1 1.21 6.21 sg 2.92
DIS Vivien Herceghalmi Warmingold Imme Izidor "Murphy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Jakab Csilla Bácskautcai Noah "Karma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

első futam M M Z

Pálya hossza : 100 m
Szintidő : 33 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 40 s
3.03 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Hegedős Ákos Ego 17.94 0 0 0.00 0.00 v 5.57
2 Várkonyi Adrienn Hana "Hana" 20.43 0 0 0.00 0.00 v 4.89
3 Berkó Zoltán Bojtosfülű Pajkos Cuki "Cuki" 20.50 0 0 0.00 0.00 v 4.88
4 dr. Emri Éva Rubin Rose I Was Born To Love You "Will" "Will" 23.95 0 0 0.00 0.00 v 4.18
DIS Gizella Gyöngyi Téren Galla-Dombi Lucernás Kincső "Kincső" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Dóka Roland Rozmaring "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Szelei Borbála Bónusz 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Ildikó Hegedűs Kolja "Kolja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Horváth Lívia Mimi 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Nemes Zsófia Cirka 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Mózes-Végh Dániel Rusty-Red Monster Navahoo "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

első futam M+ I Z

Pálya hossza : 100 m
Szintidő : 33 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 40 s
3.03 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Heim Nóra Chili "Chili" 17.76 0 0 0.00 0.00 v 5.63
2 Daru Balázs Jaffa "Jaffa" 24.08 0 0 0.00 0.00 v 4.15
3 Gémesi Rita Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " 19.04 0 1 0.00 5.00 v 5.25
4 Doba Borbála Liffey "Liffey" 20.06 0 1 0.00 5.00 v 4.99
5 Tóth Balázs Léna "Léna" 29.88 1 0 0.00 5.00 v 3.35
6 Kepler Tamara Easy On Me Set Fire To The Rain "Sandy" 27.07 0 2 0.00 10.00 sg 3.69
DIS Fördős Fanni Blueberry of Spomi "Bonnie " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

első futam L L Z

Pálya hossza : 100 m
Szintidő : 33 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 40 s
3.03 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Kutas Nikolett Silver Starlight Of Forestry Farm "Silver" 15.88 0 0 0.00 0.00 v 6.30
2 Bruda Brigitta Gabriella .Honey. ".Honey." 17.07 0 0 0.00 0.00 v 5.86
3 Simon Kitti Roxy "Roxy" 17.97 0 0 0.00 0.00 v 5.56
4 Csatlós Tímea Boni "Boni" 22.39 0 0 0.00 0.00 v 4.47
5 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" 22.54 0 0 0.00 0.00 v 4.44
6 Szabó Gréta Daisy (India) "Daisy" 28.84 0 0 0.00 0.00 v 3.47
7 Karasz Edit Delight's Hornet "Tanto" 17.92 1 0 0.00 5.00 v 5.58
8 Kovács Nikolett Kiddragons on Fire I Want It All "Mars" 20.93 0 1 0.00 5.00 v 4.78
9 Csatlós Tímea Hungarians' Arrows Baikal "Lego " 27.33 0 1 0.00 5.00 v 3.66
10 Szabó Gizella Tiwanway Aviva "Joya" 30.20 0 1 0.00 5.00 v 3.31
11 Böhm Judit Moha "Moha" 23.33 1 1 0.00 10.00 sg 4.29
12 Pusztai Gréta "Füge" 39.65 0 2 6.65 16.65 g 2.52
DIS Cser Andrea Guba "Guba" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Barta-Bárci Zoltán Black Obsidian Lex "Nolan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Kata Csehné Auvalszky Maci "Maci" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

második futam S S Z

Pálya hossza : 138 m
Szintidő : 46 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 55 s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Vivien Herceghalmi Warmingold Imme Izidor "Murphy" 29.38 0 0 0.00 0.00 v 4.70
2 Kollmann Eszter Cappy "Cappy" 42.00 0 2 0.00 10.00 sg 3.29
3 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" 65.85 0 2 19.85 29.85 nc 2.10
DIS Majernyik Miletta Silver Joker Rintintin "Rini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Devescovi Dávid Jeti "Jeti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Richman Gabriella Kolon-Tó Széli Vadász Vincent "Vincent" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Balogh Anett Sisu "Szisu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Jakab Csilla Bácskautcai Noah "Karma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

második futam M M Z

Pálya hossza : 138 m
Szintidő : 46 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 55 s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Mózes-Végh Dániel Rusty-Red Monster Navahoo "Mushu" 28.48 0 0 0.00 0.00 v 4.85
2 Berkó Zoltán Bojtosfülű Pajkos Cuki "Cuki" 30.48 0 0 0.00 0.00 v 4.53
3 Nemes Zsófia Cirka 32.38 0 0 0.00 0.00 v 4.26
4 Várkonyi Adrienn Hana "Hana" 30.43 0 1 0.00 5.00 v 4.53
5 Hegedős Ákos Ego 33.95 0 1 0.00 5.00 v 4.06
6 Gizella Gyöngyi Téren Galla-Dombi Lucernás Kincső "Kincső" 41.76 0 1 0.00 5.00 v 3.30
7 dr. Emri Éva Rubin Rose I Was Born To Love You "Will" "Will" 44.53 0 1 0.00 5.00 v 3.10
8 Horváth Lívia Mimi 43.65 0 2 0.00 10.00 sg 3.16
9 Ildikó Hegedűs Kolja "Kolja" 44.47 0 2 0.00 10.00 sg 3.10
10 Szelei Borbála Bónusz 55.55 0 1 9.55 14.55 sg 2.48
DIS Dóka Roland Rozmaring "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

második futam M+ I Z

Pálya hossza : 138 m
Szintidő : 46 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 55 s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Daru Balázs Jaffa "Jaffa" 39.00 0 0 0.00 0.00 v 3.54
2 Doba Borbála Liffey "Liffey" 27.40 0 1 0.00 5.00 v 5.04
3 Tóth Balázs Léna "Léna" 80.32 1 0 34.32 39.32 nc 1.72
DIS Gémesi Rita Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Fördős Fanni Blueberry of Spomi "Bonnie " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Kepler Tamara Easy On Me Set Fire To The Rain "Sandy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Heim Nóra Chili "Chili" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

második futam L L Z

Pálya hossza : 138 m
Szintidő : 46 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 55 s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Bruda Brigitta Gabriella .Honey. ".Honey." 23.53 0 0 0.00 0.00 v 5.86
2 Simon Kitti Roxy "Roxy" 25.97 0 0 0.00 0.00 v 5.31
3 Böhm Judit Moha "Moha" 30.17 0 0 0.00 0.00 v 4.57
4 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" 33.11 0 0 0.00 0.00 v 4.17
5 Karasz Edit Delight's Hornet "Tanto" 28.34 0 1 0.00 5.00 v 4.87
6 Pusztai Gréta "Füge" 35.61 0 1 0.00 5.00 v 3.88
7 Kovács Nikolett Kiddragons on Fire I Want It All "Mars" 31.21 0 2 0.00 10.00 sg 4.42
8 Kata Csehné Auvalszky Maci "Maci" 52.52 0 1 6.52 11.52 sg 2.63
9 Csatlós Tímea Boni "Boni" 48.49 0 2 2.49 12.49 sg 2.85
10 Szabó Gréta Daisy (India) "Daisy" 63.35 1 2 17.35 32.35 nc 2.18
DIS Cser Andrea Guba "Guba" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Kutas Nikolett Silver Starlight Of Forestry Farm "Silver" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Szabó Gizella Tiwanway Aviva "Joya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Barta-Bárci Zoltán Black Obsidian Lex "Nolan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Csatlós Tímea Hungarians' Arrows Baikal "Lego " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

harmadik futam S S Z

Pálya hossza : 124 m
Szintidő : 42 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 50 s
2.95 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Kollmann Eszter Cappy "Cappy" 26.45 0 0 0.00 0.00 v 4.69
2 Jakab Csilla Bácskautcai Noah "Karma" 25.76 0 1 0.00 5.00 v 4.81
3 Vivien Herceghalmi Warmingold Imme Izidor "Murphy" 37.77 0 2 0.00 10.00 sg 3.28
4 Balogh Anett Sisu "Szisu" 45.06 0 2 3.06 13.06 sg 2.75
DIS Majernyik Miletta Silver Joker Rintintin "Rini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Devescovi Dávid Jeti "Jeti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Richman Gabriella Kolon-Tó Széli Vadász Vincent "Vincent" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

harmadik futam M M Z

Pálya hossza : 124 m
Szintidő : 42 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 50 s
2.95 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Dóka Roland Rozmaring "Rozi" 19.19 0 0 0.00 0.00 v 6.46
2 Berkó Zoltán Bojtosfülű Pajkos Cuki "Cuki" 22.92 0 0 0.00 0.00 v 5.41
3 Mózes-Végh Dániel Rusty-Red Monster Navahoo "Mushu" 24.07 0 0 0.00 0.00 v 5.15
4 Nemes Zsófia Cirka 31.24 0 0 0.00 0.00 v 3.97
5 Gizella Gyöngyi Téren Galla-Dombi Lucernás Kincső "Kincső" 34.44 0 0 0.00 0.00 v 3.60
6 Szelei Borbála Bónusz 42.42 0 0 0.42 0.42 v 2.92
7 Hegedős Ákos Ego 25.10 0 1 0.00 5.00 v 4.94
8 Ildikó Hegedűs Kolja "Kolja" 37.99 0 1 0.00 5.00 v 3.26
DIS dr. Emri Éva Rubin Rose I Was Born To Love You "Will" "Will" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Várkonyi Adrienn Hana "Hana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Horváth Lívia Mimi 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

harmadik futam M+ I Z

Pálya hossza : 124 m
Szintidő : 42 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 50 s
2.95 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Gémesi Rita Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " 20.13 0 0 0.00 0.00 v 6.16
2 Kepler Tamara Easy On Me Set Fire To The Rain "Sandy" 30.71 0 1 0.00 5.00 v 4.04
3 Daru Balázs Jaffa "Jaffa" 47.61 0 0 5.61 5.61 v 2.60
4 Heim Nóra Chili "Chili" 31.00 0 2 0.00 10.00 sg 4.00
5 Tóth Balázs Léna "Léna" 65.02 1 1 23.02 33.02 nc 1.91
DIS Fördős Fanni Blueberry of Spomi "Bonnie " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Doba Borbála Liffey "Liffey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

harmadik futam L L Z

Pálya hossza : 124 m
Szintidő : 42 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : 50 s
2.95 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Kovács Nikolett Kiddragons on Fire I Want It All "Mars" 18.78 0 0 0.00 0.00 v 6.60
2 Kutas Nikolett Silver Starlight Of Forestry Farm "Silver" 18.93 0 0 0.00 0.00 v 6.55
3 Karasz Edit Delight's Hornet "Tanto" 23.55 0 0 0.00 0.00 v 5.27
4 Pusztai Gréta "Füge" 35.47 0 0 0.00 0.00 v 3.50
5 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" 30.04 1 0 0.00 5.00 v 4.13
6 Szabó Gréta Daisy (India) "Daisy" 37.20 1 0 0.00 5.00 v 3.33
7 Csatlós Tímea Boni "Boni" 37.82 0 1 0.00 5.00 v 3.28
8 Böhm Judit Moha "Moha" 31.53 0 2 0.00 10.00 sg 3.93
9 Kata Csehné Auvalszky Maci "Maci" 45.57 1 1 3.57 13.57 sg 2.72
DIS Cser Andrea Guba "Guba" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Szabó Gizella Tiwanway Aviva "Joya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Bruda Brigitta Gabriella .Honey. ".Honey." 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Barta-Bárci Zoltán Black Obsidian Lex "Nolan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Simon Kitti Roxy "Roxy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Csatlós Tímea Hungarians' Arrows Baikal "Lego " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

kúszóverseny S S Z

Pálya hossza : 156 m
Szintidő : 52 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Vivien Herceghalmi Warmingold Imme Izidor "Murphy" 28.76 0 0 0.00 0.00 v 5.42
2 Richman Gabriella Kolon-Tó Széli Vadász Vincent "Vincent" 45.86 0 0 0.00 0.00 v 3.40
3 Kollmann Eszter Cappy "Cappy" 31.73 0 1 0.00 5.00 v 4.92
4 Jakab Csilla Bácskautcai Noah "Karma" 35.85 0 1 0.00 5.00 v 4.35
5 Majernyik Miletta Silver Joker Rintintin "Rini" 42.79 0 1 0.00 5.00 v 3.65
6 Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" 42.64 0 3 0.00 15.00 sg 3.66
7 Balogh Anett Sisu "Szisu" 55.45 1 2 3.45 18.45 g 2.81
8 Devescovi Dávid Jeti "Jeti" 82.88 1 2 30.88 45.88 nc 1.88

kúszóverseny M M Z

Pálya hossza : 156 m
Szintidő : 52 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Hegedős Ákos Ego 24.48 0 0 0.00 0.00 v 6.37
2 Mózes-Végh Dániel Rusty-Red Monster Navahoo "Mushu" 28.10 0 0 0.00 0.00 v 5.55
3 Gizella Gyöngyi Téren Galla-Dombi Lucernás Kincső "Kincső" 43.22 0 0 0.00 0.00 v 3.61
4 Várkonyi Adrienn Hana "Hana" 32.55 0 1 0.00 5.00 v 4.79
5 Dóka Roland Rozmaring "Rozi" 34.77 0 1 0.00 5.00 v 4.49
6 Nemes Zsófia Cirka 35.98 0 1 0.00 5.00 v 4.34
7 Szelei Borbála Bónusz 43.67 0 1 0.00 5.00 v 3.57
8 Berkó Zoltán Bojtosfülű Pajkos Cuki "Cuki" 31.26 0 3 0.00 15.00 sg 4.99
NS dr. Emri Éva Rubin Rose I Was Born To Love You "Will" "Will" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS Ildikó Hegedűs Kolja "Kolja" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS Horváth Lívia Mimi 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

kúszóverseny M+ I Z

Pálya hossza : 156 m
Szintidő : 52 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Kepler Tamara Easy On Me Set Fire To The Rain "Sandy" 31.35 0 1 0.00 5.00 v 4.98
2 Doba Borbála Liffey "Liffey" 31.89 0 2 0.00 10.00 sg 4.89
3 Fördős Fanni Blueberry of Spomi "Bonnie " 56.83 0 2 4.83 14.83 sg 2.75
4 Tóth Balázs Léna "Léna" 75.81 0 2 23.81 33.81 nc 2.06
DIS Daru Balázs Jaffa "Jaffa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS Gémesi Rita Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS Heim Nóra Chili "Chili" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
Hangay Krisztina Móka "Móka" 0.00 0 0 0.00 0.00

kúszóverseny L L Z

Pálya hossza : 156 m
Szintidő : 52 s
Sebesség
Bíró : Bacsinszky Éva
Maximum idő : s
3.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 Bruda Brigitta Gabriella .Honey. ".Honey." 26.83 0 0 0.00 0.00 v 5.81
2 Böhm Judit Moha "Moha" 28.58 0 0 0.00 0.00 v 5.46
3 Kutas Nikolett Szofi "Szofi" 33.88 0 0 0.00 0.00 v 4.60
4 Szabó Gizella Tiwanway Aviva "Joya" 34.81 0 0 0.00 0.00 v 4.48
5 Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" 35.29 0 0 0.00 0.00 v 4.42
6 Szabó Gréta Daisy (India) "Daisy" 46.96 0 0 0.00 0.00 v 3.32
7 Kovács Nikolett Kiddragons on Fire I Want It All "Mars" 26.27 0 1 0.00 5.00 v 5.94
8 Barta-Bárci Zoltán Black Obsidian Lex "Nolan" 27.54 0 1 0.00 5.00 v 5.66
9 Kata Csehné Auvalszky Maci "Maci" 55.78 0 1 3.78 8.78 sg 2.80
10 Karasz Edit Delight's Hornet "Tanto" 49.86 0 2 0.00 10.00 sg 3.13
11 Pusztai Gréta "Füge" 59.82 0 2 7.82 17.82 g 2.61
12 Csatlós Tímea Hungarians' Arrows Baikal "Lego " 61.35 0 3 9.35 24.35 g 2.54
13 Csatlós Tímea Boni "Boni" 62.65 2 2 10.65 30.65 nc 2.49
DIS Cser Andrea Guba "Guba" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS Kutas Nikolett Silver Starlight Of Forestry Farm "Silver" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 5.80
DIS Simon Kitti Roxy "Roxy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

összetett S S Z

Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
Kollmann Eszter Cappy "Cappy" 89.86 0 2 0.00 10.00 0 3
Vivien Herceghalmi Warmingold Imme Izidor "Murphy" 67.15 0 2 0.00 10.00 1 3
Balogh Anett Sisu "Szisu" 71.87 0 2 3.06 13.06 1 3
Krasnyánszki Zsuzsanna Hope "Hope" 91.37 0 2 19.85 29.85 1 3
Majernyik Miletta Silver Joker Rintintin "Rini" 24.28 0 0 0.00 0.00 2 3
Jakab Csilla Bácskautcai Noah "Karma" 25.76 0 1 0.00 5.00 2 3
Richman Gabriella Kolon-Tó Széli Vadász Vincent "Vincent" 29.57 0 1 0.00 5.00 2 3
Devescovi Dávid Jeti "Jeti" 34.21 0 1 1.21 6.21 2 3

összetett M M Z

Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
Berkó Zoltán Bojtosfülű Pajkos Cuki "Cuki" 73.90 0 0 0.00 0.00 0 3
Hegedős Ákos Ego 76.99 0 2 0.00 10.00 0 3
Mózes-Végh Dániel Rusty-Red Monster Navahoo "Mushu" 52.55 0 0 0.00 0.00 1 3
Nemes Zsófia Cirka 63.62 0 0 0.00 0.00 1 3
Várkonyi Adrienn Hana "Hana" 50.86 0 1 0.00 5.00 1 3
dr. Emri Éva Rubin Rose I Was Born To Love You "Will" "Will" 68.48 0 1 0.00 5.00 1 3
Gizella Gyöngyi Téren Galla-Dombi Lucernás Kincső "Kincső" 76.20 0 1 0.00 5.00 1 3
Szelei Borbála Bónusz 97.97 0 1 9.97 14.97 1 3
Ildikó Hegedűs Kolja "Kolja" 82.46 0 3 0.00 15.00 1 3
Dóka Roland Rozmaring "Rozi" 19.19 0 0 0.00 0.00 2 3
Horváth Lívia Mimi 43.65 0 2 0.00 10.00 2 3

összetett M+ I Z

Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
Daru Balázs Jaffa "Jaffa" 110.69 0 0 5.61 5.61 0 3
Tóth Balázs Léna "Léna" 175.22 3 1 57.34 77.34 0 3
Gémesi Rita Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " 39.17 0 1 0.00 5.00 1 3
Doba Borbála Liffey "Liffey" 47.46 0 2 0.00 10.00 1 3
Heim Nóra Chili "Chili" 48.76 0 2 0.00 10.00 1 3
Kepler Tamara Easy On Me Set Fire To The Rain "Sandy" 57.78 0 3 0.00 15.00 1 3
Fördős Fanni Blueberry of Spomi "Bonnie " 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3

összetett L L Z

Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
Kollár Maya Black Obsidian Ohana "Ziri" 85.69 1 0 0.00 5.00 0 3
Karasz Edit Delight's Hornet "Tanto" 69.81 1 1 0.00 10.00 0 3
Kovács Nikolett Kiddragons on Fire I Want It All "Mars" 70.92 0 3 0.00 15.00 0 3
Csatlós Tímea Boni "Boni" 108.70 0 3 2.49 17.49 0 3
Böhm Judit Moha "Moha" 85.03 1 3 0.00 20.00 0 3
Pusztai Gréta "Füge" 110.73 0 3 6.65 21.65 0 3
Szabó Gréta Daisy (India) "Daisy" 129.39 2 2 17.35 37.35 0 3
Kutas Nikolett Silver Starlight Of Forestry Farm "Silver" 34.81 0 0 0.00 0.00 1 3
Bruda Brigitta Gabriella .Honey. ".Honey." 40.60 0 0 0.00 0.00 1 3
Simon Kitti Roxy "Roxy" 43.94 0 0 0.00 0.00 1 3
Vukman Andrea Praliné "Praliné" 77.30 0 3 0.00 15.00 1 3
Kata Csehné Auvalszky Maci "Maci" 98.09 1 2 10.09 25.09 1 3
Csatlós Tímea Hungarians' Arrows Baikal "Lego " 27.33 0 1 0.00 5.00 2 3
Szabó Gizella Tiwanway Aviva "Joya" 30.20 0 1 0.00 5.00 2 3
Barta-Bárci Zoltán Black Obsidian Lex "Nolan" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
Cser Andrea Guba "Guba" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3