Finálé (S-M) S S O

Pálya hossza : 172 m
Szintidő : 43 s
Sebesség
Bíró : Nagy Veronika
Maximum idő : 65 s
4.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 8 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 38.62 0 0 38.62 38.62 nc 0.00
2 14 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 40.40 0 0 40.40 40.40 nc 0.00
3 10 Daubner Tibor Pumukli Kölyke Modern Romance "Polly" 42.37 0 0 42.37 42.37 nc 0.00
4 7 Farkas Katalin Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" 43.07 0 0 43.07 43.07 nc 0.00
5 13 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 43.26 0 0 43.26 43.26 nc 0.00
6 2 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 45.75 0 0 45.75 45.75 nc 0.00
7 12 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" 40.30 2 0 40.30 50.30 nc 0.00
8 5 Papp Rita Flyland My Meteor "Riga" 45.62 1 2 45.62 60.62 nc 0.00
9 3 Németh Viktória Tipli "Tipli" 46.36 2 2 46.36 66.36 nc 0.00
10 4 Dr. Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 47.30 2 2 47.30 67.30 nc 0.00
DIS 1 Balogh-Nagy Réka Secret Mystery Jump For Joy "Gioia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 9 Csiki Gábor The South's Star Zarah "Suzy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 11 Pataki Mónika Spiky "Spiky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 15 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 6 Acsády Krisztina Drystream Black Ízisz "Rege" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

Finálé (S-M) M M O

Pálya hossza : 172 m
Szintidő : 43 s
Sebesség
Bíró : Nagy Veronika
Maximum idő : 65 s
4.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 78 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 34.49 0 0 0.00 0.00 v 4.99
2 14 Both Eszter Kormosvári-Hajtó Rokka "Rokka" 36.78 0 0 0.00 0.00 v 4.68
3 17 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 37.45 0 0 0.00 0.00 v 4.59
4 16 Bögre András Luca "Luca" 39.11 0 0 0.00 0.00 v 4.40
5 5 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 39.66 0 0 0.00 0.00 v 4.34
6 15 Kun Dorottya Fendi from Golden Regia "Hana" 42.13 0 0 0.00 0.00 v 4.08
7 9 Bartos Zsuzsanna Amadeus dog from wonderland "Marley" 44.06 0 0 1.06 1.06 v 3.90
8 12 Tompa Krisztina Ico "Ico" 40.41 0 1 0.00 5.00 v 4.26
9 56 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 48.57 0 0 5.57 5.57 v 3.54
10 10 Takács Liza Szösz "Szösz" 43.60 1 0 0.60 5.60 v 3.94
11 82 Holti Krisztina Maya "Maya" 46.67 0 1 3.67 8.67 sg 3.69
12 4 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 43.13 1 1 0.13 10.13 sg 3.99
13 8 Takács Gizella Cukkini "Cukkini" 44.80 2 0 1.80 11.80 sg 3.84
14 1 Gáti Katalin Mia "Mia" 50.91 0 1 7.91 12.91 sg 3.38
DIS 2 Bacsur Petra Ademaro of Seven Flames "Süti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 6 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 13 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

Finálé (L) L L O

Pálya hossza : 180 m
Szintidő : 45 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 68 s
4.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 34 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" 35.05 0 0 0.00 0.00 v 5.14
2 24 Sájer András Niga "Niga" 35.34 0 0 0.00 0.00 v 5.09
3 25 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 35.76 0 0 0.00 0.00 v 5.03
4 18 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 36.04 0 0 0.00 0.00 v 4.99
5 9 Bögre András Pitta "Pitta" 40.52 0 0 0.00 0.00 v 4.44
6 2 Ruzsa Emese Baltazár "Baltazár" 40.74 0 0 0.00 0.00 v 4.42
7 3 Oláh Eszter Cooinda Yanka "Ynka" 42.48 0 0 0.00 0.00 v 4.24
8 1 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 43.95 0 0 0.00 0.00 v 4.10
9 32 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" 34.27 1 0 0.00 5.00 v 5.25
10 30 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" 37.60 1 0 0.00 5.00 v 4.79
11 13 Kovács Emese Tabu "Tabu" 38.33 1 0 0.00 5.00 v 4.70
12 31 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 39.00 0 1 0.00 5.00 v 4.62
13 12 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" 39.01 0 1 0.00 5.00 v 4.61
14 4 Sirkó Teréz Infinity Bergerac de Hu "Charity" 43.06 1 0 0.00 5.00 v 4.18
15 15 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" 36.59 2 0 0.00 10.00 sg 4.92
16 14 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" 40.96 0 2 0.00 10.00 sg 4.39
17 6 Dávid István Pásztortűz Csillaga Driád "Muci" 45.00 0 2 0.00 10.00 sg 4.00
18 5 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 56.77 1 2 11.77 26.77 nc 3.17
DIS 7 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 8 Nagy Zoltán Rutger Hauer "Tutti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 10 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 11 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 16 Bognár Zsófia Morze "Morze" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 17 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 19 Nagy Orsolya Morgans Magical Magyars "Naabi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 20 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 21 Kovács Krisztina Nico "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 22 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 23 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 27 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 29 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 33 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 105 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 109 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

I. A1 Agility S A1

Pálya hossza : 154 m
Szintidő : 49 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 73 s
3.14 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 7 Csenki Vivien Jessyka "Jessyka" 49.60 0 0 0.60 0.60 v 3.10
2 6 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 35.82 1 0 0.00 5.00 v 4.30
3 5 Pintér Vera Riki "Riki" 43.18 1 0 0.00 5.00 v 3.57
4 4 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" 44.07 0 1 0.00 5.00 v 3.49
5 2 Mulikné Arlett Zsuzsanna Oszi "Oszi" 51.55 0 1 2.55 7.55 sg 2.99
6 8 Kundler Anita Emma 55.30 2 0 6.30 16.30 g 2.78
7 1 Füzesi Hajni Lakeside Fellow Especially Eyeline "Icey" 50.15 1 3 1.15 21.15 g 3.07
DIS 3 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

I. A1 Agility M A1

Pálya hossza : 154 m
Szintidő : 49 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 73 s
3.14 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 13 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 32.12 0 0 0.00 0.00 v 4.79
2 16 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 37.99 0 0 0.00 0.00 v 4.05
3 18 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 38.18 0 0 0.00 0.00 v 4.03
4 10 Ádám-Bökényi Bernadett Bestagility Diny "Diny" 43.48 0 0 0.00 0.00 v 3.54
5 9 Benes Orsi Momo "Momo" 46.44 0 0 0.00 0.00 v 3.32
6 20 Lenner Karolina Csipisz "Csipisz" 47.71 0 0 0.00 0.00 v 3.23
7 17 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 34.28 1 0 0.00 5.00 v 4.49
8 19 Guoth Emília Bora "Bora" 52.21 3 1 3.21 23.21 g 2.95
DIS 11 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 12 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 14 Gyulai Zsuzsa Happy Shepherds Tango "Tangó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 15 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

I. A1 Agility L A1

Pálya hossza : 154 m
Szintidő : 49 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 73 s
3.14 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 49 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 29.79 0 0 0.00 0.00 v 5.17
2 24 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 33.47 0 0 0.00 0.00 v 4.60
3 21 Bognár Zsófia Morze "Morze" 33.73 0 0 0.00 0.00 v 4.57
4 22 Biro Zsofi A Beautiful Lie 'Jazzy' "Jazzy"
4 51 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 40.13 0 0 0.00 0.00 v 3.84
5 50 Glocz Adrienn Roxy "Roxy" 42.56 0 0 0.00 0.00 v 3.62
6 52 Kertész Csilla Tasli "Tasli" 47.33 0 0 0.00 0.00 v 3.25
7 25 Hagyó Dorina Rue "Rue" 29.36 1 0 0.00 5.00 v 5.25
8 29 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 31.21 1 0 0.00 5.00 v 4.93
9 46 Szabó Alexandra Caesar "Caesar" 33.71 1 0 0.00 5.00 v 4.57
10 26 Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" 34.28 1 0 0.00 5.00 v 4.49
11 47 Tóth Gábor Niara "Niara" 34.71 1 0 0.00 5.00 v 4.44
12 22 Biro Zsofi A Beautiful Lie 'Jazzy' "Jazzy" 36.60 1 0 0.00 5.00 v 4.21
13 31 Sirokai Judit Maci "Maci" 40.08 0 1 0.00 5.00 v 3.84
14 39 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 29.64 2 0 0.00 10.00 sg 5.20
15 45 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 33.07 1 1 0.00 10.00 sg 4.66
16 28 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 39.01 1 1 0.00 10.00 sg 3.95
17 44 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 39.35 1 1 0.00 10.00 sg 3.91
18 40 Györgyi Orsolya Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" 46.16 0 2 0.00 10.00 sg 3.34
19 27 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 30.37 3 0 0.00 15.00 sg 5.07
20 42 Sipka Marianna Garde Royal Shíva "Kety" 40.22 3 0 0.00 15.00 sg 3.83
21 32 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 30.41 5 0 0.00 25.00 g 5.06
DIS 23 Kárász Edit VITALITY AUSSIES CHEERING UP "JOEY" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 33 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 34 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 35 Kaszás Vera Poseidon Elfmagic Cindarella "Mizu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 36 Németh Viktória Legendary Stardust DeeJay "DeeJay" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 37 Szücs Enikő Bordermania Dragonfly "Nessie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 38 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 41 László Csilla Artúr "Artúr" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 43 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 48 Selymes Kinga Blessed Borders No Compromise "Lunatic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 53 Tráj Tamás Riu "Riu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

II. A1 Agility S S A1

Pálya hossza : 156 m
Szintidő : 50 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 75 s
3.12 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 3 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" 35.74 0 0 0.00 0.00 v 4.36
2 2 Mulikné Arlett Zsuzsanna Oszi "Oszi" 43.87 0 0 0.00 0.00 v 3.56
3 8 Kundler Anita Emma 54.24 0 0 4.24 4.24 v 2.88
4 6 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 42.21 1 0 0.00 5.00 v 3.70
5 5 Pintér Vera Riki "Riki" 43.67 2 0 0.00 10.00 sg 3.57
6 7 Csenki Vivien Jessyka "Jessyka" 63.03 0 0 13.03 13.03 sg 2.48
7 1 Füzesi Hajni Lakeside Fellow Especially Eyeline "Icey" 40.12 2 1 0.00 15.00 sg 3.89
DIS 4 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

II. A1 Agility M M A1

Pálya hossza : 156 m
Szintidő : 50 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 75 s
3.12 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 17 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 34.22 0 0 0.00 0.00 v 4.56
2 18 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 34.25 0 0 0.00 0.00 v 4.55
3 16 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 35.91 0 0 0.00 0.00 v 4.34
4 15 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 35.94 0 0 0.00 0.00 v 4.34
5 11 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 38.97 0 0 0.00 0.00 v 4.00
6 10 Ádám-Bökényi Bernadett Bestagility Diny "Diny" 48.32 0 0 0.00 0.00 v 3.23
7 19 Guoth Emília Bora "Bora" 48.62 0 0 0.00 0.00 v 3.21
8 9 Benes Orsi Momo "Momo" 46.79 0 1 0.00 5.00 v 3.33
9 20 Lenner Karolina Csipisz "Csipisz" 58.47 0 0 8.47 8.47 sg 2.67
DIS 12 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 13 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 14 Gyulai Zsuzsa Happy Shepherds Tango "Tangó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

II. A1 Agility L L A1

Pálya hossza : 156 m
Szintidő : 50 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 75 s
3.12 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 25 Hagyó Dorina Rue "Rue" 28.78 0 0 0.00 0.00 v 5.42
2 29 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 33.03 0 0 0.00 0.00 v 4.72
3 24 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 34.12 0 0 0.00 0.00 v 4.57
4 22 Biro Zsofi A Beautiful Lie 'Jazzy' "Jazzy" 34.43 0 0 0.00 0.00 v 4.53
5 31 Sirokai Judit Maci "Maci" 35.17 0 0 0.00 0.00 v 4.44
6 28 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 38.54 0 0 0.00 0.00 v 4.05
7 40 Györgyi Orsolya Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" 40.43 0 0 0.00 0.00 v 3.86
8 52 Kertész Csilla Tasli "Tasli" 44.19 0 0 0.00 0.00 v 3.53
9 39 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 28.78 1 0 0.00 5.00 v 5.42
10 27 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 31.00 1 0 0.00 5.00 v 5.03
11 33 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 34.28 1 0 0.00 5.00 v 4.55
12 21 Bognár Zsófia Morze "Morze" 37.36 1 0 0.00 5.00 v 4.18
13 23 Kárász Edit VITALITY AUSSIES CHEERING UP "JOEY" 41.02 0 1 0.00 5.00 v 3.80
14 51 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 45.99 0 1 0.00 5.00 v 3.39
15 42 Sipka Marianna Garde Royal Shíva "Kety" 34.44 2 0 0.00 10.00 sg 4.53
16 38 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 47.31 0 2 0.00 10.00 sg 3.30
17 41 László Csilla Artúr "Artúr" 52.35 0 2 2.35 12.35 sg 2.98
18 46 Szabó Alexandra Caesar "Caesar" 35.73 2 1 0.00 15.00 sg 4.37
19 50 Glocz Adrienn Roxy "Roxy" 57.12 1 2 7.12 22.12 g 2.73
DIS 26 Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 32 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 34 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 35 Kaszás Vera Poseidon Elfmagic Cindarella "Mizu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 36 Németh Viktória Legendary Stardust DeeJay "DeeJay" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 37 Szücs Enikő Bordermania Dragonfly "Nessie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 43 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 44 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 45 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 47 Tóth Gábor Niara "Niara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 48 Selymes Kinga Blessed Borders No Compromise "Lunatic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 49 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 53 Tráj Tamás Riu "Riu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

Összetett A1 S S A1

Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
2 Mulikné Arlett Zsuzsanna Oszi "Oszi" 95.42 0 1 2.55 7.55 0 2
6 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 78.03 2 0 0.00 10.00 0 2
7 Csenki Vivien Jessyka "Jessyka" 112.63 0 0 13.63 13.63 0 2
5 Pintér Vera Riki "Riki" 86.85 3 0 0.00 15.00 0 2
8 Kundler Anita Emma 109.54 2 0 10.54 20.54 0 2
1 Füzesi Hajni Lakeside Fellow Especially Eyeline "Icey" 90.27 3 4 1.15 36.15 0 2
3 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" 35.74 0 0 0.00 0.00 1 2
4 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" 44.07 0 1 0.00 5.00 1 2

Összetett A1 M M A1

Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
18 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 72.43 0 0 0.00 0.00 0 2
16 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 73.90 0 0 0.00 0.00 0 2
10 Ádám-Bökényi Bernadett Bestagility Diny "Diny" 91.80 0 0 0.00 0.00 0 2
17 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 68.50 1 0 0.00 5.00 0 2
9 Benes Orsi Momo "Momo" 93.23 0 1 0.00 5.00 0 2
20 Lenner Karolina Csipisz "Csipisz" 106.18 0 0 8.47 8.47 0 2
19 Guoth Emília Bora "Bora" 100.83 3 1 3.21 23.21 0 2
13 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 32.12 0 0 0.00 0.00 1 2
15 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 35.94 0 0 0.00 0.00 1 2
11 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 38.97 0 0 0.00 0.00 1 2
12 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
14 Gyulai Zsuzsa Happy Shepherds Tango "Tangó" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

Összetett A1 L L A1

Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
24 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 67.59 0 0 0.00 0.00 0 2
52 Kertész Csilla Tasli "Tasli" 91.52 0 0 0.00 0.00 0 2
25 Hagyó Dorina Rue "Rue" 58.14 1 0 0.00 5.00 0 2
29 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 64.24 1 0 0.00 5.00 0 2
22 Biro Zsofi A Beautiful Lie 'Jazzy' "Jazzy" 71.03 1 0 0.00 5.00 0 2
21 Bognár Zsófia Morze "Morze" 71.09 1 0 0.00 5.00 0 2
31 Sirokai Judit Maci "Maci" 75.25 0 1 0.00 5.00 0 2
51 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 86.12 0 1 0.00 5.00 0 2
28 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 77.55 1 1 0.00 10.00 0 2
40 Györgyi Orsolya Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" 86.59 0 2 0.00 10.00 0 2
39 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 58.42 3 0 0.00 15.00 0 2
27 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 61.37 4 0 0.00 20.00 0 2
46 Szabó Alexandra Caesar "Caesar" 69.44 3 1 0.00 20.00 0 2
50 Glocz Adrienn Roxy "Roxy" 99.68 1 2 7.12 22.12 0 2
42 Sipka Marianna Garde Royal Shíva "Kety" 74.66 5 0 0.00 25.00 0 2
49 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 29.79 0 0 0.00 0.00 1 2
26 Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" 34.28 1 0 0.00 5.00 1 2
33 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 34.28 1 0 0.00 5.00 1 2
47 Tóth Gábor Niara "Niara" 34.71 1 0 0.00 5.00 1 2
23 Kárász Edit VITALITY AUSSIES CHEERING UP "JOEY" 41.02 0 1 0.00 5.00 1 2
45 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 33.07 1 1 0.00 10.00 1 2
44 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 39.35 1 1 0.00 10.00 1 2
38 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 47.31 0 2 0.00 10.00 1 2
41 László Csilla Artúr "Artúr" 52.35 0 2 2.35 12.35 1 2
32 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 30.41 5 0 0.00 25.00 1 2
34 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
35 Kaszás Vera Poseidon Elfmagic Cindarella "Mizu" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
36 Németh Viktória Legendary Stardust DeeJay "DeeJay" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
37 Szücs Enikő Bordermania Dragonfly "Nessie" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
43 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
48 Selymes Kinga Blessed Borders No Compromise "Lunatic" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
53 Tráj Tamás Riu "Riu" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

Open Jumping S O

Pálya hossza : 166 m
Szintidő : 41 s
Sebesség
Bíró : Sari Mikkilä
Maximum idő : 62 s
4.05 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 15 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 33.69 0 0 0.00 0.00 v 4.93
2 6 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" 34.85 0 0 0.00 0.00 v 4.76
3 8 Acsády Krisztina Drystream Black Ízisz "Rege" 35.05 0 0 0.00 0.00 v 4.74
4 12 Papp Rita Flyland My Meteor "Riga" 35.65 0 0 0.00 0.00 v 4.66
5 21 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 35.80 0 0 0.00 0.00 v 4.64
6 22 Dr. Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 36.92 0 0 0.00 0.00 v 4.50
7 33 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 37.50 0 0 0.00 0.00 v 4.43
8 39 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 37.81 0 0 0.00 0.00 v 4.39
9 4 Németh Viktória Tipli "Tipli" 37.98 0 0 0.00 0.00 v 4.37
10 27 Balogh-Nagy Réka Secret Mystery Jump For Joy "Gioia" 40.00 0 0 0.00 0.00 v 4.15
11 11 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 40.64 0 0 0.00 0.00 v 4.08
12 25 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 41.42 0 0 0.42 0.42 v 4.01
13 18 Papp Krisztián Henrik Bergerac De Hu Quimby "Quimby" 42.37 0 0 1.37 1.37 v 3.92
14 2 Ötvös József Lare's Sen Vol Hero "Hero" 43.15 0 0 2.15 2.15 v 3.85
15 36 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" 34.69 1 0 0.00 5.00 v 4.79
16 31 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 36.18 0 1 0.00 5.00 v 4.59
17 29 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 36.46 0 1 0.00 5.00 v 4.55
18 7 Daubner Tibor Pumukli Kölyke Modern Romance "Polly" 37.82 0 1 0.00 5.00 v 4.39
19 1 Samu Hedvig Gyógyfürdői Jani "Topi" 39.88 1 0 0.00 5.00 v 4.16
20 13 Richter-Sallay Zsófia Pitypang "Pitypang " 46.77 0 0 5.77 5.77 v 3.55
21 28 Csiki Gábor The South's Star Zarah "Suzy" 42.56 0 1 1.56 6.56 sg 3.90
22 17 Marton Márta Figaro Sun Di Rabozi "Sunny" 43.06 0 1 2.06 7.06 sg 3.86
23 23 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 34.43 2 0 0.00 10.00 sg 4.82
