VB csapatok

A VB csapatversenyén való indulást S-M-I-L méretosztályban az alábbi feltételek teljesítésével lehet elnyerni. A csapat mind a 4 tagját a csapat pontszámítás alapján határozzuk meg. Egy felvezető egy méretkategóriában csak egy kutyával kvalifikálhat csapatba.

1. Szűkítés

Első körben 22 páros kerül kiválasztásra (8 Large, 6 Intermediate, 6 medium, 6 small kutya) az alábbi jutalmazó pontrendszer alapján:
  1. Minden futam után meghatározunk egy, a számításokhoz szükséges szintidőt.A szintidő megállapítására úgy kerül sor, hogy kategóriánként a legjobb hibátlan idő 112%-a (Agility futam esetén) és 110%-a (Jumping futam esetén) lesz a szintidő
  2. Az ezen felül futó párosok a túllépés mértékével megegyező időhibát kapnak, amelyet hozzáadunk a pályahibákhoz.
  3. A párosokat az így kapott hibapontok alapján rangsoroljuk.
Maxi kategóriában futamonként az első 8 páros, mini,intermediate és midi kategóriában az első 5-5 páros kap pontot az alábbi táblázat szerint:
Az összes többi páros, valamint a kizártak és távollévők nem szereznek pontot. A futamok során szerzett pontok a válogató versenyek lezajlása után összeadódnak. A pontok alapján kialakult sorrend szerint maxi kategóriából az első 8, mini,intermediate és midi kategóriából pedig az első 7-7 páros kerül be a 22-es keretbe. Amennyiben az utolsó helyeken (maxi - 8. / mini, midi,intermediate - 7.) holtverseny alakulna ki, úgy ezek a párosok is bekerülnek a keretbe.

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. S Hiba Open Agility II. S Hiba Open Jumping I. S Hiba Open Agility III. S Hiba Open Jumping II. S Hiba Open Jumping III. S Hiba Open Agility IV. S Hiba Open Agility V. S Hiba Open Jumping IV. S Hiba Open Agility VI. S Hiba Open Jumping V. S Hiba Open Jumping VI. S Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Rolex in blue of Summergarden "Welle" Naggyőr Dalma 14 0.0000 0 50.000 0 50.000 14 0.0000 10 0.000 10 0.00 14 0.000 14 0.0000 10 0.000 14 0.0000 10 0.000 4 5.000 114 105 Igen Igen
2 Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" Novák Réka 12 0.0000 14 0.000 8 5.000 12 0.0000 8 0.000 6 0.00 10 0.000 10 0.0000 8 0.000 12 0.0000 8 0.000 0 11.098 108 16.098 Igen Igen
3 Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" Kuti Péter 10 0.0000 10 5.000 6 6.834 10 0.0000 4 0.000 2 0.00 12 0.000 12 0.0000 2 5.000 6 5.0000 0 50.000 8 0.000 82 71.834 Igen Igen
4 Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Favari Cintia 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 10.0000 0 50.000 8 0.00 8 5.000 8 5.0000 0 50.000 10 0.0000 4 5.787 6 5.000 44 280.787 Igen Igen
5 Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" Farkas Katalin 8 0.0000 8 10.076 0 50.000 8 0.0000 6 0.000 0 50.00 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 10.7664 6 0.000 0 50.000 36 320.8424 Igen Igen
6 Pepper Power at Small Swan "Pepper" László Réka 6 1.1432 12 5.000 4 12.324 6 2.1764 2 0.947 0 0.00 0 5.000 0 50.0000 0 50.000 0 9.1564 2 8.587 0 50.000 32 194.334 Nem Igen
7 Nils Holgersson von Morosso "Nils" Wéber Krisztina 0 5.0000 0 50.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 4 0.00 0 50.000 0 50.0000 6 0.000 8 0.0000 0 50.000 10 0.000 28 355 Igen Igen

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M Hiba Open Agility II. M Hiba Open Jumping I. M Hiba Open Agility III. M Hiba Open Jumping II. M Hiba Open Jumping III. M Hiba Open Agility IV. M Hiba Open Agility V. M Hiba Open Jumping IV. M Hiba Open Agility VI. M Hiba Open Jumping V. M Hiba Open Jumping VI. M Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" Mészáros Petra 12 0.00 10 0.6352 6 1.813 0 50.0000 0 1.72 4 0.946 10 5.0000 14 0.00 4 0.000 12 0.0000 4 0.000 0 1.834 76 61.9482 Igen Igen
2 Happy Shepherds Dance "Dance" Maros Gergely 0 50.00 8 5.0252 0 5.893 14 0.0000 0 0.83 6 0.846 12 5.0000 12 0.00 4 0.000 8 0.0556 6 0.000 2 1.684 72 69.3338 Igen Igen
3 Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" Szakál Evelin 14 0.00 14 0.0000 10 0.000 0 50.0000 10 0.00 0 50.000 0 50.0000 0 10.00 10 0.000 6 5.0000 0 50.000 8 0.000 72 215 Igen Igen
4 Happy Shepherds Arkansas "Ark" László Zsombor 0 10.97 12 0.0000 8 0.893 8 5.0000 2 0.54 2 1.056 0 50.0000 6 5.00 0 8.853 0 5.0000 8 0.000 4 0.000 50 87.312 Igen Igen
5 Béta's Hurricane Balance "Ensley" Tóth Vivien 10 4.09 0 50.0000 0 5.323 12 0.0000 0 5.27 0 3.916 14 0.0000 10 0.00 0 8.393 0 6.7756 2 2.867 0 50.000 48 136.6346 Igen Nem
6 Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " Bartha Zsófia 8 5.00 0 50.0000 0 50.000 10 5.0000 0 5.00 10 0.000 0 50.0000 0 10.00 0 20.000 0 5.0000 10 0.000 0 5.000 38 205 Nem Igen
7 Kaley from Golden Regia "Kaley" Sipőcz Barbara 0 50.00 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 8 0.00 8 0.000 0 50.0000 0 50.00 6 0.000 0 50.0000 0 5.000 10 0.000 32 355 Nem Igen

I

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M+ Hiba Open Agility II. M+ Hiba Open Jumping I. M+ Hiba Open Agility III. M+ Hiba Open Jumping II. M+ Hiba Open Jumping III. M+ Hiba Open Agility IV. M+ Hiba Open Agility V. M+ Hiba Open Jumping IV. M+ Hiba Open Agility VI. M+ Hiba Open Jumping V. M+ Hiba Open Jumping VI. M+ Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" Filep Viktor 0 50.0000 10 5.0000 8 0.000 14 0.0000 0 17.671 10 0.000 0 50.0000 12 5.0000 10 0.000 12 0.000 0 50.000 2 5.000 78 182.671 Igen Igen
2 Bordermania Fairy Oak "Pippa" Fazekas Emese 12 5.0000 8 5.0000 0 50.000 0 50.0000 8 1.141 4 6.347 0 50.0000 10 5.0000 0 9.586 6 9.916 10 0.000 8 0.000 66 191.99 Nem Igen
3 McPotter's Creek's Zanót "Magua" Fóti Gábor 0 50.0000 14 0.0000 0 50.000 0 50.0000 0 15.801 0 50.000 14 5.0000 8 10.0000 0 50.000 10 0.236 0 50.000 0 5.000 46 336.037 Igen Nem
4 Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" Szabó Szonja 0 50.0000 0 12.7812 6 2.445 0 50.0000 0 15.571 0 11.267 0 50.0000 14 0.0000 2 7.486 8 1.946 2 12.346 6 0.000 38 213.8422 Igen Igen
5 Wixtra Twilight Princess "Arya" Takács Andrea 0 50.0000 6 10.0000 10 0.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 12 10.0000 0 50.0000 6 5.000 0 10.000 0 50.000 0 15.000 34 350 Nem Igen
6 Acsai Vértes Apród "Mokka" Bankó Bettina 10 5.0000 0 50.0000 0 50.000 10 15.0000 2 12.151 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 8 0.000 0 10.000 4 12.006 0 50.000 34 354.157 Nem Igen
7 Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Ádám József 0 50.0000 12 5.0000 0 50.000 12 10.0000 0 50.000 6 0.000 0 50.0000 0 50.0000 4 5.896 0 50.000 0 50.000 0 50.000 34 420.896 Nem Igen

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. L Hiba Open Agility II. L Hiba Open Jumping I. L Hiba Open Agility III. L Hiba Open Jumping II. L Hiba Open Jumping III. L Hiba Open Agility IV. L Hiba Open Agility V. L Hiba Open Jumping IV. L Hiba Open Agility VI. L Hiba Open Jumping V. L Hiba Open Jumping VI. L Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Riu "Riu" Traj Tamas 12 5.0000 0 50.0000 0 5.000 18 0.000 9 0.000 11 0.000 0 50.00 10 5.0000 15 0.00 16 0.0000 15 0.000 0 50.000 106 165 Igen Igen
2 Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" Balogh-Nagy Réka 10 5.0000 8 10.0000 15 0.000 20 0.000 15 0.000 0 50.000 0 50.00 0 50.0000 0 50.00 18 0.0000 0 50.000 11 0.000 97 265 Igen Igen
3 Wixtra Expecto Patronum "Annie" Bartalis Viktória 0 6.7512 18 5.0000 5 0.000 12 5.000 7 0.000 0 50.000 16 0.00 14 0.0000 1 5.00 10 0.0000 7 0.000 5 0.000 95 71.7512 Igen Igen
4 Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" Csávás Viki 18 0.0000 16 5.0000 0 50.000 0 50.000 0 9.083 13 0.000 0 50.00 18 0.0000 9 0.00 0 10.0000 0 50.000 15 0.000 89 224.083 Igen Igen
5 Richter-Sallay Zsófia 6 5.0000 0 50.0000 11 0.000 16 0.000 0 12.983 0 13.201 12 5.00 0 10.6932 0 12.61 12 0.0000 13 0.000 13 0.000 83 109.4872 Igen Igen
6 Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" Hámori Péter 16 0.0000 14 5.0000 13 0.000 0 50.000 0 5.000 0 50.000 6 5.00 16 0.0000 5 0.00 0 50.0000 0 50.000 3 0.000 73 215 Igen Igen
7 Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" Papp Rita 14 0.0000 0 50.0000 9 0.000 14 0.000 3 0.000 0 6.601 0 50.00 6 5.0000 13 0.00 0 50.0000 0 13.882 7 0.000 66 175.483 Igen Igen
8 Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" Tóth Ágnes 8 5.0000 0 50.0000 0 50.000 10 5.000 0 5.000 7 0.000 0 16.25 20 0.0000 0 50.00 0 20.0000 9 0.000 9 0.000 63 201.25 Igen Igen

2. Szűkítés

  1. A keretbe bejutott párosok esetében a megszerzett pontszámok törlésre kerülnek és a válogató futamokon szerzett hibapontok összeadódnak (a számításokhoz szükséges szintidő alapján számolva). A kizárás 50 hibapontot ér.
  2. A számításnál egy legrosszabb agility és egy legrosszabb jumping eredmény kiesik, így 5 agility és 5 jumping futam lesz az irányadó.(lenti táblázatban pirossal illetve halványpirossal jelölve)
  3. Nem kerülhet csapatba úgy páros, hogy nincs minimum 1 hibátlan (szintidőn belüli) agility és 1 hibátlan (szintidőn belüli) jumping futama a válogatósorozat folyamán.
  4. Méretenként a legkevesebb hibával rendelkező 4-4-4-4 páros kerül a csapatba.
Amennyiben a negyedik helyen holtverseny alakulna ki, úgy a kevesebb agility pályahibával rendelkező páros jut be a csapatba. Ha még így is maradna a holtverseny, akkor az a páros sorolódik előrébb, amelyiknek a 10 futam átlagsebességét vizsgálva magasabb az átlagsebessége. A kizárás a maximum idővel egyenlő, amely a számításokhoz szükséges szintidő 1,5-szorosa.

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. S Hiba Open Agility II. S Hiba Open Jumping I. S Hiba Open Agility III. S Hiba Open Jumping II. S Hiba Open Jumping III. S Hiba Open Agility IV. S Hiba Open Agility V. S Hiba Open Jumping IV. S Hiba Open Agility VI. S Hiba Open Jumping V. S Hiba Open Jumping VI. S Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" Novák Réka 12 0.0000 14 0.000 8 5.000 12 0.0000 8 0.000 6 0.00 10 0.000 10 0.0000 8 0.000 12 0.0000 8 0.000 0 11.098 0 16.098 5 Igen Igen
2 Rolex in blue of Summergarden "Welle" Naggyőr Dalma 14 0.0000 0 50.000 0 50.000 14 0.0000 10 0.000 10 0.00 14 0.000 14 0.0000 10 0.000 14 0.0000 10 0.000 4 5.000 0 105 5 Igen Igen
3 Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" Kuti Péter 10 0.0000 10 5.000 6 6.834 10 0.0000 4 0.000 2 0.00 12 0.000 12 0.0000 2 5.000 6 5.0000 0 50.000 8 0.000 5 71.834 16.834 Igen Igen
4 Pepper Power at Small Swan "Pepper" László Réka 6 1.1432 12 5.000 4 12.324 6 2.1764 2 0.947 0 0.00 0 5.000 0 50.0000 0 50.000 0 9.1564 2 8.587 0 50.000 22.476 194.334 94.334 Nem Igen
5 Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Favari Cintia 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 10.0000 0 50.000 8 0.00 8 5.000 8 5.0000 0 50.000 10 0.0000 4 5.787 6 5.000 70 280.787 180.787 Igen Igen
6 Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" Farkas Katalin 8 0.0000 8 10.076 0 50.000 8 0.0000 6 0.000 0 50.00 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 10.7664 6 0.000 0 50.000 70.8424 320.8424 220.8424 Igen Igen
7 Nils Holgersson von Morosso "Nils" Wéber Krisztina 0 5.0000 0 50.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 4 0.00 0 50.000 0 50.0000 6 0.000 8 0.0000 0 50.000 10 0.000 155 355 255 Igen Igen

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M Hiba Open Agility II. M Hiba Open Jumping I. M Hiba Open Agility III. M Hiba Open Jumping II. M Hiba Open Jumping III. M Hiba Open Agility IV. M Hiba Open Agility V. M Hiba Open Jumping IV. M Hiba Open Agility VI. M Hiba Open Jumping V. M Hiba Open Jumping VI. M Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" Mészáros Petra 12 0.00 10 0.6352 6 1.813 0 50.0000 0 1.72 4 0.946 10 5.0000 14 0.00 4 0.000 12 0.0000 4 0.000 0 1.834 5.6352 61.9482 10.1142 Igen Igen
2 Happy Shepherds Dance "Dance" Maros Gergely 0 50.00 8 5.0252 0 5.893 14 0.0000 0 0.83 6 0.846 12 5.0000 12 0.00 4 0.000 8 0.0556 6 0.000 2 1.684 10.0808 69.3338 13.4408 Igen Igen
3 Happy Shepherds Arkansas "Ark" László Zsombor 0 10.97 12 0.0000 8 0.893 8 5.0000 2 0.54 2 1.056 0 50.0000 6 5.00 0 8.853 0 5.0000 8 0.000 4 0.000 25.97 87.312 28.459 Igen Igen
4 Béta's Hurricane Balance "Ensley" Tóth Vivien 10 4.09 0 50.0000 0 5.323 12 0.0000 0 5.27 0 3.916 14 0.0000 10 0.00 0 8.393 0 6.7756 2 2.867 0 50.000 10.8656 136.6346 36.6346 Igen Nem
5 Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " Bartha Zsófia 8 5.00 0 50.0000 0 50.000 10 5.0000 0 5.00 10 0.000 0 50.0000 0 10.00 0 20.000 0 5.0000 10 0.000 0 5.000 75 205 105 Nem Igen
6 Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" Szakál Evelin 14 0.00 14 0.0000 10 0.000 0 50.0000 10 0.00 0 50.000 0 50.0000 0 10.00 10 0.000 6 5.0000 0 50.000 8 0.000 65 215 115 Igen Igen
7 Kaley from Golden Regia "Kaley" Sipőcz Barbara 0 50.00 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 8 0.00 8 0.000 0 50.0000 0 50.00 6 0.000 0 50.0000 0 5.000 10 0.000 250 355 255 Nem Igen

I

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M+ Hiba Open Agility II. M+ Hiba Open Jumping I. M+ Hiba Open Agility III. M+ Hiba Open Jumping II. M+ Hiba Open Jumping III. M+ Hiba Open Agility IV. M+ Hiba Open Agility V. M+ Hiba Open Jumping IV. M+ Hiba Open Agility VI. M+ Hiba Open Jumping V. M+ Hiba Open Jumping VI. M+ Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" Filep Viktor 0 50.0000 10 5.0000 8 0.000 14 0.0000 0 17.671 10 0.000 0 50.0000 12 5.0000 10 0.000 12 0.000 0 50.000 2 5.000 60 182.671 82.671 Igen Igen
2 Bordermania Fairy Oak "Pippa" Fazekas Emese 12 5.0000 8 5.0000 0 50.000 0 50.0000 8 1.141 4 6.347 0 50.0000 10 5.0000 0 9.586 6 9.916 10 0.000 8 0.000 74.916 191.99 91.99 Nem Igen
3 Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" Szabó Szonja 0 50.0000 0 12.7812 6 2.445 0 50.0000 0 15.571 0 11.267 0 50.0000 14 0.0000 2 7.486 8 1.946 2 12.346 6 0.000 114.7272 213.8422 148.2712 Igen Igen
4 McPotter's Creek's Zanót "Magua" Fóti Gábor 0 50.0000 14 0.0000 0 50.000 0 50.0000 0 15.801 0 50.000 14 5.0000 8 10.0000 0 50.000 10 0.236 0 50.000 0 5.000 65.236 336.037 236.037 Igen Nem
5 Wixtra Twilight Princess "Arya" Takács Andrea 0 50.0000 6 10.0000 10 0.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 12 10.0000 0 50.0000 6 5.000 0 10.000 0 50.000 0 15.000 130 350 250 Nem Igen
6 Acsai Vértes Apród "Mokka" Bankó Bettina 10 5.0000 0 50.0000 0 50.000 10 15.0000 2 12.151 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 8 0.000 0 10.000 4 12.006 0 50.000 130 354.157 254.157 Nem Igen
7 Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Ádám József 0 50.0000 12 5.0000 0 50.000 12 10.0000 0 50.000 6 0.000 0 50.0000 0 50.0000 4 5.896 0 50.000 0 50.000 0 50.000 165 420.896 320.896 Nem Igen

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. L Hiba Open Agility II. L Hiba Open Jumping I. L Hiba Open Agility III. L Hiba Open Jumping II. L Hiba Open Jumping III. L Hiba Open Agility IV. L Hiba Open Agility V. L Hiba Open Jumping IV. L Hiba Open Agility VI. L Hiba Open Jumping V. L Hiba Open Jumping VI. L Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Wixtra Expecto Patronum "Annie" Bartalis Viktória 0 6.7512 18 5.0000 5 0.000 12 5.000 7 0.000 0 50.000 16 0.00 14 0.0000 1 5.00 10 0.0000 7 0.000 5 0.000 10 71.7512 15 Igen Igen
2 Richter-Sallay Zsófia 6 5.0000 0 50.0000 11 0.000 16 0.000 0 12.983 0 13.201 12 5.00 0 10.6932 0 12.61 12 0.0000 13 0.000 13 0.000 20.6932 109.4872 46.2862 Igen Igen
3 Riu "Riu" Traj Tamas 12 5.0000 0 50.0000 0 5.000 18 0.000 9 0.000 11 0.000 0 50.00 10 5.0000 15 0.00 16 0.0000 15 0.000 0 50.000 60 165 65 Igen Igen
4 Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" Tóth Ágnes 8 5.0000 0 50.0000 0 50.000 10 5.000 0 5.000 7 0.000 0 16.25 20 0.0000 0 50.00 0 20.0000 9 0.000 9 0.000 46.25 201.25 101.25 Igen Igen
5 Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" Papp Rita 14 0.0000 0 50.0000 9 0.000 14 0.000 3 0.000 0 6.601 0 50.00 6 5.0000 13 0.00 0 50.0000 0 13.882 7 0.000 105 175.483 111.601 Igen Igen
6 Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" Hámori Péter 16 0.0000 14 5.0000 13 0.000 0 50.000 0 5.000 0 50.000 6 5.00 16 0.0000 5 0.00 0 50.0000 0 50.000 3 0.000 60 215 115 Igen Igen
7 Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" Csávás Viki 18 0.0000 16 5.0000 0 50.000 0 50.000 0 9.083 13 0.000 0 50.00 18 0.0000 9 0.00 0 10.0000 0 50.000 15 0.000 65 224.083 124.083 Igen Igen
8 Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" Balogh-Nagy Réka 10 5.0000 8 10.0000 15 0.000 20 0.000 15 0.000 0 50.000 0 50.00 0 50.0000 0 50.00 18 0.0000 0 50.000 11 0.000 65 265 165 Igen Igen