VB csapatok

A VB csapatversenyén való indulást S-M-L méretosztályban az alábbi feltételek teljesítésével lehet elnyerni. Első körben a csapat első három tagját határozzuk meg.

1. Szűkítés

Első körben 22 páros kerül kiválasztásra (8 maxi, 7 midi, 7 mini) az alábbi jutalmazó pontrendszer alapján:
  1. Minden futam után meghatározunk egy, a számításokhoz szükséges szintidőt.A szintidő megállapítására úgy kerül sor, hogy kategóriánként a legjobb hibátlan idő 112%-a (Agility futam esetén) és 110%-a (Jumping futam esetén) lesz a szintidő
  2. Az ezen felül futó párosok a túllépés mértékével megegyező időhibát kapnak, amelyet hozzáadunk a pályahibákhoz.
  3. A párosokat az így kapott hibapontok alapján rangsoroljuk.
Maxi kategóriában futamonként az első 8 páros, mini és midi kategóriában az első 5-5 páros kap pontot az alábbi táblázat szerint:
Az összes többi páros, valamint a kizártak és távollévők nem szereznek pontot. A futamok során szerzett pontok a válogató versenyek lezajlása után összeadódnak. A pontok alapján kialakult sorrend szerint maxi kategóriából az első 8, mini és midi kategóriából pedig az első 7-7 páros kerül be a 22-es keretbe. Amennyiben az utolsó helyeken (maxi - 8. / mini, midi - 7.) holtverseny alakulna ki, úgy ezek a párosok is bekerülnek a keretbe.

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Open Agility - S Hiba II. Open Agility - S Hiba I. Open Jumping - S Hiba III. Open Agility - S Hiba II. Open Jumping - S Hiba III. Open Jumping - S Hiba Open Agility I. S Hiba Open Agility II. S Hiba Open Jumping I. S Hiba Open Agility III. S Hiba Open Jumping II. S Hiba Open Jumping III. S Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Rolex in blue of Summergarden "Welle" Naggyőr Dalma 12 0.000 14 0.0000 8 0.000 12 0.0000 10 0.000 10 0.000 14 0.0000 14 0.0000 0 5.000 14 0.0000 8 0.000 0 50.000 116 55 Igen Igen
2 Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" Ray Brigitta 8 5.000 8 5.0000 0 50.000 14 0.0000 8 0.000 8 0.000 8 0.0000 10 0.0000 10 0.000 6 5.0000 10 0.000 10 0.000 100 65 Igen Igen
3 Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" Novák Réka 0 50.000 12 0.0000 0 50.000 6 10.1728 0 5.623 6 5.000 10 0.0000 0 13.3668 8 0.000 10 0.0000 0 0.000 6 0.000 58 134.1626 Igen Igen
4 Nils Holgersson von Morosso "Nils" Wéber Krisztina 10 0.000 0 5.0000 4 0.948 0 50.0000 4 0.263 0 50.000 12 0.0000 8 10.0000 0 5.000 0 50.0000 0 0.000 0 50.000 38 221.211 Igen Igen
5 Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" Kuti Péter 0 10.000 6 5.0000 0 50.000 0 17.0628 0 50.000 0 15.034 0 50.0000 12 0.0000 0 50.000 8 5.0000 4 0.000 8 0.000 38 252.0968 Igen Igen
6 Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Favari Cintia 14 0.000 0 10.0000 10 0.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 2 5.000 12 0.0000 0 5.000 0 50.000 38 320 Igen Igen
7 Happy Sparks Of The Tempest "Happy" Görög Marietta 0 50.000 10 4.7116 2 7.988 10 4.0528 0 50.000 4 5.914 6 1.9584 0 50.0000 0 6.215 0 50.0000 0 5.439 0 26.928 32 263.2068 Nem Nem
8 Persy Slovakia Lutra "Mani" Kovács Ágnes 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 8 10.0000 6 0.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 6 0.000 0 50.0000 0 2.319 0 50.000 20 412.319 Nem Igen
9 Pepper Power at Small Swan "Pepper" László Réka 6 5.000 0 16.8916 6 0.000 0 50.0000 2 0.733 0 50.000 0 11.5684 0 12.7568 0 12.095 0 7.4768 0 5.769 4 0.000 18 172.2906 Nem Igen
10 Drystream Blue Velvet "Kiky" Sipka Marianna 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 12.633 2 15.004 0 15.9784 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 6 0.000 0 17.928 8 261.5434 Nem Igen
11 Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" Görög Marietta 0 33.438 0 23.5016 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 17.2984 6 10.0268 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 2 15.678 8 449.9428 Nem Nem
12 Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" Ray Brigitta 0 50.000 0 50.0000 0 18.028 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 11.5584 0 12.4168 4 0.000 0 50.0000 2 0.000 0 50.000 6 392.0032 Nem Igen
13 Be Pawsitive Born To Be A Winner "Cody" Pataki Mónika 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 0 11.739 0 50.000 0 561.739 Nem Nem

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Open Agility - M Hiba II. Open Agility - M Hiba I. Open Jumping - M Hiba III. Open Agility - M Hiba II. Open Jumping - M Hiba III. Open Jumping - M Hiba Open Agility I. M Hiba Open Agility II. M Hiba Open Jumping I. M Hiba Open Agility III. M Hiba Open Jumping II. M Hiba Open Jumping III. M Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" Szakál Evelin 0 50.0000 14 0.0000 0 50.000 0 10.000 10 0.000 10 0.000 8 5.000 0 50.000 8 0.000 12 5.0000 10 0.000 10 0.000 82 170 Igen Igen
2 Happy Shepherds Arkansas "Ark" László Zsombor 10 0.0000 12 0.0000 6 0.000 14 0.000 8 0.000 8 0.000 0 50.000 8 10.000 4 1.525 8 10.0000 0 6.278 0 50.000 78 127.803 Igen Igen
3 Happy Shepherds Dance "Dance" Maros Gergely 6 5.0000 0 7.2508 4 0.000 12 0.000 4 6.658 0 50.000 12 0.000 14 0.000 6 1.465 0 50.0000 6 0.000 8 0.000 72 120.3738 Igen Igen
4 Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" Keskeny Edina 12 0.0000 0 50.0000 0 8.577 8 5.000 0 50.000 0 50.000 14 0.000 10 5.000 0 7.735 0 50.0000 8 0.000 4 6.982 56 233.294 Igen Igen
5 Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" Mészáros Petra 8 0.0000 6 5.0000 2 0.207 10 0.000 6 0.000 2 8.351 0 5.000 0 50.000 2 1.925 6 16.2304 0 8.778 6 0.000 48 95.4914 Igen Igen
6 Dancing on Fire Nova "Nova" dr. Kovács Eszter Judit 14 0.0000 0 10.0000 0 20.647 6 5.000 2 11.398 0 9.261 0 5.000 0 50.000 0 3.085 10 10.0000 6 0.000 0 50.000 38 174.391 Igen Igen
7 Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" Hazai Anita 0 19.3892 0 50.0000 8 0.000 0 50.000 0 50.000 0 9.201 0 50.000 12 0.000 0 50.000 14 0.0000 0 5.818 0 50.000 34 334.4082 Igen Igen

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Open Agility - L Hiba II. Open Agility - L Hiba I. Open Jumping - L Hiba III. Open Agility - L Hiba II. Open Jumping - L Hiba III. Open Jumping - L Hiba Open Agility I. L Hiba Open Agility II. L Hiba Open Jumping I. L Hiba Open Agility III. L Hiba Open Jumping II. L Hiba Open Jumping III. L Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" Papp Rita 16 5.0000 0 5.0000 13 0.000 18 0.0000 7 5.000 0 10.693 14 5.0000 18 5.0000 0 50.00 0 16.3052 0 5.000 0 50.000 86 156.9982 Igen Igen
2 Drop Of Heaven Arden "Arden" Sprőber Hanna 12 5.0000 16 0.0000 0 10.000 20 0.0000 0 50.000 0 50.000 12 5.0000 14 5.0000 0 50.00 0 10.0000 0 50.000 3 5.000 77 240 Igen Nem
3 Richter-Sallay Zsófia 18 0.0000 0 50.0000 0 5.000 0 5.0000 9 5.000 0 10.000 10 5.0000 0 50.0000 0 5.00 20 0.0000 1 0.000 15 0.000 73 135 Igen Igen
4 Wondersoul Awesome Destiny "Deni" Szilágyi Anita 0 10.0000 14 0.0000 0 50.000 0 10.0000 0 50.000 0 6.383 20 0.0000 20 0.0000 0 5.00 10 5.0000 9 0.000 0 20.263 73 156.646 Igen Igen
5 Riu "Riu" Traj Tamas 0 50.0000 0 5.0000 11 0.000 6 5.0000 0 50.000 15 0.000 18 0.0000 0 50.0000 0 50.00 0 50.0000 0 0.000 9 5.000 59 265 Igen Igen
6 Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" Balogh-Nagy Réka 0 50.0000 18 0.0000 1 5.000 12 0.0000 0 15.611 0 5.293 0 5.7588 0 50.0000 11 0.00 16 0.0000 0 5.000 0 15.000 58 151.6628 Igen Igen
7 Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" Híves Dorottya 20 0.0000 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 11 0.000 1 5.223 0 50.0000 0 50.0000 15 0.00 0 50.0000 11 0.000 0 6.363 58 311.586 Igen Igen
8 Mawlch Jiu "Jiu" Ács-Kövesi Ágnes 0 50.0000 0 50.0000 15 0.000 0 50.0000 0 50.000 0 10.000 8 5.0000 0 50.0000 11 0.00 12 5.0000 3 0.000 7 5.000 56 275 Nem Igen
9 Wixtra Expecto Patronum "Annie" Bartalis Viktória 0 50.0000 0 50.0000 0 5.000 14 0.0000 0 50.000 0 6.563 16 0.0000 0 50.0000 7 0.00 0 10.8252 0 6.244 13 0.000 50 228.6322 Igen Igen
10 Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" Hámori Péter 0 50.0000 20 0.0000 9 0.000 0 5.0000 0 50.000 9 0.000 0 50.0000 0 50.0000 0 50.00 0 50.0000 5 0.000 0 50.000 43 355 Igen Igen

2. Szűkítés

  1. A keretbe bejutott párosok esetében a megszerzett pontszámok törlésre kerülnek és a válogató futamokon szerzett hibapontok összeadódnak (a számításokhoz szükséges szintidő alapján számolva). A kizárás 50 hibapontot ér.
  2. A számításnál egy legrosszabb agility és egy legrosszabb jumping eredmény kiesik, így 5 agility és 5 jumping futam lesz az irányadó.(lenti táblázatban pirossal illetve halványpirossal jelölve)
  3. Nem kerülhet csapatba úgy páros, hogy nincs minimum 1 hibátlan (szintidőn belüli) agility és 1 hibátlan (szintidőn belüli) jumping futama a válogatósorozat folyamán.
  4. Méretenként a legkevesebb hibával rendelkező 4-4-4 páros kerül a csapatba.
Amennyiben a negyedik helyen holtverseny alakulna ki, úgy a kevesebb agility pályahibával rendelkező páros jut be a csapatba. Ha még így is maradna a holtverseny, akkor az a páros sorolódik előrébb, amelyiknek a 10 futam átlagsebességét vizsgálva magasabb az átlagsebessége. A kizárás a maximum idővel egyenlő, amely a számításokhoz szükséges szintidő 1,5-szorosa.

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Open Agility - S Hiba II. Open Agility - S Hiba I. Open Jumping - S Hiba III. Open Agility - S Hiba II. Open Jumping - S Hiba III. Open Jumping - S Hiba Open Agility I. S Hiba Open Agility II. S Hiba Open Jumping I. S Hiba Open Agility III. S Hiba Open Jumping II. S Hiba Open Jumping III. S Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Rolex in blue of Summergarden "Welle" Naggyőr Dalma 12 0.000 14 0.0000 8 0.000 12 0.0000 10 0.000 10 0.000 14 0.0000 14 0.0000 0 5.000 14 0.0000 8 0.000 0 50.000 0 55 5 Igen Igen
2 Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" Ray Brigitta 8 5.000 8 5.0000 0 50.000 14 0.0000 8 0.000 8 0.000 8 0.0000 10 0.0000 10 0.000 6 5.0000 10 0.000 10 0.000 10 65 10 Igen Igen
3 Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" Novák Réka 0 50.000 12 0.0000 0 50.000 6 10.1728 0 5.623 6 5.000 10 0.0000 0 13.3668 8 0.000 10 0.0000 0 0.000 6 0.000 23.5396 134.1626 34.1626 Igen Igen
4 Pepper Power at Small Swan "Pepper" László Réka 6 5.000 0 16.8916 6 0.000 0 50.0000 2 0.733 0 50.000 0 11.5684 0 12.7568 0 12.095 0 7.4768 0 5.769 4 0.000 53.6936 172.2906 72.2906 Nem Igen
5 Nils Holgersson von Morosso "Nils" Wéber Krisztina 10 0.000 0 5.0000 4 0.948 0 50.0000 4 0.263 0 50.000 12 0.0000 8 10.0000 0 5.000 0 50.0000 0 0.000 0 50.000 65 221.211 121.211 Igen Igen
6 Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" Kuti Péter 0 10.000 6 5.0000 0 50.000 0 17.0628 0 50.000 0 15.034 0 50.0000 12 0.0000 0 50.000 8 5.0000 4 0.000 8 0.000 37.0628 252.0968 152.0968 Igen Igen
7 Drystream Blue Velvet "Kiky" Sipka Marianna 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 12.633 2 15.004 0 15.9784 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 6 0.000 0 17.928 65.9784 261.5434 161.5434 Nem Igen
8 Happy Sparks Of The Tempest "Happy" Görög Marietta 0 50.000 10 4.7116 2 7.988 10 4.0528 0 50.000 4 5.914 6 1.9584 0 50.0000 0 6.215 0 50.0000 0 5.439 0 26.928 110.7228 263.2068 163.2068 Nem Nem
9 Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Favari Cintia 14 0.000 0 10.0000 10 0.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 2 5.000 12 0.0000 0 5.000 0 50.000 110 320 220 Igen Igen
10 Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" Ray Brigitta 0 50.000 0 50.0000 0 18.028 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 11.5584 0 12.4168 4 0.000 0 50.0000 2 0.000 0 50.000 173.9752 392.0032 292.0032 Nem Igen
11 Persy Slovakia Lutra "Mani" Kovács Ágnes 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 8 10.0000 6 0.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 6 0.000 0 50.0000 0 2.319 0 50.000 210 412.319 312.319 Nem Igen
12 Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" Görög Marietta 0 33.438 0 23.5016 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 17.2984 6 10.0268 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 2 15.678 134.2648 449.9428 349.9428 Nem Nem
13 Be Pawsitive Born To Be A Winner "Cody" Pataki Mónika 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 0 50.000 0 50.000 0 50.0000 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 0 11.739 0 50.000 250 561.739 461.739 Nem Nem

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Open Agility - M Hiba II. Open Agility - M Hiba I. Open Jumping - M Hiba III. Open Agility - M Hiba II. Open Jumping - M Hiba III. Open Jumping - M Hiba Open Agility I. M Hiba Open Agility II. M Hiba Open Jumping I. M Hiba Open Agility III. M Hiba Open Jumping II. M Hiba Open Jumping III. M Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Happy Shepherds Dance "Dance" Maros Gergely 6 5.0000 0 7.2508 4 0.000 12 0.000 4 6.658 0 50.000 12 0.000 14 0.000 6 1.465 0 50.0000 6 0.000 8 0.000 12.2508 120.3738 20.3738 Igen Igen
2 Happy Shepherds Arkansas "Ark" László Zsombor 10 0.0000 12 0.0000 6 0.000 14 0.000 8 0.000 8 0.000 0 50.000 8 10.000 4 1.525 8 10.0000 0 6.278 0 50.000 20 127.803 27.803 Igen Igen
3 Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" Mészáros Petra 8 0.0000 6 5.0000 2 0.207 10 0.000 6 0.000 2 8.351 0 5.000 0 50.000 2 1.925 6 16.2304 0 8.778 6 0.000 26.2304 95.4914 36.7134 Igen Igen
4 Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" Szakál Evelin 0 50.0000 14 0.0000 0 50.000 0 10.000 10 0.000 10 0.000 8 5.000 0 50.000 8 0.000 12 5.0000 10 0.000 10 0.000 70 170 70 Igen Igen
5 Dancing on Fire Nova "Nova" dr. Kovács Eszter Judit 14 0.0000 0 10.0000 0 20.647 6 5.000 2 11.398 0 9.261 0 5.000 0 50.000 0 3.085 10 10.0000 6 0.000 0 50.000 30 174.391 74.391 Igen Igen
6 Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" Keskeny Edina 12 0.0000 0 50.0000 0 8.577 8 5.000 0 50.000 0 50.000 14 0.000 10 5.000 0 7.735 0 50.0000 8 0.000 4 6.982 60 233.294 133.294 Igen Igen
7 Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" Hazai Anita 0 19.3892 0 50.0000 8 0.000 0 50.000 0 50.000 0 9.201 0 50.000 12 0.000 0 50.000 14 0.0000 0 5.818 0 50.000 119.3892 334.4082 234.4082 Igen Igen

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Open Agility - L Hiba II. Open Agility - L Hiba I. Open Jumping - L Hiba III. Open Agility - L Hiba II. Open Jumping - L Hiba III. Open Jumping - L Hiba Open Agility I. L Hiba Open Agility II. L Hiba Open Jumping I. L Hiba Open Agility III. L Hiba Open Jumping II. L Hiba Open Jumping III. L Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Richter-Sallay Zsófia 18 0.0000 0 50.0000 0 5.000 0 5.0000 9 5.000 0 10.000 10 5.0000 0 50.0000 0 5.00 20 0.0000 1 0.000 15 0.000 60 135 75 Igen Igen
2 Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" Balogh-Nagy Réka 0 50.0000 18 0.0000 1 5.000 12 0.0000 0 15.611 0 5.293 0 5.7588 0 50.0000 11 0.00 16 0.0000 0 5.000 0 15.000 55.7588 151.6628 86.0518 Igen Igen
3 Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" Papp Rita 16 5.0000 0 5.0000 13 0.000 18 0.0000 7 5.000 0 10.693 14 5.0000 18 5.0000 0 50.00 0 16.3052 0 5.000 0 50.000 20 156.9982 90.693 Igen Igen
4 Wondersoul Awesome Destiny "Deni" Szilágyi Anita 0 10.0000 14 0.0000 0 50.000 0 10.0000 0 50.000 0 6.383 20 0.0000 20 0.0000 0 5.00 10 5.0000 9 0.000 0 20.263 15 156.646 96.646 Igen Igen
5 Wixtra Expecto Patronum "Annie" Bartalis Viktória 0 50.0000 0 50.0000 0 5.000 14 0.0000 0 50.000 0 6.563 16 0.0000 0 50.0000 7 0.00 0 10.8252 0 6.244 13 0.000 110.8252 228.6322 128.6322 Igen Igen
6 Riu "Riu" Traj Tamas 0 50.0000 0 5.0000 11 0.000 6 5.0000 0 50.000 15 0.000 18 0.0000 0 50.0000 0 50.00 0 50.0000 0 0.000 9 5.000 110 265 165 Igen Igen
7 Mawlch Jiu "Jiu" Ács-Kövesi Ágnes 0 50.0000 0 50.0000 15 0.000 0 50.0000 0 50.000 0 10.000 8 5.0000 0 50.0000 11 0.00 12 5.0000 3 0.000 7 5.000 160 275 175 Nem Igen
8 Drop Of Heaven Arden "Arden" Sprőber Hanna 12 5.0000 16 0.0000 0 10.000 20 0.0000 0 50.000 0 50.000 12 5.0000 14 5.0000 0 50.00 0 10.0000 0 50.000 3 5.000 15 240 180 Igen Nem
9 Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" Híves Dorottya 20 0.0000 0 50.0000 0 50.000 0 50.0000 11 0.000 1 5.223 0 50.0000 0 50.0000 15 0.00 0 50.0000 11 0.000 0 6.363 200 311.586 211.586 Igen Igen
10 Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" Hámori Péter 0 50.0000 20 0.0000 9 0.000 0 5.0000 0 50.000 9 0.000 0 50.0000 0 50.0000 0 50.00 0 50.0000 5 0.000 0 50.000 155 355 255 Igen Igen