VB csapatok

A VB csapatversenyén való indulást S-M-L méretosztályban az alábbi feltételek teljesítésével lehet elnyerni. Első körben a csapat első három tagját határozzuk meg.

1. Szűkítés

Első körben 17 páros kerül kiválasztásra (7 maxi, 5 midi, 5 mini kutya) az alábbi jutalmazó pontrendszer alapján:
  1. Minden futam után meghatározunk egy, a számításokhoz szükséges szintidőt.A szintidő megállapítására úgy kerül sor, hogy a legjobb hibátlan futamidőhöz (az összes méretkategóriát együttesen figyelembe véve (!)ezt a feltételt módosította a 2018-as eredmények fényében az ASB úgy, hogy a VB csapat pontszámok számításánál a szintidő megállapításához nem az összes méretkategória legjobb idejét vettük,csak az adott méretkategória legjobbját, különben a mini és midi kategóriában nem lett volna 3-3 olyan páros akik teljesíteni tudják a csapatba kerülés feltételeit) 2 másodpercet hozzáadunk. Az eredeti kiírás szerinti csapatszámítás eredményeit megtekinthetitek itt
  2. Az ezen felül futó párosok a túllépés mértékével megegyező időhibát kapnak, amelyet hozzáadunk a pályahibákhoz.
  3. A párosokat az így kapott hibapontok alapján rangsoroljuk.
Maxi kategóriában futamonként az első 8 páros, mini és midi kategóriában az első 5-5 páros kap pontot az alábbi táblázat szerint:
Az összes többi páros, valamint a kizártak és távollévők nem szereznek pontot. A futamok során szerzett pontok a válogató versenyek lezajlása után összeadódnak. A pontok alapján kialakult sorrend szerint mini és midi kategóriából az első 5, maxi kategóriából pedig az első 7 páros kerül be a 17-es keretbe. Amennyiben az utolsó helyeken (maxi - 7. / mini, midi - 5.) holtverseny alakulna ki, úgy ezek a párosok is bekerülnek a keretbe.

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Jumping - Mini Hiba I. Agilty - Mini Hiba II. Jumping - Mini Hiba III. Jumping - Mini Hiba II. Agility - Mini Hiba III. Agility - Mini Hiba IV. Jumping - Mini Hiba IV. Agility - Mini Hiba V. Agility - Mini Hiba V. Jumping - Mini Hiba VI. Jumping - Mini Hiba VI. Agility - Mini Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" Ray Brigitta 10 0.00 0 10.48 10 0.07 8 0.00 10 0.73 12 0.99 10 0.60 12 0.52 14 0.61 10 1.26 10 0.29 12 8.16 118 23.71 Nem Igen
2 Honeybee at Small Swan "Kass" László Zsombor 4 0.00 12 1.89 0 50.00 0 50.00 14 0.00 10 1.20 0 14.28 14 0.19 0 50.00 0 6.39 0 11.73 14 0.31 68 185.99 Igen Igen
3 Stormy Devil's Ariel "Ariel" Wéber Krisztina 8 0.00 6 6.89 0 50.00 10 0.00 12 0.21 0 50.00 4 2.44 6 5.32 12 1.89 6 2.09 0 50.00 0 12.82 64 181.66 Nem Igen
4 Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" Dr. Hajagos-Tóth Judit 0 50.00 14 0.93 0 50.00 0 50.00 0 50.00 14 0.59 8 1.47 0 50.00 0 8.50 0 50.00 0 7.99 0 15.98 36 335.46 Nem Nem
5 Rolling Hamster Elli "Freya" Perge Nóra 6 0.00 0 50.00 0 5.15 6 0.98 0 50.00 0 50.00 6 1.58 0 6.76 10 2.43 4 2.42 2 6.83 0 50.00 34 226.15 Nem Igen
6 Diamond Starlight Daisy "Kelsi" Tóth Vivien 0 1.72 8 6.47 2 4.28 0 50.00 0 50.00 0 7.59 0 5.16 0 6.25 0 7.03 0 50.00 8 3.32 8 10.34 26 202.16 Nem Nem
7 Dorka Molnár Tibor 0 7.45 0 7.53 6 3.26 4 2.17 0 50.00 8 2.70 0 3.05 0 50.00 8 2.50 0 50.00 0 21.17 0 50.00 26 249.83 Nem Nem
8 Bull Brother's Hellboy "Rugó" Hazai Anita 2 1.16 0 8.37 0 50.00 0 2.68 8 3.53 0 5.55 2 2.52 0 6.53 6 6.87 0 50.00 6 3.93 0 50.00 24 191.14 Nem Nem
9 Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" László Réka 0 10.13 0 14.45 4 3.93 0 13.27 6 4.58 0 5.19 0 6.81 0 12.36 0 50.00 0 7.69 4 5.08 6 12.62 20 146.11 Nem Nem
10 Geronimo from Golden Regia "Gerka" Varga Éva 0 50.00 10 4.70 0 50.00 0 9.00 0 50.00 0 16.21 0 11.88 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 15.82 10 8.41 20 366.02 Nem Nem
11 Cora Slovakia Lutra "Sonic" Varga Attila 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 3.13 0 50.00 0 50.00 0 50.00 10 4.53 0 50.00 8 1.84 0 22.42 0 50.00 18 431.92 Nem Nem
12 Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" László Zsombor 0 3.19 0 13.58 0 4.33 0 3.65 0 50.00 0 5.07 0 5.11 8 5.01 0 14.26 2 5.03 0 13.61 0 14.93 10 137.77 Nem Nem
13 Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" Korcz Nikolett 0 50.00 0 10.00 8 0.11 0 5.58 0 50.00 0 5.00 0 50.00 0 10.46 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 8 381.15 Nem Nem
14 Flyland My Meteor "Riga" Papp Rita 0 50.00 0 50.00 0 14.92 0 50.00 0 12.91 6 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 180.83 Nem Nem
15 Powder Puff Tiara "Tia" Farkas Katalin 0 50.00 0 50.00 0 16.01 2 2.44 0 6.75 0 16.08 0 4.46 0 6.91 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 2 352.65 Nem Nem
16 Gyógyfürdői Jani "Topi" Samu Hedvig 0 5.66 0 9.56 0 6.87 0 5.61 0 12.91 0 15.54 0 8.40 0 11.15 0 12.51 0 11.34 0 10.98 0 12.69 0 123.22 Nem Nem
17 Happy Sparks Of The Tempest "Happy" Görög Marietta 0 50.00 0 8.07 0 50.00 0 12.37 0 50.00 0 4.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.58 Nem Nem
18 Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" Orbán Ágnes 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 10.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.69 Nem Nem
19 Bácskautcai Milton "Raptor" Virág Andrea 0 30.06 0 42.05 0 22.07 0 19.33 0 50.00 0 50.00 0 13.22 0 27.35 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 454.08 Nem Nem
20 Limit Blue of Sprightliness "Limit" Káli Anita 0 31.37 0 26.42 0 50.00 0 10.32 0 50.00 0 50.00 0 8.26 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 476.37 Nem Nem

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Jumping - Midi Hiba I. Agilty - Midi Hiba II. Jumping - Midi Hiba III. Jumping - Midi Hiba II. Agility - Midi Hiba III. Agility - Midi Hiba IV. Jumping - Midi Hiba IV. Agility -Midi Hiba V. Agility - Midi Hiba V. Jumping - Midi Hiba VI. Jumping - Midi Hiba VI. Agility - Midi Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" Ács-Kövesi Ágnes 0 5.00 0 50.00 10 0.00 0 50.00 14 0.00 14 0.00 10 0.00 0 6.16 0 50.00 10 0.00 2 5.27 14 0.00 74 166.43 Igen Igen
2 Gulakuti Lóca "Panka" Fodor Lili 4 1.37 0 11.65 0 50.00 4 2.18 8 3.48 6 3.76 8 1.55 12 2.27 10 3.21 0 3.07 4 3.86 12 9.49 68 95.89 Nem Nem
3 Fernando from Golden Regia "Nando" Szabó Adrienne 0 7.88 0 9.41 6 3.38 8 1.07 12 1.17 10 0.81 0 50.00 10 2.93 14 0.48 6 0.30 0 8.55 0 50.00 66 135.98 Nem Nem
4 Pallisters Cosmopolitan "Fény" Fodor Csilla 8 0.00 14 0.00 0 50.00 10 0.00 0 50.00 12 0.00 0 50.00 14 0.00 0 50.00 8 0.00 0 50.00 0 50.00 66 300 Igen Igen
5 Devil Black of Sprightliness "Demo" Pirity Árpád 0 50.00 12 3.63 8 2.58 6 1.97 10 2.88 0 4.07 6 3.49 6 5.51 6 4.84 0 3.80 8 2.25 0 50.00 62 135.02 Nem Nem
6 Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" Keskeny Edina 6 0.61 6 7.60 0 50.00 0 50.00 6 5.48 0 5.45 0 50.00 0 7.89 8 3.35 0 14.47 6 2.62 8 16.17 40 213.64 Nem Nem
7 Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" Magony Nikoletta 10 0.00 0 50.00 0 50.00 0 10.00 0 50.00 0 50.00 2 7.16 0 50.00 12 2.39 4 0.84 0 50.00 0 50.00 28 370.39 Nem Igen
8 Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" Kovács Borbála 2 1.40 10 4.08 4 3.69 0 50.00 0 16.44 0 50.00 0 50.00 8 5.04 0 11.97 0 3.49 0 50.00 0 50.00 24 296.11 Nem Nem
9 Lion Blue of Sprightliness "Leon" Pirity Árpád 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 8 3.22 0 9.09 0 50.00 0 8.90 0 50.00 10 1.96 0 50.00 18 423.17 Nem Nem
10 Billy Soós Péter 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 21.87 0 18.86 4 7.13 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 8.29 10 13.58 14 419.73 Nem Nem
11 Béta's Hurricane Becca "Becca" Szabó Adrienne 0 4.16 8 4.10 0 50.00 0 50.00 0 11.15 0 50.00 0 11.55 0 6.19 0 18.94 2 2.58 0 9.67 0 50.00 10 268.34 Nem Nem
12 Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" Franky Vanroy 0 2.51 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 10.46 0 50.00 0 50.00 0 3.85 0 50.00 6 19.56 6 436.38 Nem Nem
13 Dakar Driver Harisson "Dakar" Szappanos Petra 0 50.00 0 50.00 2 5.36 2 3.00 0 14.41 0 18.38 0 11.28 0 50.00 0 5.37 0 50.00 0 50.00 0 50.00 4 357.8 Nem Nem
14 Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" Tálasi Zsófi 0 28.08 0 26.74 0 50.00 0 12.05 0 50.00 0 50.00 0 19.66 0 28.43 0 33.19 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 448.15 Nem Nem
15 Amico Terrier's Orion Sword "Ori" Czukor Kinga 0 14.06 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 17.19 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 531.25 Nem Nem
16 Kaley from Golden Regia "Kaley" Sipőcz Barbara 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 14.36 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 564.36 Nem Nem
17 NAGYIREGI TIESTO "THEO" Gáti Katalin 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 15.61 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 565.61 Nem Nem
18 Francesca e'l temperamento "Dú" Eifert Anna 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 31.17 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 581.17 Nem Nem
19 Rasztari-Duci Grafit "Csali" Tóth Csilla 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 600 Nem Nem

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Jumping - Maxi Hiba I. Agilty - Maxi Hiba II. Jumping - Maxi Hiba III. Jumping - Maxi Hiba II. Agility - Maxi Hiba III. Agility - Maxi Hiba IV. Jumping - Maxi Hiba IV. Agility - Maxi Hiba V. Agility - Maxi Hiba V. Jumping - Maxi Hiba VI. Jumping - Maxi Hiba VI. Agility - Maxi Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Ebony Nose Afrodita "Dita" Szilágyi Anita 0 50.00 0 50.00 13 0.00 15 0.00 0 50.00 20 0.00 0 50.00 20 0.00 20 0.00 15 0.00 15 0.00 12 5.00 130 205 Igen Igen
2 Perfect Sense Cranberry "Cassidy" Szokol Lilla 11 0.00 14 1.03 9 1.26 5 0.29 20 0.00 12 0.59 3 0.30 0 15.35 0 2.22 0 50.00 13 0.00 0 50.00 87 121.04 Igen Igen
3 Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" Nagy Dalma 0 50.00 0 8.28 15 0.00 0 5.00 0 50.00 0 50.00 13 0.00 12 5.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 20 0.00 60 318.28 Igen Igen
4 Visszhang Damil "Damil" Fodor Lili 0 10.28 16 0.00 0 50.00 0 7.15 0 50.00 10 1.01 0 11.13 10 5.00 12 0.19 1 6.66 9 0.65 0 12.95 58 155.02 Igen Nem
5 Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" Füzi Júlia 9 0.00 0 5.00 0 5.00 0 50.00 0 50.00 16 0.00 0 5.00 0 50.00 18 0.00 11 0.00 0 7.22 0 12.94 54 185.16 Igen Igen
6 Riu "Riu" Tráj Tamás 0 50.00 0 50.00 11 0.00 0 50.00 12 10.00 0 50.00 15 0.00 0 50.00 16 0.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 54 410 Igen Igen
7 Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" Kovács Ágnes 0 7.27 0 5.00 0 50.00 0 9.83 16 0.90 8 1.07 1 0.44 16 0.00 0 5.00 9 1.27 3 5.00 0 50.00 53 135.78 Igen Nem
8 Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" Perge Nóra 0 50.00 0 50.00 0 50.00 13 0.00 0 50.00 18 0.00 0 5.00 0 50.00 0 50.00 13 0.00 1 5.27 0 50.00 45 360.27 Igen Igen
9 Morgans Magical Magyars "Naabi" Oláh Eszter 0 5.33 12 1.72 0 50.00 0 1.59 0 50.00 0 2.46 0 16.97 0 50.00 8 1.57 0 50.00 7 0.85 16 1.42 43 231.91 Nem Nem
10 Dynamic Drive Icon "Eywa" Horváth-Tóth Boglárka 15 0.00 0 11.76 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 9.87 0 6.70 18 0.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 10 5.72 43 334.05 Igen Igen

2. Szűkítés

  1. A keretbe bejutott párosok esetében a megszerzett pontszámok törlésre kerülnek és a válogató futamokon szerzett hibapontok összeadódnak (a számításokhoz szükséges szintidő alapján számolva). A kizárás 50 hibapontot ér.
  2. A számításnál egy legrosszabb agility és egy legrosszabb jumping eredmény kiesik, így 5 agility és 5 jumping futam lesz az irányadó.(lenti táblázatban pirossal illetve halványpirossal jelölve)
  3. Nem kerülhet csapatba úgy páros, hogy nincs minimum 1 hibátlan agility és 1 hibátlan jumping futama a válogatósorozat folyamán.
  4. Méretenként a legkevesebb hibával rendelkező 4-4-4 páros kerül a csapatba.
Amennyiben a harmadik helyen holtverseny alakulna ki, úgy a kevesebb agility pályahibával rendelkező páros jut be a csapatba. Ha még így is maradna a holtverseny, akkor az a páros sorolódik előrébb, amelyiknek a 10 futam átlagsebességét vizsgálva magasabb az átlagsebessége. A kizárás a maximum idővel egyenlő, amely a számításokhoz szükséges szintidő 1,5-szorosa.

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Jumping - Mini Hiba I. Agilty - Mini Hiba II. Jumping - Mini Hiba III. Jumping - Mini Hiba II. Agility - Mini Hiba III. Agility - Mini Hiba IV. Jumping - Mini Hiba IV. Agility - Mini Hiba V. Agility - Mini Hiba V. Jumping - Mini Hiba VI. Jumping - Mini Hiba VI. Agility - Mini Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" Ray Brigitta 10 0.00 0 10.48 10 0.07 8 0.00 10 0.73 12 0.99 10 0.60 12 0.52 14 0.61 10 1.26 10 0.29 12 8.16 11.01 23.71 11.97 Nem Igen
2 Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" László Zsombor 0 3.19 0 13.58 0 4.33 0 3.65 0 50.00 0 5.07 0 5.11 8 5.01 0 14.26 2 5.03 0 13.61 0 14.93 52.85 137.77 74.16 Nem Nem
3 Happy Sparks Of The Tempest "Happy" Görög Marietta 0 50.00 0 8.07 0 50.00 0 12.37 0 50.00 0 4.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.21 174.58 74.58 Nem Nem
4 Flyland My Meteor "Riga" Papp Rita 0 50.00 0 50.00 0 14.92 0 50.00 0 12.91 6 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.91 180.83 80.83 Nem Nem
5 Stormy Devil's Ariel "Ariel" Wéber Krisztina 8 0.00 6 6.89 0 50.00 10 0.00 12 0.21 0 50.00 4 2.44 6 5.32 12 1.89 6 2.09 0 50.00 0 12.82 27.13 181.66 81.66 Nem Igen
6 Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" László Réka 0 10.13 0 14.45 4 3.93 0 13.27 6 4.58 0 5.19 0 6.81 0 12.36 0 50.00 0 7.69 4 5.08 6 12.62 49.2 146.11 82.84 Nem Nem
7 Honeybee at Small Swan "Kass" László Zsombor 4 0.00 12 1.89 0 50.00 0 50.00 14 0.00 10 1.20 0 14.28 14 0.19 0 50.00 0 6.39 0 11.73 14 0.31 3.59 185.99 85.99 Igen Igen
8 Bull Brother's Hellboy "Rugó" Hazai Anita 2 1.16 0 8.37 0 50.00 0 2.68 8 3.53 0 5.55 2 2.52 0 6.53 6 6.87 0 50.00 6 3.93 0 50.00 30.85 191.14 91.14 Nem Nem
9 Gyógyfürdői Jani "Topi" Samu Hedvig 0 5.66 0 9.56 0 6.87 0 5.61 0 12.91 0 15.54 0 8.40 0 11.15 0 12.51 0 11.34 0 10.98 0 12.69 58.82 123.22 96.34 Nem Nem
10 Diamond Starlight Daisy "Kelsi" Tóth Vivien 0 1.72 8 6.47 2 4.28 0 50.00 0 50.00 0 7.59 0 5.16 0 6.25 0 7.03 0 50.00 8 3.32 8 10.34 37.68 202.16 102.16 Nem Nem
11 Dorka Molnár Tibor 0 7.45 0 7.53 6 3.26 4 2.17 0 50.00 8 2.70 0 3.05 0 50.00 8 2.50 0 50.00 0 21.17 0 50.00 112.73 249.83 149.83 Nem Nem
12 Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" Orbán Ágnes 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 10.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.69 260.69 160.69 Nem Nem
13 Rolling Hamster Elli "Freya" Perge Nóra 6 0.00 0 50.00 0 5.15 6 0.98 0 50.00 0 50.00 6 1.58 0 6.76 10 2.43 4 2.42 2 6.83 0 50.00 159.19 226.15 169.32 Nem Igen
14 Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" Dr. Hajagos-Tóth Judit 0 50.00 14 0.93 0 50.00 0 50.00 0 50.00 14 0.59 8 1.47 0 50.00 0 8.50 0 50.00 0 7.99 0 15.98 76 335.46 235.46 Nem Nem
15 Powder Puff Tiara "Tia" Farkas Katalin 0 50.00 0 50.00 0 16.01 2 2.44 0 6.75 0 16.08 0 4.46 0 6.91 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 129.74 352.65 252.65 Nem Nem
16 Geronimo from Golden Regia "Gerka" Varga Éva 0 50.00 10 4.70 0 50.00 0 9.00 0 50.00 0 16.21 0 11.88 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 15.82 10 8.41 129.32 366.02 266.02 Nem Nem
17 Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" Korcz Nikolett 0 50.00 0 10.00 8 0.11 0 5.58 0 50.00 0 5.00 0 50.00 0 10.46 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 125.46 381.15 281.15 Nem Nem
18 Cora Slovakia Lutra "Sonic" Varga Attila 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 3.13 0 50.00 0 50.00 0 50.00 10 4.53 0 50.00 8 1.84 0 22.42 0 50.00 204.53 431.92 331.92 Nem Nem
19 Bácskautcai Milton "Raptor" Virág Andrea 0 30.06 0 42.05 0 22.07 0 19.33 0 50.00 0 50.00 0 13.22 0 27.35 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 219.4 454.08 354.08 Nem Nem
20 Limit Blue of Sprightliness "Limit" Káli Anita 0 31.37 0 26.42 0 50.00 0 10.32 0 50.00 0 50.00 0 8.26 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 226.42 476.37 376.37 Nem Nem

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Jumping - Midi Hiba I. Agilty - Midi Hiba II. Jumping - Midi Hiba III. Jumping - Midi Hiba II. Agility - Midi Hiba III. Agility - Midi Hiba IV. Jumping - Midi Hiba IV. Agility -Midi Hiba V. Agility - Midi Hiba V. Jumping - Midi Hiba VI. Jumping - Midi Hiba VI. Agility - Midi Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Fernando from Golden Regia "Nando" Szabó Adrienne 0 7.88 0 9.41 6 3.38 8 1.07 12 1.17 10 0.81 0 50.00 10 2.93 14 0.48 6 0.30 0 8.55 0 50.00 14.8 135.98 35.98 Nem Nem
2 Devil Black of Sprightliness "Demo" Pirity Árpád 0 50.00 12 3.63 8 2.58 6 1.97 10 2.88 0 4.07 6 3.49 6 5.51 6 4.84 0 3.80 8 2.25 0 50.00 20.93 135.02 35.02 Nem Nem
3 Gulakuti Lóca "Panka" Fodor Lili 4 1.37 0 11.65 0 50.00 4 2.18 8 3.48 6 3.76 8 1.55 12 2.27 10 3.21 0 3.07 4 3.86 12 9.49 22.21 95.89 34.24 Nem Nem
4 Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" Ács-Kövesi Ágnes 0 5.00 0 50.00 10 0.00 0 50.00 14 0.00 14 0.00 10 0.00 0 6.16 0 50.00 10 0.00 2 5.27 14 0.00 56.16 166.43 66.43 Igen Igen
5 Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" Keskeny Edina 6 0.61 6 7.60 0 50.00 0 50.00 6 5.48 0 5.45 0 50.00 0 7.89 8 3.35 0 14.47 6 2.62 8 16.17 29.77 213.64 147.47 Nem Nem
6 Béta's Hurricane Becca "Becca" Szabó Adrienne 0 4.16 8 4.10 0 50.00 0 50.00 0 11.15 0 50.00 0 11.55 0 6.19 0 18.94 2 2.58 0 9.67 0 50.00 90.38 268.34 168.34 Nem Nem
7 Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" Kovács Borbála 2 1.40 10 4.08 4 3.69 0 50.00 0 16.44 0 50.00 0 50.00 8 5.04 0 11.97 0 3.49 0 50.00 0 50.00 87.53 296.11 196.11 Nem Nem
8 Pallisters Cosmopolitan "Fény" Fodor Csilla 8 0.00 14 0.00 0 50.00 10 0.00 0 50.00 12 0.00 0 50.00 14 0.00 0 50.00 8 0.00 0 50.00 0 50.00 100 300 200 Igen Igen
9 Dakar Driver Harisson "Dakar" Szappanos Petra 0 50.00 0 50.00 2 5.36 2 3.00 0 14.41 0 18.38 0 11.28 0 50.00 0 5.37 0 50.00 0 50.00 0 50.00 138.16 357.8 257.8 Nem Nem
10 Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" Magony Nikoletta 10 0.00 0 50.00 0 50.00 0 10.00 0 50.00 0 50.00 2 7.16 0 50.00 12 2.39 4 0.84 0 50.00 0 50.00 202.39 370.39 270.39 Nem Igen
11 Billy Soós Péter 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 21.87 0 18.86 4 7.13 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 8.29 10 13.58 154.31 419.73 319.73 Nem Nem
12 Lion Blue of Sprightliness "Leon" Pirity Árpád 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 8 3.22 0 9.09 0 50.00 0 8.90 0 50.00 10 1.96 0 50.00 162.12 423.17 323.17 Nem Nem
13 Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" Franky Vanroy 0 2.51 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 10.46 0 50.00 0 50.00 0 3.85 0 50.00 6 19.56 219.56 436.38 336.38 Nem Nem
14 Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" Tálasi Zsófi 0 28.08 0 26.74 0 50.00 0 12.05 0 50.00 0 50.00 0 19.66 0 28.43 0 33.19 0 50.00 0 50.00 0 50.00 188.36 448.15 348.15 Nem Nem
15 Amico Terrier's Orion Sword "Ori" Czukor Kinga 0 14.06 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 17.19 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 217.19 531.25 431.25 Nem Nem
16 Kaley from Golden Regia "Kaley" Sipőcz Barbara 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 14.36 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 214.36 564.36 464.36 Nem Nem
17 NAGYIREGI TIESTO "THEO" Gáti Katalin 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 15.61 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 215.61 565.61 465.61 Nem Nem
18 Francesca e'l temperamento "Dú" Eifert Anna 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 31.17 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 231.17 581.17 481.17 Nem Nem
19 Rasztari-Duci Grafit "Csali" Tóth Csilla 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 250 600 500 Nem Nem

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető I. Jumping - Maxi Hiba I. Agilty - Maxi Hiba II. Jumping - Maxi Hiba III. Jumping - Maxi Hiba II. Agility - Maxi Hiba III. Agility - Maxi Hiba IV. Jumping - Maxi Hiba IV. Agility - Maxi Hiba V. Agility - Maxi Hiba V. Jumping - Maxi Hiba VI. Jumping - Maxi Hiba VI. Agility - Maxi Hiba Agility hiba Összes hiba eredeti Összes hiba módosított Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Perfect Sense Cranberry "Cassidy" Szokol Lilla 11 0.00 14 1.03 9 1.26 5 0.29 20 0.00 12 0.59 3 0.30 0 15.35 0 2.22 0 50.00 13 0.00 0 50.00 19.19 121.04 21.04 Igen Igen
2 Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" Kovács Ágnes 0 7.27 0 5.00 0 50.00 0 9.83 16 0.90 8 1.07 1 0.44 16 0.00 0 5.00 9 1.27 3 5.00 0 50.00 11.97 135.78 35.78 Igen Nem
3 Visszhang Damil "Damil" Fodor Lili 0 10.28 16 0.00 0 50.00 0 7.15 0 50.00 10 1.01 0 11.13 10 5.00 12 0.19 1 6.66 9 0.65 0 12.95 19.15 155.02 55.02 Igen Nem
4 Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" Füzi Júlia 9 0.00 0 5.00 0 5.00 0 50.00 0 50.00 16 0.00 0 5.00 0 50.00 18 0.00 11 0.00 0 7.22 0 12.94 67.94 185.16 85.16 Igen Igen
5 Ebony Nose Afrodita "Dita" Szilágyi Anita 0 50.00 0 50.00 13 0.00 15 0.00 0 50.00 20 0.00 0 50.00 20 0.00 20 0.00 15 0.00 15 0.00 12 5.00 55 205 105 Igen Igen
6 Morgans Magical Magyars "Naabi" Oláh Eszter 0 5.33 12 1.72 0 50.00 0 1.59 0 50.00 0 2.46 0 16.97 0 50.00 8 1.57 0 50.00 7 0.85 16 1.42 57.17 231.91 131.91 Nem Nem
7 Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" Nagy Dalma 0 50.00 0 8.28 15 0.00 0 5.00 0 50.00 0 50.00 13 0.00 12 5.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 20 0.00 113.28 318.28 218.28 Igen Igen
8 Dynamic Drive Icon "Eywa" Horváth-Tóth Boglárka 15 0.00 0 11.76 0 50.00 0 50.00 0 50.00 0 9.87 0 6.70 18 0.00 0 50.00 0 50.00 0 50.00 10 5.72 77.35 334.05 234.05 Igen Igen
9 Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" Perge Nóra 0 50.00 0 50.00 0 50.00 13 0.00 0 50.00 18 0.00 0 5.00 0 50.00 0 50.00 13 0.00 1 5.27 0 50.00 200 360.27 260.27 Igen Igen
