Open agility szombat L L O

Pálya hossza : 188 m
Szintidő : 38 s
Sebesség
Bíró : Wéber Krisztina
Maximum idő : 85 s
0.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 133 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 33.01 0 0 0.00 0.00 v 5.70
2 125 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 34.42 0 0 0.00 0.00 v 5.46
3 47 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 35.11 0 0 0.00 0.00 v 5.35
4 129 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 35.94 0 0 0.00 0.00 v 5.23
5 Illényi Hella Flores Ferencik "Blaze" 36.69 0 0 0.00 0.00 v 5.12
6 131 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 39.04 0 0 1.04 1.04 v 4.82
7 84 Pierre Yves Millan Amaya Anjelska Straz "Maja" 39.96 0 0 1.96 1.96 v 4.70
8 123 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 40.93 0 0 2.93 2.93 v 4.59
9 128 Illényi Hella Harmonious Brilliant Quick Angel "Brill" 33.38 1 0 0.00 5.00 v 5.63
10 119 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 33.70 1 0 0.00 5.00 v 5.58
11 97 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 33.96 1 0 0.00 5.00 v 5.54
12 50 Matej Vyskoc Jackpot Quick angel "Jackie" 34.38 1 0 0.00 5.00 v 5.47
13 92 Tóth Andrea Kelly "Kelly" 38.26 1 0 0.26 5.26 v 4.91
14 90 Ullrike Stangl Manioc de la vie pastorale "Manni" 43.50 0 0 5.50 5.50 v 4.32
15 85 Pethes Tiborné Nody "Nody" 38.60 1 0 0.60 5.60 v 4.87
16 127 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 39.35 1 0 1.35 6.35 sg 4.78
17 121 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 40.15 1 0 2.15 7.15 sg 4.68
18 120 Kertész Csilla Tasli "Tasli" 46.32 0 0 8.32 8.32 sg 4.06
19 96 Köböl Evelin Effy 34.72 2 0 0.00 10.00 sg 5.41
20 93 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 37.66 2 0 0.00 10.00 sg 4.99
21 58 Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" 43.93 0 1 5.93 10.93 sg 4.28
22 132 Németh Viktória Katalin Kab-Hegyi Jessi "Missy" 43.96 1 0 5.96 10.96 sg 4.28
23 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 39.62 1 1 1.62 11.62 sg 4.75
24 91 Németh Viktória Katalin Yoko "Yoko" 41.50 1 1 3.50 13.50 sg 4.53
25 63 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 46.38 1 1 8.38 18.38 g 4.05
26 64 Szőr Vivien Flower of Old Hill Never Enough "Colin" 46.76 2 0 8.76 18.76 g 4.02
27 53 Kopácsi Katalin Nana "Nana" 56.89 0 0 18.89 18.89 g 3.30
28 52 Stummer Máté Abira Zathara "Abira" 49.12 2 0 11.12 21.12 g 3.83
29 48 Zuzana Holíková Buddy "Buddy" 50.52 0 2 12.52 22.52 g 3.72
30 60 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 40.84 3 1 2.84 22.84 g 4.60
31 49 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 53.00 1 2 15.00 30.00 nc 3.55
32 88 Pánczél Gyöngyi Kylo "Kylo" 46.77 3 2 8.77 33.77 nc 4.02
33 51 Tibold Brigitta Red Caroline Amazing Girl "Sophie" 7478.00 2 1 7440.00 7455.00 nc 0.03
DIS 54 Schubert Veronika Odi "Odi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Barbara Gaal Angel´s Believe Fulfilled My Soul "Maya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Molnár Szabolcs Ziggy Dream Of Best "Zigi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Molnár Adrienn Lucky Summer Spumante "ASTI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Csapó Roland Perfect Sense Double Trouble "Digit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Bartalis Viktória Happy "Happy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 86 Juhászné Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 87 Dr. Vitéz- Maros Zita Lepke "Lepke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Barabás Lajos Wixtra Skyward Sword "Sky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Köböl Szabina Bo 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Pierre Yves Millan Earl Ziggy dei Matiblu "Ziggy " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 122 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 124 Sájer András Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Pierre Yves Millan Astra DAphie "Duffy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 56 Pintér Andrea Khyannes Breakaway "Kenzie" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns