J1_2 L L A1

Pálya hossza : 167 m
Szintidő : 48 s
Sebesség
Bíró : Szederkényi Viktória
Maximum idő : 56 s
3.48 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 47 Somogyvári Márta Flower of Old Hill Wizard "Peru" 35.83 0 0 0.00 0.00 v 4.66
2 40 Nyíriné Györke Csilla Solo "Solo" 39.32 0 0 0.00 0.00 v 4.25
DIS 42 Bódis Krisztina Dante 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 43 Kis Bernadett Maximilian "Max" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Kiss Judit Mia Beauty Of Mátra "Mia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Adonyi Vanessza Awesome Zemo Black Antea "Sawyer" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Heincinger Lilla Zovina Blaze "Blaze" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Zám Gabriella Fenyvesi Suzy "Suzy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Szulló Szabina Lea Border from Chivas Clan "Lea" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Bányász Diána SACI "SACI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Balanyi Erika Kondorvölgyi Flört "Yuna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Nyíriné Györke Csilla Leia "Leia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 41 Kósa Anna Sára Wild Thing "Shasta" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns