J3 Jumping I. M M A3

Pálya hossza : 220 m
Szintidő : 46 s
Sebesség
Bíró : Tráj Tamás
Maximum idő : 88 s
0.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 114 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 39.46 0 0 0.00 0.00 v 5.58
2 110 Paulik Helmut Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " 40.70 0 0 0.00 0.00 v 5.41
3 112 Oswald Haiderer Norman Le Pin Pazzda "Norman" 41.92 0 0 0.00 0.00 v 5.25
4 111 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" 44.25 0 0 0.00 0.00 v 4.97
5 113 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 46.98 0 0 0.98 0.98 v 4.68
6 120 Major Dóra Minka "Minka" 47.42 0 0 1.42 1.42 v 4.64
7 132 Nina Gregl Flying Paws Black Boom 38.57 1 0 0.00 5.00 v 5.70
8 119 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" 40.72 1 0 0.00 5.00 v 5.40
9 124 Favretto Stefania Mantera Kind Heathed "Haze" "Mantera Kind Heathed "Haze"" 45.78 0 1 0.00 5.00 v 4.81
10 108 Bohony Brigitta Csini "Csinos" 51.00 0 0 5.00 5.00 v 4.31
11 125 Gerda Zemaityte Flyland Watch This "Lu" 49.25 0 1 3.25 8.25 sg 4.47
12 118 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" 45.08 1 1 0.00 10.00 sg 4.88
13 106 Jacqueline Sturm Milka JS "Milka JS" 51.13 0 1 5.13 10.13 sg 4.30
14 116 Unger Erwin In Defence of Dreams Ponad Wszystko "Dexter" 48.95 0 2 2.95 12.95 sg 4.49
DIS 107 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 France Spruk Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba" "Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba"" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 117 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Végh Cecilia Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Haspeklová Petra Vixi "Vixi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Irena Kovacevic Pipi "Pipi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 128 Karolina Zawistowska NIGHT DRAGON De La Mesta Pastores "Draki" "NIGHT DRAGON De La Mesta Pastores "Draki"" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 129 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 133 Jacqueline Sturm Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“ "Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 122 Blaž Oven Picasso Vom Kärntnerland "Kas" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 123 Darija Šurina Marlee "Marlee" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns