II. Jumping M A2A3

Pálya hossza : m
Szintidő : 39 s
Sebesség
Bíró : Jocke Tangfelt
Maximum idő : s
0.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 66 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 33.12 0 0 0.00 0.00 v 0.00
2 91 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" 34.56 0 0 0.00 0.00 v 0.00
3 65 Aneta Obrusníková McPotter's Creek's Kehely "Ollie" 34.77 0 0 0.00 0.00 v 0.00
4 102 Olga Kwiecien "Brava" 34.88 0 0 0.00 0.00 v 0.00
5 92 Barbara Członkowska MIRA Willa Mora "Rudzia" 35.75 0 0 0.00 0.00 v 0.00
6 93 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 36.51 0 0 0.00 0.00 v 0.00
7 96 Roman Maruszczak EVOLUTION Willa Mora "EVO" 37.14 0 0 0.00 0.00 v 0.00
8 89 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" 37.47 0 0 0.00 0.00 v 0.00
9 87 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" 38.05 0 0 0.00 0.00 v 0.00
10 85 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 38.51 0 0 0.00 0.00 v 0.00
11 54 Bögre András Luca "Luca" 39.17 0 0 0.17 0.17 v 0.00
12 56 Anabella Kokalj Presevon der Granzsmuegle "Zen" 39.20 0 0 0.20 0.20 v 0.00
13 100 Anna Jantschgi Tequila Chancy Remus "Tequila" 39.71 0 0 0.71 0.71 v 0.00
14 84 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 39.77 0 0 0.77 0.77 v 0.00
15 68 Dejan Radojicic Ben 41.05 0 0 2.05 2.05 v 0.00
16 71 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 43.00 0 0 4.00 4.00 v 0.00
17 81 Iza Tomšič Rosanbeth's Rocket Man "Volt" 33.74 1 0 0.00 5.00 v 0.00
18 53 Jitka Hrdinova Nanga Parbat du Pic de Pioulou "Nany" 35.45 0 1 0.00 5.00 v 0.00
19 78 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 35.54 1 0 0.00 5.00 v 0.00
20 80 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" 42.78 0 1 3.78 8.78 sg 0.00
21 99 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 42.30 0 2 3.30 13.30 sg 0.00
22 61 Michala Tomic Flora "Flora" 47.48 1 1 8.48 18.48 g 0.00
23 90 Daša Zakotnik Picasso Vom Kärntnerland "Kas" 44.08 2 2 5.08 25.08 g 0.00
DIS 50 Bacsur Petra Ademaro of Seven Flames "Süti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Eva Vostrakova Finn Black Modra Odysea "Finn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Roman Maruszczak AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Veronika Kučeriková A3CH Big Biaggi z Bučávky "Biaggi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Domanska Magdalena Mora Willa Mora "Mora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Barbara Rozman Jackpot de Loubajac "Momo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Mette Elin Sandbakken Sunborne Ellitos Ebony "Bandi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Fábián Mariann Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Kundler Anita Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 76 Barbora Kozlová Run For Fun Koryfej "Jai" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Eva Vostrakova A3Ch As You Like It of Youwentis "Monty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Jitka Hrdinova Aquamarine Nangabet "Mari" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 86 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Blaž Oven Mahalo-Makaio Vom Kärntnerland "Ink" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Sanni Kariniemi Pilvimarjan avant garde "Stig" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Mózsa Gyöngyvér TEO "TEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Urška Kramar Crazy Goblins Aristoteles "Ari" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 67 Jocke Tangfelt Sobelkustens who needs money "Harald" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 72 Mauro Arcuri Asgard "Asgard" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns