Open Agility 3Szintidő : 53 Max. pontszám : 20(+3) 

Pos. St. Felvezető Kutya Idő Méret H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 10 Buzássy Honóra Grisa Angels of Baranya "Kiwi " I 47.95 0 0 0 0.00 23
2 38 Adonyi Vanessza Daisy Chains Zip Zap "Hazel" I 39.30 1 0 0 5.00 21
3 113 Novák Tamara Perfect Sense England "Neela" I 41.34 1 0 0 5.00 19
4 36 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" I 46.00 1 0 0 5.00 17
5 116 Bakos Zoltán Fire Inspired Entrancing Firebird "Zuri" I 41.35 1 1 0 10.00 0
6 120 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" I 42.90 1 1 0 10.00 0
7 115 Róth Ágnes Bal-aton Kincse Giga "Vega" I 41.62 2 1 0 15.00 0
8 112 Filep Viktor Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" I 45.65 1 2 0 15.00 0
DIS 44 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 111 Bankó Bettina Acsai Vértes Apród "Mokka" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 9 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 123 Tóth Ágnes Fire Inspired Supra "Supra" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 124 Takács Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 43 Jelinek Zita Cherusker do it with pace "Helly" I 0.00 0 0 0 50 0
NS 7 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" I 0.00 0 0 0 50 0
NS 114 Veizer Andrea Arduinas Ivy "Vinna" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 40 Kaszál Éva Gottardo Ipanema "Wolke" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 42 Ficzere Csenge Bazooka Pyrception "Zuki" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 8 Takács Andrea Poseidon Elfmagic Diamond "Mayday" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 37 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 222 Berényi Nóra Wake Up Your Brain Too Hot To Handle "Spicy" I 0.00 0 0 0 50 0