VB válogatók összesített pontok

EgyéniPályahibák elrejtése/mutatása

S

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M-S S Hiba Open Agility II. M-S S Hiba Open Jumping I. M-S S Hiba Open Agility III. S-M S Hiba Open Jumping II. S-M S Hiba Open Jumping III. S-M S Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Rolex in blue of Summergarden "Welle" Naggyőr Dalma 18 0.00 20 0.00 0 0.70 24 0.00 14 0.00 0 8.23 76 8.93 Igen Igen
2 Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" Farkas Katalin 17 5.00 18 0.00 14 0.00 0 50 13 0.00 13 0.00 75 55 Igen Igen
3 Unexpected Love of Summergarden "Jumi" Favari Cintia 22 0.00 16 5.00 0 50 0 12.97 11 5.00 16 0.00 65 72.97 Igen Igen
4 KitFox Yoru "Yoru" Fazekas Emese 0 16.85 24 0.00 0 5.46 0 50 20 0.00 18 0.00 62 72.31 Igen Igen
5 Get T’party started Champa Chin "Ryn" Naggyőr Dalma 24 0.00 0 50 20 0.00 0 50 0 5.00 0 50 44 155 Igen Igen
6 Vincent Vega of Summergarden "Vincsi" Herendy Veronika 0 50 0 50 0 50 22 0.00 18 0.00 0 5.56 40 155.56 Igen Igen
7 Powder Puff Kira Kiss "Kira" Farkas Katalin 0 0.10 17 0.00 18 0.00 0 50 0 50 0 50 35 150.1 Igen Igen
8 Kabardogs Super Sonic "Sonic" Gyenes Ildikó 0 17.13 0 10.00 0 50 0 50 16 0.00 14 0.00 30 127.13 Nem Igen
9 Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" Fekete Dóra 0 0.01 0 50 0 7.09 0 50 12 0.00 12 0.00 24 107.1 Nem Igen
10 Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" Halasi Fruzsina 0 10.00 22 0.00 0 50 0 50 0 50 0 6.95 22 166.95 Igen Nem
11 Mystic Moonlight Black Treasure "Haribo" Schneider Réka 20 0.00 0 50 0 0.71 0 50 0 50 0 5.51 20 156.22 Igen Nem
12 Kitfox Yume "Yume" Fazekas Emese 0 50 0 50 0 50 0 50 0 10.00 20 0.00 20 210 Nem Igen
13 Drystream Blue Velvet "Kiky" Sipka Marianna 0 50 0 13.25 16 0.00 0 50 0 5.00 0 6.97 16 125.22 Nem Igen
14 Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" Mészárosné Oláh Szabina Ivett 0 3.31 0 1.67 0 3.71 0 9.99 0 2.40 0 2.45 0 23.53 Nem Nem
15 Pepper Power at Small Swan "Pepper" Schneider Réka 0 2.54 0 1.59 0 2.44 0 50 0 1.14 0 0.59 0 58.3 Nem Nem
16 YOU ONLY LIVE ONCE from Astro Team (FCI) "Yolo" Fülöp Ágnes 0 21.90 0 50 0 1.20 0 50 0 5.00 0 50 0 178.1 Nem Nem
17 Prince of Sunlight Mamma Mia "Mia" Pirity Árpád 0 21.20 0 50 0 50 0 18.68 0 6.18 0 50 0 196.06 Nem Nem
18 CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" Fülöp Ágnes 0 15.00 0 50 0 50 0 50 0 19.71 0 11.72 0 196.43 Nem Nem
19 Drystream Biblue Elif "Repcsi" Görög Marietta 0 50 0 50 0 50 0 10.17 0 50 0 50 0 260.17 Nem Nem
20 VeryIP Quentin-F "Quentin" Molas Coll Erika 0 50 0 15.69 0 50 0 50 0 50 0 50 0 265.69 Nem Nem
21 Queen of the reich "Vola" Szabó-Ray Brigitta 0 21.90 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 271.9 Nem Nem
22 Black Velvet Lohrien "Sayyadina" Nagy-Fábián Mariann 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem

M

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. M-S M Hiba Open Agility II. M-S M Hiba Open Jumping I. M-S M Hiba Open Agility III. S-M M Hiba Open Jumping II. S-M M Hiba Open Jumping III. S-M M Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 The South's Star Island Guy "Vili" Novothny Linda 0 50 25 0.00 14 0.00 25 0.00 16 0.00 15 0.00 95 50 Igen Igen
2 Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" Bertalan Dóra 27 0.00 27 0.00 16 0.00 0 50 0 50 20 0.00 90 100 Igen Igen
3 Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" Barát-Szakál Evelin 23 0.00 0 50 20 0.00 0 50 22 0.00 22 0.00 87 100 Igen Igen
4 Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" Mészáros Petra 20 5.00 0 7.56 0 0.55 27 0.00 14 0.00 14 0.00 75 13.11 Igen Igen
5 Bro 'ma Douce Petite Vie "Bro" Filep Viktor 0 50 0 50 15 0.00 21 5.00 0 10.00 16 0.00 52 115 Nem Igen
6 Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" Liebhaber Judit 25 0.00 0 50 0 5.00 0 50 18 0.00 0 50 43 155 Igen Igen
7 Bonus'ma Douce petite vie "Charlie" Hegyi Laura 0 5.53 0 50 12 0.00 0 50 15 0.00 0 50 27 155.53 Nem Igen
8 Stone Maister Light of My Eyes "Vanda" Rózsa Norbert 0 50 0 10.51 13 0.00 0 50 0 14.74 12 5.00 25 130.25 Nem Igen
9 Fabulous Falcon Regenfield "Bobby" Sárosi-Bankos Anett 0 50 0 5.94 0 50 23 0.00 0 50 0 5.55 23 161.49 Igen Nem
10 Völgység Kincse Brill "Yama" Horváth-Tóth Boglárka 0 50 0 50 22 0.00 0 50 0 50 0 10.00 22 210 Nem Igen
11 Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" Samu Hedvig Klára 21 5.00 0 13.21 0 50 0 50 0 50 0 5.00 21 173.21 Nem Nem
12 Bigsmithy Gadget "Forrest Gump " Holti Krisztina 0 17.73 0 2.79 0 50 20 5.00 0 12.34 0 50 20 137.86 Nem Nem
13 Minimark's Emotion In Motion "Sparkle" Novák Viktória 0 50 0 50 0 15.16 0 50 20 0.00 0 50 20 215.16 Nem Igen
14 Kitfox Yuzu "Vinnie" Somogyvári Márta 0 15.64 0 50 18 0.00 0 50 0 50 0 50 18 215.64 Nem Igen
15 Happy Shepherds Hermina "Hermina" Herendy Veronika 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 18 0.00 18 250 Nem Igen
16 Emily' ma Douce Petite Vie "Emily" Czirják Lili 0 8.94 0 50 0 7.86 0 50 13 0.00 0 50 13 166.8 Nem Igen
17 Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" Jäckl Anikó 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 13 5.00 13 255 Nem Nem
18 Cerunnos Parmesan "Sophie" Bohony Brigitta 0 10.00 0 50 0 5.00 0 10.00 0 10.81 0 50 0 135.81 Nem Nem
19 Happy Shepherds Zeke "Zik" Szappanos Petra 0 10.00 0 0.29 0 50 0 50 0 50 0 50 0 210.29 Nem Nem
20 Tockins of Beauty and Beast "Csió" Korcz Nikolett 0 25.03 0 50 0 24.63 0 50 0 18.02 0 50 0 217.68 Nem Nem
21 The South's Star Lancelot "Rocky" Kádár László Levente 0 50 0 50 0 7.52 0 29.51 0 50 0 50 0 237.03 Nem Nem
22 Virágoskúti Berkenye "Wicca" Kovács Dorottya 0 50 0 50 0 7.13 0 50 0 50 0 50 0 257.13 Nem Nem
23 Francis Roxy Diamond "Frappé" Pálfi Mirjam 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 19.61 0 269.61 Nem Nem
24 Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" Tálasi Zsófi 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem
25 Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" Keskeny Edina 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem

I

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. I Hiba Open Agility II. L-I I Hiba Open Jumping I. L-I I Hiba Open Agility III. I-L I Hiba Open Jumping II. I-L I Hiba Open Jumping III. I-L I Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Bellamie aus dem Bergischen "Mí" Ádám-Bökényi Bernadett 0 10.00 16 5.00 14 0.00 14 5.00 0 50 0 10.00 44 80 Nem Igen
2 Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" Molas Coll Erika 16 0.00 0 50 0 2.14 16 0.00 10 0.00 0 50 42 102.14 Igen Igen
3 Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" Ádám József 0 50 0 50 0 14.06 12 5.00 12 0.00 12 5.00 36 124.06 Nem Igen
4 McPotter's Creek's Zanót "Magua" Fóti Gábor 0 50 14 5.00 0 50 0 50 0 50 14 0.00 28 205 Nem Igen
5 Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Csóka Tamás 0 50 0 50 0 50 0 50 14 0.00 10 5.00 24 205 Nem Igen
6 Fire Inspired Supra "Supra" Tóth Ágnes 14 5.00 0 50 0 50 0 50 8 5.00 0 50 22 210 Nem Nem
7 Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" Kurucz Anna 0 50 0 17.00 0 20.11 0 0.10 0 1.88 0 4.65 0 93.74 Nem Nem
8 Baranyai Ügyes "Csikasz" Vella Anikó 0 50 0 14.30 0 50 0 2.76 0 50 0 13.53 0 180.59 Nem Nem
9 Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" Ádám-Bökényi Bernadett 0 50 0 10.00 0 17.61 0 50 0 50 0 50 0 227.61 Nem Nem
10 Unlimited Aurora Stars Power Dogs "Rory" Buza Enikő 0 50 0 50 0 50 0 50 0 15.00 0 50 0 265 Nem Nem
11 Misty Highland All In All "Situ" Dr. Papp Mónika 0 50 0 50 0 18.41 0 50 0 50 0 50 0 268.41 Nem Nem
12 Need for Motion Medial "Yoki" Lajos Bori 0 50 0 50 0 50 0 50 0 20.00 0 50 0 270 Nem Nem
13 Dynamic Drive Dynamic "Dina" Tálasi Zsófi 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem
14 Holman’s Minden "Törpilla" Eifert Anna 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem

L

Kutya neve, hívóneve Felvezető Open Agility I. L Hiba Open Agility II. L-I L Hiba Open Jumping I. L-I L Hiba Open Agility III. I-L L Hiba Open Jumping II. I-L L Hiba Open Jumping III. I-L L Hiba Összes pont Összes hiba Van hibátlan agility futama Van hibátlan jumping futama
1 Mawlch Veen "Winona" Sprőber Dóra 40 0.00 36 0.00 0 8.75 34 5.00 21 5.00 27 0.00 158 18.75 Igen Igen
2 Wings For Run Wetu "Wetu" Ács-Kövesi Ágnes 0 6.88 33 0.00 0 6.36 38 0.00 34 0.00 25 0.00 130 13.24 Igen Igen
3 Corrieloch Jet "Jet" Tóth Zsuzsanna 33 5.00 0 10.00 0 50 40 0.00 28 0.00 28 0.00 129 65 Igen Igen
4 Lexgryfe Ríra "Ríra" Sallay Zsófia 35 0.00 34 0.00 0 50 33 5.00 0 10.60 23 0.00 125 65.6 Igen Igen
5 Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" Csávás Viki 0 10.00 32 0.00 0 50 30 5.00 27 0.00 22 0.00 111 65 Igen Igen
6 Lupin The First Border on The Moon "Santee" Horváth-Tóth Boglárka 36 0.00 38 0.00 34 0.00 0 10.00 0 50 0 16.05 108 76.05 Igen Igen
7 Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" Oláh Eszter 38 0.00 30 5.00 0 11.49 0 0.27 32 0.00 0 50 100 66.76 Igen Igen
8 Fawkes The First Border on The Moon "Chi" Sallay Zsófia 0 16.28 31 5.00 0 50 0 10.00 30 0.00 30 0.00 91 81.28 Nem Igen
9 Summerblossom Black Viper "Nuri" Tráj Tamás 42 0.00 40 0.00 0 50 0 15.00 0 50 0 50 82 165 Igen Nem
10 Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" Számfira Eszter 0 15.00 42 0.00 0 50 35 5.00 0 18.01 0 50 77 138.01 Igen Nem
11 Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" Veres Viola 0 50 35 0.00 32 0.00 0 10.00 0 15.34 0 50 67 125.34 Igen Igen
12 Wixtra Expecto Patronum "Annie" Bartalis Viktória 34 0.00 0 0.28 0 0.86 0 0.04 26 0.00 0 0.61 60 1.79 Igen Igen
13 Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" Hámori Péter 0 10.91 0 12.52 0 6.93 31 5.00 24 0.00 0 0.03 55 35.39 Nem Igen
14 Wixtra Paradise "Chia" Papinóth-Bartos Zsuzsanna 0 50 0 10.00 0 10.00 0 10.00 23 5.00 32 0.00 55 85 Nem Igen
15 Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" Kádár Kitti 0 50 29 5.00 0 13.70 0 50 0 50 24 0.00 53 168.7 Nem Igen
16 Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" Bartalis Viktória 0 50 0 10.00 0 50 42 0.00 0 6.74 0 50 42 166.74 Igen Nem
17 Need for Motion the first boy will be Possitive Possum "O’Possum" Kárpáti Dalma 0 50 0 10.00 0 50 36 5.00 0 50 0 10.00 36 175 Nem Nem
18 Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" Tóth Ágnes 0 50 0 10.00 0 50 0 15.00 0 10.00 34 0.00 34 135 Nem Igen
19 Holman’s Nebraska "Neb" Eifert Anna 0 50 0 50 0 50 32 5.00 0 10.00 0 50 32 215 Nem Nem
20 Fire Inspired Air Blade "Solar" Nagy-Fábián Mariann 32 5.00 0 50 0 50 0 25.00 0 50 0 50 32 230 Nem Nem
21 Fire Inspired Funatic Fay "Fay" Daróczi Orsi 0 5.40 0 50 0 11.92 29 5.00 0 50 0 50 29 172.32 Nem Nem
22 Explosive Bute from Extreme Team "Bute" Engler Zsófia 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 26 0.00 26 250 Nem Igen
23 Shy-Shy Sallay Zsófia 0 6.47 0 15.41 0 27.69 0 12.80 25 0.00 0 50 25 112.37 Nem Igen
24 Cranberry Cottage Venice "Yuki" Nagy Krisztina 0 50 0 21.31 0 50 0 0.18 21 5.00 0 1.51 21 128 Nem Nem
25 Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" Zana Szilvia 0 50 0 24.03 0 7.77 0 8.02 20 5.00 0 50 20 144.82 Nem Nem
26 Wake Up Your Brain No Hesitation Stonem "Effy" Holti Krisztina 0 50 0 18.48 0 50 0 4.24 0 3.22 0 2.33 0 128.27 Nem Nem
27 Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" Papinóth-Bartos Zsuzsanna 0 50 0 10.00 0 50 0 10.00 0 5.00 0 13.49 0 138.49 Nem Nem
28 Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" Hancs Hanna 0 16.59 0 16.46 0 50 0 16.61 0 50 0 50 0 199.66 Nem Nem
29 Wake Up Your Brain Fringe "Rojti" Iványiné Batta Beáta 0 50 0 11.39 0 50 0 3.06 0 50 0 50 0 214.45 Nem Nem
30 Sirius The First Border On The Moon "Sirius" Szalai Csilla 0 50 0 9.88 0 50 0 50 0 50 0 15.63 0 225.51 Nem Nem
31 Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" Szabó Adrienne 0 50 0 10.00 0 50 0 50 0 17.15 0 50 0 227.15 Nem Nem
32 Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" Korcz Nikolett 0 50 0 20.00 0 50 0 50 0 50 0 15.00 0 235 Nem Nem
33 Toronto Angels of Baranya "Kodak" Buzássy Honóra 0 50 0 50 0 50 0 5.24 0 50 0 50 0 255.24 Nem Nem
34 Niagara of The Sporty Heroes "Niagara" Balogh-Nagy Réka 0 50 0 50 0 50 0 50 0 10.09 0 50 0 260.09 Nem Nem
35 Bariguard Flamenco "Kay" Balogh Dóra 0 50 0 50 0 50 0 50 0 10.00 0 50 0 260 Nem Nem
36 Bugatti Chiron "Chiron" Bacsinszky Éva 0 50 0 19.34 0 50 0 50 0 50 0 50 0 269.34 Nem Nem
37 Drop Of Heaven Banelion "Cole" Fábiàn-Takács Petra Renáta 0 50 0 50 0 31.37 0 50 0 50 0 50 0 281.37 Nem Nem
38 Future Hope G-Nox "Nox" Popovics - Káli Anita 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem
39 Drop Of Heaven Arden "Arden" Sprőber Hanna 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem
40 Need for Motion Big Bang Zin "Zin" Molnár-Glant Nóra 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 300 Nem Nem

Eredeti eredmények

Open Agility I. I ISzintidő : 46

Pos. St. Felvezető Kutya Méret Idő H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 110 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" I 41.65 0 0 0 0.00 16
2 109 Tóth Ágnes Fire Inspired Supra "Supra" I 35.51 1 0 0 5.00 14
3 113 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" I 43.60 2 0 0 10.00 0
DIS 107 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 53 Dr. Papp Mónika Misty Highland All In All "Situ" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 7 Eifert Anna Holman’s Minden "Törpilla" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 108 Vella Anikó Baranyai Ügyes "Csikasz" I 0.00 0 0 0 50 0
NS 111 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 8 Buza Enikő Unlimited Aurora Stars Power Dogs "Rory" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 112 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 9 Ádám-Bökényi Bernadett Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 10 Lajos Bori Need for Motion Medial "Yoki" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 54 Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 115 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" I 0.00 0 0 0 50 0

Open Agility I. L LSzintidő : 40

Pos. St. Felvezető Kutya Méret Idő H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 67 Tráj Tamás Summerblossom Black Viper "Nuri" L 36.16 0 0 0 0.00 42
2 125 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" L 37.01 0 0 0 0.00 40
3 151 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" L 37.42 0 0 0 0.00 38
4 14 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" L 38.41 0 0 0 0.00 36
5 69 Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 38.51 0 0 0 0.00 35
6 122 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 38.54 0 0 0 0.00 34
7 21 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" L 35.69 1 0 0 5.00 33
8 57 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" L 37.19 1 0 0 5.00 32
9 61 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" L 40.40 1 0 0.40 5.40 0
10 157 Sallay Zsófia Shy-Shy L 41.47 0 1 1.47 6.47 0
11 149 Ács-Kövesi Ágnes Wings For Run Wetu "Wetu" L 41.88 0 1 1.88 6.88 0
12 154 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" L 38.46 2 0 0 10.00 0
13 146 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" L 40.91 1 1 0.91 10.91 0
14 150 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" L 37.77 3 0 0 15.00 0
15 123 Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" L 41.28 2 1 1.28 16.28 0
16 63 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" L 41.59 3 0 1.59 16.59 0
DIS 143 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 156 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 22 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 152 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 34 Fábiàn-Takács Petra Renáta Drop Of Heaven Banelion "Cole" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 59 Holti Krisztina Wake Up Your Brain No Hesitation Stonem "Effy" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 130 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 68 Szabó Adrienne Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 16 Bacsinszky Éva Bugatti Chiron "Chiron" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 17 Balogh Dóra Bariguard Flamenco "Kay" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 144 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 133 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 145 Balogh-Nagy Réka Niagara of The Sporty Heroes "Niagara" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 65 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 139 Molnár-Glant Nóra Dóra Need for Motion Big Bang Zin "Zin" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 20 Kárpáti Dalma Need for Motion the first boy will be Possitive Possum "O’Possum" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 138 Iványiné Batta Beáta Wake Up Your Brain Fringe "Rojti" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 19 Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 136 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 135 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 64 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 129 Buzássy Honóra Toronto Angels of Baranya "Kodak" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 62 Popovics - Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 25 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" L 0.00 0 0 0 50 0

Open Agility II. L-I I ISzintidő : 41

Pos. St. Felvezető Kutya Méret Idő H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 113 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" I 36.47 0 1 0 5.00 16
2 115 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" I 38.45 1 0 0 5.00 14
3 9 Ádám-Bökényi Bernadett Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" I 34.21 2 0 0 10.00 0
4 108 Vella Anikó Baranyai Ügyes "Csikasz" I 45.30 2 0 4.30 14.30 0
5 54 Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" I 48.00 2 0 7.00 17.00 0
DIS 107 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 53 Dr. Papp Mónika Misty Highland All In All "Situ" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 7 Eifert Anna Holman’s Minden "Törpilla" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 109 Tóth Ágnes Fire Inspired Supra "Supra" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 110 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" I 0.00 0 0 0 50 0
NS 111 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 8 Buza Enikő Unlimited Aurora Stars Power Dogs "Rory" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 112 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" I 0.00 0 0 0 50 0
DIS 10 Lajos Bori Need for Motion Medial "Yoki" I 0.00 0 0 0 50 0

Open Agility II. L-I L LSzintidő : 39

Pos. St. Felvezető Kutya Méret Idő H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 150 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" L 35.19 0 0 0 0.00 42
2 67 Tráj Tamás Summerblossom Black Viper "Nuri" L 35.32 0 0 0 0.00 40
3 134 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" L 35.69 0 0 0 0.00 38
4 149 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" L 35.91 0 0 0 0.00 36
5 144 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" L 36.05 0 0 0 0.00 35
6 157 Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 36.61 0 0 0 0.00 34
7 125 Ács-Kövesi Ágnes Wings For Run Wetu "Wetu" L 36.72 0 0 0 0.00 33
8 154 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" L 37.60 0 0 0 0.00 32
9 123 Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" L 35.65 1 0 0 5.00 31
10 151 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" L 36.71 1 0 0 5.00 30
11 152 Kádár Kitti Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" L 36.82 1 0 0 5.00 29
12 122 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" L 39.28 0 0 0.28 0.28 0
13 65 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" L 43.88 0 1 4.88 9.88 0
14 133 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" L 35.10 2 0 0 10.00 0
15 64 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" L 35.70 2 0 0 10.00 0
16 145 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" L 36.00 2 0 0 10.00 0
17 20 Kárpáti Dalma Need for Motion the first boy will be Possitive Possum "O’Possum" L 36.51 2 0 0 10.00 0
18 135 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" L 36.86 1 1 0 10.00 0
19 156 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" L 37.50 2 0 0 10.00 0
20 68 Szabó Adrienne Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" L 37.59 2 0 0 10.00 0
21 138 Iványiné Batta Beáta Wake Up Your Brain Fringe "Rojti" L 45.39 0 1 6.39 11.39 0
22 146 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" L 41.52 1 1 2.52 12.52 0
23 59 Sallay Zsófia Shy-Shy L 39.41 3 0 0.41 15.41 0
24 63 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" L 40.46 3 0 1.46 16.46 0
25 69 Holti Krisztina Wake Up Your Brain No Hesitation Stonem "Effy" L 47.48 1 1 8.48 18.48 0
26 16 Bacsinszky Éva Bugatti Chiron "Chiron" L 43.34 1 2 4.34 19.34 0
27 19 Korcz Nikolett Think Fast Run Faster Stockholm "Sushi" L 33.75 4 0 0 20.00 0
28 136 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" L 45.31 2 1 6.31 21.31 0
29 143 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" L 43.03 3 1 4.03 24.03 0
DIS 17 Balogh Dóra Bariguard Flamenco "Kay" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 129 Buzássy Honóra Toronto Angels of Baranya "Kodak" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 21 Balogh-Nagy Réka Niagara of The Sporty Heroes "Niagara" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 148 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 139 Molnár-Glant Nóra Dóra Need for Motion Big Bang Zin "Zin" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 132 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 62 Popovics - Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 57 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" L 0.00 0 0 0 50 0
DIS 14 Fábiàn-Takács Petra Renáta Drop Of Heaven Banelion "Cole" L 0.00 0 0 0 50 0
