EO pontok

I. Jumping - Maxi LSzintidő : 40.06

Pos. St. Felvezető Kutya Idő Méret H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 2 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" L 38.06 0 0 0.00 0.00 24
2 32 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" L 38.11 0 0 0.00 0.00 20
3 40 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" L 38.37 0 0 0.00 0.00 17
4 68 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" L 38.45 0 0 0.00 0.00 14
5 41 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" L 39.20 0 0 0.00 0.00 12
6 35 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" L 40.27 0 0 0.21 0.21 10
7 17 Csík Ildikó Alíz "Alíz" L 41.96 0 0 1.90 1.90 9
8 27 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" L 42.30 0 0 2.24 2.24 8
9 20 Bögre András Pitta "Pitta" L 42.30 0 0 2.24 2.24 8
10 33 Czukor Kinga Panka "Panka" L 42.41 0 0 2.35 2.35 6
11 5 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" L 42.82 0 0 2.76 2.76 5
12 31 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" L 42.85 0 0 2.79 2.79 4
13 50 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" L 43.40 0 0 3.34 3.34 3
14 42 Kovács Emese Tabu "Tabu" L 43.59 0 0 3.53 3.53 2
15 55 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" L 44.07 0 0 4.01 4.01 1
16 44 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" L 45.02 0 0 4.96 4.96 0
17 57 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" L 40.39 1 0 0.33 5.33 0
18 30 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" L 40.59 1 0 0.53 5.53 0
19 8 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" L 40.91 1 0 0.85 5.85 0
20 63 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" L 41.68 0 1 1.62 6.62 0
21 9 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" L 42.33 1 0 2.27 7.27 0
22 14 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" L 43.14 0 1 3.08 8.08 0
23 37 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" L 43.76 0 1 3.70 8.70 0
24 66 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" L 39.49 2 0 0.00 10.00 0
25 21 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" L 40.34 2 0 0.28 10.28 0
26 13 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" L 45.73 1 0 5.67 10.67 0
27 54 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" L 41.08 2 0 1.02 11.02 0
DIS 46 Kovács Krisztina Nico "Nico" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 11 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 45 Sájer András Niga "Niga" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 56 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 67 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 60 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 18 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 29 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 36 Köböl Evelin Effy L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 23 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 3 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 65 Tráj Tamás Riu "Riu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 49 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 47 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 22 Hámori Péter Füli "Füli" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 39 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 6 Perge Nóra Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 15 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 24 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 38 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 61 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 1 Köböl Szabina Bo L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 51 László Réka Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 48 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 16 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 12 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 19 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 58 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 25 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 64 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 59 Lukács Hella Shelley "Shelley" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 53 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 26 Varga Viktória Impulse "Impulse" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 43 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 62 Sajben Szilvi Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 10 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 69 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 7 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 4 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 28 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 34 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" L 0.00 0 0 0.00 50.00 0

I. Jumping - Midi MSzintidő : 40.06

Pos. St. Felvezető Kutya Idő Méret H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 79 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" M 38.40 0 0 0.00 0.00 24
2 95 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" M 38.42 0 0 0.00 0.00 20
3 91 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" M 40.67 0 0 0.61 0.61 17
4 86 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" M 41.43 0 0 1.37 1.37 14
5 96 Kovács Borbála Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" M 41.46 0 0 1.40 1.40 12
6 93 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" M 42.57 0 0 2.51 2.51 10
7 104 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" M 44.22 0 0 4.16 4.16 9
8 88 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" M 36.41 1 0 0.00 5.00 8
9 77 Bacsur Petra Ademaro of Seven Flames "Süti" M 45.52 0 0 5.46 5.46 0
10 87 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" M 47.12 0 0 7.06 7.06 0
11 78 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" M 42.94 0 1 2.88 7.88 0
12 83 Bögre András Luca "Luca" M 43.87 0 1 3.81 8.81 0
13 90 Czukor Kinga Amico Terrier's Orion Sword "Ori" M 49.12 0 1 9.06 14.06 0
14 99 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" M 58.14 0 2 18.08 28.08 0
DIS 84 Tompa Krisztina Ico "Ico" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 76 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 85 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 75 Soós Péter Billy M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 101 Tóth Csilla Rasztari-Duci Grafit "Csali" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 94 Tóth Vivien Mixi "Mixi" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 89 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 103 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 102 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 98 Szigeti Niki Lulu "Lulu" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 82 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 100 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 80 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 97 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 81 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" M 0.00 0 0 0.00 50.00 0

I. Jumping - Mini SSzintidő : 40.06

Pos. St. Felvezető Kutya Idő Méret H. Megt. Ih. Öh. Pt
1 120 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" S 38.66 0 0 0.00 0.00 24
2 126 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" S 38.95 0 0 0.00 0.00 20
3 122 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" S 39.20 0 0 0.00 0.00 17
4 112 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" S 39.48 0 0 0.00 0.00 14
5 111 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" S 41.22 0 0 1.16 1.16 12
6 128 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" S 41.78 0 0 1.72 1.72 10
7 113 Farkas Katalin Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" S 43.02 0 0 2.96 2.96 9
8 135 László Zsombor Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" S 43.25 0 0 3.19 3.19 8
9 136 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" S 44.81 0 0 4.75 4.75 0
10 131 Samu Hedvig Gyógyfürdői Jani "Topi" S 45.72 0 0 5.66 5.66 0
11 130 Sipőcz Barbara Bella "Bella" S 46.73 0 0 6.67 6.67 0
12 117 Molnár Tibor Dorka S 42.51 0 1 2.45 7.45 0
13 127 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" S 44.37 0 1 4.31 9.31 0
14 121 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" S 45.19 0 1 5.13 10.13 0
15 113 Virág Andrea Bácskautcai Milton "Raptor" S 65.12 0 1 25.06 30.06 0
16 115 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" S 51.43 2 2 11.37 31.37 0
DIS 132 Zsidi Gergő Lara "Lara" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 123 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 129 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 124 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 110 Dr. Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 118 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 114 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 116 Pataki Mónika Spiky "Spiky" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 134 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 125 Papp Rita Flyland My Meteor "Riga" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0
DIS 119 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" S 0.00 0 0 0.00 50.00 0

Eredeti eredmények

I. Jumping - Maxi L O

Pálya hossza : 188 m
Szintidő : 44 s
Sebesség
Bíró : Jari Suomalainen
Maximum idő : 71 s
4.48 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 2 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 38.06 0 0 0.00 0.00 v 4.94
2 32 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 38.11 0 0 0.00 0.00 v 4.93
3 40 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 38.37 0 0 0.00 0.00 v 4.90
4 68 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 38.45 0 0 0.00 0.00 v 4.89
5 41 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 39.20 0 0 0.00 0.00 v 4.80
6 35 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 40.27 0 0 0.00 0.00 v 4.67
7 17 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 41.96 0 0 0.00 0.00 v 4.48
8 20 Bögre András Pitta "Pitta" 42.30 0 0 0.00 0.00 v 4.44
9 27 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 42.30 0 0 0.00 0.00 v 4.44
10 33 Czukor Kinga Panka "Panka" 42.41 0 0 0.00 0.00 v 4.43
11 70 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" 42.61 0 0 0.00 0.00 v 4.41
12 5 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 42.82 0 0 0.00 0.00 v 4.39
13 31 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 42.85 0 0 0.00 0.00 v 4.39
14 50 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" 43.40 0 0 0.00 0.00 v 4.33
15 42 Kovács Emese Tabu "Tabu" 43.59 0 0 0.00 0.00 v 4.31
16 55 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 44.07 0 0 0.07 0.07 v 4.27
17 44 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 45.02 0 0 1.02 1.02 v 4.18
18 57 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" 40.39 1 0 0.00 5.00 v 4.65
19 30 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 40.59 1 0 0.00 5.00 v 4.63
20 8 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 40.91 1 0 0.00 5.00 v 4.60
21 63 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" 41.68 0 1 0.00 5.00 v 4.51
22 9 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 42.33 1 0 0.00 5.00 v 4.44
23 14 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 43.14 0 1 0.00 5.00 v 4.36
24 37 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 43.76 0 1 0.00 5.00 v 4.30
25 13 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 45.73 1 0 1.73 6.73 sg 4.11
26 66 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 39.49 2 0 0.00 10.00 sg 4.76
27 21 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 40.34 2 0 0.00 10.00 sg 4.66
28 54 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" 41.08 2 0 0.00 10.00 sg 4.58
DIS 1 Köböl Szabina Bo 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 3 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 4 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 6 Perge Nóra Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 7 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 10 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 11 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 12 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 15 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 16 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 18 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 19 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 22 Hámori Péter Füli "Füli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 23 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 24 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 25 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 26 Varga Viktória Impulse "Impulse" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 28 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 29 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 34 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 36 Köböl Evelin Effy 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 38 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 39 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 43 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 45 Sájer András Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 46 Kovács Krisztina Nico "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 47 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 48 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 49 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 51 László Réka Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 52 Sabina Stastna Taiva 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 53 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 56 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 58 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 59 Lukács Hella Shelley "Shelley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 60 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 61 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 62 Sajben Szilvi Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 64 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 65 Tráj Tamás Riu "Riu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 67 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 69 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 71 Sandra Belko Black Gale Monpeja 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

I. Jumping - Midi M O

Pálya hossza : 188 m
Szintidő : 45 s
Sebesség
Bíró : Jari Suomalainen
Maximum idő : 71 s
4.48 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 79 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 38.40 0 0 0.00 0.00 v 4.90
2 95 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" 38.42 0 0 0.00 0.00 v 4.89
3 91 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 40.67 0 0 0.00 0.00 v 4.62
4 86 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 41.43 0 0 0.00 0.00 v 4.54
5 96 Kovács Borbála Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" 41.46 0 0 0.00 0.00 v 4.53
6 93 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 42.57 0 0 0.00 0.00 v 4.42
7 104 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 44.22 0 0 0.00 0.00 v 4.25
8 77 Bacsur Petra Ademaro of Seven Flames "Süti" 45.52 0 0 0.52 0.52 v 4.13
9 87 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" 47.12 0 0 2.12 2.12 v 3.99
10 88 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 36.41 1 0 0.00 5.00 v 5.16
11 78 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 42.94 0 1 0.00 5.00 v 4.38
12 83 Bögre András Luca "Luca" 43.87 0 1 0.00 5.00 v 4.29
13 90 Czukor Kinga Amico Terrier's Orion Sword "Ori" 49.12 0 1 4.12 9.12 sg 3.83
14 105 Kárpáti Dalma Amadeus dog from wonderland "Marley" 47.75 0 2 2.75 12.75 sg 3.94
15 99 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 58.14 0 2 13.14 23.14 g 3.23
DIS 75 Soós Péter Billy 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 76 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 80 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 81 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 82 Kiss Gábor Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 84 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 85 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 89 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 92 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 94 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 97 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 98 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 100 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Tóth Csilla Rasztari-Duci Grafit "Csali" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 102 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 103 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 106 Székessyné Varga Judit Gina von Golden Regia "Gina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

I. Jumping - Mini S O

Pálya hossza : 188 m
Szintidő : 45 s
Sebesség
Bíró : Jari Suomalainen
Maximum idő : 71 s
4.48 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 120 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 38.66 0 0 0.00 0.00 v 4.86
2 126 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 38.95 0 0 0.00 0.00 v 4.83
3 122 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" 39.20 0 0 0.00 0.00 v 4.80
4 112 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 39.48 0 0 0.00 0.00 v 4.76
5 111 Hazai Anita Bull Brother's Hellboy "Rugó" 41.22 0 0 0.00 0.00 v 4.56
6 128 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 41.78 0 0 0.00 0.00 v 4.50
7 113 Farkas Katalin Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" 43.02 0 0 0.00 0.00 v 4.37
8 135 László Zsombor Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 43.25 0 0 0.00 0.00 v 4.35
9 136 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 44.81 0 0 0.00 0.00 v 4.20
10 131 Samu Hedvig Gyógyfürdői Jani "Topi" 45.72 0 0 0.72 0.72 v 4.11
11 130 Sipőcz Barbara Bella "Bella" 46.73 0 0 1.73 1.73 v 4.02
12 117 Molnár Tibor Dorka 42.51 0 1 0.00 5.00 v 4.42
13 127 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" 44.37 0 1 0.00 5.00 v 4.24
14 121 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 45.19 0 1 0.19 5.19 v 4.16
15 113 Virág Andrea Bácskautcai Milton "Raptor" 65.12 0 1 20.12 25.12 g 2.89
16 115 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" 51.43 2 2 6.43 26.43 nc 3.66
DIS 110 Dr. Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 114 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 116 Pataki Mónika Spiky "Spiky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 118 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 119 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 123 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 124 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 125 Papp Rita Flyland My Meteor "Riga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 129 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 132 Zsidi Gergő Lara "Lara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 134 Farkas Katalin Powder Puff Tiara "Tia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00