Run : Kezdő Jumping I. L J A0 L - 2024-06-29 08:11:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 15 | Balogh Dóra | Bariguard Flamenco "Kay" | A0 - Beginner | L - | ||||
2 | 16 | Csernai-Szabó Boglárka | Böbe "Böbe" | A0 - Beginner | L - | ||||
3 | 17 | Szabó Zsuzsanna | Nina "Nina" | A0 - Beginner | L - | ||||
4 | 18 | Bruda Brigitta Gabriella | .Honey. ".Honey." | A0 - Beginner | L - | ||||
5 | 19 | Balázs-Hartman Vivien | Smiling Pearls Enola "Enola" | A0 - Beginner | L - | ||||
6 | 20 | Pesztránszki Fruzsina | Rio "Rio" | A0 - Beginner | L - |
Run : Kezdő Jumping I. I J A0 I - 2024-06-29 08:20:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 12 | Ádám-Bökényi Bernadett | Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" | A0 - Beginner | I - | ||||
2 | 13 | Gémesi Rita | Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " | A0 - Beginner | I - | ||||
3 | 14 | Baráth Orsolya | Bariguard Extreme Argon "Áríí" | A0 - Beginner | I - |
Run : Kezdő Jumping I. M J A0 M - 2024-06-29 08:25:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 6 | Hegedős Ákos | Ego | A0 - Beginner | M - | ||||
2 | 7 | Séllei Daniella | Dorothy Bijou’ma Douce Petite Vie "Bijou" | A0 - Beginner | M - | ||||
3 | 8 | Hargitainé Kolozsi Beatrix | Lanci "Lana" | A0 - Beginner | M - | ||||
4 | 9 | Honfiné Cseke Gyöngyi | WinLucky Anasztázia "Zia" | A0 - Beginner | M - | ||||
5 | 10 | Krum Anna | Happy Shepherds Cooper "Cooper" | A0 - Beginner | M - | ||||
6 | 11 | Nyikos Orsolya | Vicsorgó Egyetlen Nyenyere "Nyenyere" | A0 - Beginner | M - |
Run : Kezdő Jumping I. S J A0 S - 2024-06-29 08:30:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 1 | Nagy-Fábián Mariann | Black Velvet Lohrien "Sayyadina" | A0 - Beginner | S - | ||||
2 | 2 | Dobi Diana | Orange Hilltop Ajsa "Ajsa" | A0 - Beginner | S - | ||||
3 | 4 | Végh Cecilia | Ester von der Isarwelle "Cora" | A0 - Beginner | S - | ||||
4 | 5 | Dr. Hársvölgyi Zsuzsanna | Hug Me Strongly Rajan "Vihar" | A0 - Beginner | S - |
Run : Open Agility I A O I - 2024-06-29 08:54:00 Judge : Veres Zsuzsa Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 100 | Baráth Orsolya | Bariguard Remy "Remy" | A2 - A2 | I - | ||||
2 | 46 | Dömsödi Eszter | Nemes-Eszes Atom "Szömörce" | A1 - A1 | I - | ||||
3 | 47 | Viziné Papp Kinga Tirza | Blessed Borders Yearn For Ewe "Eevee" | A1 - A1 | I - | ||||
4 | 48 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - | ||||
5 | 49 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | I - | ||||
6 | 50 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Supra "Supra" | A1 - A1 | I - | ||||
7 | 51 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | A1 - A1 | I - | ||||
8 | 52 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 - A1 | I - | ||||
9 | 53 | Pálfi Mirjam | Zoé "Zoé" | A1 - A1 | I - | ||||
10 | 54 | Hargitainé Kolozsi Beatrix | Belatar'sTepiti Taffy "Kepiti" | A1 - A1 | I - | ||||
11 | 152 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | A3 - A3 | I - | ||||
12 | 55 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A1 - A1 | I - | ||||
13 | 57 | Juhász Beáta | Bariguard Joky "Joky" | A1 - A1 | I - | ||||
14 | 58 | Kolozsi István | Bariguard Elza "Elza" | A1 - A1 | I - | ||||
15 | 97 | Bakos Zoltán | Fire Inspired Entrancing Firebird "Zuri" | A2 - A2 | I - | ||||
16 | 98 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A2 - A2 | I - | ||||
17 | 99 | Major Dóra | My Zynk's Kökörcsin "Csí" | A2 - A2 | I - | ||||
18 | 141 | Ficzere Csenge | Bazooka Pyrception "Zuki" | A3 - A3 | I - | ||||
19 | 142 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A3 - A3 | I - | ||||
20 | 143 | Molas Coll Erika | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | A3 - A3 | I - | ||||
21 | 144 | Bankó Bettina | Acsai Vértes Apród "Mokka" | A3 - A3 | I - | ||||
22 | 145 | Fóti Gábor | McPotter's Creek's Zanót "Magua" | A3 - A3 | I - | ||||
23 | 146 | Weibl Jenő | Kesu "Kesu" | A3 - A3 | I - | ||||
24 | 147 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A3 - A3 | I - | ||||
25 | 148 | Mezei Dalma | Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" | A3 - A3 | I - | ||||
26 | 149 | Laki Zsolt | Dancing on Fire Starfox "Fox" | A3 - A3 | I - | ||||
27 | 151 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 - A3 | I - | ||||
28 | 153 | Gémesi Rita | Angels Never Die Aenid "Enid" | A3 - A3 | I - | ||||
29 | 154 | Fazekas Emese | Bordermania Fairy Oak "Pippa" | A3 - A3 | I - | ||||
30 | 155 | Adonyi Vanessza | Daisy Chains Zip Zap "Hazel" | A3 - A3 | I - | ||||
31 | 56 | Kádár Kitti | Fire Inspired Masterpiece "Piece" | A1 - A1 | I - | ||||
32 | 150 | Kádár Kitti | Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" | A3 - A3 | I - | ||||
33 | 101 | Krisztin-Fehèr Hajnalka | Lucky For You New Castle "Cassie" | A2 - A2 | I - |
Run : Kezdő Jumping II. L J A0 L - 2024-06-29 09:01:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 15 | Balogh Dóra | Bariguard Flamenco "Kay" | A0 - Beginner | L - | ||||
2 | 16 | Csernai-Szabó Boglárka | Böbe "Böbe" | A0 - Beginner | L - | ||||
3 | 17 | Szabó Zsuzsanna | Nina "Nina" | A0 - Beginner | L - | ||||
4 | 18 | Bruda Brigitta Gabriella | .Honey. ".Honey." | A0 - Beginner | L - | ||||
5 | 19 | Balázs-Hartman Vivien | Smiling Pearls Enola "Enola" | A0 - Beginner | L - | ||||
6 | 20 | Pesztránszki Fruzsina | Rio "Rio" | A0 - Beginner | L - |
Run : Kezdő Jumping II. I J A0 I - 2024-06-29 09:10:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 12 | Ádám-Bökényi Bernadett | Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" | A0 - Beginner | I - | ||||
2 | 13 | Gémesi Rita | Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " | A0 - Beginner | I - | ||||
3 | 14 | Baráth Orsolya | Bariguard Extreme Argon "Áríí" | A0 - Beginner | I - |
Run : Kezdő Jumping II. M J A0 M - 2024-06-29 09:15:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 6 | Hegedős Ákos | Ego | A0 - Beginner | M - | ||||
2 | 7 | Séllei Daniella | Dorothy Bijou’ma Douce Petite Vie "Bijou" | A0 - Beginner | M - | ||||
3 | 8 | Hargitainé Kolozsi Beatrix | Lanci "Lana" | A0 - Beginner | M - | ||||
4 | 9 | Honfiné Cseke Gyöngyi | WinLucky Anasztázia "Zia" | A0 - Beginner | M - | ||||
5 | 10 | Krum Anna | Happy Shepherds Cooper "Cooper" | A0 - Beginner | M - | ||||
6 | 11 | Nyikos Orsolya | Vicsorgó Egyetlen Nyenyere "Nyenyere" | A0 - Beginner | M - |
Run : Kezdő Jumping II. S J A0 S - 2024-06-29 09:20:00 Judge : Nagy Veronika Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 1 | Nagy-Fábián Mariann | Black Velvet Lohrien "Sayyadina" | A0 - Beginner | S - | ||||
2 | 2 | Dobi Diana | Orange Hilltop Ajsa "Ajsa" | A0 - Beginner | S - | ||||
3 | 4 | Végh Cecilia | Ester von der Isarwelle "Cora" | A0 - Beginner | S - | ||||
4 | 5 | Dr. Hársvölgyi Zsuzsanna | Hug Me Strongly Rajan "Vihar" | A0 - Beginner | S - |
Run : Open Agility L A O L - 2024-06-29 09:45:00 Judge : Veres Zsuzsa Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 156 | Liliom Barbara | Mucius Ibiza "Juci " | A3 - A3 | L - | ||||
2 | 162 | Sallay Zsófia | Lexgryfe Ríra "Ríra" | A3 - A3 | L - | ||||
3 | 160 | Sprőber Dóra | Drop Of Heaven Arden "Arden" | A3 - A3 | L - | ||||
4 | 117 | Szabó Márton | Bariguard Zippo "Zippo" | A2 - A2 | L - | ||||
5 | 63 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" | A1 - A1 | L - | ||||
6 | 157 | Tóth Zsuzsanna | Corrieloch Jet "Jet" | A3 - A3 | L - | ||||
7 | 158 | Veres Viola | Trust and Follow Noble Knight "Taki" | A3 - A3 | L - | ||||
8 | 59 | Kajári Bence | Blessed Borders Double Portion "Halley" | A1 - A1 | L - | ||||
9 | 60 | Káli Anita | Future Hope G-Nox "Nox" | A1 - A1 | L - | ||||
10 | 64 | Fábiàn-Takács Petra Renáta | Drop Of Heaven Banelion "Cole" | A1 - A1 | L - | ||||
11 | 65 | Molnár-Glant Nóra Dóra | Need for Motion Big Bang Zin "Zin" | A1 - A1 | L - | ||||
12 | 67 | Éva Szászné Váradi | Pitypang Tuba "Dió" | A1 - A1 | L - | ||||
13 | 68 | Barzó Olívia | Katmary's Ringmaster "Sanja" | A1 - A1 | L - | ||||
14 | 69 | Drienyovszki Diána | Samu "Samu" | A1 - A1 | L - | ||||
15 | 70 | Kovács Ágnes | Legendary Team Gilette Penge "Penge" | A1 - A1 | L - | ||||
16 | 71 | Csik Dávid | Mountain's Voice Arve "Arve" | A1 - A1 | L - | ||||
17 | 72 | Homonnay Bernadett | Dear Lonely at Little Arrabona "Merlin" | A1 - A1 | L - | ||||
18 | 73 | Csík Ildi | Collet Kaiannco "Collet" | A1 - A1 | L - | ||||
19 | 76 | Komódi-Vizi Dóra | Perselus The First Border on the Moon "Pace" | A1 - A1 | L - | ||||
20 | 77 | Szalai Csilla | Sirius The First Border On The Moon "Sirius" | A1 - A1 | L - | ||||
21 | 102 | Nagy-Fábián Mariann | Fire Inspired Air Blade "Solar" | A2 - A2 | L - | ||||
22 | 103 | Arató Zoé | Bariguard Indian Meyerea "Yoda" | A2 - A2 | L - | ||||
23 | 104 | Palyik-Lukács Anett | Wixtra Blue On Blue "Sweepy" | A2 - A2 | L - | ||||
24 | 105 | Szabó Zsuzsanna | Gizda "Gizda" | A2 - A2 | L - | ||||
25 | 106 | Koltai Lilla Viktória | Zora | A2 - A2 | L - | ||||
26 | 108 | Bittmann Judit | Chili "Chili" | A2 - A2 | L - | ||||
27 | 109 | Raduka Martina | Misty Highland Uttara "Reena" | A2 - A2 | L - | ||||
28 | 110 | Vencz Mercédesz | Démon "Démon" | A2 - A2 | L - | ||||
29 | 111 | Kovári Júlia | Tréfli "Tréfli" | A2 - A2 | L - | ||||
30 | 112 | Pálfi Mirjam | Lego "Lego" | A2 - A2 | L - | ||||
31 | 113 | Simon Matild Melánia | Bariguard Venus "Indyra" | A2 - A2 | L - | ||||
32 | 114 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | A2 - A2 | L - | ||||
33 | 115 | Nagy Edina, Barzó Olívia | Emerei Yalli Quamayi "Léna" | A2 - A2 | L - | ||||
34 | 118 | Novák Beáta | Mawlch Evil "Will" | A2 - A2 | L - | ||||
35 | 159 | Nagy Krisztina | Cranberry Cottage Venice "Yuki" | A3 - A3 | L - | ||||
36 | 161 | Horváth-Tóth Boglárka | Lupin The First Border on The Moon "Santee" | A3 - A3 | L - | ||||
37 | 163 | Oláh Eszter | Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" | A3 - A3 | L - | ||||
38 | 165 | Steurer Anna | Fanni "Fanni " | A3 - A3 | L - | ||||
39 | 166 | Hámori Péter | Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" | A3 - A3 | L - | ||||
40 | 167 | Lenka Adzimová | Loki "Loki" | A3 - A3 | L - | ||||
41 | 168 | Viera Fedorová | Just Perfect Quick angel "Freyr" | A3 - A3 | L - | ||||
42 | 169 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | A3 - A3 | L - | ||||
43 | 170 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" | A3 - A3 | L - | ||||
44 | 171 | Liliom Barbara | Corrieloch Tess "Tess" | A3 - A3 | L - | ||||
45 | 107 | Sallay Zsófia | Fawkes The First Border on The Moon "Chi" | A2 - A2 | L - | ||||
46 | 61 | Sprőber Dóra | Mawlch Veen "Winona" | A1 - A1 | L - | ||||
47 | 74 | Szabó Márton | Bariguard John Dillinger "Johnny" | A1 - A1 | L - | ||||
48 | 164 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" | A3 - A3 | L - | ||||
49 | 172 | Tóth Zsuzsanna | Isabelle Quick Angel "Izzie" | A3 - A3 | L - | ||||
50 | 173 | Veres Viola | Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" | A3 - A3 | L - |
Run : Open Jumping I. S J O S - 2024-06-29 10:16:00 Judge : Hugo Santos Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 21 | Káli Anita | Loki "Loki" | A1 - A1 | S - | ||||
2 | 122 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - | ||||
3 | 3 | Gyenes Ildikó | Kabardogs Super Sonic "Sonic" | A1 - A1 | S - | ||||
4 | 24 | Dr. Botos Nóra Mária | Drystream Biblack Zephyr Oreo "Oreo" | A1 - A1 | S - | ||||
5 | 25 | Pirkner Anikó | Kaszavölgyi-Fürge Lujza "Lujzi" | A1 - A1 | S - | ||||
6 | 26 | Lagzi Dorka | True Love of Summergarden "Flow" | A1 - A1 | S - | ||||
7 | 27 | Majernyik Miletta | Szőlőhegyi Bitangűző Ebby "Bibi" | A1 - A1 | S - | ||||
8 | 28 | Hugyecz Hanna | Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" | A1 - A1 | S - | ||||
9 | 29 | Fazekas Emese | KitFox Yoru "Yoru" | A1 - A1 | S - | ||||
10 | 30 | Török Dóra | Chilly "Chilly " | A1 - A1 | S - | ||||
11 | 31 | Bartóki Liliána | Goofy "Goofy" | A1 - A1 | S - | ||||
12 | 32 | Péntek Olivia | Matranensis Ursula "Lencse" | A1 - A1 | S - | ||||
13 | 33 | Csordás Orsolya | Uno Slovakia Lutra "Uno" | A1 - A1 | S - | ||||
14 | 78 | Halasi Fruzsina | Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" | A2 - A2 | S - | ||||
15 | 79 | Czirják Lili | Dézi "Dézi" | A2 - A2 | S - | ||||
16 | 80 | Tóth Vivien | Alba-Nigra Arbalet "Elvis" | A2 - A2 | S - | ||||
17 | 81 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | A2 - A2 | S - | ||||
18 | 82 | Pribojszki Brigitta | Bácskautcai Reserved of my heart "Rodin" | A2 - A2 | S - | ||||
19 | 83 | Kenyeres Gyöngyi | Ilonka "Ilonka" | A2 - A2 | S - | ||||
20 | 84 | Pataki Mónika | Be Pawsitive Born To Be A Winner "Cody" | A2 - A2 | S - | ||||
21 | 85 | Varga Diána | Ella "Ella" | A2 - A2 | S - | ||||
22 | 119 | Dobi Diana | OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | A3 - A3 | S - | ||||
23 | 120 | Fekete Dóra | Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" | A3 - A3 | S - | ||||
24 | 121 | Sipka Marianna | Drystream Blue Velvet "Kiky" | A3 - A3 | S - | ||||
25 | 123 | Nagy Edina | Bridget from beloved Ursula "Bridzsi" | A3 - A3 | S - | ||||
26 | 124 | dr. Landauer Krisztina | Happy Shepherds Penny "Penny" | A3 - A3 | S - | ||||
27 | 34 | Káli Anita | Nina "Nina" | A1 - A1 | S - | ||||
28 | 23 | Wéber Krisztina | Absolutely Crazy Jumpingoat "Raya" | A1 - A1 | S - |
Run : Open Jumping I. M J O M - 2024-06-29 11:00:00 Judge : Hugo Santos Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 136 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | A3 - A3 | M - | ||||
2 | 91 | Jenei Monika | Follow Me Little Thomas "Áfonya" | A2 - A2 | M - | ||||
3 | 133 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | A3 - A3 | M - | ||||
4 | 36 | Sipőcz Anna | Jumpylocks Agility Girl "Ally" | A1 - A1 | M - | ||||
5 | 37 | Saftics Dóra | Köves bérci Betyár Gyöngyszem Grèti "Gréti" | A1 - A1 | M - | ||||
6 | 38 | Kovácsné Gulyás Linda | Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" | A1 - A1 | M - | ||||
7 | 39 | Samu Hedvig Klára | Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" | A1 - A1 | M - | ||||
8 | 40 | Fekete Bogi | Hannah's red Devil Dj "Zepy" | A1 - A1 | M - | ||||
9 | 42 | Dinya Milán Tibor | Szoki "Szoki" | A1 - A1 | M - | ||||
10 | 43 | Bokor Petra | Lucky-Luke Star Mythical Black Extraordinary "Nova" | A1 - A1 | M - | ||||
11 | 44 | Csicsely Szilvia | Titi "Titi" | A1 - A1 | M - | ||||
12 | 86 | Bóday Melinda Ivett | Dot | A2 - A2 | M - | ||||
13 | 88 | Szekeres Luca Anna | Panka "Panka" | A2 - A2 | M - | ||||
14 | 89 | Vári Éva | Lotti "Lotti " | A2 - A2 | M - | ||||
15 | 90 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A2 - A2 | M - | ||||
16 | 92 | Dr. Csanálosi Enikő | Riley Blue of Sprightliness "Jerry" | A2 - A2 | M - | ||||
17 | 93 | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | A2 - A2 | M - | ||||
18 | 95 | Krum Anna | Happy Shepherds Sheldon "Sheldon" | A2 - A2 | M - | ||||
19 | 96 | Tarkovács Gabriella Anikó | Charmeurhusets Wolverine "Nuggi" | A2 - A2 | M - | ||||
20 | 125 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | A3 - A3 | M - | ||||
21 | 126 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A3 - A3 | M - | ||||
22 | 127 | Mészáros Petra | Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" | A3 - A3 | M - | ||||
23 | 129 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - | ||||
24 | 130 | Annamária Borovská | My magic KE Top Gun "Jaime" | A3 - A3 | M - | ||||
25 | 131 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | A3 - A3 | M - | ||||
26 | 132 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A3 - A3 | M - | ||||
27 | 135 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | A3 - A3 | M - | ||||
28 | 137 | Novothny Linda | The South's Star Island Guy "Vili" | A3 - A3 | M - | ||||
29 | 138 | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | A3 - A3 | M - | ||||
30 | 139 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | A3 - A3 | M - | ||||
31 | 140 | Kárpáti Dalma | Elike | A3 - A3 | M - | ||||
32 | 41 | Fazekas Emese | Kitfox Yume "Yume" | A1 - A1 | M - | ||||
33 | 134 | Jenei Monika | Kókusz "Kókusz" | A3 - A3 | M - | ||||
34 | 35 | Saftics Dóra | Köves-bérci Betyár Göndör Gigi "Lilu" | A2 - A2 | M - | ||||
35 | 45 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Frappè "Frappé" | A1 - A1 | M - | ||||
36 | 87 | Szakál Evelin | Bouncy Blizzard Regenfield "Nazca" | A2 - A2 | M - | ||||
37 | 94 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | A2 - A2 | M - |
Run : Open Agility S A O S - 2024-06-29 11:46:00 Judge : Veres Zsuzsa Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 21 | Káli Anita | Loki "Loki" | A1 - A1 | S - | ||||
2 | 122 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - | ||||
3 | 3 | Gyenes Ildikó | Kabardogs Super Sonic "Sonic" | A1 - A1 | S - | ||||
4 | 24 | Dr. Botos Nóra Mária | Drystream Biblack Zephyr Oreo "Oreo" | A1 - A1 | S - | ||||
5 | 25 | Pirkner Anikó | Kaszavölgyi-Fürge Lujza "Lujzi" | A1 - A1 | S - | ||||
6 | 26 | Lagzi Dorka | True Love of Summergarden "Flow" | A1 - A1 | S - | ||||
7 | 27 | Majernyik Miletta | Szőlőhegyi Bitangűző Ebby "Bibi" | A1 - A1 | S - | ||||
8 | 28 | Hugyecz Hanna | Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" | A1 - A1 | S - | ||||
9 | 29 | Fazekas Emese | KitFox Yoru "Yoru" | A1 - A1 | S - | ||||
10 | 30 | Török Dóra | Chilly "Chilly " | A1 - A1 | S - | ||||
11 | 31 | Bartóki Liliána | Goofy "Goofy" | A1 - A1 | S - | ||||
12 | 32 | Péntek Olivia | Matranensis Ursula "Lencse" | A1 - A1 | S - | ||||
13 | 33 | Csordás Orsolya | Uno Slovakia Lutra "Uno" | A1 - A1 | S - | ||||
14 | 78 | Halasi Fruzsina | Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" | A2 - A2 | S - | ||||
15 | 79 | Czirják Lili | Dézi "Dézi" | A2 - A2 | S - | ||||
16 | 80 | Tóth Vivien | Alba-Nigra Arbalet "Elvis" | A2 - A2 | S - | ||||
17 | 81 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | A2 - A2 | S - | ||||
18 | 82 | Pribojszki Brigitta | Bácskautcai Reserved of my heart "Rodin" | A2 - A2 | S - | ||||
19 | 83 | Kenyeres Gyöngyi | Ilonka "Ilonka" | A2 - A2 | S - | ||||
20 | 84 | Pataki Mónika | Be Pawsitive Born To Be A Winner "Cody" | A2 - A2 | S - | ||||
21 | 85 | Varga Diána | Ella "Ella" | A2 - A2 | S - | ||||
22 | 119 | Dobi Diana | OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | A3 - A3 | S - | ||||
23 | 120 | Fekete Dóra | Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" | A3 - A3 | S - | ||||
24 | 121 | Sipka Marianna | Drystream Blue Velvet "Kiky" | A3 - A3 | S - | ||||
25 | 123 | Nagy Edina | Bridget from beloved Ursula "Bridzsi" | A3 - A3 | S - | ||||
26 | 124 | dr. Landauer Krisztina | Happy Shepherds Penny "Penny" | A3 - A3 | S - | ||||
27 | 34 | Káli Anita | Nina "Nina" | A1 - A1 | S - | ||||
28 | 23 | Wéber Krisztina | Absolutely Crazy Jumpingoat "Raya" | A1 - A1 | S - |
Run : Open Jumping I. I J O I - 2024-06-29 11:50:00 Judge : Hugo Santos Ring:B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
1 | 151 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 - A3 | I - | ||||
2 | 46 | Dömsödi Eszter | Nemes-Eszes Atom "Szömörce" | A1 - A1 | I - | ||||
3 | 47 | Viziné Papp Kinga Tirza | Blessed Borders Yearn For Ewe "Eevee" | A1 - A1 | I - | ||||
4 | 48 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - | ||||
5 | 49 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | I - | ||||
6 | 50 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Supra "Supra" | A1 - A1 | I - | ||||
7 | 51 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | A1 - A1 | I - | ||||
8 | 52 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 - A1 | I - | ||||
9 | 53 | Pálfi Mirjam | Zoé "Zoé" | A1 - A1 | I - | ||||
10 | 54 | Hargitainé Kolozsi Beatrix | Belatar'sTepiti Taffy "Kepiti" | A1 - A1 | I - | ||||
11 | 55 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A1 - A1 | I - | ||||
12 | 57 | Juhász Beáta | Bariguard Joky "Joky" | A1 - A1 | I - | ||||
13 | 58 | Kolozsi István | Bariguard Elza "Elza" | A1 - A1 | I - | ||||
14 | 97 | Bakos Zoltán | Fire Inspired Entrancing Firebird "Zuri" | A2 - A2 | I - | ||||
15 | 98 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A2 - A2 | I - | ||||
16 | 99 | Major Dóra | My Zynk's Kökörcsin "Csí" | A2 - A2 | I - | ||||
17 | 141 | Ficzere Csenge | Bazooka Pyrception "Zuki" | A3 - A3 | I - | ||||
18 | 100 | Baráth Orsolya | Bariguard Remy "Remy" | A2 - A2 | I - | ||||
19 | 142 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A3 - A3 | I - | ||||
20 | 143 | Molas Coll Erika | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | A3 - A3 | I - | ||||
21 | 144 | Bankó Bettina | Acsai Vértes Apród "Mokka" | A3 - A3 | I - | ||||
22 | 145 | Fóti Gábor | McPotter's Creek's Zanót "Magua" | A3 - A3 | I - | ||||
23 | 146 | Weibl Jenő | Kesu "Kesu" | A3 - A3 | I - | ||||
24 | 147 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A3 - A3 | I - | ||||
25 | 148 | Mezei Dalma | Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" | A3 - A3 | I - | ||||
26 | 149 | Laki Zsolt | Dancing on Fire Starfox "Fox" | A3 - A3 | I - | ||||
27 | 152 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | A3 - A3 | I - | ||||
28 | 153 | Gémesi Rita | Angels Never Die Aenid "Enid" | A3 - A3 | I - | ||||
29 | 154 | Fazekas Emese | Bordermania Fairy Oak "Pippa" | A3 - A3 | I - | ||||
30 | 155 | Adonyi Vanessza | Daisy Chains Zip Zap "Hazel" | A3 - A3 | I - | ||||
31 | 56 | Kádár Kitti | Fire Inspired Masterpiece "Piece" | A1 - A1 | I - | ||||
32 | 150 | Kádár Kitti | Shepherdseyes Dopamin Dopping "Dopi" | A3 - A3 | I - | ||||
33 | 101 | Krisztin-Fehèr Hajnalka | Lucky For You New Castle "Cassie" | A2 - A2 | I - |
Run : Open Agility M A O M - 2024-06-29 12:25:00 Judge : Veres Zsuzsa Ring:A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | ||||
