St. | Handler | Dog | Run | Pl. | Tf. | Q. | Time | F. | Ref. | Tif. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
49 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | J1 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
126 | Ács Bettina | Beauty of Mátra Melange "Peg" | A2 Agility I. L | 4 | 5.00 | v | 39.16 | 1 | 0 | 0.00 | 4.55 |
126 | Ács Bettina | Beauty of Mátra Melange "Peg" | J2 Jumping I. L | 5 | 0.00 | v | 35.68 | 0 | 0 | 0.00 | 5.61 |
196 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
196 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
196 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
196 | Ács-Kövesi Ágnes | Mawlch Jiu "Jiu" | A3 Agility II. L | 2 | 0.00 | v | 41.22 | 0 | 0 | 0.00 | 5.58 |
123 | Aczél Eszter | Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" | A2 Agility I. L | 11 | 10.00 | sg | 41.99 | 1 | 1 | 0.00 | 4.24 |
123 | Aczél Eszter | Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
137 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | A2 Agility I. L | 9 | 10.00 | sg | 37.22 | 2 | 0 | 0.00 | 4.78 |
137 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | A2 Agility II. L | 2 | 0.00 | v | 36.49 | 0 | 0 | 0.00 | 5.70 |
137 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | J2 Jumping II. L | 2 | 0.00 | v | 33.06 | 0 | 0 | 0.00 | 5.66 |
137 | Ádám Katalin | Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" | J2 Jumping I. L | 3 | 0.00 | v | 34.31 | 0 | 0 | 0.00 | 5.83 |
181 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | J3 Jumping I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
181 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 Agility I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
181 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | J3 Jumping II. I | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
181 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 Agility II. I | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
216 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | J3 Jumping I. L | 8 | 15.00 | sg | 42.38 | 2 | 1 | 0.00 | 4.81 |
216 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | A3 Agility I. L | 3 | 5.00 | v | 43.07 | 1 | 0 | 0.00 | 5.20 |
216 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | J3 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
216 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | A3 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
199 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
199 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | A3 Agility I. L | 5 | 6.07 | sg | 49.07 | 0 | 1 | 1.07 | 4.56 |
199 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
199 | Alenka Skrabec | Wannahave Richi of happyness "Richi" | A3 Agility II. L | 4 | 5.00 | v | 42.56 | 1 | 0 | 0.00 | 5.40 |
225 | Alexandra Šebová | Archie Scooby doo Quick Angel "Scooby" | A1 Agility II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
225 | Alexandra Šebová | Archie Scooby doo Quick Angel "Scooby" | J1 Jumping II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
101 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | A2 Agility I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
101 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | J2 Jumping I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
101 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | A2 Agility II. I | 1 | 0.00 | v | 32.48 | 0 | 0 | 0.00 | 6.40 |
101 | Angelika Heitmann | Shadow of Aire Bright Cliff "Cliff" | J2 Jumping II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | A1 Agility I. I | 10 | 15.00 | sg | 49.26 | 1 | 2 | 0.00 | 3.86 |
28 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | J1 Jumping I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | A1 Agility II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | J1 Jumping II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
114 | Anja Oven | Kraljevi dvor Calipso "Sky" | A2 Agility I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
114 | Anja Oven | Kraljevi dvor Calipso "Sky" | A2 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
114 | Anja Oven | Kraljevi dvor Calipso "Sky" | J2 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
114 | Anja Oven | Kraljevi dvor Calipso "Sky" | J2 Jumping I. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
143 | Anja Primožič | Belle Rozalie z Maley Elity "Fee" | J3 Jumping I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
143 | Anja Primožič | Belle Rozalie z Maley Elity "Fee" | A3 Agility I. S | 6 | 10.00 | sg | 48.57 | 1 | 1 | 0.00 | 4.61 |
143 | Anja Primožič | Belle Rozalie z Maley Elity "Fee" | J3 Jumping II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
143 | Anja Primožič | Belle Rozalie z Maley Elity "Fee" | A3 Agility II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
180 | Anja Primožič | Luthien Tinuviel Beyond Dreams "Luthien Tinuv" | J3 Jumping I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
180 | Anja Primožič | Luthien Tinuviel Beyond Dreams "Luthien Tinuv" | A3 Agility I. I | 3 | 10.00 | sg | 45.95 | 0 | 2 | 0.00 | 4.87 |
180 | Anja Primožič | Luthien Tinuviel Beyond Dreams "Luthien Tinuv" | J3 Jumping II. I | 1 | 0.00 | v | 39.57 | 0 | 0 | 0.00 | 5.38 |
180 | Anja Primožič | Luthien Tinuviel Beyond Dreams "Luthien Tinuv" | A3 Agility II. I | 4 | 10.00 | sg | 42.86 | 2 | 0 | 0.00 | 5.37 |
157 | Anna Pospíšilová | Mave | J3 Jumping I. S | 1 | 0.00 | v | 36.40 | 0 | 0 | 0.00 | 5.60 |
157 | Anna Pospíšilová | Mave | A3 Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
157 | Anna Pospíšilová | Mave | J3 Jumping II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
157 | Anna Pospíšilová | Mave | A3 Agility II. S | 1 | 0.00 | v | 40.28 | 0 | 0 | 0.00 | 5.71 |
231 | Anna Zolotina | My mad dream alchemy Magic "Magic" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
231 | Anna Zolotina | My mad dream alchemy Magic "Magic" | J1 Jumping II. L | 18 | 20.00 | g | 35.46 | 3 | 1 | 0.00 | 3.67 |
160 | Annamária Borovská | My magic KE Top Gun "Jaime" | J3 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
160 | Annamária Borovská | My magic KE Top Gun "Jaime" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
160 | Annamária Borovská | My magic KE Top Gun "Jaime" | J3 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4.14 |
160 | Annamária Borovská | My magic KE Top Gun "Jaime" | A3 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | Arató Zoé | Bariguard Indian Meyerea "Yoda" | A1 Agility I. I | 2 | 5.00 | v | 35.33 | 1 | 0 | 0.00 | 5.38 |
34 | Arató Zoé | Bariguard Indian Meyerea "Yoda" | J1 Jumping I. I | 9 | 5.00 | v | 33.60 | 0 | 1 | 0.00 | 5.27 |
34 | Arató Zoé | Bariguard Indian Meyerea "Yoda" | A1 Agility II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | Arató Zoé | Bariguard Indian Meyerea "Yoda" | J1 Jumping II. I | 10 | 10.00 | sg | 26.73 | 1 | 1 | 0.00 | 4.86 |
79 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A2 Agility I. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
79 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | J2 Jumping I. S | 5 | 5.46 | v | 45.46 | 0 | 1 | 0.46 | 4.40 |
79 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A2 Agility II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
79 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | J2 Jumping II. S | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
161 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | J3 Jumping I. M | 5 | 0.09 | v | 45.09 | 0 | 0 | 0.09 | 4.52 |
161 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
161 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | J3 Jumping II. M | 6 | 5.44 | v | 51.44 | 1 | 0 | 0.44 | 4.14 |
161 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 Agility II. M | 2 | 0.00 | v | 49.51 | 0 | 0 | 0.00 | 4.65 |
171 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | J3 Jumping I. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
171 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | A3 Agility I. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
171 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | J3 Jumping II. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4.78 |
171 | Barbora Karolová | Eta od Sakmana "Eta" | A3 Agility II. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
182 | Barbora Novotná | Bon Bibi Devětsil "Bon Bibi Devětsil" | J3 Jumping I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
182 | Barbora Novotná | Bon Bibi Devětsil "Bon Bibi Devětsil" | A3 Agility I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
182 | Barbora Novotná | Bon Bibi Devětsil "Bon Bibi Devětsil" | J3 Jumping II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
182 | Barbora Novotná | Bon Bibi Devětsil "Bon Bibi Devětsil" | A3 Agility II. I | 3 | 5.00 | v | 46.53 | 0 | 1 | 0.00 | 4.94 |
202 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
202 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | A3 Agility I. L | 4 | 5.00 | v | 45.64 | 0 | 1 | 0.00 | 4.91 |
202 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | J3 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
202 | Bartalis Viktória | Wixtra Expecto Patronum "Annie" | A3 Agility II. L | 1 | 0.00 | v | 41.20 | 0 | 0 | 0.00 | 5.58 |
121 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
121 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | A2 Agility II. L | 10 | 10.00 | sg | 33.19 | 2 | 0 | 0.00 | 6.27 |
121 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | J2 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
121 | Bartalis Viktória | Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
219 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
219 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A3 Agility I. L | 1 | 5.00 | v | 41.44 | 1 | 0 | 0.00 | 5.41 |
219 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | J3 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
219 | Bartos Zsuzsanna | Wixtra Paradise "Chia" | A3 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
70 | Bartos Zsuzsanna | Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" | A1 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
70 | Bartos Zsuzsanna | Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" | J1 Jumping I. L | 18 | 10.00 | sg | 30.64 | 1 | 1 | 0.00 | 5.78 |
70 | Bartos Zsuzsanna | Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" | A1 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
70 | Bartos Zsuzsanna | Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" | J1 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
131 | Beata Luchowska | SOA Yunique "Kobra" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
131 | Beata Luchowska | SOA Yunique "Kobra" | A2 Agility II. L | 13 | 15.00 | sg | 39.71 | 3 | 0 | 0.00 | 5.24 |
131 | Beata Luchowska | SOA Yunique "Kobra" | J2 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
131 | Beata Luchowska | SOA Yunique "Kobra" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
57 | Beata Podobná | Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" | A1 Agility I. L | 3 | 5.00 | v | 31.93 | 1 | 0 | 0.00 | 5.95 |
57 | Beata Podobná | Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" | J1 Jumping I. L | 9 | 5.00 | v | 30.97 | 0 | 1 | 0.00 | 5.72 |
57 | Beata Podobná | Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" | A1 Agility II. L | 2 | 5.00 | v | 29.58 | 1 | 0 | 0.00 | 5.51 |
57 | Beata Podobná | Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" | J1 Jumping II. L | 7 | 5.00 | v | 24.08 | 1 | 0 | 0.00 | 5.40 |
98 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A2 Agility I. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
98 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | J2 Jumping I. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
98 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A2 Agility II. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
98 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | J2 Jumping II. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
201 | Beti Uršič | Lextreme Magnetic Attraction "Lila" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
201 | Beti Uršič | Lextreme Magnetic Attraction "Lila" | A3 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
201 | Beti Uršič | Lextreme Magnetic Attraction "Lila" | J3 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
201 | Beti Uršič | Lextreme Magnetic Attraction "Lila" | A3 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Beti Uršič | Lil' bit of Spicy "Spicy" | A2 Agility I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Beti Uršič | Lil' bit of Spicy "Spicy" | J2 Jumping I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Beti Uršič | Lil' bit of Spicy "Spicy" | A2 Agility II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
102 | Beti Uršič | Lil' bit of Spicy "Spicy" | J2 Jumping II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
177 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | J3 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
177 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | A3 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
177 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | J3 Jumping II. M | 4 | 0.00 | v | 50.54 | 0 | 0 | 0.00 | 4.21 |
177 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | A3 Agility II. M | 3 | 0.00 | v | 51.73 | 0 | 0 | 0.00 | 4.45 |
87 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | A2 Agility I. M | 1 | 0.00 | v | 35.35 | 0 | 0 | 0.00 | 5.04 |
87 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | J2 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
87 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | A2 Agility II. M | 5 | 10.00 | sg | 34.94 | 2 | 0 | 0.00 | 5.95 |
87 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | J2 Jumping II. M | 1 | 0.00 | v | 34.80 | 0 | 0 | 0.00 | 5.37 |
211 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | J3 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
211 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | A3 Agility I. L | 9 | 23.05 | g | 56.05 | 1 | 2 | 8.05 | 4.00 |
211 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | J3 Jumping II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
211 | Budai Katalin | Curious Black from Valachian Highlands "Zen" | A3 Agility II. L | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | A2 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | J2 Jumping I. M | NS | 0.00 | ns | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
96 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | A2 Agility II. M | 1 | 0.00 | v | 46.58 | 0 | 0 | 0.00 | 4.47 |
96 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | J2 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
228 | Colavolpe Lion Anaïs | Lucky Summer Ocean’s Wave "Wave" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
228 | Colavolpe Lion Anaïs | Lucky Summer Ocean’s Wave "Wave" | A2 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
228 | Colavolpe Lion Anaïs | Lucky Summer Ocean’s Wave "Wave" | J2 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
228 | Colavolpe Lion Anaïs | Lucky Summer Ocean’s Wave "Wave" | J2 Jumping I. L | 15 | 10.00 | sg | 35.14 | 1 | 1 | 0.00 | 5.69 |
62 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | A1 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
62 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | J1 Jumping I. L | 19 | 15.00 | sg | 29.66 | 3 | 0 | 0.00 | 5.97 |
62 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | A1 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
62 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | J1 Jumping II. L | 9 | 5.00 | v | 25.44 | 1 | 0 | 0.00 | 5.11 |
23 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | A1 Agility I. I | 5 | 10.00 | sg | 40.26 | 2 | 0 | 0.00 | 4.72 |
23 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | J1 Jumping I. I | 3 | 0.00 | v | 29.82 | 0 | 0 | 0.00 | 5.94 |
23 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | A1 Agility II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | J1 Jumping II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
183 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | J3 Jumping I. I | 3 | 5.77 | v | 46.77 | 1 | 0 | 0.77 | 4.36 |
183 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A3 Agility I. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
183 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | J3 Jumping II. I | 3 | 12.56 | sg | 53.56 | 0 | 1 | 7.56 | 3.98 |
183 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A3 Agility II. I | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A2 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | J2 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A2 Agility II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
94 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | J2 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
116 | Dana Blastakova | Izabela "Izi" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
116 | Dana Blastakova | Izabela "Izi" | A2 Agility II. L | 12 | 10.00 | sg | 53.21 | 1 | 1 | 0.00 | 3.91 |
116 | Dana Blastakova | Izabela "Izi" | J2 Jumping II. L | 10 | 5.00 | v | 46.45 | 0 | 1 | 0.00 | 4.03 |
116 | Dana Blastakova | Izabela "Izi" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
167 | Darija Šurina | Brenda izpod Špika "Marlee" | J3 Jumping I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
167 | Darija Šurina | Brenda izpod Špika "Marlee" | A3 Agility I. M | 9 | 17.14 | g | 57.14 | 2 | 0 | 7.14 | 3.92 |
167 | Darija Šurina | Brenda izpod Špika "Marlee" | J3 Jumping II. M | 7 | 18.86 | g | 64.86 | 1 | 0 | 13.86 | 3.28 |
167 | Darija Šurina | Brenda izpod Špika "Marlee" | A3 Agility II. M | 8 | 18.73 | g | 65.73 | 0 | 1 | 13.73 | 3.50 |
134 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
134 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | A2 Agility II. L | 11 | 10.00 | sg | 38.65 | 1 | 1 | 0.00 | 5.38 |
134 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | J2 Jumping II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
134 | Daróczi Orsi | Fire Inspired Funatic Fay "Fay" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
84 | Dobi Diana | OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | A2 Agility I. S | 3 | 0.00 | v | 42.27 | 0 | 0 | 0.00 | 4.21 |
84 | Dobi Diana | OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | J2 Jumping I. S | 3 | 0.00 | v | 41.38 | 0 | 0 | 0.00 | 4.83 |
115 | Dominik Triplat | Kivi "Kivi" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
115 | Dominik Triplat | Kivi "Kivi" | A2 Agility II. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
115 | Dominik Triplat | Kivi "Kivi" | J2 Jumping II. L | 14 | 15.00 | sg | 34.74 | 3 | 0 | 0.00 | 5.38 |
115 | Dominik Triplat | Kivi "Kivi" | J2 Jumping I. L | 4 | 0.00 | v | 34.68 | 0 | 0 | 0.00 | 5.77 |
135 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | A2 Agility I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
135 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | A2 Agility II. L | 6 | 5.00 | v | 39.26 | 1 | 0 | 0.00 | 5.30 |
135 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | J2 Jumping II. L | 4 | 0.00 | v | 39.47 | 0 | 0 | 0.00 | 4.74 |
135 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | J2 Jumping I. L | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
74 | Dr. Csanálosi Enikő | Riley Blue of Sprightliness "Jerry" | A1 Agility I. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
74 | Dr. Csanálosi Enikő | Riley Blue of Sprightliness "Jerry" | J1 Jumping I. M | 7 | 5.00 | v | 38.32 | 0 | 1 | 0.00 | 4.62 |
74 | Dr. Csanálosi Enikő | Riley Blue of Sprightliness "Jerry" | A1 Agility II. M | 2 | 0.00 | v | 39.64 | 0 | 0 | 0.00 | 4.11 |
74 | Dr. Csanálosi Enikő | Riley Blue of Sprightliness "Jerry" | J1 Jumping II. M | DIS | 0.00 | dis | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
83 | dr. Landauer Krisztina | Happy Shepherds Penny "Penny" | A2 Agility I. S | 1 | 0.00 | v | 37.07 | 0 | 0 | 0.00 | 4.80 |
