St. Handler Dog Run Pl. Tf. Q. Time F. Ref. Tif. Sp.
3 Antalfai Emma Nubes Singiduni Flame "Flami" Zsenge 1. M 4 1.91 v 26.91 0 0 1.91 2.04
3 Antalfai Emma Nubes Singiduni Flame "Flami" Zsenge 2. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
30 Barta Dorina Pamacs. "Pamacs." Kezdő 1. S 1 0.00 v 29.44 0 0 0.00 2.72
30 Barta Dorina Pamacs. "Pamacs." Kezdő 2. S 1 0.00 v 19.97 0 0 0.00 3.36
12 Boldizsar Elek Burgonya "Krumpli" Zsenge 1. M+ 5 5.00 v 15.31 1 0 0.00 3.59
12 Boldizsar Elek Burgonya "Krumpli" Zsenge 2. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
14 Bő Veronika Lara "Lara" Zsenge 1. M+ 4 5.00 v 15.22 0 1 0.00 3.61
14 Bő Veronika Lara "Lara" Zsenge 2. M+ 1 0.00 v 19.03 0 0 0.00 3.78
42 Chraska Simon Dennis Kezdő 1. L 1 0.00 v 23.00 0 0 0.00 3.48
42 Chraska Simon Dennis Kezdő 2. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
40 Csamangóné dr. Végh Beáta Pötyi "Pötyi" Kezdő 1. L 3 7.53 sg 32.53 0 1 2.53 2.46
40 Csamangóné dr. Végh Beáta Pötyi "Pötyi" Kezdő 2. L 2 0.00 v 18.75 0 0 0.00 3.57
39 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Kezdő 1. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
39 Csóka Tamás Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" Kezdő 2. M+ 2 0.00 v 16.28 0 0 0.00 4.12
22 Dr. Bencze Klaudia Tofifi "Tofi" Zsenge 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
22 Dr. Bencze Klaudia Tofifi "Tofi" Zsenge 2. L 10 29.31 nc 48.31 0 2 19.31 1.49
19 Fazakas Ágnes Dió "Dió" Zsenge 1. L 1 0.00 v 13.38 0 0 0.00 4.11
19 Fazakas Ágnes Dió "Dió" Zsenge 2. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
4 Gellért Panni Leóka "Leó" Zsenge 1. M 1 0.00 v 13.78 0 0 0.00 3.99
4 Gellért Panni Leóka "Leó" Zsenge 2. M 1 0.00 v 16.39 0 0 0.00 4.39
16 Hajdú Csenge Luca Corrieloch Jack Zafír "Zafír" Zsenge 1. L 9 10.00 sg 20.66 0 2 0.00 2.66
16 Hajdú Csenge Luca Corrieloch Jack Zafír "Zafír" Zsenge 2. L 9 15.00 sg 22.62 2 1 0.00 3.18
48 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" Kezdő 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
48 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" Kezdő 2. L 5 10.00 sg 15.40 2 0 0.00 4.35
15 Hangya Miklós Meru Zsenge 1. L 9 5.81 v 25.81 0 1 0.81 2.13
15 Hangya Miklós Meru Zsenge 2. L 10 23.35 g 47.35 0 1 18.35 1.52
28 Hovorka Orsolya Sydney "Sydney " Zsenge 1. L 7 5.00 v 19.90 0 1 0.00 2.76
28 Hovorka Orsolya Sydney "Sydney " Zsenge 2. L 2 0.00 v 17.96 0 0 0.00 4.01
2 Hugyecz Hanna Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" Zsenge 1. S 1 0.00 v 16.75 0 0 0.00 3.28
2 Hugyecz Hanna Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" Zsenge 2. S 1 0.00 v 19.83 0 0 0.00 3.63
20 Hugyecz Hanna Erdőskerti Boróka "Csipke" Zsenge 1. L 6 0.00 v 23.72 0 0 0.00 2.32
20 Hugyecz Hanna Erdőskerti Boróka "Csipke" Zsenge 2. L 5 0.00 v 28.79 0 0 0.00 2.50
29 Kacskó Dóra Cimbi "Cimbi" Zsenge 1. L 5 0.00 v 18.19 0 0 0.00 3.02
29 Kacskó Dóra Cimbi "Cimbi" Zsenge 2. L 7 5.00 v 24.70 0 1 0.00 2.91
1 Kerek Luca Paticuki "Pati" Zsenge 1. S 2 54.00 nc 74.00 0 1 49.00 0.74
1 Kerek Luca Paticuki "Pati" Zsenge 2. S DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
41 Korbeák Eszter Sense of Insanity Titan "Titan" Kezdő 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
41 Korbeák Eszter Sense of Insanity Titan "Titan" Kezdő 2. L 7 15.00 sg 18.06 3 0 0.00 3.71
44 Kovári Júlia Tréfli "Tréfli" Kezdő 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
44 Kovári Júlia Tréfli "Tréfli" Kezdő 2. L 1 0.00 v 14.82 0 0 0.00 4.52
10 Krasznai Anna Rozi Borderrush Chaterina "Bodza" Zsenge 1. M+ 2 0.00 v 15.95 0 0 0.00 3.45
10 Krasznai Anna Rozi Borderrush Chaterina "Bodza" Zsenge 2. M+ 2 5.00 v 16.94 1 0 0.00 4.25
21 Krasznai Anna Rozi Borderrush All My Loving "Dió" Zsenge 1. L 3 0.00 v 16.97 0 0 0.00 3.24
21 Krasznai Anna Rozi Borderrush All My Loving "Dió" Zsenge 2. L 6 5.00 v 19.93 0 1 0.00 3.61
32 Krizsán Vanda Authentique TeQuila' ma Douce Petite Vie "Quila" Kezdő 1. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
32 Krizsán Vanda Authentique TeQuila' ma Douce Petite Vie "Quila" Kezdő 2. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
25 Lauf Kata Bojka "Bojka" Zsenge 1. L 2 0.00 v 16.40 0 0 0.00 3.35
25 Lauf Kata Bojka "Bojka" Zsenge 2. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
36 Ligetfalvi Alma Sára BretonLujzi "Lujzi" Kezdő 1. M+ 5 13.62 sg 38.62 0 1 8.62 2.07
36 Ligetfalvi Alma Sára BretonLujzi "Lujzi" Kezdő 2. M+ 5 15.00 sg 19.72 2 1 0.00 3.40
46 Mokány Petra Cony Kezdő 1. L 2 0.00 v 24.30 0 0 0.00 3.29
46 Mokány Petra Cony Kezdő 2. L 3 5.00 v 17.59 1 0 0.00 3.81
35 Mokány Petra Angel From Eden Pieces Of a Dream - Sunny "Sunny" Kezdő 1. M+ 4 5.00 v 23.82 1 0 0.00 3.36
35 Mokány Petra Angel From Eden Pieces Of a Dream - Sunny "Sunny" Kezdő 2. M+ 1 0.00 v 16.06 0 0 0.00 4.17
26 Molly Pulai Molly "Molly" Zsenge 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
26 Molly Pulai Molly "Molly" Zsenge 2. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
23 Monika Kutassy Peggy "Peggy" Zsenge 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
23 Monika Kutassy Peggy "Peggy" Zsenge 2. L 1 0.00 v 17.78 0 0 0.00 4.05
8 Nagy Brigitta Mokka Zsenge 1. M+ 1 0.00 v 14.36 0 0 0.00 3.83
8 Nagy Brigitta Mokka Zsenge 2. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
47 Nagy Norina Negró "Negró" Kezdő 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
47 Nagy Norina Negró "Negró" Kezdő 2. L 2 0.00 v 18.75 0 0 0.00 3.57
24 Nagyjanos Zsuzsanna Judit Balu "Balu" Zsenge 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
24 Nagyjanos Zsuzsanna Judit Balu "Balu" Zsenge 2. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
43 Nikoletti Sára Glamour Aussies Dream It To The Sky "Mila" Kezdő 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
43 Nikoletti Sára Glamour Aussies Dream It To The Sky "Mila" Kezdő 2. L 6 10.00 sg 22.31 1 1 0.00 3.00
37 Papai Annamaria Szilas Kezdő 1. M+ 1 0.00 v 24.00 0 0 0.00 3.33
37 Papai Annamaria Szilas Kezdő 2. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
13 Paranai Erik Lucky For You Claire "Bodza" Zsenge 1. M+ 6 5.00 v 15.91 1 0 0.00 3.46
13 Paranai Erik Lucky For You Claire "Bodza" Zsenge 2. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
9 Pleizer Albert Liza "Lizi" Zsenge 1. M+ 3 0.00 v 21.25 0 0 0.00 2.59
9 Pleizer Albert Liza "Lizi" Zsenge 2. M+ 3 9.90 sg 38.90 0 0 9.90 1.85
33 Pomázi Mónika KBB Lókötő "Kópé" Kezdő 1. M+ 4 5.00 v 21.22 1 0 0.00 3.77
33 Pomázi Mónika KBB Lókötő "Kópé" Kezdő 2. M+ 5 10.00 sg 13.59 2 0 0.00 4.93
6 Racskó Krisztina Katsu "Katsu" Zsenge 1. M DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
6 Racskó Krisztina Katsu "Katsu" Zsenge 2. M 4 5.00 v 27.31 1 0 0.00 2.64
27 Schattler Gitta Nóra Zoé "Zoé" Zsenge 1. L 4 0.00 v 17.56 0 0 0.00 3.13
27 Schattler Gitta Nóra Zoé "Zoé" Zsenge 2. L 3 0.00 v 18.90 0 0 0.00 3.81
31 Steiner Gabriella Tina Kezdő 1. M 1 0.00 v 25.47 0 0 0.00 3.14
31 Steiner Gabriella Tina Kezdő 2. M 1 0.00 v 21.53 0 0 0.00 3.11
7 Sümegi Judit Prince of Sunlight it's Tricky "Tricky" Zsenge 1. M 3 0.00 v 23.10 0 0 0.00 2.38
7 Sümegi Judit Prince of Sunlight it's Tricky "Tricky" Zsenge 2. M 2 0.81 v 29.81 0 0 0.81 2.42
5 Szabó Andrea Csip "Csip" Zsenge 1. M 2 0.00 v 15.96 0 0 0.00 3.45
5 Szabó Andrea Csip "Csip" Zsenge 2. M 3 5.00 v 18.41 1 0 0.00 3.91
17 Szabó Viktória Orion "Orion" Zsenge 1. L 8 5.00 v 20.44 0 1 0.00 2.69
17 Szabó Viktória Orion "Orion" Zsenge 2. L 8 10.00 sg 24.17 1 1 0.00 2.98
11 Szirtes Tímea Hilda "Hilda" Zsenge 1. M+ 7 5.00 v 20.72 0 1 0.00 2.65
11 Szirtes Tímea Hilda "Hilda" Zsenge 2. M+ DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
18 Szolnoki Hanna Süti "Süti " Zsenge 1. L 10 14.97 sg 29.97 0 2 4.97 1.84
18 Szolnoki Hanna Süti "Süti " Zsenge 2. L 4 0.00 v 21.94 0 0 0.00 3.28
38 Tarbaj Csenge Suba "Suba" Kezdő 1. M+ 2 0.00 v 24.56 0 0 0.00 3.26
38 Tarbaj Csenge Suba "Suba" Kezdő 2. M+ 3 0.00 v 17.09 0 0 0.00 3.92
34 Törincsi Hanga Vóli "Vóli" Kezdő 1. M+ 3 0.03 v 30.03 0 0 0.03 2.66
34 Törincsi Hanga Vóli "Vóli" Kezdő 2. M+ 4 0.00 v 17.57 0 0 0.00 3.81
45 Varga Viktória Sakira "Saki" Kezdő 1. L DIS 0.00 dis 0.00 0 0 0.00
45 Varga Viktória Sakira "Saki" Kezdő 2. L 4 5.00 v 22.25 1 0 0.00 3.01