Kezdő jumping 1 SMIL SMIL A0

Course length : 155 m
Standard time : 46 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 62 s
3.37 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 4 Barta Dorina Mystic Moonlight Blue Urban Legend Cheyenne "Shayen" 26.05 0 0 0.00 0.00 v 5.95
2 1 Dr. Hársvölgyi Zsuzsanna Hug Me Strongly Rajan "Vihar" 27.20 0 0 0.00 0.00 v 5.70
3 3 Czakó Alexandra Csipi Terfezia Felisa "Panka" 30.31 0 0 0.00 0.00 v 5.11
4 5 Juhász Laura Wixtra Chocolate Chips "Kelly " 31.30 0 0 0.00 0.00 v 4.95
5 53 Szabó Zsuzsanna Nina "Nina" 23.41 1 0 0.00 5.00 v 6.62
6 25 Hatvani Viktória Antonio Coimbra de la Sherborne "Nio" 28.97 1 0 0.00 5.00 v 5.35
DIS 57 Vidák Lívia Balanced Energy at Psyborders "Casey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 2 Heincinger Lilla Cashew "Cashew" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 23 Balogh-Nagy Réka Niagara of The Sporty Heroes "Niagara" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Kezdő jumping 2 SMIL SMIL A0

Course length : 145 m
Standard time : 42 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 58 s
3.45 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 1 Dr. Hársvölgyi Zsuzsanna Hug Me Strongly Rajan "Vihar" 27.12 0 0 0.00 0.00 v 5.35
2 57 Vidák Lívia Balanced Energy at Psyborders "Casey" 29.90 0 0 0.00 0.00 v 4.85
3 53 Szabó Zsuzsanna Nina "Nina" 23.13 1 0 0.00 5.00 v 6.27
4 25 Hatvani Viktória Antonio Coimbra de la Sherborne "Nio" 33.19 0 2 0.00 10.00 sg 4.37
5 3 Czakó Alexandra Csipi Terfezia Felisa "Panka" 33.22 0 2 0.00 10.00 sg 4.36
6 5 Juhász Laura Wixtra Chocolate Chips "Kelly " 34.34 1 1 0.00 10.00 sg 4.22
7 4 Barta Dorina Mystic Moonlight Blue Urban Legend Cheyenne "Shayen" 28.19 2 1 0.00 15.00 sg 5.14
DIS 23 Balogh-Nagy Réka Niagara of The Sporty Heroes "Niagara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 2 Heincinger Lilla Cashew "Cashew" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

U12-U15 jumping SM SM A2

Course length : 160 m
Standard time : 40 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 64 s
4.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 11 Novothny Linda The South's Star Island Guy "Vili" 29.36 0 0 0.00 0.00 v 5.45
2 9 Kerékgyártó Csenge Müzli "Müzli" 31.34 0 0 0.00 0.00 v 5.11
3 6 Czirják Lili Dézi "Dézi" 31.70 0 0 0.00 0.00 v 5.05
4 58 Neustadtl Lara Nothing Else Matters from Beauty Bats "Minnu" 32.35 0 0 0.00 0.00 v 4.95
5 7 Kovács Janka Ilona Kifli "Kifli" 50.89 1 1 10.89 20.89 g 3.14
DIS 10 Kincses Dorka Sophie "Sophie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U12-U15 jumping IL SMIL A2

Course length : 160 m
Standard time : 40 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 64 s
4.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 49 Nagy Norina Negró "Negró" 34.34 0 0 0.00 0.00 v 4.66
2 12 Erdőgyaraki Léna Future Hope Curry "Fly" 36.19 0 0 0.00 0.00 v 4.42
3 14 Kresz Léna Hédi "Hédi" 34.50 0 1 0.00 5.00 v 4.64
4 13 Kasza Emma Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" 38.24 1 1 0.00 10.00 sg 4.18
5 15 Böröcz Boglárka Kokó "Kokó" 42.36 1 1 2.36 12.36 sg 3.78

U19 jumping S S A3

Course length : 196 m
Standard time : 46 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 78 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 17 Lenka Líškayová LONG ISLAND By White Star "Longi" 39.79 0 0 0.00 0.00 v 4.93
2 18 Nagy Tamara Mango "Mangó" 37.59 0 1 0.00 5.00 v 5.21
3 16 Eliška Ondrášová Tinka "Tinka" 43.79 0 1 0.00 5.00 v 4.48
4 47 Barta Dorina Pamacs. "Pamacs." 44.77 2 0 0.00 10.00 sg 4.38
DIS 48 Mihálovics Tamara Maszat "Maszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U19 jumping M M A3

Course length : 196 m
Standard time : 42 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 78 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 34 Heincinger Lilla Boomerang McFly "Boomerang" 35.66 0 0 0.00 0.00 v 5.50
2 26 Fekete Bogi Hannah's red Devil Dj "Zepy" 35.98 0 1 0.00 5.00 v 5.45
3 52 Alžbeta Ráciková Ruby 36.58 0 1 0.00 5.00 v 5.36
4 21 Heincinger Lilla Prince of Sunlight Hitparade "Ász" 40.09 0 1 0.00 5.00 v 4.89
5 22 Barbora Reviľáková ASKO Warduina "Asko" 51.29 0 0 9.29 9.29 sg 3.82
6 24 Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" 36.24 1 1 0.00 10.00 sg 5.41
7 29 Máté Laura Teddy "Teddy" 49.54 0 1 7.54 12.54 sg 3.96
DIS 28 Nagy Tamara Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 32 Eliška Ondrášová Cassian "Cassian" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U19 jumping I I A3

Course length : 196 m
Standard time : 41 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 78 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 39 Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 35.54 0 0 0.00 0.00 v 5.51
2 35 Jana Saloušeková Poppy Fatranský sen "Poppy" 42.94 0 0 1.94 1.94 v 4.56
3 41 Ligetfalvi Alma Sára BretonLujzi "Lujzi" 42.39 0 1 1.39 6.39 sg 4.62
4 37 Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" 51.48 0 0 10.48 10.48 sg 3.81
DIS 38 Emma Kmotríková Molly- Emma Kmotríková "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U19 jumping L L A3

Course length : 196 m
Standard time : 38 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 78 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 46 Heincinger Lilla Atlas von Drevil "Kenzo" 33.02 0 0 0.00 0.00 v 5.94
2 51 Steurer Anna Fanni "Fanni " 32.78 1 0 0.00 5.00 v 5.98
3 55 Arató Zoé Bariguard Indian Meyerea "Yoda" 33.54 1 0 0.00 5.00 v 5.84
DIS 42 Arató Zoé Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Rebeka Gloneková Molly - Rebeka Gloneková "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U12-U15 agility SM SM A2

Course length : 166 m
Standard time : 35 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 75 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 11 Novothny Linda The South's Star Island Guy "Vili" 30.15 0 0 0.00 0.00 v 5.51
2 6 Czirják Lili Dézi "Dézi" 34.36 0 0 0.00 0.00 v 4.83
3 7 Kovács Janka Ilona Kifli "Kifli" 51.24 0 0 16.24 16.24 g 3.24
4 58 Neustadtl Lara Nothing Else Matters from Beauty Bats "Minnu" 60.51 1 0 25.51 30.51 nc 2.74
DIS 9 Kerékgyártó Csenge Müzli "Müzli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 10 Kincses Dorka Sophie "Sophie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U12-U15 agility IL SMIL A2

Course length : 166 m
Standard time : 41 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 75 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 13 Kasza Emma Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" 34.94 0 0 0.00 0.00 v 4.75
2 49 Nagy Norina Negró "Negró" 35.70 0 0 0.00 0.00 v 4.65
3 12 Erdőgyaraki Léna Future Hope Curry "Fly" 38.48 1 0 0.00 5.00 v 4.31
4 14 Kresz Léna Hédi "Hédi" 44.44 2 0 3.44 13.44 sg 3.74
DIS 15 Böröcz Boglárka Kokó "Kokó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U19 agility S S A3

Course length : 219 m
Standard time : 56 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 100 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 18 Nagy Tamara Mango "Mangó" 47.86 0 0 0.00 0.00 v 4.58
2 16 Eliška Ondrášová Tinka "Tinka" 51.74 0 0 0.00 0.00 v 4.23
3 17 Lenka Líškayová LONG ISLAND By White Star "Longi" 53.84 0 0 0.00 0.00 v 4.07
4 47 Barta Dorina Pamacs. "Pamacs." 58.17 1 0 2.17 7.17 sg 3.76
DIS 48 Mihálovics Tamara Maszat "Maszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U19 agility M M A3

Course length : 219 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 100 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 52 Alžbeta Ráciková Ruby 45.15 0 0 0.00 0.00 v 4.85
2 28 Nagy Tamara Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" 45.72 0 0 0.00 0.00 v 4.79
3 34 Heincinger Lilla Boomerang McFly "Boomerang" 47.70 0 0 0.00 0.00 v 4.59
4 24 Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" 43.85 1 0 0.00 5.00 v 4.99
5 29 Máté Laura Teddy "Teddy" 57.20 1 0 5.20 10.20 sg 3.83
DIS 21 Heincinger Lilla Prince of Sunlight Hitparade "Ász" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Barbora Reviľáková ASKO Warduina "Asko" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 26 Fekete Bogi Hannah's red Devil Dj "Zepy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 32 Eliška Ondrášová Cassian "Cassian" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U19 agility I I A3

Course length : 219 m
Standard time : 66 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 100 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 35 Jana Saloušeková Poppy Fatranský sen "Poppy" 57.05 1 0 0.00 5.00 v 3.84
2 41 Ligetfalvi Alma Sára BretonLujzi "Lujzi" 68.34 1 0 2.34 7.34 sg 3.20
3 39 Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 44.24 3 1 0.00 20.00 g 4.95
DIS 37 Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Emma Kmotríková Molly- Emma Kmotríková "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U19 agility L L A3

Course length : 219 m
Standard time : 51 s
Speed
Judge : Biro Zsofi
Max time : 100 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 46 Heincinger Lilla Atlas von Drevil "Kenzo" 43.68 1 0 0.00 5.00 v 5.01
2 51 Steurer Anna Fanni "Fanni " 48.94 0 1 0.00 5.00 v 4.47
3 42 Arató Zoé Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" 44.92 1 1 0.00 10.00 sg 4.88
DIS 45 Rebeka Gloneková Molly - Rebeka Gloneková "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Arató Zoé Bariguard Indian Meyerea "Yoda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

U12-U15 SM összetett SM A2

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 11 Novothny Linda The South's Star Island Guy "Vili" 59.51 0 0 0.00 0.00 0 2
2 6 Czirják Lili Dézi "Dézi" 66.06 0 0 0.00 0.00 0 2
3 58 Neustadtl Lara Nothing Else Matters from Beauty Bats "Minnu" 92.86 1 0 25.51 30.51 0 2
4 7 Kovács Janka Ilona Kifli "Kifli" 102.13 1 1 27.13 37.13 0 2
5 9 Kerékgyártó Csenge Müzli "Müzli" 31.34 0 0 0.00 0.00 1 2
6 33 Dr. Csanálosi Enikő Lora "Lora" 43.37 0 0 3.37 3.37 1 2
DIS 10 Kincses Dorka Sophie "Sophie" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

U12-U15 IL összetett SMIL A2

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 49 Nagy Norina Negró "Negró" 70.04 0 0 0.00 0.00 0 2
2 12 Erdőgyaraki Léna Future Hope Curry "Fly" 74.67 1 0 0.00 5.00 0 2
3 13 Kasza Emma Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" 73.18 1 1 0.00 10.00 0 2
4 14 Kresz Léna Hédi "Hédi" 78.94 2 1 3.44 18.44 0 2
5 15 Böröcz Boglárka Kokó "Kokó" 42.36 1 1 2.36 12.36 1 2
6 Gémesi Rita Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " 33.45 1 1 0.00 10.00 0 1

U19 S összetett S A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 17 Lenka Líškayová LONG ISLAND By White Star "Longi" 93.63 0 0 0.00 0.00 0 2
2 18 Nagy Tamara Mango "Mangó" 85.45 0 1 0.00 5.00 0 2
3 16 Eliška Ondrášová Tinka "Tinka" 95.53 0 1 0.00 5.00 0 2
4 19 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" 103.89 0 1 5.98 10.98 0 2
4 47 Barta Dorina Pamacs. "Pamacs." 102.94 3 0 2.17 17.17 0 2
DIS 48 Mihálovics Tamara Maszat "Maszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

U19 M összetett M A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 34 Heincinger Lilla Boomerang McFly "Boomerang" 83.36 0 0 0.00 0.00 0 2
2 52 Alžbeta Ráciková Ruby 81.73 0 1 0.00 5.00 0 2
3 24 Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" 80.09 2 1 0.00 15.00 0 2
4 29 Máté Laura Teddy "Teddy" 106.74 1 1 12.74 22.74 0 2
5 27 Lutor Edina Mazsola "Mazsola" 197.62 0 3 103.62 118.62 0 2
5 28 Nagy Tamara Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" 45.72 0 0 0.00 0.00 1 2
6 26 Fekete Bogi Hannah's red Devil Dj "Zepy" 35.98 0 1 0.00 5.00 1 2
7 21 Heincinger Lilla Prince of Sunlight Hitparade "Ász" 40.09 0 1 0.00 5.00 1 2
8 20 Dr. Csanálosi Enikő Riley Blue of Sprightliness "Jerry" 45.59 0 1 3.59 8.59 1 2
8 22 Barbora Reviľáková ASKO Warduina "Asko" 51.29 0 0 9.29 9.29 1 2
DIS 31 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 32 Eliška Ondrášová Cassian "Cassian" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

U19 L összetett L A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 50 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" 69.89 0 0 0.00 0.00 0 2
1 43 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" 71.67 1 0 0.00 5.00 0 2
1 46 Heincinger Lilla Atlas von Drevil "Kenzo" 76.70 1 0 0.00 5.00 0 2
2 51 Steurer Anna Fanni "Fanni " 81.72 1 1 0.00 10.00 0 2
3 44 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 84.87 2 0 0.00 10.00 0 2
3 56 Sprőber Dóra Drop Of Heaven Arden "Arden" 30.30 0 0 0.00 0.00 1 2
3 55 Arató Zoé Bariguard Indian Meyerea "Yoda" 33.54 1 0 0.00 5.00 1 2
4 42 Arató Zoé Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" 44.92 1 1 0.00 10.00 1 2
DIS 45 Rebeka Gloneková Molly - Rebeka Gloneková "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

U19 I összetett I A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 40 Havasi Zsolt Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" 76.08 0 1 0.00 5.00 0 2
1 35 Jana Saloušeková Poppy Fatranský sen "Poppy" 99.99 1 0 1.94 6.94 0 2
2 41 Ligetfalvi Alma Sára BretonLujzi "Lujzi" 110.73 1 1 3.73 13.73 0 2
3 39 Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 79.78 3 1 0.00 20.00 0 2
4 37 Kurucz Anna Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" 51.48 0 0 10.48 10.48 1 2
DIS 36 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 38 Emma Kmotríková Molly- Emma Kmotríková "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
5 Gémesi Rita Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " 32.69 0 0 0.00 0.00 0 1