A1 L L A1

Course length : 181 m
Standard time : 50 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 82 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 liliom barbara Mucius Honey "Honey" 42.90 0 0 0.00 0.00 v 4.22
2 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 34.44 1 0 0.00 5.00 v 5.26
3 Györgyi Orsolya Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" 50.90 0 1 0.90 5.90 v 3.56
4 Tóth Bettina "Dazzling" 37.68 2 0 0.00 10.00 sg 4.80
5 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" 41.20 2 0 0.00 10.00 sg 4.39
6 Tóth Gábor Niara "Niara" 40.91 2 1 0.00 15.00 sg 4.42
DIS Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Tarnóczi Katalin Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Császár Sarolta Wixtra The Only One "Merlin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Séllei Daniella Zara "Zara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Ármós Ibolya Gethsemane's Son Ciriline "Mokka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Nagy Enikő Diego "Diego" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS Kárász Edit VITALITY AUSSIES CHEERING UP "JOEY" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS Kovácsné Szabó Györgyi Mátravölgyi Morcos Csoda "Sharon" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

A3 S S A3

Course length : 219 m
Standard time : 50 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 100 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 42.84 0 0 0.00 0.00 v 5.11
2 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 43.01 0 0 0.00 0.00 v 5.09
3 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 44.30 1 0 0.00 5.00 v 4.94
4 Molnár Tibor Dorka 47.73 0 1 0.00 5.00 v 4.59
5 Székelyhidi Dorottya Dottie "Dottie" 49.37 1 0 0.00 5.00 v 4.44
6 Kaári Gyöngyi Bátor "Bátor" 54.79 1 1 4.79 14.79 sg 4.00

A3 M M A3

Course length : 219 m
Standard time : 49 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 100 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Tompa Krisztina Ico "Ico" 41.84 0 0 0.00 0.00 v 5.23
2 Fodor Lili Panka "Panka" 44.06 0 0 0.00 0.00 v 4.97
3 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 45.86 0 0 0.00 0.00 v 4.78
4 Halász Ildikó Troly Bergerac de Hu "Troly" 56.85 0 0 7.85 7.85 sg 3.85
DIS Galla Zsuzsa Süti 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Fehér Ági Smart Cocker Amigo "Brady" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Gáti Katalin Mia "Mia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Takács Gizella Cukkini 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A3 L L A3

Course length : 219 m
Standard time : 48 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 100 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 41.48 0 0 0.00 0.00 v 5.28
2 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" 42.25 0 0 0.00 0.00 v 5.18
3 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 42.35 0 0 0.00 0.00 v 5.17
4 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 42.45 0 0 0.00 0.00 v 5.16
5 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 44.75 0 0 0.00 0.00 v 4.89
6 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" 46.83 0 0 0.00 0.00 v 4.68
7 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 42.71 0 1 0.00 5.00 v 5.13
8 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 43.57 1 0 0.00 5.00 v 5.03
9 Ferencsak Timea Elina 48.07 0 1 0.07 5.07 v 4.56
10 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 42.63 2 0 0.00 10.00 sg 5.14
11 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 47.17 4 0 0.00 20.00 g 4.64
12 Sájer András Niga "Niga" 52.99 3 2 4.99 29.99 nc 4.13
DIS Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

A1 M+ M+ A1

Course length : 181 m
Standard time : 49 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 82 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Ember Katalin Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" 42.55 1 1 0.00 10.00 sg 4.25
DIS Tárczy Mariann Looney 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Dobó Nagy Zita Pattogó Parázs Akác "Lara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A1 M M A1

Course length : 181 m
Standard time : 46 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 82 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 39.42 0 0 0.00 0.00 v 4.59
2 Fábián Mariann Freyja "Freyja" 40.96 0 0 0.00 0.00 v 4.42
3 Róth Ágnes Csunyatelepi Pillangó "Böbe" 43.77 0 1 0.00 5.00 v 4.14
4 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 44.50 0 1 0.00 5.00 v 4.07
5 Szilágyi Dóra Takla-Makán Variszkuszi Fiby "Fiby" 50.55 2 0 4.55 14.55 sg 3.58
6 Balogh Dóra Gulakuti Kapocs "Zila" 50.78 2 2 4.78 24.78 g 3.56
DIS Végh Cecilia Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Forgács Edit Koko "Koko" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A1 S S A1

Course length : 181 m
Standard time : 67 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 82 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Sirokai Judit Totó "Totó" 58.20 0 0 0.00 0.00 v 3.11
DIS Fodorné Horváth Brigitta Dobby "Dobby" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

Kezdő Jumping S S A0

Course length : 137 m
Standard time : 31 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 55 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Major László ÁFA "ÁFA" 26.77 0 0 0.00 0.00 v 5.12
2 Petkes Melinda Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" 27.26 0 0 0.00 0.00 v 5.03
3 Benes Orsi Guardians of Hope Bipper "Bipper" 28.30 0 1 0.00 5.00 v 4.84
4 Haskó Tibor Enya Z Romanova Chovu "Cserke" 29.96 0 1 0.00 5.00 v 4.57
5 Fekete Regina Zoé "Zoé" 37.39 0 1 6.39 11.39 sg 3.66

A2 M M A2

Course length : 190 m
Standard time : 41 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 86 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 35.21 0 0 0.00 0.00 v 5.40
2 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" 38.53 1 0 0.00 5.00 v 4.93
3 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" 39.27 1 0 0.00 5.00 v 4.84
4 Zöld Lajosné Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" 50.27 1 0 9.27 14.27 sg 3.78
5 Szabó Andrea Csilla Veresi Akácos Gemenc "Sió" 38.42 3 0 0.00 15.00 sg 4.95
6 Dobó Nagy Csaba Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" 61.87 1 2 20.87 35.87 nc 3.07
DIS Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kovács Lídia Fluffy "Fluffy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Vida Noémi Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Szabó Eszter Cseri-Subás Sári "Sári" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 3.78

Kezdő Jumping L L A0

Course length : 137 m
Standard time : 29 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 55 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Számfira Eszter Zoé "Zoé" 24.60 0 0 0.00 0.00 v 5.57
2 Csányi Orsolya Blacky "Blacky" 26.20 0 0 0.00 0.00 v 5.23
3 Berta József Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" 26.50 0 0 0.00 0.00 v 5.17
4 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" 21.71 1 0 0.00 5.00 v 6.31
5 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" 23.55 1 0 0.00 5.00 v 5.82
6 Kisbenedek László Luizy "Lujzi" 28.63 1 0 0.00 5.00 v 4.79
7 Prédli Beatrix Luppa Vadász Ilka "Gyopár" 28.39 0 2 0.00 10.00 sg 4.83
8 Kulcsár Edina Határvölgyi Ezüstcsillag Colors of Summer "Alice" 41.19 0 1 12.19 17.19 g 3.33
DIS Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Gubrán Filadelfia Plum Parcel Paw Jacqueline "Bessie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Helle Dorina Bekecs "Bekecs" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Hevér Anikó Blessed Borders Quit of Ordinary "Zoey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A2 L HV

Course length : 190 m
Standard time : 48 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 86 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Tóth Bettina Kenza "Kenza" 41.43 1 0 0.00 5.00 v 4.59
2 Osskó Krisztina Jumping Wallaby Cadwgawn "Sanyi" 48.13 1 0 0.13 5.13 v 3.95
3 Kemény Tünde Sheila "Sheila" 53.40 0 1 5.40 10.40 sg 3.56
4 Lóránth Sándor Vili "Vili" 49.60 2 0 1.60 11.60 sg 3.83
5 Juhász Zsófi Melange "Melange" 48.34 2 1 0.34 15.34 sg 3.93
6 Kovácsné Szabó Györgyi Bambusz "Bambusz" 60.01 0 1 12.01 17.01 g 3.17

Kezdő Jumping M+ M+ A0

Course length : 137 m
Standard time : 65 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 55 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Vincze Veronika Benji "Benji" 56.30 0 1 0.00 5.00 v 2.43

Kezdő Jumping M M A0

Course length : 137 m
Standard time : 35 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 55 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Vicze Fanni Patrícia Numa "Numa" 29.64 0 0 0.00 0.00 v 4.62
2 Rektenwald Flóra Csufi "Csufi" 35.46 0 1 0.46 5.46 v 3.86
DIS Barbara Rózsa Polly "Polly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Csorba Eszter Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A2 S S A2

Course length : 190 m
Standard time : 50 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 86 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" 43.19 0 0 0.00 0.00 v 4.40
2 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" 48.47 0 0 0.00 0.00 v 3.92
3 Halász Ildikó UPC Bergerac de Hu "UPC" 60.74 0 0 10.74 10.74 sg 3.13
DIS Mulikné Arlett Zsuzsanna Oszi "Oszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Tantó Bettina Berry "Berry" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A2 L L A2

Course length : 190 m
Standard time : 49 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 86 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 41.95 0 0 0.00 0.00 v 4.53
2 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 35.01 1 0 0.00 5.00 v 5.43
3 Kovács Krisztina Bordermania Eye of the Storm "Stormy" 46.29 1 0 0.00 5.00 v 4.10
4 Hancs Hanna Napóleon "Napóleon" 48.09 0 1 0.00 5.00 v 3.95
5 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" 55.90 1 1 6.90 16.90 g 3.40
6 Marosi Melinda Daisy "Daisy" 57.21 0 2 8.21 18.21 g 3.32
DIS Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Fekete Regina Miló "Miló" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A3 S S A3

Course length : 195 m
Standard time : 48 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 89 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 41.60 0 0 0.00 0.00 v 4.69
2 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 41.63 0 0 0.00 0.00 v 4.68
3 Molnár Tibor Dorka 44.75 0 0 0.00 0.00 v 4.36
4 Székelyhidi Dorottya Dottie "Dottie" 51.09 1 1 3.09 13.09 sg 3.82
5 Kaári Gyöngyi Bátor "Bátor" 57.85 1 1 9.85 19.85 g 3.37
DIS Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A3 M M A3

Course length : 195 m
Standard time : 49 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 89 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Tompa Krisztina Ico "Ico" 41.81 0 0 0.00 0.00 v 4.66
2 Fodor Lili Panka "Panka" 43.11 0 0 0.00 0.00 v 4.52
3 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 45.20 0 0 0.00 0.00 v 4.31
4 Takács Gizella Cukkini 52.40 0 0 3.40 3.40 v 3.72
5 Halász Ildikó Troly Bergerac de Hu "Troly" 61.40 0 0 12.40 12.40 sg 3.18
6 Gáti Katalin Mia "Mia" 54.30 3 0 5.30 20.30 g 3.59
DIS Galla Zsuzsa Süti 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Fehér Ági Smart Cocker Amigo "Brady" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A3 L L A3

Course length : 195 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 89 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" 45.20 0 0 0.00 0.00 v 4.31
2 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 41.88 1 0 0.00 5.00 v 4.66
3 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 42.74 1 0 0.00 5.00 v 4.56
4 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 42.93 1 0 0.00 5.00 v 4.54
5 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 43.92 0 1 0.00 5.00 v 4.44
6 Ferencsak Timea Elina 46.76 0 1 0.00 5.00 v 4.17
7 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 42.30 2 0 0.00 10.00 sg 4.61
8 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" 47.86 2 1 0.00 15.00 sg 4.07
DIS Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Sájer András Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A1 L L A1

Course length : 202 m
Standard time : 47 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 92 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 40.39 1 0 0.00 5.00 v 5.00
2 liliom barbara Mucius Honey "Honey" 43.48 1 0 0.00 5.00 v 4.65
3 Tóth Gábor Niara "Niara" 39.38 2 0 0.00 10.00 sg 5.13
4 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" 40.20 2 0 0.00 10.00 sg 5.02
5 Györgyi Orsolya Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" 53.53 1 0 6.53 11.53 sg 3.77
6 Nagy Enikő Diego "Diego" 55.92 2 1 8.92 23.92 g 3.61
7 Kovácsné Szabó Györgyi Mátravölgyi Morcos Csoda "Sharon" 71.55 1 1 24.55 34.55 nc 2.82
DIS Tarnóczi Katalin Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Császár Sarolta Wixtra The Only One "Merlin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Séllei Daniella Zara "Zara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Ármós Ibolya Gethsemane's Son Ciriline "Mokka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Tóth Bettina "Dazzling" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS Kárász Edit VITALITY AUSSIES CHEERING UP "JOEY" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

A1 M+ M+ A1

Course length : 202 m
Standard time : 75 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 92 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Dobó Nagy Zita Pattogó Parázs Akác "Lara" 64.75 0 1 0.00 5.00 v 3.12
2 Tárczy Mariann Looney 61.96 4 2 0.00 30.00 nc 3.26
DIS Ember Katalin Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A1 M M A1

Course length : 202 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 92 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Róth Ágnes Csunyatelepi Pillangó "Böbe" 44.84 0 0 0.00 0.00 v 4.50
2 Szilágyi Dóra Takla-Makán Variszkuszi Fiby "Fiby" 55.78 0 0 3.78 3.78 v 3.62
3 Balogh Dóra Gulakuti Kapocs "Zila" 54.77 1 2 2.77 17.77 g 3.69
4 Forgács Edit Koko "Koko" 71.10 0 2 19.10 29.10 nc 2.84
DIS Végh Cecilia Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Fábián Mariann Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A1 S S A1

Course length : 202 m
Standard time : 56 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 92 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" 47.88 0 0 0.00 0.00 v 4.22
2 Fodorné Horváth Brigitta Dobby "Dobby" 55.99 1 0 0.00 5.00 v 3.61
DIS Sirokai Judit Totó "Totó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kaári Gyöngyi Fickó "Fickó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A2 L L A2

Course length : 182 m
Standard time : 54 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 83 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Kovács Krisztina Bordermania Eye of the Storm "Stormy" 46.32 0 0 0.00 0.00 v 3.93
2 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" 51.35 0 0 0.00 0.00 v 3.54
3 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 41.31 1 0 0.00 5.00 v 4.41
4 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 44.91 0 1 0.00 5.00 v 4.05
5 Marosi Melinda Daisy "Daisy" 53.50 0 1 0.00 5.00 v 3.40
6 Hancs Hanna Napóleon "Napóleon" 46.19 1 1 0.00 10.00 sg 3.94
DIS Fekete Regina Miló "Miló" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Wéber Krisztina Mushu "Mushu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A2 M M A2

Course length : 182 m
Standard time : 61 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 83 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Zöld Lajosné Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" 52.81 0 0 0.00 0.00 v 3.45
2 Szabó Eszter Cseri-Subás Sári "Sári" 54.48 0 0 0.00 0.00 v 3.34
3 Dobó Nagy Csaba Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" 60.28 0 0 0.00 0.00 v 3.02
4 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 39.85 0 1 0.00 5.00 v 4.57
5 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" 39.97 1 0 0.00 5.00 v 4.55
6 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 52.24 0 1 0.00 5.00 v 3.48
7 Vida Noémi Francesca e'l temperamento "Dú" 52.70 0 1 0.00 5.00 v 3.45
8 Szabó Andrea Csilla Veresi Akácos Gemenc "Sió" 38.25 3 0 0.00 15.00 sg 4.76
9 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 47.17 2 1 0.00 15.00 sg 3.86
DIS Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kovács Lídia Fluffy "Fluffy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

Kezdő Jumping S S A0

Course length : 138 m
Standard time : 31 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 55 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Haskó Tibor Enya Z Romanova Chovu "Cserke" 26.75 0 0 0.00 0.00 v 5.16
2 Major László ÁFA "ÁFA" 27.21 0 0 0.00 0.00 v 5.07
3 Petkes Melinda Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" 29.01 0 0 0.00 0.00 v 4.76
DIS Fekete Regina Zoé "Zoé" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Benes Orsi Guardians of Hope Bipper "Bipper" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

A2 L HV

Course length : 182 m
Standard time : 51 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 83 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Lóránth Sándor Vili "Vili" 44.25 0 0 0.00 0.00 v 4.11
2 Tóth Bettina Kenza "Kenza" 43.50 1 0 0.00 5.00 v 4.18
3 Juhász Zsófi Melange "Melange" 48.10 1 0 0.00 5.00 v 3.78
4 Osskó Krisztina Jumping Wallaby Cadwgawn "Sanyi" 57.72 1 1 6.72 16.72 g 3.15
5 Kovácsné Szabó Györgyi Bambusz "Bambusz" 75.64 3 1 24.64 44.64 nc 2.41
DIS Kemény Tünde Sheila "Sheila" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00

Kezdő Jumping L L A0

Course length : 138 m
Standard time : 29 s
Speed
Judge : Balogh-Nagy Réka
Max time : 55 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" 24.79 0 0 0.00 0.00 v 5.57
2 Helle Dorina Bekecs "Bekecs" 27.62 0 0 0.00 0.00 v 5.00
3 Számfira Eszter Zoé "Zoé" 24.58 1 0 0.00 5.00 v 5.61
4 Berta József Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" 29.39 1 0 0.39 5.39 v 4.70
5 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" 22.54 2 0 0.00 10.00 sg 6.12
6 Gubrán Filadelfia Plum Parcel Paw Jacqueline "Bessie" 29.09 4 1 0.09 25.09 g 4.74
DIS Prédli Beatrix Luppa Vadász Ilka "Gyopár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Csányi Orsolya Blacky "Blacky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Hevér Anikó Blessed Borders Quit of Ordinary "Zoey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kisbenedek László Luizy "Lujzi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS Kulcsár Edina Határvölgyi Ezüstcsillag Colors of Summer "Alice" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

A2 S S A2

Course length : 182 m
Standard time : 51 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 83 s
m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" 43.90 0 0 0.00 0.00 v 4.15
2 Káli Anita Limit Blue of Sprightliness "Limit" 40.10 1 0 0.00 5.00 v 4.54
3 Tantó Bettina Berry "Berry" 48.63 1 0 0.00 5.00 v 3.74
4 Mulikné Arlett Zsuzsanna Oszi "Oszi" 59.24 0 0 8.24 8.24 sg 3.07
