Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Halasi Fruzsina | Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" | 27.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.90 |
2 | 6 | Varga Diána | Ella "Ella" | 31.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.11 |
3 | 2 | Maros Gergely | Dancing on Fire Power of Niagara "Nia" | 23.06 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.94 |
DIS | 1 | Antalfai Emma | Nubes Singiduni Flame "Flami" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 4 | Hugyecz Hanna | Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 5 | Kósa Eszter Zsófia | Bendegúz "Beni" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Szakál Evelin | Bouncy Blizzard Regenfield "Nazca" | 27.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.82 |
2 | 14 | Lajos Bori | Bella "Bella" | 30.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.33 |
3 | 11 | Kádár László Levente | The South's Star Lancelot "Rocky" | 30.72 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 5.21 |
4 | 8 | Vágó Judit | My Zynk's Gesztenye "Jet" | 38.37 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.17 |
5 | 12 | Pálfi Mirjam | Francis Roxy Diamond "Frappé" | 35.03 | 0 | 2 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.57 |
DIS | 7 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Frappè "Frappé" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 10 | Samu Hedvig Klára | Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 13 | Molnár Emma Anna | Madzag | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 15 | Saftics Dóra | Köves bérci Betyár Gyöngyszem Grèti "Gréti" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
NS | 145 | Schuller Laszlo | Eszement Bodrog "Puma" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Fekete Dóra | Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" | 35.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.88 |
2 | 27 | Török Dóra | Chilly "Chilly " | 55.09 | 0 | 2 | 5.09 | 15.09 | sg | 3.18 |
DIS | 28 | Dr. Botos Nóra Mária | Drystream Biblack Zephyr Oreo "Oreo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 29 | Majernyik Miletta | Szőlőhegyi Bitangűző Ebby "Bibi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 30 | Lagzi Dorka | True Love of Summergarden "Flow" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kovács Laura | Nala "Nala" | 24.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.51 |
2 | 17 | Major Dóra | My Zynk's Kökörcsin "Csí" | 27.04 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 5.92 |
3 | 19 | Kis Kiara | Borders From Riverside Bessey "Csipesz" | 32.89 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.86 |
DIS | 16 | Dömsödi Eszter | Nemes-Eszes Atom "Szömörce" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | 30.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.77 |
2 | 35 | Bóday Melinda Ivett | Dot | 35.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.89 |
3 | 43 | Szappanos Petra | Happy Shepherds Zeke "Zik" | 36.17 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.84 |
DIS | 32 | Heincinger Lilla | Boomerang McFly "Boomerang" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 33 | Schuller Laszlo | Pilisi-Kócos Pletyka "Pletyka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 34 | Papp Rita | FunToRuns Miracle Cinderella "Ella" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 36 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 37 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 38 | Csicsely Szilvia | Titi "Titi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 40 | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 41 | Pakscha Veronika | Morzsi "Morzsi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 42 | Sipőcz Anna | Jumpylocks Agility Girl "Ally" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 44 | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sprőber Dóra | Mawlch Veen "Winona" | 23.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.70 |
2 | 22 | Kajári Bence | Blessed Borders Double Portion "Halley" | 26.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.02 |
3 | 20 | Királyné Barkóczi Emese | Never Never Land C'Against The Clock "Quick" | 23.47 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.82 |
4 | 21 | Mèszáros Edina Kinga | Niagara Blue of Forestry Farm "Mangó " | 25.85 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.19 |
5 | 24 | Barzó Olívia | Katmary's Ringmaster "Sanja" | 30.59 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.23 |
DIS | 23 | Meuser Henriett | Artúr "Artúr" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
NS | 26 | Répás Georgina | Irishtown Lemon Juice "Lara" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Arató Zoé | Bariguard Indian Meyerea "Yoda" | 36.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.86 |
2 | 51 | Molas Coll Erika | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | 35.94 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.87 |
3 | 54 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | 36.69 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.77 |
4 | 52 | Pálfi Mirjam | Zoé "Zoé" | 63.26 | 2 | 2 | 13.26 | 33.26 | nc | 2.77 |
DIS | 46 | Juhasz Nikol | Lucky For You "Violet" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 47 | Soós Szilvia | Unique Lady in Blue "Blue" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 48 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 49 | Hargitainé Kolozsi Beatrix | Belatar'sTepiti Taffy "Kepiti" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 50 | Szegi Mária | Bariguard Zita "Z'izi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
NS | 53 | Viziné Papp Kinga Tirza | Blessed Borders Yearn For Ewe "Eevee" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Szalai Csilla | Sirius The First Border On The Moon "Sirius" | 31.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.54 |
2 | 68 | Nyitrai-Fodor Kornélia | Eucleia Bernette "Tia" | 41.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.22 |
3 | 59 | Szente-Réth Katalin | Tanmark's Top Gun "Wekni" | 44.91 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.90 |
4 | 60 | Kósa Anna Sára | Wild Thing "Shasta" | 38.13 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.59 |
5 | 57 | Nagy Edina | Emerei Yalli Quamayi "Léna" | 52.87 | 1 | 1 | 2.87 | 12.87 | sg | 3.31 |
6 | 63 | Bóta Dóra | Rokoko Del Deszperadó-Sztin "Koko" | 61.84 | 0 | 1 | 11.84 | 16.84 | g | 2.83 |
7 | 58 | Adonyi Vanessza | Awesome Zemo Black Antea "Sawyer" | 34.61 | 3 | 1 | 0.00 | 20.00 | g | 5.06 |
8 | 64 | Markos Bertalan | Sunny "Sunny" | 43.82 | 3 | 2 | 0.00 | 25.00 | g | 3.99 |
DIS | 55 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 56 | Halász Ildikó | Pupett Bergerac de Hu "Pupett" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 61 | Számfira Eszter | Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 62 | Sztruhár Bíborka | Szofi "Szofi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 66 | Csík Ildikó | Collet Kaiannco "Collet" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 67 | Drienyovszki Diána | Samu "Samu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 69 | Kiss Nikoletta | Wixtra Revolution "Zazu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 70 | Éva Szászné Váradi | Pitypang Tuba "Dió" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 71 | Bartos Zsuzsanna | Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
NS | 72 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Maros Gergely | Dancing on Fire Power of Niagara "Nia" | 21.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.88 |
2 | 4 | Hugyecz Hanna | Exclusiveb Poodles Abigél "Abigail" | 30.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.83 |
3 | 5 | Kósa Eszter Zsófia | Bendegúz "Beni" | 25.94 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.59 |
DIS | 1 | Antalfai Emma | Nubes Singiduni Flame "Flami" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 3 | Halasi Fruzsina | Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 6 | Varga Diána | Ella "Ella" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Samu Hedvig Klára | Becky'ma Douce Petite Vie "Becky" | 24.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.02 |
2 | 14 | Lajos Bori | Bella "Bella" | 24.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.99 |
3 | 9 | Szakál Evelin | Bouncy Blizzard Regenfield "Nazca" | 25.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.77 |
4 | 8 | Vágó Judit | My Zynk's Gesztenye "Jet" | 26.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.53 |
5 | 11 | Kádár László Levente | The South's Star Lancelot "Rocky" | 27.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.35 |
6 | 15 | Saftics Dóra | Köves bérci Betyár Gyöngyszem Grèti "Gréti" | 31.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.59 |
7 | 12 | Pálfi Mirjam | Francis Roxy Diamond "Frappé" | 26.76 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.42 |
8 | 13 | Molnár Emma Anna | Madzag | 45.41 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.19 |
DIS | 7 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Frappè "Frappé" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
NS | 145 | Schuller Laszlo | Eszement Bodrog "Puma" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Kis Kiara | Borders From Riverside Bessey "Csipesz" | 23.76 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.10 |
2 | 18 | Kovács Laura | Nala "Nala" | 22.25 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 6.52 |
DIS | 16 | Dömsödi Eszter | Nemes-Eszes Atom "Szömörce" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 17 | Major Dóra | My Zynk's Kökörcsin "Csí" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sprőber Dóra | Mawlch Veen "Winona" | 22.22 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 6.53 |
2 | 21 | Mèszáros Edina Kinga | Niagara Blue of Forestry Farm "Mangó " | 22.84 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 6.35 |
3 | 23 | Meuser Henriett | Artúr "Artúr" | 23.03 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 6.30 |
DIS | 20 | Királyné Barkóczi Emese | Never Never Land C'Against The Clock "Quick" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 22 | Kajári Bence | Blessed Borders Double Portion "Halley" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 24 | Barzó Olívia | Katmary's Ringmaster "Sanja" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
NS | 26 | Répás Georgina | Irishtown Lemon Juice "Lara" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Nagy Edina | Bridget from beloved Ursula "Bridzsi" | 47.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.43 |
2 | 75 | Sipka Marianna | Drystream Blue Velvet "Kiky" | 36.60 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.79 |
3 | 74 | Benka Lea | Blanka "Blanka " | 57.85 | 0 | 1 | 1.85 | 6.85 | sg | 3.66 |
4 | 73 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | 58.17 | 0 | 2 | 2.17 | 12.17 | sg | 3.64 |
5 | 76 | Kenyeres Gyöngyi | Ilonka "Ilonka" | 58.02 | 1 | 2 | 2.02 | 17.02 | g | 3.65 |
DIS | 77 | Pribojszki Brigitta | Bácskautcai Reserved of my heart "Rodin" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 78 | Pataki Mónika | Be Pawsitive Born To Be A Winner "Cody" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 80 | Gyuris Marietta | Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 81 | Tóth Vivien | Alba-Nigra Arbalet "Elvis" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | 36.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.83 |
2 | 88 | Gincsai Lili | Szotyi "Szotyi" | 56.62 | 1 | 1 | 0.62 | 10.62 | sg | 3.74 |
3 | 87 | Budainé Mezei Zita | Fred "Fred" | 52.56 | 3 | 1 | 0.00 | 20.00 | g | 4.03 |
DIS | 82 | Vári Éva | Lotti "Lotti " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 83 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 84 | Tálasi Zsófi | Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 86 | Czilek-Mészáros Aisa | Henna "Henna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Ficzere Csenge | Bazooka Pyrception "Zuki" | 35.18 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6.03 |
DIS | 89 | Adonyi Vanessza | Daisy Chains Zip Zap "Hazel" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 90 | Tóth Barnabás | Mira "Mira" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Lajos Bori | Be Different And Always Run "Rini" | 36.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.75 |
2 | 94 | Vencz Mercédesz | Démon "Démon" | 42.45 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.99 |
3 | 97 | Szabó Zsuzsanna | Gizda "Gizda" | 46.81 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.53 |
4 | 95 | Heincinger Lilla | Garde de la Vie Splendide "Speedy" | 54.06 | 0 | 2 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.92 |
5 | 92 | Novák Beáta | Mawlch Evil "Will" | 39.57 | 3 | 0 | 0.00 | 15.00 | sg | 5.36 |
6 | 105 | Palyik-Lukács Anett | Wixtra Blue On Blue "Sweepy" | 46.14 | 3 | 1 | 0.00 | 20.00 | g | 4.59 |
7 | 101 | Pálfi Mirjam | Lego "Lego" | 66.19 | 0 | 2 | 10.19 | 20.19 | g | 3.20 |
DIS | 93 | Séllei Daniella | Zara "Zara" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 98 | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 100 | Simon Matild Melánia | Bariguard Venus "Indyra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 102 | Zana Szilvia | Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 104 | Berta József | Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 106 | Nagy-Fábián Mariann | Fire Inspired Air Blade "Solar" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 107 | Koltai Lilla Viktória | Zora | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
NS | 96 | Dr. Csanálosi Enikő | Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns | |
NS | 99 | Sprőber Dóra | Trust and Follow Noble Knight "Taki" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Fekete Dóra | Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" | 33.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.01 |
2 | 28 | Dr. Botos Nóra Mária | Drystream Biblack Zephyr Oreo "Oreo" | 35.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.77 |
3 | 27 | Török Dóra | Chilly "Chilly " | 50.70 | 0 | 2 | 2.70 | 12.70 | sg | 3.35 |
4 | 30 | Lagzi Dorka | True Love of Summergarden "Flow" | 42.94 | 2 | 1 | 0.00 | 15.00 | sg | 3.96 |
5 | 29 | Majernyik Miletta | Szőlőhegyi Bitangűző Ebby "Bibi" | 59.88 | 2 | 1 | 11.88 | 26.88 | nc | 2.84 |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Szappanos Petra | Happy Shepherds Zeke "Zik" | 29.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.80 |
2 | 42 | Sipőcz Anna | Jumpylocks Agility Girl "Ally" | 30.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.67 |
3 | 35 | Bóday Melinda Ivett | Dot | 30.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.49 |
4 | 37 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | 32.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.23 |
5 | 44 | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | 32.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.21 |
6 | 32 | Heincinger Lilla | Boomerang McFly "Boomerang" | 36.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.62 |
7 | 38 | Csicsely Szilvia | Titi "Titi" | 38.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.37 |
8 | 41 | Pakscha Veronika | Morzsi "Morzsi" | 37.38 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.55 |
9 | 40 | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | 41.56 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.09 |
10 | 39 | Bohony Brigitta | Cerunnos Parmesan "Sophie" | 32.28 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 5.27 |
11 | 33 | Schuller Laszlo | Pilisi-Kócos Pletyka "Pletyka" | 53.37 | 1 | 1 | 5.37 | 15.37 | sg | 3.19 |
DIS | 34 | Papp Rita | FunToRuns Miracle Cinderella "Ella" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 36 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Molas Coll Erika | Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" | 32.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.28 |
2 | 45 | Arató Zoé | Bariguard Indian Meyerea "Yoda" | 32.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.31 |
3 | 47 | Soós Szilvia | Unique Lady in Blue "Blue" | 33.60 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 5.06 |
4 | 46 | Juhasz Nikol | Lucky For You "Violet" | 36.07 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.71 |
5 | 49 | Hargitainé Kolozsi Beatrix | Belatar'sTepiti Taffy "Kepiti" | 38.19 | 2 | 1 | 0.00 | 15.00 | sg | 4.45 |
DIS | 48 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 50 | Szegi Mária | Bariguard Zita "Z'izi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 52 | Pálfi Mirjam | Zoé "Zoé" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 53 | Viziné Papp Kinga Tirza | Blessed Borders Yearn For Ewe "Eevee" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 54 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Novák Réka | Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" | 41.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.39 |
2 | 109 | Kemény Klára | Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" | 59.12 | 1 | 0 | 11.12 | 16.12 | g | 3.79 |
3 | 108 | Benyovszki Beáta | Carlos "Carlos" | 68.97 | 1 | 0 | 20.97 | 25.97 | g | 3.25 |
DIS | 110 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 111 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | 36.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.18 |
2 | 119 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | 43.80 | 0 | 0 | 1.80 | 1.80 | v | 5.11 |
3 | 114 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | 44.52 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | v | 5.03 |
4 | 115 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | 46.88 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 | v | 4.78 |
5 | 120 | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | 46.60 | 0 | 1 | 4.60 | 9.60 | sg | 4.81 |
6 | 117 | Annamária Borovská | My magic KE Top Gun "Jaime" | 46.82 | 0 | 1 | 4.82 | 9.82 | sg | 4.78 |
DIS | 113 | dr. Kovács Eszter Judit | Dancing on Fire Nova "Nova" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
DIS | 118 | Jäckl Anikó | Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis |
Pl. | St. | Handler | Dog | Time | F. | Ref. | Tif. | Tf. | Q. | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Sztruhár Bíborka | Szofi "Szofi" | 34.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.92 |
2 | 57 | Nagy Edina | Emerei Yalli Quamayi "Léna" | 37.62 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.52 |
3 | 56 | Halász Ildikó | Pupett Bergerac de Hu "Pupett" | 44.47 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.82 |
4 | 70 | Éva Szászné Váradi | Pitypang Tuba "Dió" | 51.75 | 0 | 1 | 3.75 | 8.75 | sg | 3.29 |
5 | 67 | Drienyovszki Diána | Samu "Samu" | 46.22 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.68 |
6 | 72 | Tóth Ágnes | Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" | 28.15 | 4 | 0 | 0.00 | 20.00 | g | 6.04 |
DIS | 55 | Földiné Kovács Tímea | Plútó "Plútó" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | |
