S-M vh S HV

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 30 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 95.19 1 0 0.00 5.00 0 2
2 31 Hidvégi Géza Boby "Boby" 114.16 0 2 4.88 14.88 0 2
3 34 Orbán Renáta Rexes Bella "Bella" 123.50 0 2 10.14 20.14 0 2
4 33 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 57.94 0 0 0.00 0.00 1 2
5 Takács Gizella Cukkini "Cukkini" 58.41 0 0 0.00 0.00 1 2
6 32 Péntek Olivia Töpörtyű "Töpi" 59.22 0 2 0.00 10.00 1 2

L-M+ vh L HV

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 59 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 77.60 0 0 0.00 0.00 0 2
2 Ács Viktória Pilisi-Kócos Lóti-Futi "Fuszekli" 90.50 0 0 1.86 1.86 0 2
3 60 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 92.49 1 1 2.49 12.49 0 2
4 56 Meuser Henriett Flóra "Flóra" 141.77 1 2 51.77 66.77 0 2
5 Kerekes Anna Sparkling Embers Fokos "Gubanc" 44.26 0 1 1.26 6.26 1 2
6 57 Csányi Orsolya Blacky "Blacky" 45.39 0 1 2.39 7.39 1 2
7 55 Lenky Eszter Borka 67.82 1 2 20.82 35.82 1 2
DIS 54 Dömsödi Eszter Herbie "Herbie" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

S S O

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 36 Geiger Nikolett Belle "Belle" 85.55 0 0 0.00 0.00 0 2
2 78 Kovácsné Gulyás Linda Szöszmösz "Szöszi" 97.03 0 0 2.20 2.20 0 2
3 75 Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" 97.82 0 0 4.70 4.70 0 2
4 77 Kovácsné Szabó Györgyi Palamenti Black Maya "Maya" 100.16 0 1 4.16 9.16 0 2
5 80 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" 100.29 0 1 4.29 9.29 0 2
6 76 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" 85.04 0 2 0.00 10.00 0 2
7 81 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" 98.10 0 2 2.10 12.10 0 2
8 1 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" 103.83 0 1 7.83 12.83 0 2
9 83 Halász Ildikó Neela Bergerac de Hu "Nini" 109.14 0 0 13.14 13.14 0 2
10 82 Kolyankovszki Szilvia Mikes Uti Sherpa "Sherpa" 105.59 0 1 9.59 14.59 0 2
11 35 Kemény Klára Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" 113.77 0 0 17.77 17.77 0 2
12 37 Mayer Edit Kompi "Kompi" 41.87 0 0 0.00 0.00 1 2
13 3 Kolyankovszki Szilvia Mikes Uti Tirion "Tirion" 63.53 0 0 12.53 12.53 1 2
14 2 Máthé-Nagy Enikő Rigby Pannon Yaki-Tori "Alvin" 62.18 0 2 11.18 21.18 1 2
15 4 Törincsi Hanga Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
16 79 Petkes Melinda Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

M M O

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 87 Noficzer Eszter Turbó "Turbó" 81.22 0 0 0.00 0.00 0 2
2 90 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 90.20 0 0 0.00 0.00 0 2
3 42 Szabó Andrea Csilla Veresi Akácos Gemenc "Sió" 82.09 2 0 0.00 10.00 0 2
4 39 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " 80.38 1 3 0.00 20.00 0 2
5 9 Kárpáti Dalma Elike 37.57 0 0 0.00 0.00 1 2
6 86 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 40.65 0 0 0.00 0.00 1 2
7 85 Fekete Gábor Toboz "Toboz" 41.27 0 0 0.00 0.00 1 2
8 89 Szabó Csilla Susi Zeusz 41.65 0 0 0.00 0.00 1 2
9 91 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 45.04 0 0 0.00 0.00 1 2
10 46 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Amadeus dog from wonderland "Marley" 50.96 0 0 1.96 1.96 1 2
11 45 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 41.59 0 1 0.00 5.00 1 2
12 43 Boronkai Luca Bodza "Bodza" 42.10 0 1 0.00 5.00 1 2
13 88 Major Dóra Minka "Minka" 43.73 0 1 0.00 5.00 1 2
14 40 Szabó Csilla Susi Nero 51.18 0 0 7.18 7.18 1 2
15 41 Gángó Péter Kira "Kira" 46.48 0 1 2.48 7.48 1 2
16 7 Witt Andrea Süti 51.86 0 1 2.86 7.86 1 2
17 6 Máté Laura Teddy "Teddy" 55.61 0 1 6.61 11.61 1 2
18 84 Bohony Brigitta Csini "Csinos" 57.01 0 1 8.01 13.01 1 2
19 44 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" 58.24 1 2 9.24 24.24 1 2
DIS 5 Saftics Dóra Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 8 Zelei Fruzsina Ecset of the Sporty Heroes "Penna" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 10 Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

M+ M+ O

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 92 Vágó Zoltán Wixtra Love Me Better "Maggie" 74.27 0 0 0.00 0.00 0 2
2 94 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" 80.74 0 0 0.00 0.00 0 2
3 13 Szabó Csilla Susi Corrieloch Meg "Nova" 94.80 0 1 8.80 13.80 0 2
4 51 Gémesi Rita Angels Never Die Aenid "Enid" 96.44 1 0 10.44 15.44 0 2
5 95 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 93.47 1 1 7.47 17.47 0 2
6 50 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 87.76 3 1 3.62 23.62 0 2
7 12 Csorvási Csilla CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" 95.42 1 2 9.42 24.42 0 2
8 52 Laki Zsolt Dancing on Fire Starfox "Fox" 39.34 1 0 0.00 5.00 1 2
9 96 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 40.46 1 0 0.00 5.00 1 2
10 47 Noficzer Eszter Future Hope Curry "Fly" 47.76 0 2 6.76 16.76 1 2
11 49 Juhász Zsófi Dot "Dot" 58.65 0 1 17.65 22.65 1 2
DIS 11 Baráth Orsolya Bariguard Remy "Remy" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 14 Csányi Orsolya Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 15 Kresz Léna Lucy-K.L "Lucy-K.L" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 48 Ember Katalin Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 93 Szabó Hanna Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

L L O

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 103 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 75.80 1 0 0.00 5.00 0 2
2 29 Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" 80.96 2 0 0.00 10.00 0 2
3 68 Karlyik Nóra Shepherd Calls Excellent Lipton "Lipton" 92.17 0 1 7.17 12.17 0 2
4 105 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" 94.61 0 1 9.61 14.61 0 2
5 97 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" 99.86 0 0 14.86 14.86 0 2
6 99 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 83.11 3 0 1.90 16.90 0 2
7 25 Leszák Melinda Garde de la Vie Splendide "Speedy" 91.97 1 1 6.97 16.97 0 2
8 61 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" 106.44 0 0 21.44 21.44 0 2
9 106 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 75.06 4 1 0.00 25.00 0 2
10 16 Szabó Márton Bariguard Zippo "Zippo" 35.30 0 0 0.00 0.00 1 2
11 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 37.74 0 0 0.00 0.00 1 2
12 108 Németh Viktória Katalin Yoko "Yoko" 37.90 0 0 0.00 0.00 1 2
13 62 Szilágyi Dóra Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" 39.46 0 0 0.00 0.00 1 2
14 74 Molnár Szabolcs Ziggy Dream Of Best "Zigi" 40.14 0 0 0.00 0.00 1 2
15 71 Sirkó Teréz Sense of Insanity Secret River "River" 40.42 0 0 0.00 0.00 1 2
16 102 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 42.12 0 0 1.12 1.12 1 2
17 109 Halász Ildikó Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" 43.99 0 0 2.99 2.99 1 2
18 107 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 36.65 0 1 0.00 5.00 1 2
19 64 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" 37.78 0 1 0.00 5.00 1 2
20 66 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" 38.53 1 0 0.00 5.00 1 2
21 67 Takács Gizella Garde de la Vie Qurasi "Shayni" 39.22 0 1 0.00 5.00 1 2
22 104 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" 45.65 0 1 1.65 6.65 1 2
23 22 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 46.94 0 2 2.94 12.94 1 2
24 27 Markos Bertalan Sunny "Sunny" 45.96 0 2 4.96 14.96 1 2
25 19 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" 40.10 2 1 0.00 15.00 1 2
26 69 Walkó Andrea Flóra "Flóra" 52.45 0 1 11.45 16.45 1 2
27 18 Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" 51.66 1 2 7.66 22.66 1 2
28 21 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 47.41 3 1 3.41 23.41 1 2
29 24 Papp Róbertné Aliz Bariguard Bungee Jumping "Gee-Gee" 56.26 2 2 12.26 32.26 1 2
DIS 17 Simon Matild Melánia Bariguard Venus "Indyra" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 20 Prédli Beatrix Luppa Vadász Ilka "Gyopár" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 23 Lenky Eszter Rizling 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 26 Szederkényi Viktória Galaxy di Terra Luna "Tulip" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 28 Balanyi Erika Energizer Ezra Rebell Represent "Seal" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 63 Román Gabriella Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 65 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 70 Eszter Aczél Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 72 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 73 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 98 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
DIS 100 Szabó Gábor Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

Open Agility L L O

Course length : 168 m
Standard time : s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 101 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 37.74 0 0 0.00 0.00 v 4.45
2 62 Szilágyi Dóra Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" 39.46 0 0 0.00 0.00 v 4.26
3 103 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 39.49 0 0 0.00 0.00 v 4.25
4 71 Sirkó Teréz Sense of Insanity Secret River "River" 40.42 0 0 0.00 0.00 v 4.16
5 68 Karlyik Nóra Shepherd Calls Excellent Lipton "Lipton" 45.98 0 0 1.98 1.98 v 3.65
6 66 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" 38.53 1 0 0.00 5.00 v 4.36
7 104 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" 45.65 0 1 1.65 6.65 sg 3.68
8 97 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" 52.78 0 0 8.78 8.78 sg 3.18
9 29 Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" 42.54 2 0 0.00 10.00 sg 3.95
10 105 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" 50.24 0 1 6.24 11.24 sg 3.34
11 22 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 46.94 0 2 2.94 12.94 sg 3.58
12 61 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" 57.29 0 0 13.29 13.29 sg 2.93
13 25 Leszák Melinda Garde de la Vie Splendide "Speedy" 48.95 1 1 4.95 14.95 sg 3.43
14 19 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" 40.10 2 1 0.00 15.00 sg 4.19
15 99 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 40.21 3 0 0.00 15.00 sg 4.18
16 106 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 40.61 2 1 0.00 15.00 sg 4.14
17 18 Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" 51.66 1 2 7.66 22.66 g 3.25
18 21 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 47.41 3 1 3.41 23.41 g 3.54
19 24 Papp Róbertné Aliz Bariguard Bungee Jumping "Gee-Gee" 56.26 2 2 12.26 32.26 nc 2.99
DIS 16 Szabó Márton Bariguard Zippo "Zippo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 17 Simon Matild Melánia Bariguard Venus "Indyra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Prédli Beatrix Luppa Vadász Ilka "Gyopár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 23 Lenky Eszter Rizling 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 26 Szederkényi Viktória Galaxy di Terra Luna "Tulip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 27 Markos Bertalan Sunny "Sunny" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 28 Balanyi Erika Energizer Ezra Rebell Represent "Seal" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Román Gabriella Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Takács Gizella Garde de la Vie Qurasi "Shayni" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Walkó Andrea Flóra "Flóra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Eszter Aczél Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 74 Molnár Szabolcs Ziggy Dream Of Best "Zigi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Szabó Gábor Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 107 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 108 Németh Viktória Katalin Yoko "Yoko" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Halász Ildikó Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 72 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Agility M+ M+ O

Course length : 168 m
Standard time : s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 92 Vágó Zoltán Wixtra Love Me Better "Maggie" 38.72 0 0 0.00 0.00 v 0.00
2 94 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" 42.60 0 0 0.00 0.00 v 0.00
3 52 Laki Zsolt Dancing on Fire Starfox "Fox" 39.34 1 0 0.00 5.00 v 0.00
4 96 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 40.46 1 0 0.00 5.00 v 0.00
5 95 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" 45.30 1 0 0.30 5.30 v 0.00
6 13 Szabó Csilla Susi Corrieloch Meg "Nova" 50.02 0 1 5.02 10.02 sg 0.00
7 51 Gémesi Rita Angels Never Die Aenid "Enid" 51.96 1 0 6.96 11.96 sg 0.00
8 12 Csorvási Csilla CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" 49.68 1 1 4.68 14.68 sg 0.00
9 50 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 48.62 3 1 3.62 23.62 g 0.00
DIS 11 Baráth Orsolya Bariguard Remy "Remy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 14 Csányi Orsolya Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Kresz Léna Lucy-K.L "Lucy-K.L" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Noficzer Eszter Future Hope Curry "Fly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Ember Katalin Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Juhász Zsófi Dot "Dot" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 93 Szabó Hanna Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Agility L-M+ vh L HV

Course length : 168 m
Standard time : s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 59 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 40.84 0 0 0.00 0.00 v 0.00
2 60 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 48.34 0 0 1.34 1.34 v 0.00
3 Ács Viktória Pilisi-Kócos Lóti-Futi "Fuszekli" 48.86 0 0 1.86 1.86 v 0.00
4 56 Meuser Henriett Flóra "Flóra" 67.18 0 0 20.18 20.18 g 0.00
5 55 Lenky Eszter Borka 67.82 1 2 20.82 35.82 nc 0.00
DIS Kerekes Anna Sparkling Embers Fokos "Gubanc" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Dömsödi Eszter Herbie "Herbie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Csányi Orsolya Blacky "Blacky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Open Agility M+ vh M+ HV

Course length : 168 m
Standard time : s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.

Open Agility M M O

Course length : 168 m
Standard time : s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 87 Noficzer Eszter Turbó "Turbó" 41.76 0 0 0.00 0.00 v 0.00
2 91 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 45.04 0 0 0.00 0.00 v 0.00
3 90 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" 47.04 0 0 0.00 0.00 v 0.00
4 46 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Amadeus dog from wonderland "Marley" 50.96 0 0 1.96 1.96 v 0.00
5 43 Boronkai Luca Bodza "Bodza" 42.10 0 1 0.00 5.00 v 0.00
6 7 Witt Andrea Süti 51.86 0 1 2.86 7.86 sg 0.00
7 42 Szabó Andrea Csilla Veresi Akácos Gemenc "Sió" 43.44 2 0 0.00 10.00 sg 0.00
8 6 Máté Laura Teddy "Teddy" 55.61 0 1 6.61 11.61 sg 0.00
9 84 Bohony Brigitta Csini "Csinos" 57.01 0 1 8.01 13.01 sg 0.00
10 39 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " 40.48 1 2 0.00 15.00 sg 0.00
11 44 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" 58.24 1 2 9.24 24.24 g 0.00
DIS 5 Saftics Dóra Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 8 Zelei Fruzsina Ecset of the Sporty Heroes "Penna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 9 Kárpáti Dalma Elike 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 10 Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 86 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 40 Szabó Csilla Susi Nero 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Gángó Péter Kira "Kira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 85 Fekete Gábor Toboz "Toboz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Major Dóra Minka "Minka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Szabó Csilla Susi Zeusz 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Open Agility M vh M HV

Course length : 168 m
Standard time : s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.

Open Agility S S O

Course length : 168 m
Standard time : 51 s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 36 Geiger Nikolett Belle "Belle" 43.80 0 0 0.00 0.00 v 3.84
2 75 Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" 48.12 0 0 0.00 0.00 v 3.49
3 78 Kovácsné Gulyás Linda Szöszmösz "Szöszi" 49.83 0 0 0.00 0.00 v 3.37
4 77 Kovácsné Szabó Györgyi Palamenti Black Maya "Maya" 51.26 0 0 0.26 0.26 v 3.28
5 82 Kolyankovszki Szilvia Mikes Uti Sherpa "Sherpa" 52.54 0 0 1.54 1.54 v 3.20
6 80 Heincinger Lilla Tücsök McQueen "Tücsök" 54.75 0 0 3.75 3.75 v 3.07
7 83 Halász Ildikó Neela Bergerac de Hu "Nini" 56.74 0 0 5.74 5.74 v 2.96
8 81 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" 52.20 0 1 1.20 6.20 sg 3.22
9 35 Kemény Klára Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" 58.44 0 0 7.44 7.44 sg 2.87
10 1 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" 54.63 0 1 3.63 8.63 sg 3.08
11 76 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" 46.56 0 2 0.00 10.00 sg 3.61
12 3 Kolyankovszki Szilvia Mikes Uti Tirion "Tirion" 63.53 0 0 12.53 12.53 sg 2.64
13 2 Máthé-Nagy Enikő Rigby Pannon Yaki-Tori "Alvin" 62.18 0 2 11.18 21.18 g 2.70
DIS 4 Törincsi Hanga Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 37 Mayer Edit Kompi "Kompi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 79 Petkes Melinda Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Open Agility S-M vh S HV

Course length : 168 m
Standard time : 67 s
Speed
Judge : Herendy Veronika
Max time : 76 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 33 Orbánné Tóth Ágnes Nyuszi "Nyanya" 57.94 0 0 0.00 0.00 v 2.90
2 31 Hidvégi Géza Boby "Boby" 58.28 0 0 0.00 0.00 v 2.88
3 Takács Gizella Cukkini "Cukkini" 58.41 0 0 0.00 0.00 v 2.88
4 30 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 50.91 1 0 0.00 5.00 v 3.30
5 34 Orbán Renáta Rexes Bella "Bella" 62.36 0 1 0.00 5.00 v 2.69
6 32 Péntek Olivia Töpörtyű "Töpi" 59.22 0 2 0.00 10.00 sg 2.84

Open jumping L L O

Course length : 180 m
Standard time : 41 s
Speed
Judge : Korán Csaba
Max time : 82 s
0.00 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 16 Szabó Márton Bariguard Zippo "Zippo" 35.30 0 0 0.00 0.00 v 5.10
2 108 Németh Viktória Katalin Yoko "Yoko" 37.90 0 0 0.00 0.00 v 4.75
3 29 Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" 38.42 0 0 0.00 0.00 v 4.69
4 74 Molnár Szabolcs Ziggy Dream Of Best "Zigi" 40.14 0 0 0.00 0.00 v 4.48
5 102 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 42.12 0 0 1.12 1.12 v 4.27
6 99 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 42.90 0 0 1.90 1.90 v 4.20
7 25 Leszák Melinda Garde de la Vie Splendide "Speedy" 43.02 0 0 2.02 2.02 v 4.18
8 109 Halász Ildikó Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" 43.99 0 0 2.99 2.99 v 4.09
9 105 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" 44.37 0 0 3.37 3.37 v 4.06
10 103 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 36.31 1 0 0.00 5.00 v 4.96
11 107 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 36.65 0 1 0.00 5.00 v 4.91
12 64 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" 37.78 0 1 0.00 5.00 v 4.76
13 67 Takács Gizella Garde de la Vie Qurasi "Shayni" 39.22 0 1 0.00 5.00 v 4.59
14 97 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" 47.08 0 0 6.08 6.08 sg 3.82
15 61 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" 49.15 0 0 8.15 8.15 sg 3.66
16 106 Kárpáti Dalma Fire Inspired The World is Mine "Yelle" 34.45 2 0 0.00 10.00 sg 5.22
17 68 Karlyik Nóra Shepherd Calls Excellent Lipton "Lipton" 46.19 0 1 5.19 10.19 sg 3.90
18 27 Markos Bertalan Sunny "Sunny" 45.96 0 2 4.96 14.96 sg 3.92
19 69 Walkó Andrea Flóra "Flóra" 52.45 0 1 11.45 16.45 g 3.43
DIS 17 Simon Matild Melánia Bariguard Venus "Indyra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 18 Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Prédli Beatrix Luppa Vadász Ilka "Gyopár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 23 Lenky Eszter Rizling 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 24 Papp Róbertné Aliz Bariguard Bungee Jumping "Gee-Gee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 26 Szederkényi Viktória Galaxy di Terra Luna "Tulip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 28 Balanyi Erika Energizer Ezra Rebell Represent "Seal" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Szilágyi Dóra Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Román Gabriella Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
