Összetett A1-A2 L L A1A2

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 59 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 94.19 0 1 0.00 5.00 0 3
2 52 Jelinek Zita Dynamic Drive Zip "Zip" 96.84 6 1 0.00 35.00 0 3
3 106 Buza Éva Bozont "Bozont" 130.83 1 2 24.83 39.83 0 3
4 63 Vencz Mercédesz Démon "Démon" 126.42 2 4 20.42 50.42 0 3
5 102 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" 183.79 2 0 77.79 87.79 0 3
6 96 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" 58.30 0 0 0.00 0.00 1 3
7 105 Monika Rylska Devongem Step Up "Foker" 63.31 0 0 0.00 0.00 1 3
8 101 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" 66.46 1 0 0.00 5.00 1 3
9 55 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 69.18 0 1 1.32 6.32 1 3
10 110 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 63.21 3 0 0.00 15.00 1 3
11 98 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 68.48 3 0 0.00 15.00 1 3
12 111 Stummer Máté Abira Zathara "Abira" 82.05 1 0 14.05 19.05 1 3
13 107 Szilágyi Anita Wondersoul Awesome Destiny "Deni" 30.92 0 0 0.00 0.00 2 3
14 53 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" 31.30 0 0 0.00 0.00 2 3
15 56 Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" 39.87 0 0 1.87 1.87 2 3
16 99 Molnár Adrienn Lucky Summer Spumante "ASTI" 35.39 1 0 0.00 5.00 2 3
17 69 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 35.45 1 0 0.00 5.00 2 3
18 58 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" 36.83 0 1 4.83 9.83 2 3
19 112 Román Gabriella Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 37.09 2 0 1.09 11.09 2 3
20 60 Lukács-Hegyesi Viktória Aranyszabja-földi Lütyő "Lütyő" 39.44 0 1 7.44 12.44 2 3
21 64 Budai Lilla Nala "Nala" 49.60 1 2 11.60 26.60 2 3
DIS 51 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
22 109 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 75.93 1 1 3.89 13.89 0 2
23 97 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" 31.45 0 0 0.00 0.00 1 2
24 68 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
25 113 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
26 115 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 27.88 0 0 0.00 0.00 0 1
27 95 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" 32.02 0 0 0.02 0.02 0 1
28 116 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " 35.70 0 1 3.70 8.70 0 1
29 100 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 36.38 1 0 4.38 9.38 0 1
30 57 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 35.86 2 1 3.86 18.86 0 1
31 104 Szabolcsik Nelli Mango "Mango" 36.52 1 2 4.52 19.52 0 1
32 71 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 29.73 5 2 0.00 35.00 0 1
33 54 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1
34 65 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1
35 70 Sájer András Wixtra Make Me Better "Bee" 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1
36 103 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1

Összetett A1-A2 M+ M+ A1A2

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
1 92 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" 116.57 5 1 1.38 31.38 0 3
2 42 Dr. Szép Beáta Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" 74.65 0 1 1.64 6.64 1 3
3 44 Laki Zsolt Dancing on Fire Starfox "Fox" 68.58 2 1 0.00 15.00 1 3
4 43 Aleksandra Michalik My little Pocahontas Otherland "Phoebe" 82.73 5 3 0.00 40.00 1 3
5 41 Novák Tamara Corrieloch Moss "Moss" 30.94 0 0 0.00 0.00 2 3
6 93 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" 32.87 0 1 0.00 5.00 2 3
7 47 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" 33.79 0 1 0.00 5.00 2 3
8 90 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 34.21 1 0 0.00 5.00 2 3
DIS 50 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
9 48 Temesvári Ági Crazy Goblins ApacHi "Hi" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
10 91 Vágó Zoltán Wixtra Love Me Better "Maggie" 32.91 0 1 0.00 5.00 0 1
11 45 Zelenák Brigi Rednalf Sherlock "Sherlock" 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1

Összetett A1-A2 M M A1A2

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
86 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" 99.21 1 1 0.00 10.00 0 3
85 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 103.16 2 0 0.00 10.00 0 3
38 Balogh-Nagy Réka Jenstar's Gin Tonic "Nic" 82.54 1 0 3.54 8.54 1 3
84 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" 61.58 2 0 0.00 10.00 1 3
87 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" 27.26 0 0 0.00 0.00 2 3
35 Simone Ullrich-Pansi Bewitched Feivel The Fabolous World "Feivel" 31.26 0 1 0.00 5.00 2 3
88 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" 40.77 3 1 2.77 22.77 2 3
36 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
41 Stefan Ullrich Ondolinde du Mourioche "Coconut" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
89 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 41.41 0 1 9.41 14.41 0 1
40 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1

Összetett A1-A2 S S A1A2

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
74 Ray Brigitta Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" 108.50 1 0 0.00 5.00 0 3
79 Miha Primožič Ayo Little Charmer from Impressive Twilight "Viki" 62.85 0 0 0.00 0.00 1 3
78 Vencz Mercédesz Suzy "Suzy" 99.16 0 2 26.16 36.16 1 3
32 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" 29.02 0 0 0.00 0.00 2 3
75 László Réka Pepper Power at Small Swan "Pepper" 32.96 0 0 0.00 0.00 2 3
80 Halász Ildikó Neela Bergerac de Hu "Nini" 43.19 0 0 4.19 4.19 2 3
33 Ferencz Dezső Hófelhő Tumeo "Teó" 44.27 3 1 5.27 25.27 2 3
2 Novák Réka Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
34 Kerékgyártó Csenge Müzli "Müzli" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
77 Mayer Edit Kompi "Kompi" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
76 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" 43.37 0 1 4.37 9.37 1 2
31 Görög Marietta Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" 35.25 0 0 1.25 1.25 0 1
72 Phan Ngo Anh Tra Szőlőhegyi Bitangűző Icarus "Kasper" 37.29 0 0 3.29 3.29 0 1
81 Görög Marietta Happy Sparks Of The Tempest "Happy" 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1

Összetett A3 S S A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
119 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" 156.51 0 0 0.00 0.00 0 4
130 Kovácsné Gulyás Linda Szöszmösz "Szöszi" 212.53 0 1 33.53 38.53 0 4
132 Zuzanna Grzegorczyk Pixi Raciborski Puch "Puxie" 119.69 0 1 0.39 5.39 1 4
126 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 80.75 0 0 0.00 0.00 2 4
129 Oswald Haiderer Up Into Air Of Summergarden "Up" 79.73 2 0 0.00 10.00 2 4
125 Kerékgyártó Anna Csöpi "Csöpi" 92.97 0 1 6.40 11.40 2 4
128 Sipőcz Anna Bella "Bella" 106.06 0 1 20.06 25.06 2 4
122 Hajagos-Tóth Judit Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 41.39 0 0 0.00 0.00 3 4
120 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" 41.46 0 0 0.00 0.00 3 4
131 Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" 47.95 0 0 0.00 0.00 3 4
124 Kovács Ágnes Persy Slovakia Lutra "Mani" 42.28 1 0 0.00 5.00 3 4
121 Simon József Flyland My Meteor "Riga" 43.94 1 0 0.00 5.00 3 4
117 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 51.28 1 0 3.28 8.28 3 4
123 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 4 4
133 Kovácsné Szabó Györgyi Palamenti Black Maya "Maya" 53.20 0 0 5.20 5.20 1 2
118 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
127 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
134 Varga Éva Barbaranti's Fleurie "Fleurie" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

Összetett A3 M M A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
136 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 186.39 0 3 12.39 27.39 0 4
155 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 169.74 3 2 3.93 28.93 0 4
138 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" 134.18 1 0 6.18 11.18 1 4
139 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" 120.57 1 1 3.99 13.99 1 4
141 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" 157.91 1 2 29.91 44.91 1 4
147 Oswald Haiderer Norman Le Pin Pazzda "Norman" 75.53 0 0 0.00 0.00 2 4
145 Fekete Gábor Toboz "Toboz" 79.16 0 0 1.94 1.94 2 4
149 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" 64.75 1 0 0.00 5.00 2 4
144 Simone Ullrich-Pansi Bazinga! Babou Extreme Braveheart "Babou" 73.15 1 0 0.00 5.00 2 4
150 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" 84.57 0 1 0.45 5.45 2 4
146 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" 92.22 0 1 5.12 10.12 2 4
140 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" 98.93 1 0 9.62 14.62 2 4
142 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 43.05 0 0 0.00 0.00 3 4
151 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" 45.17 0 2 0.00 10.00 3 4
135 Korbeák Eszter Perfect Sense Darshil "Spin" 57.82 1 0 7.82 12.82 3 4
148 Bohony Brigitta Csini "Csinos" 46.79 0 1 9.79 14.79 3 4
137 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 4 4
153 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" 41.73 0 0 0.73 0.73 1 2
154 Nagy-Fábián Mariann Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

Összetett A3 M+ M+ A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
161 Tereza Králová Explosive Essay "Say" 138.66 0 0 0.00 0.00 0 4
157 Róth Ágnes Góbételki Eszes Derelye "Tádi" 146.32 1 2 25.32 40.32 1 4
158 Kovács Ágnes Irhaberki Oskola "Tisza" 39.87 0 0 0.00 0.00 3 4
159 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" 44.44 0 0 2.44 2.44 3 4
156 Weibl Jenő Kesu "Kesu" 42.52 1 1 2.52 12.52 3 4
160 Jakab Erika Wixtra Bonfire Heart "Nita" 0.00 0 0 0.00 0.00 4 4

Összetett A3 L L A3

Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. DIS R.
114 Iwona Golab NNL Sayonara "SeeYa" 139.40 0 0 0.00 0.00 0 4
188 Iwona Golab Shadow of Aire Ovation "Applause" 146.71 1 0 0.00 5.00 0 4
174 Gerda Sabshai A'lee "Lee" 142.72 3 0 0.00 15.00 0 4
164 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 160.51 2 2 5.48 25.48 0 4
175 Monika Rylska Becks Hill Mafia Princess "Koza Nostra" 107.87 0 1 0.00 5.00 1 4
167 Jens Heitmann Big Hearted Star Rhea Cosmic Power "Wish" 114.54 1 1 0.76 10.76 1 4
171 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" 128.59 2 3 10.26 35.26 1 4
185 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" 171.30 1 0 50.30 55.30 1 4
166 Tereza Králová Aim High "High" 68.04 0 0 0.00 0.00 2 4
178 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 72.81 0 0 0.00 0.00 2 4
170 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 76.80 1 0 0.00 5.00 2 4
179 Ács-Kövesi Ágnes Mawlch Jiu "Jiu" 70.56 2 0 0.00 10.00 2 4
191 Papp Rita Infinity Light Live By Heart "Tengo" 72.15 2 0 0.00 10.00 2 4
190 Manuela Curin Be Aware Atomic "Atomic" 78.01 2 1 0.93 15.93 2 4
176 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" 87.10 2 0 6.10 16.10 2 4
182 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 83.70 1 2 3.40 18.40 2 4
186 Michaela Kvapilova Night Mystique Alfa Fortuna "Miska" 34.51 0 0 0.00 0.00 3 4
168 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 36.95 0 0 0.00 0.00 3 4
184 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 39.09 0 0 0.00 0.00 3 4
189 Isabella Stefl Darleyfalls Stylin‘ It "Syclone" 36.11 2 0 0.00 10.00 3 4
162 Isabella Stefl Escalade vom Wolfsschlössl "Esci" 0.00 0 0 0.00 0.00 4 4
169 Beata Luchowska Shakti Se FFlawless Malibu "Malibu" 0.00 0 0 0.00 0.00 4 4
163 Manuela Curin Arun Ashkii of Ky´s Spirit "Arun" 0.00 0 0 0.00 0.00 3 3
177 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 37.48 1 0 0.00 5.00 1 2
181 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 43.46 2 0 3.46 13.46 1 2
173 Kovács Tamás Favourite of Sunbeam Devon "Django" 54.08 0 2 14.08 24.08 1 2

A1 Agility I. Futam L L A1

Course length : 177 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Tráj Tamás
Max time : 80 s
3.40 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 59 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 32.53 0 0 0.00 0.00 v 5.44
2 67 Nagy Edina Emerei Yalli Quamayi "Léna" 52.13 1 1 0.13 10.13 sg 3.40
3 54 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" 34.04 2 1 0.00 15.00 sg 5.20
4 65 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 45.35 2 1 0.00 15.00 sg 3.90
DIS 51 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Jelinek Zita Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Lukács-Hegyesi Viktória Aranyszabja-földi Lütyő "Lütyő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Emődi-Czakó Nikoletta Spoty "Spoty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A1 Agility I. Futam M+ M+ A1

Course length : 177 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Tráj Tamás
Max time : 80 s
3.40 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 45 Zelenák Brigi Rednalf Sherlock "Sherlock" 43.81 0 0 0.00 0.00 v 4.04
2 49 Havasi Zsolt Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" 32.96 1 0 0.00 5.00 v 5.37
3 50 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" 63.42 2 1 11.42 26.42 nc 2.79
DIS 42 Dr. Szép Beáta Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 43 Aleksandra Michalik My little Pocahontas Otherland "Phoebe" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Karácsonyi Krisztina Mawlch Yrie "Rynn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Temesvári Ági Crazy Goblins ApacHi "Hi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 44 Laki Zsolt Dancing on Fire Starfox "Fox" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

A1 Agility I. Futam M M A1

Course length : 177 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Tráj Tamás
Max time : 80 s
3.40 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 37 Végh Cecilia Akina "Akina" 41.01 1 1 0.00 10.00 sg 4.32
DIS 35 Simone Ullrich-Pansi Bewitched Feivel The Fabolous World "Feivel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Balogh-Nagy Réka Jenstar's Gin Tonic "Nic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 39 Szabó Csilla Susi Nero 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 40 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Stefan Ullrich Ondolinde du Mourioche "Coconut" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A1 Agility I. Futam S S A1

Course length : 177 m
Standard time : 52 s
Speed
Judge : Tráj Tamás
Max time : 80 s
3.40 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 32 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" 32.97 0 0 0.00 0.00 v 5.37
DIS 33 Ferencz Dezső Hófelhő Tumeo "Teó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Phan Ngo Anh Tra Szőlőhegyi Bitangűző Icarus "Kasper" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A1 Agility II. futam L L A1

Course length : 178 m
Standard time : 55 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 81 s
3.24 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 60 Lukács-Hegyesi Viktória Aranyszabja-földi Lütyő "Lütyő" 42.22 0 0 0.00 0.00 v 4.22
2 52 Jelinek Zita Dynamic Drive Zip "Zip" 31.81 1 0 0.00 5.00 v 5.60
3 54 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" 34.72 1 0 0.00 5.00 v 5.13
4 65 Baki Ingrid Future Hope Easy Run "Aiden" 38.62 1 0 0.00 5.00 v 4.61
5 57 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 35.06 2 0 0.00 10.00 sg 5.08
6 51 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" 37.04 2 1 0.00 15.00 sg 4.81
7 66 Emődi-Czakó Nikoletta Spoty "Spoty" 39.37 2 1 0.00 15.00 sg 4.52
8 53 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" 38.43 2 2 0.00 20.00 g 4.63
DIS 55 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Vizi Dóra Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Nagy Edina Emerei Yalli Quamayi "Léna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A1 Agility II. futam M+ M+ A1

Course length : 178 m
Standard time : 55 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 81 s
3.24 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 46 Karácsonyi Krisztina Mawlch Yrie "Rynn" 31.91 0 0 0.00 0.00 v 5.58
2 45 Zelenák Brigi Rednalf Sherlock "Sherlock" 42.49 1 0 0.00 5.00 v 4.19
3 42 Dr. Szép Beáta Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" 44.97 0 1 0.00 5.00 v 3.96
4 49 Havasi Zsolt Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" 32.76 2 0 0.00 10.00 sg 5.43
5 43 Aleksandra Michalik My little Pocahontas Otherland "Phoebe" 41.17 3 1 0.00 20.00 g 4.32
DIS 47 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 44 Laki Zsolt Dancing on Fire Starfox "Fox" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 48 Temesvári Ági Crazy Goblins ApacHi "Hi" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

A1 Agility II. futam M M A1

Course length : 178 m
Standard time : 55 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 81 s
3.24 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 39 Szabó Csilla Susi Nero 58.13 0 0 3.13 3.13 v 3.06
DIS 35 Simone Ullrich-Pansi Bewitched Feivel The Fabolous World "Feivel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 37 Végh Cecilia Akina "Akina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Balogh-Nagy Réka Jenstar's Gin Tonic "Nic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 40 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Stefan Ullrich Ondolinde du Mourioche "Coconut" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A1 Agility II. futam S S A1

Course length : 178 m
Standard time : 55 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 81 s
3.24 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 32 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" 32.99 1 0 0.00 5.00 v 5.40
2 33 Ferencz Dezső Hófelhő Tumeo "Teó" 46.82 1 0 0.00 5.00 v 3.80
DIS 72 Phan Ngo Anh Tra Szőlőhegyi Bitangűző Icarus "Kasper" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A2 Agility I. Futam L L A2

Course length : 202 m
Standard time : 56 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : 92 s
3.61 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 105 Monika Rylska Devongem Step Up "Foker" 34.75 0 0 0.00 0.00 v 5.81
2 99 Molnár Adrienn Lucky Summer Spumante "ASTI" 36.30 0 0 0.00 0.00 v 5.56
3 116 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " 43.56 0 0 0.00 0.00 v 4.64
4 111 Stummer Máté Abira Zathara "Abira" 51.89 0 0 0.00 0.00 v 3.89
5 96 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" 34.58 1 0 0.00 5.00 v 5.84
6 102 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" 61.48 0 0 5.48 5.48 v 3.29
7 97 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" 37.09 2 0 0.00 10.00 sg 5.45
8 109 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 41.01 2 0 0.00 10.00 sg 4.93
9 95 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" 45.18 1 1 0.00 10.00 sg 4.47
10 112 Román Gabriella Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 47.18 2 1 0.00 15.00 sg 4.28
DIS 98 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 103 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 107 Szilágyi Anita Wondersoul Awesome Destiny "Deni" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 110 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 113 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A2 Agility I. Futam M+ M+ A2

Course length : 202 m
Standard time : 56 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : s
3.61 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 94 Gémesi Rita Angels Never Die Aenid "Enid" 47.67 1 0 0.00 5.00 v 4.24
DIS 92 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 93 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A2 Agility I. Futam M M A2

Course length : 202 m
Standard time : 56 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : s
3.61 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 86 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" 37.86 0 0 0.00 0.00 v 5.34
2 84 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" 37.04 1 0 0.00 5.00 v 5.45
DIS 85 Tóth Vivien Mixi "Mixi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

A2 Agility I. Futam S S A2

Course length : 202 m
Standard time : 56 s
Speed
Judge : Stefanie Semkat
Max time : s
3.61 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
