Finálé - L L O

Course length : 194 m
Standard time : 40 s
Speed
Judge : Petr Pupik
Max time : 97 s
4.85 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 Nina Gregl Mawlch Wisp "Wisp" 34.57 0 0 0.00 0.00 v 5.61
2 Anja Blažević Buha "Buha" 34.96 0 0 0.00 0.00 v 5.55
3 Joanna Fischer Why Not Lexi My Queen "Lexi" 34.97 0 0 0.00 0.00 v 5.55
4 Aleksandra Gronek Why Not Hash My Queen "Hash" 35.14 0 0 0.00 0.00 v 5.52
5 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 35.68 0 0 0.00 0.00 v 5.44
6 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 35.84 0 0 0.00 0.00 v 5.41
7 Iwona Golab Shadow of Aire Ovation "Applause" 35.88 0 0 0.00 0.00 v 5.41
8 Martina Magnoli Klimesova Wilbur Gulden Land "Wifi" 35.90 0 0 0.00 0.00 v 5.40
9 Monika Rylska Shakti se freex Chiquita Banana "Chica" 36.05 0 0 0.00 0.00 v 5.38
10 Magdalena Labieniec Why Not Issi My Queen "Issi" 36.49 0 0 0.00 0.00 v 5.32
11 Jana Zvonkova Breena z Vandalky "Vigi" 36.54 0 0 0.00 0.00 v 5.31
12 Jana Dabrowska Why Not Neiti My Queen "Neiti" 36.84 0 0 0.00 0.00 v 5.27
13 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 38.09 0 0 0.00 0.00 v 5.09
14 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 38.21 0 0 0.00 0.00 v 5.08
15 Magdalena Ziolkowska Mawr 38.89 0 0 0.00 0.00 v 4.99
16 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 39.09 0 0 0.00 0.00 v 4.96
17 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 39.25 0 0 0.00 0.00 v 4.94
18 Anja Blažević Noonbarra Will "Noonbarra Wil" 39.37 0 0 0.00 0.00 v 4.93
19 Farkas Andrea Lucky For You Far Far Away "Artúr" 39.40 0 0 0.00 0.00 v 4.92
20 Bögre András Pitta "Pitta" 41.72 0 0 1.72 1.72 v 4.65
21 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 44.27 0 0 4.27 4.27 v 4.38
22 Jana Dabrowska Sawa Alchera "Sheesha" 35.05 1 0 0.00 5.00 v 5.53
23 Alar Kivilo Trygg "Trygg" 35.29 1 0 0.00 5.00 v 5.50
24 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 37.10 1 0 0.00 5.00 v 5.23
25 Filip Tkalec Sid "Sid" 38.42 1 0 0.00 5.00 v 5.05
26 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 41.90 1 0 1.90 6.90 sg 4.63
27 Karolina Zawistowska NNL S'Jayanti "Juddy" 43.20 0 1 3.20 8.20 sg 4.49
28 László Réka Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 43.59 0 1 3.59 8.59 sg 4.45
29 Tráj Tamás Riu "Riu" 35.03 2 0 0.00 10.00 sg 5.54
30 Nana Gorjup Kill Doakimo Dog "Bay" 41.33 2 0 1.33 11.33 sg 4.69
31 Magdalena Ziolkowska Hetton Grant Bohemia Alke "Mati" 42.05 0 2 2.05 12.05 sg 4.61
32 Alar Kivilo Never Never Land G'Whirlaway "Tuffy" 37.57 3 0 0.00 15.00 sg 5.16
DIS Nina Gregl Ebony Nose Gothic "Tic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Sissy Graf Yeremy of Magic Border`s "Yeremy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Kovács Krisztina Nico "Nico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Magdalena Kasprzyk Flylaland Northern Lights "Janek Ganek " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Alen Marekovic Mawlch Runo "Mawlch Runo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Ola Klobukowska Once Again Yuca My Queen "Yuka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Pierre Yves Millan Astra DAphie "Duffy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Nina Gregl Mawlch Wai "Wai" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Peter Panner Kenzo "Kenzo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Lea Komat Wannahave Bay of crazyness "Bay" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Aleksandra Gronek Once Again Deal My Queen "Deal" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Maruša Podjed Lexceeding black panther "Pab" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Czukor Kinga Panka "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS Anabella Kokalj Jomgardens XanDivya "Divya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00