Zsenge jmp (2) L L Z

Course length : 135 m
Standard time : 36 s
Speed
Judge : Ács-Kövesi Ágnes
Max time : 54 s
3.75 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 12 Szabó Gizella Tiwanway Aviva "Joya" 49.85 0 2 13.85 23.85 g 2.71
DIS 14 Sződi Zsuzsanna Dió "Dió" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Vincze Vanda Lucky For You Cesar "Füge" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 16 Kákonyi Laura Figó "Figi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 17 Sirkó Teréz Sense of Insanity Ruby "Ruby" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 18 Szokolai Hanna Magnusz "Magnusz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Mikus Boglárka 'Mikus 'Bodza "Bodza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Földiné Kovács Tímea Aston Martin at Visible Love "Koda " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Szederkényi Viktória Sense of Insanity Ryma "Ryma " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Papai Annamaria Sense of Insanity Rodin "Gofri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis