A1 Agility L L A1

Course length : 165 m
Standard time : 44 s
Speed
Judge : Traj Tamas
Max time : s
3.75 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 59 Nagy Edina Emerei Yalli Quamayi "Léna" 38.77 0 0 0.00 0.00 v 4.26
2 69 Drienyovszki Diána Samu "Samu" 41.53 0 0 0.00 0.00 v 3.97
3 60 Kósa Anna Sára Wild Thing "Shasta" 39.34 2 0 0.00 10.00 sg 4.19
4 57 Földiné Kovács Tímea Plútó "Plútó" 43.59 1 1 0.00 10.00 sg 3.79
5 66 Szabó Szonja Bariguard Zaragosa "Zara" 39.56 2 2 0.00 20.00 g 4.17
DIS 55 Bódis Krisztina Dante 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Lukács-Hegyesi Viktória Aranyszabja-földi Lütyő "Lütyő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Éva Szászné Váradi Pitypang Tuba "Dió" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Szabó Márton Bariguard John Dillinger "Johnny" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Emődi-Czakó Nikoletta Spoty "Spoty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 68 Gere Zoltán Zeusz "Zeusz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Pintér-Grosz Kata Blissful Shine Orange "Naira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 128 Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 71 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns