J1 Jumping II. L L A1

Course length : 130 m
Standard time : 39 s
Speed
Judge : Alejandro Salas
Max time : 52 s
3.33 m/s
Pl. St. Handler Dog Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 47 Primož Petrovič Vernikov Shadow of Aire Thor "Cash" 23.55 0 0 0.00 0.00 v 5.52
2 46 Lautner Laura Wake Up Your Brain Epic Fight "Epic" 26.94 0 0 0.00 0.00 v 4.83
3 229 Stummer Máté Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" 28.17 0 0 0.00 0.00 v 4.61
4 42 Nyíriné Györke Csilla Solo "Solo" 28.78 0 0 0.00 0.00 v 4.52
5 67 Mayer Edit Il Mondo del Carmen Bragi "Bragi" 29.74 0 0 0.00 0.00 v 4.37
6 65 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" 22.93 1 0 0.00 5.00 v 5.67
7 57 Beata Podobná Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" 24.08 1 0 0.00 5.00 v 5.40
8 73 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" 24.87 1 0 0.00 5.00 v 5.23
9 62 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" 25.44 1 0 0.00 5.00 v 5.11
10 41 Galanics Mariann Lizy "Lizy" 27.99 1 0 0.00 5.00 v 4.64
11 63 Homonnay Bernadett Dear Lonely at Little Arrabona "Merlin" 28.77 1 0 0.00 5.00 v 4.52
12 58 Fejes Diana Kugel "Lecso" 29.23 0 1 0.00 5.00 v 4.45
13 71 Korbeák Eszter Sense of Insanity Titan "Titan" 31.68 1 0 0.00 5.00 v 4.10
14 56 Szalai Gábor Bodza "Bodza" 40.90 1 0 1.90 6.90 sg 3.18
15 75 Pia Cerkovnik Flower of Old Hill Roy "Flower of Old Hill Roy" 29.54 1 1 0.00 10.00 sg 4.40
16 54 Walkó Andrea Zille "Zille " 30.92 0 2 0.00 10.00 sg 4.20
17 61 Lukács-Hegyesi Viktória Aranyszabja-földi Lütyő "Lütyő" 31.70 1 1 0.00 10.00 sg 4.10
18 231 Anna Zolotina My mad dream alchemy Magic "Magic" 35.46 3 1 0.00 20.00 g 3.67
DIS 43 Pia Cerkovnik Yuki "Yuki" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Szabó Adrienne Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Füzi Júlia Lucky Summer Poetry In Motion "Nexx" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Rosana Robic Hypnotic Blacklight Mint's Volume "Teal" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Lana Ruby Karničar LOVELY LITTLE ANGEL’S BEE "Bee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Komódi-Vizi Dóra Perselus The First Border on the Moon "Pace" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 49 Földiné Kovács Tímea Plútó "Plútó" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 51 urška godler Samuel of Tajga "Sammy" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 60 Sándor Sára Belatars Tullamore Talent "Benhur" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 68 Németh Anna Nangamai Gemini "Dios" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 70 Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns